Sommersjakktreffet 2025 BGP

Stavanger Kristne Grunnskole 2025.06.27

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere A:5 Miniputt:10 Lilleputt:8 B:15 Samlet: 38

A
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Thor Randa Lund 17 +H4 +S4 +S2 ? WO ? WO ? WO 9.0 35.0 35.0 35.0
2 Patrick Almås 14 +H4 +S3 -H1 ? WO ? WO ? WO 7.0 39.0 39.0 24.0
3 Isabella Wang Eikeland 13 + WO -H2 +S4 ? WO ? WO ? WO 7.0 24.0 24.0 11.0
4 Nour Ourir 19 -S2 -H1 + WO ? WO ? WO ? WO 5.0 28.0 28.0 0.0
4 Ilia Nori 17 -S1 + WO -H3 ? WO ? WO ? WO 5.0 28.0 28.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Audun Øyri 15 +H10 +S3 +H8 +S2 +S5 +H4 18.0 62.0 70.0 70.0
2 David Brekke 14 +S9 +H7 +S4 -H1 +S3 +H5 16.0 65.0 74.0 56.0
3 Leo Oliver Jensen 15 +S4 -H1 +S7 -H6 -H2 +S8 12.0 69.0 79.0 33.0
4 Gabriel Rege 14 -H3 +S10 -H2 +H7 +S6 -S1 12.0 69.0 77.0 31.0
5 Jiishnu Saai 14 -S7 +H6 +S9 +S8 -H1 -S2 12.0 67.0 76.0 31.0
6 Emil Hetland 14 -H8 -S5 +H10 +S3 -H4 +S9 12.0 55.0 63.0 29.0
7 Mathias Kjørmo 14 +H5 -S2 -H3 -S4 =H9 +S10 11.0 61.0 69.0 24.5
8 Maxx Meihack 14 +S6 +H9 -S1 -H5 -S10 -H3 10.0 63.0 71.0 21.0
9 Ryan Lali 15 -H2 -S8 -H5 +S10 =S7 -H6 9.0 61.0 69.0 13.5
10 August Leander Kristensen-Skandsen 14 -S1 -H4 -S6 -H9 +H8 -H7 8.0 63.0 72.0 10.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Hugo Chun Rong 11 +H2 +S4 +H7 +S5 +H3 -H6 ? WO 16.0 72.0 85.0 85.0 72.0
2 Evelin Nilsen Opsen 15 -S1 -H3 +H6 +S8 +H5 +S4 ? WO 14.0 74.0 83.0 83.0 50.0
3 Craig Andrei Roque 11 -H7 +S2 =H4 +S6 -S1 +H8 ? WO 13.0 74.0 83.0 83.0 45.0
4 Martin Berntsen 12 +S5 -H1 =S3 =S7 +H8 -H2 ? WO 12.0 76.0 85.0 85.0 37.0
5 Samantha Amelie Mobo 15 -H4 +S6 +H8 -H1 -S2 +S7 ? WO 12.0 74.0 83.0 83.0 35.0
6 Roma Skrypko 12 =S8 -H5 -S2 -H3 +H7 +S1 ? WO 11.0 76.0 85.0 85.0 35.5
7 Olivia Blaauw 15 +S3 +H8 -S1 =H4 -S6 -H5 ? WO 11.0 74.0 83.0 83.0 31.0
8 Marko Duda 13 =H6 -S7 -S5 -H2 -S4 -S3 ? WO 7.0 72.0 85.0 85.0 6.5
Toppen

B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Danial Bulegenov 17 +S9 +H7 +S5 +H2 +S3 +H4 18.0 64.0 72.0 72.0
2 Jad Ourir 17 + WO +S4 +H3 -S1 +H7 +H6 16.0 66.0 66.0 48.0
3 Mathias Furre-Reiners 16 +S5 +H10 -S2 =H7 -H1 +S9 13.0 65.0 73.0 33.5
4 Aksel Cornelius Anderson 17 +S10 -H2 -S6 +H5 +S13 -S1 12.0 69.0 77.0 31.0
5 Henrik Almås 17 -H3 +S6 -H1 -S4 +H10 +S7 12.0 66.0 74.0 31.0
6 Henrik Holen 16 -S7 -H5 +H4 +S10 +H9 -S2 12.0 59.0 67.0 28.0
7 Leonardo Blaauw 18 +H6 -S1 +H9 =S3 -S2 -H5 11.0 71.0 79.0 26.5
8 Patrick Almås 14 ? WO ? WO ? WO +S9 +H11 +S10 9.0 29.0 29.0 29.0
9 Evander Kloster 16 -H1 + WO -S7 -H8 -S6 -H3 8.0 69.0 69.0 0.0
10 Eric Himpole 17 -H4 -S3 + WO -H6 -S5 -H8 8.0 64.0 64.0 0.0
11 Thor Randa Lund 17 ? WO ? WO ? WO +H12 -S8 +H13 7.0 37.0 37.0 22.0
12 Ilia Nori 17 ? WO ? WO ? WO -S11 +H14 -S15 5.0 37.0 37.0 11.0
13 Isabella Wang Eikeland 13 ? WO ? WO ? WO +S14 -H4 -S11 5.0 36.0 36.0 11.0
14 Nour Ourir 19 ? WO ? WO ? WO -H13 -S12 + WO 5.0 22.0 22.0 0.0
15 Maxx Meihack 14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO +H12 3.0 11.0 11.0 11.0
Toppen