OSSU Lynsjakk BGP/UGP

Oslo Schakselskap 2025.08.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt (født 2014-2015):17 Ungdom (født 1999-2008):23 Mikroputt (født 2016 eller yngre):11 Samlet: 51

Miniputt (født 2014-2015)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Jåtog Trygstad 1911 14 +H9 +S8 +S3 +H2 +S4 +H6 -S7 +H11 +S10 25.0 139.0 157.0 174.0 156.0
2 (Min) Tim de la Kethulle Dragen 15 +H7 +S5 +H6 -S1 =S3 +H11 +H8 +S4 +S14 24.0 141.0 158.0 174.0 137.0
3 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSS 14 +H13 +S11 -H1 +S9 =H2 +S8 +H4 +S7 +H6 24.0 140.0 157.0 173.0 136.0
4 (Min) Nishel Maria Wickramasinghe Rødtvet Sku 14 = WO +H14 +S11 =S6 -H1 +H5 -S3 -H2 +H7 19.0 145.0 161.0 161.0 79.0
5 (Min) Ervin Moss OSS 14 +S17 -H2 -S7 +H12 +H16 -S4 +S6 -H10 +S11 19.0 130.0 142.0 154.0 75.0
6 (Min) Erik Johan Mustaparta Jessheim 14 +S15 +H12 -S2 =H4 +S9 -S1 -H5 +H8 -S3 18.0 147.0 163.0 179.0 77.5
7 (Min) Oskar Lång Langmyr OSS 14 -S2 = WO +H5 +S13 -H8 +S12 +H1 -H3 -S4 18.0 145.0 161.0 161.0 76.0
8 (Min) Iraj Bhatnagar OSS 14 = WO -H1 +S14 +H15 +S7 -H3 -S2 -S6 +H12 18.0 141.0 157.0 157.0 66.0
9 (Min) Markus Dønnestad Håheim Dragen 14 -S1 +H16 +S12 -H3 -H6 +S13 -S11 =H14 +H17 18.0 132.0 144.0 156.0 64.0
10 (Min) Theo Grunnan Rustad 15 -S12 -H15 +S17 -H11 = WO +S16 +H13 +S5 -H1 18.0 121.0 133.0 133.0 59.0
11 (Min) Axel Moreira Grotmol Bærum 15 +S16 -H3 -H4 +S10 +H13 -S2 +H9 -S1 -H5 17.0 147.0 163.0 175.0 64.0
12 (Min) Nils Langfjæran OSS 14 +H10 -S6 -H9 -S5 +S15 -H7 = WO +H17 -S8 16.0 125.0 137.0 137.0 46.0
13 (Min) Bjørn Korbøl Vålerenga USK 15 -S3 +H17 +S15 -H7 -S11 -H9 -S10 = WO +H16 16.0 123.0 135.0 135.0 40.0
14 (Min) Halvor Torgersen OSS 15 = WO -S4 -H8 -S16 +H17 = WO +S15 =S9 -H2 16.0 119.0 119.0 119.0 37.0
15 (Min) Ola Malerud Kjernsmo Rustad 15 -H6 +S10 -H13 -S8 -H12 +S17 -H14 +S16 = WO 16.0 114.0 126.0 126.0 42.0
16 (Min) Knut Meyer-Myklestad Vålerenga USK 15 -H11 -S9 = WO +H14 -S5 -H10 -S17 -H15 -S13 12.0 120.0 132.0 132.0 16.0
17 (Min) Ludvik Stenersen Hovdenak OSS 15 -H5 -S13 -H10 = WO -S14 -H15 +H16 -S12 -S9 12.0 119.0 131.0 131.0 12.0
Toppen

Ungdom (født 1999-2008)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Xuan Hoang Dao OSS 09 +H12 +S13 +H2 -S3 +H9 +S10 +H5 +S7 =H4 24.0 142.0 161.0 178.0 146.5
2 (Kad) Lars-Henrik Nystoyl Nicolaisen Follo 11 +S23 +H5 -S1 +H12 =S6 +H9 +S3 -H4 =H7 21.0 147.0 166.0 180.0 114.5
3 (Ung) Erik Skogrand OSS 07 +H21 +S9 +H4 +H1 =S10 +S11 -H2 =H6 -S5 21.0 146.0 165.0 179.0 117.0
4 (Kad) Yousf Sabry Abbas Stovner 11 +S17 +H16 -S3 -H8 +S14 =H6 +H10 +S2 =S1 21.0 143.0 160.0 176.0 112.5
5 (Lil) Edvard Vallestrand Berg Dragen 13 +H7 -S2 -H11 +S17 +H15 +S12 -S1 +H14 +H3 21.0 141.0 158.0 174.0 110.0
6 (Lil) Emil Gagnaire OSS 12 +H15 =S11 -H10 +S20 =H2 =S4 +H13 =S3 +H9 21.0 137.0 154.0 168.0 108.0
7 (Ung) Henrik Celjo Bye OSS 08 -S5 +H22 +S19 -S9 +H13 +H8 +S11 -H1 =S2 20.0 141.0 156.0 168.0 93.5
8 (Ung) Mikkel Julsgaard OSS 08 -H9 +S21 +H13 +S4 -H11 -S7 +H15 =S10 +H16 20.0 132.0 149.0 163.0 95.5
9 (Lil) Anton Bae Rustad 15 +S8 -H3 +S14 +H7 -S1 -S2 +H12 +H11 -S6 19.0 146.0 165.0 182.0 95.0
10 (Ung) Arne Eikre OSS 07 = WO +H18 +S6 =S11 =H3 -H1 -S4 =H8 +S14 19.0 143.0 159.0 159.0 84.0
11 (Lil) Oskar Meisingset 1911 13 +S20 =H6 +S5 =H10 +S8 -H3 -H7 -S9 +H13 19.0 141.0 158.0 172.0 92.0
12 (Ung) Arsalan Seyed Saadat Stovner 08 -S1 +H23 +S16 -S2 +H20 -H5 -S9 +S19 +H17 19.0 133.0 147.0 161.0 76.0
13 (Kad) Leonard Horsfjord Glomnes OSS 10 +S14 -H1 -S8 +H19 -S7 +H16 -S6 +H15 -S11 17.0 138.0 155.0 170.0 66.0
14 Oliver Ruud-Rødahl OSS 07 -H13 +S15 -H9 +S18 -H4 +S19 +H20 -S5 -H10 17.0 130.0 145.0 159.0 62.0
15 (Lil) Marius Maitre Ekern Vålerenga USK 13 -S6 -H14 +S18 +H16 -S5 +H22 -S8 -S13 +H19 17.0 129.0 144.0 156.0 60.0
16 (Ung) Fredrik Hammer Akademisk 05 +H19 -S4 -H12 -S15 +H17 -S13 +H18 +S22 -S8 17.0 126.0 141.0 153.0 59.0
17 (Ung) Henrik Grundvig Breivik OSS 08 -H4 -S19 +H21 -H5 -S16 = WO +S22 +H20 -S12 16.0 121.0 133.0 133.0 40.0
18 (Lil) Eivind Søiland Brobak OSS 13 = WO -S10 -H15 -H14 = WO =S23 -S16 +H21 +S20 16.0 112.0 112.0 112.0 35.0
19 (Ung) Simon Strømstad OSS 08 -S16 +H17 -H7 -S13 +S22 -H14 +S21 -H12 -S15 15.0 123.0 137.0 149.0 42.0
20 (Ung) Georg Trillhus OSS 08 -H11 = WO +S22 -H6 -S12 +H21 -S14 -S17 -H18 14.0 122.0 134.0 134.0 26.0
21 (Kad) Astrid Hjoberg OSS 11 -S3 -H8 -S17 = WO +H23 -S20 -H19 -S18 +H22 14.0 116.0 128.0 128.0 26.0
22 (Lil) Shivakishore Jeyaraj OSS 13 = WO -S7 -H20 +S23 -H19 -S15 -H17 -H16 -S21 12.0 113.0 127.0 127.0 14.0
23 (Lil) Ola William Heldal OSS 12 -H2 -S12 = WO -H22 -S21 =H18 ? WO ? WO ? WO 8.0 82.0 82.0 82.0 8.0
Toppen

Mikroputt (født 2016 eller yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Filip Johansen 1911 16 +H2 +H5 +S4 +H3 +S7 +S8 +H6 +S9 = WO 26.0 133.0 148.0 148.0 148.0
2 (Mik) Alvin Gürakar Skribeland Dragen 17 -S1 +H6 +S3 +H4 +S5 +H7 +S10 +H8 +S11 25.0 134.0 148.0 158.0 132.0
3 (Mik) Henrik Dønnestad Håheim Dragen 17 +H11 +S7 -H2 -S1 +H9 +S4 -H5 = WO +S10 20.0 134.0 144.0 144.0 74.0
4 (Mik) Henrik Sæle OSS 16 +H6 +S9 -H1 -S2 +S11 -H3 +H8 -S5 +H7 19.0 140.0 155.0 165.0 75.0
5 (Mik) Liam de la Kethulle Dragen 17 +H10 -S1 +H7 =S9 -H2 = WO +S3 +H4 -S6 19.0 139.0 153.0 153.0 76.5
6 (Mik) Kayhan Jahed Bærum 16 -S4 -S2 = WO +H11 -S8 +H9 -S1 +H10 +H5 18.0 134.0 144.0 144.0 58.0
7 (Mik) Gunnar Odvén-Winther 1911 18 +H8 -H3 -S5 +S10 -H1 -S2 = WO +H11 -S4 16.0 139.0 149.0 149.0 40.0
8 (Mik) Emil Maitre Ekern Vålerenga USK 16 -S7 -H10 +S11 = WO +H6 -H1 -S4 -S2 +H9 16.0 133.0 143.0 143.0 43.0
9 (Mik) Aleksander Meling Tjøntveit Sagene 16 = WO -H4 +S10 =H5 -S3 -S6 +H11 -H1 -S8 15.0 132.0 142.0 142.0 33.5
10 (Mik) Long Uy Nguyen Rustad 20 -S5 +S8 -H9 -H7 = WO +S11 -H2 -S6 -H3 14.0 129.0 139.0 139.0 26.0
11 (Mik) Daniel Roar Ian Panjaitan Bærum 17 -S3 = WO -H8 -S6 -H4 -H10 -S9 -S7 -H2 10.0 129.0 143.0 143.0 0.0
Toppen