MIKROPUTT: Født 2016 eller senere
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (MIK) Jasper Tangelder Johannessen | Slemmestad | 16 | +H11 | +S16 | =S3 | +H4 | +S6 | +S2 | +H7 | 20.0 | 82.0 96.0 108.0 99.0 | 
| 2 | (MIK) Selmer Lorentzen | Haugaland | 16 | +S12 | =H4 | +S5 | +H6 | +S3 | -H1 | +S9 | 18.0 | 85.0 99.0 113.0 85.0 | 
| 3 | (MIK) Liam Stenstrand | Søråshøgda | 17 | +HWO | +S10 | =H1 | +S17 | -H2 | +S8 | +H6 | 18.0 | 82.0 94.0 94.0 66.0 | 
| 4 | (MIK) Aksel Eriksen | Søråshøgda | 18 | +H15 | =S2 | +H9 | -S1 | +H17 | +S7 | -H5 | 16.0 | 83.0 96.0 108.0 63.0 | 
| 5 | (MIK) Shivansh Dalvi | Søråshøgda | 16 | =H10 | +S19 | -H2 | -S9 | +H18 | +H16 | +S4 | 16.0 | 74.0 85.0 95.0 56.0 | 
| 6 | (MIK) Liam De La Kethulle | Dragen | 17 | +H14 | +S8 | +H17 | -S2 | -H1 | +H13 | -S3 | 15.0 | 84.0 97.0 109.0 53.0 | 
| 7 | (MIK) Alvin Gürakar Skribeland | Dragen | 17 | -H9 | +S14 | +H8 | +H16 | +S13 | -H4 | -S1 | 15.0 | 78.0 91.0 103.0 53.0 | 
| 8 | (MIK) Ludvik Ferkingstad | Haugaland | 16 | +S18 | -H6 | -S7 | +H14 | +S11 | -H3 | +S13 | 15.0 | 75.0 88.0 99.0 51.0 | 
| 9 | (MIK) Huy Tran Nhat Le | Søråshøgda | 18 | +S7 | -H17 | -S4 | +H5 | =S16 | +H10 | -H2 | 14.0 | 79.0 91.0 103.0 51.0 | 
| 10 | (MIK) Yerali Bitanov | Søråshøgda | 16 | =S5 | -H3 | +S18 | -H13 | +S12 | -S9 | +H14 | 14.0 | 75.0 88.0 99.0 46.0 | 
| 11 | (MIK) Brynjar Olsen Frenvik | Skien SKU | 18 | -S1 | +H12 | -H13 | +S19 | -H8 | =S17 | +HWO | 14.0 | 74.0 84.0 84.0 30.0 | 
| 12 | (MIK) Håkon Haugstad Gullestad | Søråshøgda | 16 | -H2 | -S11 | =H19 | +S15 | -H10 | +S18 | +H17 | 14.0 | 71.0 82.0 92.0 41.0 | 
| 13 | (MIK) Edvard Giæver-Berge | 1911 | 15 | -H16 | +HWO | +S11 | +S10 | -H7 | -S6 | -H8 | 13.0 | 73.0 85.0 85.0 28.0 | 
| 14 | (MIK) Amanda Skytte | Søråshøgda | 16 | -S6 | -H7 | +HWO | -S8 | +H15 | +H19 | -S10 | 13.0 | 72.0 82.0 82.0 23.0 | 
| 15 | (MIK) Danis Islamgulov | Søråshøgda | 17 | -S4 | +H18 | -S16 | -H12 | -S14 | +HWO | +S19 | 13.0 | 66.0 76.0 76.0 21.0 | 
| 16 | (MIK) Karsten Ferkingstad | Haugaland | 18 | +S13 | -H1 | +H15 | -S7 | =H9 | -S5 | -H18 | 12.0 | 78.0 91.0 102.0 33.0 | 
| 17 | (MIK) Anton Øie Farstad | Aalesunds | 17 | +H19 | +S9 | -S6 | -H3 | -S4 | =H11 | -S12 | 12.0 | 77.0 91.0 101.0 31.0 | 
| 18 | (MIK) Jesper Lofthus Flügel | Skien SKU | 18 | -H8 | -S15 | -H10 | +HWO | -S5 | -H12 | +S16 | 11.0 | 72.0 84.0 84.0 12.0 | 
| 19 | (MIK) Eiril-Helen Bjørvik Johnson | Søråshøgda | 16 | -S17 | -H5 | =S12 | -H11 | +HWO | -S14 | -H15 | 10.0 | 70.0 82.0 82.0 7.0 | 
 
MINIPUTT: Født 2014 og 2015
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (MIN) William Fegth Olsen | Dragen | 14 | +S23 | +H16 | +S9 | +S12 | +H2 | +S8 | +H5 | 21.0 | 77.0 90.0 100.0 100.0 | 
| 2 | (MIN) Henrik Daehan Malmo Gjøn | OSSU | 14 | +S19 | +H15 | +S8 | +H3 | -S1 | -H5 | +S10 | 17.0 | 84.0 97.0 109.0 72.0 | 
| 3 | (MIN) Tim De La Kethulle | Dragen | 15 | +S20 | +H10 | +S4 | -S2 | -H8 | +H14 | +S13 | 17.0 | 78.0 91.0 103.0 71.0 | 
| 4 | (MIN) Theodor Mend Rune Hellebø | Søråshøgda | 15 | +S18 | +S5 | -H3 | -H14 | +S19 | +H9 | +H8 | 17.0 | 76.0 89.0 101.0 71.0 | 
| 5 | (MIN) Casper Valderhaug | 1911 | 15 | +S14 | -H4 | +S22 | +H10 | =H9 | +S2 | -S1 | 16.0 | 85.0 98.0 109.0 63.5 | 
| 6 | (MIN) Ivo Torjussen | Søråshøgda | 14 | -S15 | +H19 | -S10 | +H20 | +S22 | =H13 | +S12 | 16.0 | 68.0 80.0 91.0 56.0 | 
| 7 | (MIN) Advay Alhat | Søråshøgda | 15 | = WO | -H9 | -S19 | +H16 | +S23 | +H22 | +S14 | 16.0 | 64.0 74.0 74.0 47.0 | 
| 8 | (MIN) Askil Bjørnarson Backer | 1911 | 15 | +S22 | +S11 | -H2 | +H15 | +S3 | -H1 | -S4 | 15.0 | 87.0 100.0 111.0 56.0 | 
| 9 | (MIN) Audun Rimbereid Øyri | POL SL | 15 | = WO | +S7 | -H1 | +H13 | =S5 | -S4 | +H15 | 15.0 | 84.0 97.0 97.0 51.0 | 
| 10 | (MIN) Filip Johansen | 1911 | 16 | +H21 | -S3 | +H6 | -S5 | +H15 | +S12 | -H2 | 15.0 | 80.0 93.0 105.0 55.0 | 
| 11 | Ylva Winterwold | Tromsø | 15 | +S24 | -H8 | -S15 | -H19 | +S20 | +H16 | +S17 | 15.0 | 66.0 78.0 85.0 45.0 | 
| 12 | (MIN) Shreshtha Alhat | Søråshøgda | 15 | = WO | + WO | +S20 | -H1 | +S14 | -H10 | -H6 | 14.0 | 77.0 77.0 77.0 25.0 | 
| 13 | (MIN) Evelin Nilsen Øpsen | Stavanger Sku | 15 | = WO | = WO | +H17 | -S9 | +H21 | =S6 | -H3 | 14.0 | 73.0 73.0 73.0 33.0 | 
| 14 | (MIN) Arthur Tseelee Ingvar Hellebø | Søråshøgda | 14 | -H5 | +H18 | +S16 | +S4 | -H12 | -S3 | -H7 | 13.0 | 80.0 93.0 106.0 43.0 | 
| 15 | (MIN) Danial Bitanov | Søråshøgda | 14 | +H6 | -S2 | +H11 | -S8 | -S10 | +H19 | -S9 | 13.0 | 78.0 93.0 105.0 43.0 | 
| 16 | (MIK) Christian Hartvig Moen | Rustad | 15 | +H17 | -S1 | -H14 | -S7 | +H24 | -S11 | +H23 | 13.0 | 78.0 88.0 95.0 30.0 | 
| 17 | (MIN) Daniel Rasmussen | Søråshøgda | 15 | -S16 | +H23 | -S13 | -H22 | +S18 | +H21 | -H11 | 13.0 | 67.0 78.0 88.0 35.0 | 
| 18 | (MIN) Theo Kåsin Sivertsen | Søråshøgda | 14 | -H4 | -S14 | -H21 | +S24 | -H17 | +S23 | +H22 | 13.0 | 66.0 76.0 83.0 28.0 | 
| 19 | (MIN) Oskar Lång Langmyr | OSSU | 14 | -H2 | -S6 | +H7 | +S11 | -H4 | -S15 | =S20 | 12.0 | 81.0 94.0 106.0 37.0 | 
| 20 | (MIN) Sebastian Ambrosius Nielsen | Dragulf OUSK | 15 | -H3 | +S21 | -H12 | -S6 | -H11 | +S24 | =H19 | 12.0 | 74.0 86.0 93.0 25.0 | 
| 21 | (MIN) Fredrik Hesla-Halvorsen | 1911 | 15 | -S10 | -H20 | +S18 | =H23 | -S13 | -S17 | +H24 | 12.0 | 67.0 77.0 84.0 25.0 | 
| 22 | (MIN) Leonard Mohr | NSKU | 11 | -H8 | +S24 | -H5 | +S17 | -H6 | -S7 | -S18 | 11.0 | 76.0 89.0 96.0 20.0 | 
| 23 | (MIN) Falk Irgens Thorne | Sarpsborg Sku | 14 | -H1 | -S17 | +H24 | =S21 | -H7 | -H18 | -S16 | 10.0 | 76.0 88.0 95.0 13.0 | 
| 24 | (MIN) Ronja Amanj Flaten | Søråshøgda | 15 | -H11 | -H22 | -S23 | -H18 | -S16 | -H20 | -S21 | 7.0 | 65.0 76.0 86.0 0.0 | 
 
LILLEPUTT og KADETT
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (LIL) Espen Siben Yang | Dragen | 13 | +H11 | =S3 | +H2 | +S5 | -S4 | +H6 | +S7 | 18.0 | 81.0 96.0 109.0 85.0 | 
| 2 | (LIL) Edvard Gravdal | Søråshøgda | 13 | +S4 | +H9 | -S1 | -H3 | +S13 | +H8 | +H5 | 17.0 | 81.0 96.0 108.0 74.0 | 
| 3 | (Lil) Eirik Johnsen Skogstad | 1911 | 13 | +S9 | =H1 | +H6 | +S2 | -H5 | -S7 | +H10 | 16.0 | 82.0 97.0 110.0 70.0 | 
| 4 | (KAD) Johannes Nessen | Søråshøgda | 10 | -H2 | +S11 | +H7 | +S8 | +H1 | =S5 | -S6 | 16.0 | 82.0 97.0 110.0 69.0 | 
| 5 | (LIL) Ask Winterwold | Tromsø | 12 | +H7 | +S10 | +H8 | -H1 | +S3 | =H4 | -S2 | 16.0 | 82.0 97.0 110.0 67.0 | 
| 6 | (LIL) Ha Tran Dieu Le | Søråshøgda | 13 | = WO | +H12 | -S3 | +S14 | +H10 | -S1 | +H4 | 16.0 | 76.0 87.0 87.0 53.0 | 
| 7 | (LIL) Edvard Vallestrand Berg | Dragen | 13 | -S5 | +HWO | -S4 | +H11 | +S14 | +H3 | -H1 | 15.0 | 79.0 90.0 90.0 40.0 | 
| 8 | (LIL) Leander Ang Gurvin Sleire | Søråshøgda | 13 | +H14 | +H13 | -S5 | -H4 | +S12 | -S2 | +H15 | 15.0 | 74.0 85.0 95.0 46.0 | 
| 9 | (LIL) Ulrik Bildøy Hjartåker | Sotra | 13 | -H3 | -S2 | -H10 | +HWO | +S15 | +H12 | +S13 | 15.0 | 71.0 81.0 81.0 35.0 | 
| 10 | (KAD) Isak Frich Sjurseth | Søråshøgda | 11 | =S12 | -H5 | +S9 | +H13 | -S6 | =H15 | -S3 | 13.0 | 76.0 88.0 98.0 38.5 | 
| 11 | (LIL) Arthur Birkelund Hasselberg | Bergens SKU | 12 | -S1 | -H4 | =S12 | -S7 | +HWO | =H13 | +H14 | 13.0 | 74.0 85.0 85.0 23.5 | 
| 12 | (LIL) Georg Birkelund Hasselberg | Bergens SKU | 12 | =H10 | -S6 | =H11 | +S15 | -H8 | -S9 | +HWO | 13.0 | 72.0 82.0 82.0 23.0 | 
| 13 | (Lil) Sondre Sundvor Hjorteset | 1911 | 13 | +H15 | -S8 | +H14 | -S10 | -H2 | =S11 | -H9 | 12.0 | 73.0 84.0 94.0 27.5 | 
| 14 | (LIL) Milla Wiger-Nordås | Søråshøgda | 12 | -S8 | +H15 | -S13 | -H6 | -H7 | +HWO | -S11 | 11.0 | 71.0 81.0 81.0 10.0 | 
| 15 | (LIL) Brigt Nord Syvertsen | Søråshøgda | 13 | -S13 | -S14 | +HWO | -H12 | -H9 | =S10 | -S8 | 10.0 | 68.0 79.0 79.0 6.5 | 
| 16 | (LIL) Bjarne Stafseth | Søråshøgda | 12 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 0 | 
| 16 | (LIL) Eivind Søiland Brobak | OSSU | 13 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 0 | 
| 16 | (LIL) Terje Kevin G. Lysen | Kongsvinger | 13 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 0 |