Greveløkkas sommer BGP 1

Ajer ungdomsskole, Hamar 2025.06.27

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt:15 Lilleputt:16 Kadett & Junior:11 Nybegynner:20 Samlet: 62

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Jørgen Ingvaldsen Greveløkka 16 +H13 +H5 +S2 +H6 +S4 -S3 +H9 19.0 81.0 95.0 107.0 91.0
2 (Min) Illia Panchenko Greveløkka 14 +H11 +S10 -H1 +S9 +H6 +H7 =S3 18.0 79.0 93.0 107.0 80.0
3 (Min) Teodor Enne Greveløkka 15 -S10 =H11 +S5 =S13 +H15 +H1 =H2 16.0 81.0 93.0 102.0 66.0
4 (Min) Patrick Skogstad Fryal SSL 14 -S6 +S8 +H10 +H7 -H1 =S9 +S12 16.0 78.0 92.0 105.0 64.0
5 (Min) Niclas Ung Greveløkka 14 +HWO -S1 -H3 +S14 =S10 +H13 +H6 16.0 76.0 87.0 87.0 45.0
6 (Min) Sverre Anton Linnerud Fryal SSL 14 +H4 +S12 +H9 -S1 -S2 +H10 -S5 15.0 83.0 97.0 110.0 57.0
7 (Min) Theodor Johan Dotset Huseby Kongsvinger 15 +H15 -S9 +H12 -S4 +H13 -S2 +H14 15.0 73.0 84.0 93.0 45.0
8 (Mik) David Indik Gjøvik 18 -S12 -H4 +HWO +S11 -H9 +H14 +S15 15.0 68.0 77.0 77.0 34.0
9 (Min) Chrisander Aalberg Greveløkka 14 +S14 +H7 -S6 -H2 +S8 =H4 -S1 14.0 83.0 98.0 109.0 49.0
10 (Min) Wiktor Nawrocki Greveløkka 14 +H3 -H2 -S4 +S12 =H5 -S6 +HWO 14.0 81.0 94.0 94.0 37.0
11 (Mik) Sipehr Buzurg Lillestrøm 16 -S2 =S3 +H15 -H8 -H12 +HWO +S13 14.0 74.0 83.0 83.0 29.0
12 (Mik) Leander Myran Greveløkka 16 +H8 -H6 -S7 -H10 +S11 +S15 -H4 13.0 75.0 89.0 98.0 38.0
13 (Mik) Benjamin Folde Greveløkka 17 -S1 +HWO +S14 =H3 -S7 -S5 -H11 12.0 80.0 91.0 91.0 19.0
14 (Mik) Klaudia Kocjan Greveløkka 17 -H9 +S15 -H13 -H5 +HWO -S8 -S7 11.0 72.0 81.0 81.0 9.0
15 (Min) Qusay Radhwan Ahmed Al-Jomayly Kongsvinger 14 -S7 -H14 -S11 +HWO -S3 -H12 -H8 9.0 73.0 84.0 84.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Georg Sletmoen Stokke Hamar 12 +S7 +H4 +S9 +H2 +H8 =S5 +H10 20.0 77.0 91.0 105.0 97.5
2 (Lil) Jonathan Frøyshov Hamar 12 +S12 +H8 +S3 -S1 +H4 +S7 +H9 19.0 79.0 93.0 106.0 86.0
3 (Lil) Tadei Halaschuk Greveløkka 12 =H10 +S14 -H2 -H4 +S13 +H11 +S7 16.0 76.0 87.0 98.0 57.0
4 (Lil) Petter Cornelis Haugerud Gran Greveløkka 12 +H14 -S1 =H10 +S3 -S2 +H12 =S5 15.0 84.0 97.0 108.0 54.5
5 (Lil) Kaleb Sørlie Greveløkka 12 -S9 +H13 -S8 +H12 +S14 =H1 =H4 15.0 76.0 87.0 98.0 52.5
6 (Lil) Awab Mohamed Greveløkka 12 -S8 +H12 -S11 -H7 +H15 +HWO +S13 15.0 66.0 77.0 77.0 35.0
7 (Lil) August Bustad Gjøvik sjakklubb 12 -H1 =S10 +H15 +S6 +S9 -H2 -H3 14.0 84.0 98.0 109.0 47.0
8 (Lil) Teodor Seierstad Audestad Greveløkka 12 +H6 -S2 +H5 +H11 -S1 -S10 =H14 14.0 83.0 97.0 108.0 49.5
9 (Lil) Edward Lier-Opsahl Greveløkka 12 +H5 +S11 -H1 =S10 -H7 +H13 -S2 14.0 82.0 96.0 107.0 47.0
10 (Lil) Caspian Aalberg Greveløkka 12 =S3 =H7 =S4 =H9 =S11 +H8 -S1 14.0 79.0 93.0 107.0 50.5
11 (Lil) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 +S13 -H9 +H6 -S8 =H10 -S3 +HWO 14.0 73.0 84.0 84.0 33.0
12 (Lil) Markus N. Malcholm Gjøvik 13 -H2 -S6 +H14 -S5 +HWO -S4 +H15 13.0 75.0 86.0 86.0 22.0
13 (Lil) Jaro Myran Greveløkka 12 -H11 -S5 +HWO +S15 -H3 -S9 -H6 11.0 74.0 85.0 85.0 11.0
14 (Lil) Vetle Flobakk Juliussen Greveløkka 12 -S4 -H3 -S12 +HWO -H5 =S15 =S8 11.0 73.0 84.0 84.0 12.5
15 (Lil) Sigurd Borgen Kongsvinger 13 ? WO +HWO -S7 -H13 -S6 =H14 -S12 9.0 64.0 64.0 64.0 5.5
16 (Lil) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka 13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen

Kadett & Junior
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Nicolai Frøyshov Hamar 09 +S10 +H4 +S6 +H2 +S7 =S3 +H9 20.0 79.0 91.0 103.0 95.0
2 (Kad) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik 10 +S11 +H7 +S4 -S1 -H3 +H9 +HWO 17.0 79.0 88.0 88.0 52.0
3 (Kad) Jørgen Edelsteen Greveløkka 11 -S6 =H8 +H11 +S5 +S2 =H1 =H4 16.0 84.0 97.0 106.0 66.5
4 (Jun) Vebjørn Holm-Gjerde Hamar 05 +H5 -S1 -H2 +HWO +S8 +H6 =S3 16.0 84.0 97.0 97.0 52.0
5 (Jun) Sindre Wolden Hamar 08 -S4 +H10 =S8 -H3 +HWO +S11 +H7 16.0 72.0 81.0 81.0 42.5
6 (Kad) Lars Ystad-Deglum Greveløkka 10 +H3 +S9 -H1 -H7 +S10 -S4 +H8 15.0 80.0 92.0 104.0 53.0
7 (Kad) Jens Christian Pedersen Greveløkka 11 +HWO -S2 +H9 +S6 -H1 +H10 -S5 15.0 80.0 92.0 92.0 39.0
8 (Jun) Theodor Henriksen Kongsvinger 08 -H9 =S3 =H5 +S11 -H4 +HWO -S6 13.0 75.0 84.0 84.0 25.0
9 (Kad) Erik Åsvestad Greveløkka 11 +S8 -H6 -S7 =H10 +H11 -S2 -S1 12.0 80.0 92.0 101.0 28.0
10 (Kad) Trym Leirhol-Midtmoen Hamar 10 -H1 -S5 +HWO =S9 -H6 -S7 +H11 12.0 78.0 87.0 87.0 15.0
11 (Kad) Aurora Frøyshov Hamar 11 -H2 +HWO -S3 -H8 -S9 -H5 -S10 9.0 74.0 86.0 86.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Tobias Eriksson Svenskerud Gjøvik 16 +S17 +H8 -S2 +H16 +H3 +S4 +H6 19.0 82.0 94.0 106.0 88.0
2 (Nyb) Ibrahim Mahmoud Greveløkka 14 -H5 +S7 +H1 =S10 +H11 +H13 +S3 18.0 80.0 94.0 107.0 85.0
3 (Nyb) Viljar Ulveseth Greveløkka 18 +H14 +S9 +H5 +H4 -S1 +S6 -H2 17.0 84.0 99.0 112.0 75.0
4 (Nyb) Emilia Ribic Greveløkka 16 +HWO +S6 +H10 -S3 +H5 -H1 +S7 17.0 81.0 95.0 95.0 59.0
5 (Nyb) Kirill Tolstov Greveløkka 13 +S2 +H16 -S3 +H13 -S4 -H7 +S12 15.0 81.0 94.0 106.0 57.0
6 (Nyb) Eloi Hekne-Lopez Greveløkka 18 +S11 -H4 +S12 +S14 +H18 -H3 -S1 15.0 81.0 94.0 106.0 53.0
7 (Nyb) Ola Riiser-Larsen Greveløkka 16 -S16 -H2 +S17 +S15 +H10 +S5 -H4 15.0 77.0 89.0 101.0 54.0
8 (Nyb) Emilia Walstrand Østby-Deglum Greveløkka 17 +H15 -S1 -H11 -S9 +HWO +S16 +H10 15.0 75.0 87.0 87.0 39.0
9 (Nyb) Ivanna Fediura Greveløkka 16 +S18 -H3 -S16 +H8 -S12 +H19 +S13 15.0 71.0 83.0 91.0 48.0
10 (Nyb) Daniel Toth Greveløkka 16 +S13 +H12 -S4 =H2 -S7 +H11 -S8 14.0 79.0 93.0 106.0 50.0
11 (Nyb) Isak Fossum Nordengen Greveløkka 18 -H6 +HWO +S8 =H12 -S2 -S10 +H17 14.0 76.0 88.0 88.0 34.0
12 (Nyb) Johannes Fosshaugen Greveløkka 17 +H19 -S10 -H6 =S11 +H9 +S15 -H5 14.0 73.0 86.0 94.0 43.0
13 (Nyb) Maximillian Ormåsen Hamar 18 -H10 +S19 +H14 -S5 +H16 -S2 -H9 13.0 75.0 87.0 95.0 33.0
14 (Nyb) Mathilde Vold Höglund Greveløkka 18 -S3 +H18 -S13 -H6 -H15 +HWO +S19 13.0 70.0 78.0 78.0 20.0
15 (Nyb) Sofiia Fediura Greveløkka 16 -S8 +H17 =S18 -H7 +S14 -H12 =S16 13.0 69.0 81.0 93.0 37.0
16 (Nyb) Tor August Ødegården Øi Greveløkka 15 +H7 -S5 +H9 -S1 -S13 -H8 =H15 12.0 79.0 92.0 105.0 36.5
17 (Nyb) Michael Oland Pedersen Greveløkka 17 -H1 -S15 -H7 +HWO =S19 +S18 -S11 12.0 73.0 81.0 81.0 16.0
18 (Nyb) SigmundFrogner Kristensson Greveløkka 18 -H9 -S14 =H15 +H19 -S6 -H17 +HWO 12.0 68.0 76.0 76.0 14.5
19 (Nyb) Ivan Salem Mahmoud Greveløkka 16 -S12 -H13 -HWO -S18 =H17 -S9 -H14 8.0 67.0 79.0 79.0 6.0
20 (Nyb) Albus Bjørn Storbekken Harris Greveløkka 16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen