Begynner XXS
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Beg) Einar Rogne | Rustad | 17 | -S7 | +H36 | +S17 | +H10 | +S11 | +H6 | 16.0 | 70.0 80.0 66.0 | 
| 2 | (Beg) Maximilian Havneraas | Dragulf AUSK | 17 | +S24 | +H10 | +H20 | +S8 | -H4 | +S9 | 16.0 | 69.0 81.0 66.0 | 
| 3 | (Beg) Henrik Haug Hytten | Vålerenga USK | 17 | +H33 | =S15 | +H7 | =S27 | +H19 | +S4 | 16.0 | 65.0 75.0 63.0 | 
| 4 | (Beg) Mounan Bhattu | Dragulf AUSK | 17 | +S35 | =H6 | +S26 | +H5 | +S2 | -H3 | 15.0 | 73.0 83.0 59.5 | 
| 5 | (Beg) Johanne Aadland | Dragulf OUSK | 17 | +H14 | +H12 | +S9 | -S4 | +H27 | =S7 | 15.0 | 71.0 82.0 60.0 | 
| 6 | (Beg) Joakim Aasen Frich | Dragulf OUSK | 17 | +H27 | =S4 | +H29 | +S15 | +H8 | -S1 | 15.0 | 69.0 80.0 56.5 | 
| 7 | (Beg) Hanna Grothe Valved | Rauma Sjakklubb | 18 | +H1 | =H26 | -S3 | +H16 | +S29 | =H5 | 14.0 | 71.0 82.0 53.0 | 
| 8 | (Beg) Elyas Hugberg-Ali |  | 18 | +S11 | +H16 | +S32 | -H2 | -S6 | +H15 | 14.0 | 71.0 81.0 50.0 | 
| 9 | (Beg) Ola Kvaslerud Farestveit |  | 18 | +S36 | +H19 | -H5 | +S28 | +S12 | -H2 | 14.0 | 68.0 78.0 47.0 | 
| 10 | (Beg) Markus Nordvik | Dragulf OUSK | 18 | +H34 | -S2 | +H13 | -S1 | +H26 | +S42 | 14.0 | 67.0 73.0 41.0 | 
| 11 | (Beg) Axel Hakimzada |  | 18 | -H8 | +S42 | +H21 | +S20 | -H1 | +S19 | 14.0 | 66.0 72.0 42.0 | 
| 12 | (Beg) Thomas Martinius Espegren | Nordstrand SKU | 17 | +H28 | -S5 | +H22 | +S32 | -H9 | +H20 | 14.0 | 64.0 74.0 45.0 | 
| 13 | (Beg) Sen Chang Petvipusit | Bærum SU | 18 | -S26 | +H41 | -S10 | +H31 | +H21 | +H22 | 14.0 | 60.0 67.0 42.0 | 
| 14 | (Beg) Darian Khatibi |  | 18 | -S5 | +S38 | +H25 | -H19 | +S28 | +HWO | 14.0 | 60.0 60.0 33.0 | 
| 15 | (Beg) Eilev Dorai-Rekaa | Dragulf AUSK | 17 | +HWO | =H3 | +S18 | -H6 | +S37 | -S8 | 13.0 | 68.0 68.0 31.0 | 
| 16 | (Beg) Håkon  Skår Bergheim |  | 18 | +H23 | -S8 | =H34 | -S7 | +H33 | +S27 | 13.0 | 61.0 71.0 38.0 | 
| 17 | (Beg) Magnus Salvanes Risholm | Dragulf OUSK | 18 | +H42 | -S20 | -H1 | =S23 | +H38 | +S26 | 13.0 | 61.0 67.0 33.0 | 
| 18 | (Beg) Ludvig Alsaker |  | 18 | +HWO | =S22 | -H15 | -S26 | +H30 | +S29 | 13.0 | 58.0 58.0 28.0 | 
| 19 | (Beg) Liam Saba |  | 18 | +H21 | -S9 | +H33 | +S14 | -S3 | -H11 | 12.0 | 70.0 80.0 36.0 | 
| 20 | (Beg) Håkon Midtbø Ekeberg | Dragulf OUSK | 19 | +S31 | +H17 | -S2 | -H11 | +H34 | -S12 | 12.0 | 68.0 78.0 34.0 | 
| 21 | (Beg) Gustav Grothe Valved | Rauma Sjakklubb | 20 | -S19 | +H24 | -S11 | +H35 | -S13 | +H37 | 12.0 | 62.0 72.0 32.0 | 
| 22 | (Beg) Lucas Norling | Nittedal | 18 | =S30 | =H18 | -S12 | +H40 | +H32 | -S13 | 12.0 | 62.0 71.0 31.0 | 
| 23 | (Beg) Jan Wilhelm Bjelland |  | 18 | -S16 | -H35 | +S30 | =H17 | =S25 | +H32 | 12.0 | 59.0 69.0 33.5 | 
| 24 | (Beg) Thea Louise  Madshus |  | 17 | -H2 | -S21 | -S40 | +H39 | +S35 | +H36 | 12.0 | 57.0 65.0 28.0 | 
| 25 | (Beg) Helmer Slørstad Grønstvedt |  | 18 | +H40 | -H32 | -S14 | =S33 | =H23 | +S34 | 12.0 | 56.0 65.0 30.0 | 
| 26 | (Beg) Christian Lao Østby |  | 17 | +H13 | =S7 | -H4 | +H18 | -S10 | -H17 | 11.0 | 70.0 83.0 34.0 | 
| 27 | (Beg) Vihan Wickramasinghe | Dragulf OUSK | 17 | -S6 | +H30 | +S35 | =H3 | -S5 | -H16 | 11.0 | 70.0 80.0 29.0 | 
| 28 | (Beg) Felix Blain |  | 18 | -S12 | +H39 | +S37 | -H9 | -H14 | =S31 | 11.0 | 63.0 71.0 23.5 | 
| 29 | (Beg) Arvid Besharat | Dragulf AUSK | 18 | +H41 | +H37 | -S6 | =S34 | -H7 | -H18 | 11.0 | 62.0 69.0 22.0 | 
| 30 | (Beg) Georg Ring | Dragulf OUSK | 18 | =H22 | -S27 | -H23 | +S41 | -S18 | +H39 | 11.0 | 56.0 63.0 21.0 | 
| 31 | (Beg) Leo Han |  | 18 | -H20 | -S34 | +H42 | -S13 | +S40 | =H28 | 11.0 | 56.0 62.0 20.5 | 
| 32 | (Beg) Daniel Gran |  | 17 | +H38 | +S25 | -H8 | -H12 | -S22 | -S23 | 10.0 | 64.0 74.0 22.0 | 
| 33 | (Beg) Petter Evang |  | 17 | -S3 | +H40 | -S19 | =H25 | -S16 | =H38 | 10.0 | 63.0 72.0 20.0 | 
| 34 | (Beg) Sindre Gustavsen Sollid |  | 18 | -S10 | +H31 | =S16 | =H29 | -S20 | -H25 | 10.0 | 62.0 73.0 23.0 | 
| 35 | (Beg) Olav Nordang |  | 18 | -H4 | +S23 | -H27 | -S21 | -H24 | +S41 | 10.0 | 62.0 69.0 19.0 | 
| 36 | (Beg) Oscar Windrup |  | 18 | -H9 | -S1 | +S39 | -H37 | +S42 | -S24 | 10.0 | 60.0 66.0 14.0 | 
| 37 | (Beg) Benjamin Montarou |  | 17 | +H39 | -S29 | -H28 | +S36 | -H15 | -S21 | 10.0 | 57.0 65.0 18.0 | 
| 38 | (Beg) Claire Føyen |  | 18 | -S32 | -H14 | =S41 | +H42 | -S17 | =S33 | 10.0 | 54.0 60.0 14.5 | 
| 39 | (Beg) Ayden Allioux |  | 17 | -S37 | -S28 | -H36 | -S24 | +H41 | -S30 | 8.0 | 54.0 61.0 7.0 | 
| 40 | (Beg) Elliot Arnold-Johansen |  | 18 | -S25 | -S33 | +H24 | -S22 | -H31 | ? WO | 7.0 | 57.0 57.0 12.0 | 
| 41 | (Beg) Freyja  Stern |  | 20 | -S29 | -S13 | =H38 | -H30 | -S39 | -H35 | 7.0 | 56.0 64.0 5.0 | 
| 42 | (Beg) Adrian Nick |  | 19 | -S17 | -H11 | -S31 | -S38 | -H36 | -H10 | 6.0 | 62.0 72.0 0.0 | 
| 43 | (Beg) Nn Nn |  | 18 | ?HWO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 | 
 
Mikroputt
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Mik) Alvin Gürakar Skribeland | Dragen | 17 | +HWO | +S26 | +S11 | +H4 | +H3 | +S5 | 18.0 | 68.0 68.0 68.0 | 
| 2 | (Mik) Mia Ouyang | Dragen | 17 | +H9 | +S6 | -H3 | +S18 | +H7 | +S8 | 16.0 | 72.0 83.0 67.0 | 
| 3 | (Mik) Jasper Tangelder Johannessen | Slemmestad | 16 | +S24 | +H21 | +S2 | +H5 | -S1 | +H10 | 16.0 | 72.0 82.0 64.0 | 
| 4 | (Mik) Oscar Klevstrand | Dragen | 17 | +S12 | =S10 | +H22 | -S1 | +H19 | +H13 | 15.0 | 66.0 77.0 52.5 | 
| 5 | (Mik) Magnus Ertzaas | Dragulf OUSK | 18 | +S31 | +H30 | +S13 | -S3 | +H6 | -H1 | 14.0 | 71.0 81.0 47.0 | 
| 6 | (Mik) Torbjørn Mjelde Laane | Dragulf OUSK | 18 | +S14 | -H2 | +S20 | +H24 | -S5 | +H15 | 14.0 | 65.0 75.0 45.0 | 
| 7 | (Mik) Rolf Felix Thue-Wennerås | 1911 | 17 | +H16 | +S25 | -S12 | +H13 | -S2 | +H21 | 14.0 | 63.0 73.0 45.0 | 
| 8 | (Mik) Sverre Seim-Carlsen | Konnerud Tempo | 17 | -H10 | +S27 | +H26 | +S25 | +S12 | -H2 | 14.0 | 61.0 71.0 42.0 | 
| 9 | (Mik) Henrik Dønnestad Håheim | Dragen | 17 | -S2 | -H14 | +S28 | +H20 | +S24 | +H12 | 14.0 | 61.0 69.0 41.0 | 
| 10 | (Mik) Liam de la Kethulle | Dragen | 17 | -S8 | =H4 | +S30 | +H11 | +S14 | -S3 | 13.0 | 70.0 80.0 42.5 | 
| 11 | (Mik) Olai Enger Holm | Tønsberg SKU | 18 | =H22 | +S19 | -H1 | -S10 | +S20 | +H18 | 13.0 | 64.0 75.0 38.5 | 
| 12 | (Mik) Jonas Feiring Echholt | 1911 | 16 | -H4 | +S31 | +H7 | +S15 | -H8 | -S9 | 12.0 | 69.0 80.0 37.0 | 
| 13 | (Mik) Fredrik Midtbø Ekeberg | Dragulf OUSK | 16 | +H18 | +S17 | -H5 | -S7 | +H25 | -S4 | 12.0 | 66.0 76.0 33.0 | 
| 14 | (Mik) Brage Hårklau Eliassen |  | 16 | -H6 | +S9 | -H18 | +S28 | -H10 | +S19 | 12.0 | 63.0 71.0 33.0 | 
| 15 | (Mik) Kjell Olaf Nord |  | 17 | -H25 | +S16 | +H28 | -H12 | +S17 | -S6 | 12.0 | 60.0 68.0 32.0 | 
| 16 | (Mik) Alin Alomer | Dragulf USK | 16 | -S7 | -H15 | +S27 | -H21 | +S26 | +H24 | 12.0 | 57.0 67.0 30.0 | 
| 17 | (Mik) Jacob Hennum |  | 16 | +S30 | -H13 | -S24 | +H26 | -H15 | +S25 | 12.0 | 54.0 64.0 30.0 | 
| 18 | (Mik) Gustav J. Tunholt |  | 16 | -S13 | +H32 | +S14 | -H2 | =S21 | -S11 | 11.0 | 64.0 73.0 26.5 | 
| 19 | (Mik) Ovadia Ohana |  | 16 | =S20 | -H11 | +S23 | +HWO | -S4 | -H14 | 11.0 | 64.0 64.0 18.5 | 
| 20 | (Mik) Ina Frøysa | Fornebu SSL | 16 | =H19 | +S22 | -H6 | -S9 | -H11 | +S27 | 11.0 | 63.0 73.0 26.5 | 
| 21 | (Mik) Anton Tjelle |  | 16 | +H28 | -S3 | -H25 | +S16 | =H18 | -S7 | 11.0 | 63.0 71.0 25.5 | 
| 22 | (Mik) Alfred Nordang | Dragulf OUSK | 16 | =S11 | -H20 | -S4 | +H23 | -S27 | +H28 | 11.0 | 62.0 70.0 27.5 | 
| 23 | Oscar Berdal |  | 17 | ? WO | +SWO | -H19 | -S22 | +H28 | +H28 | 11.0 | 38.0 38.0 16.0 | 
| 24 | (Mik) Mathias Nordvik |  | 16 | -H3 | +S28 | +H17 | -S6 | -H9 | -S16 | 10.0 | 68.0 76.0 20.0 | 
| 25 | (Mik) Sigurd Meisingset | 1911 | 17 | +S15 | -H7 | +S21 | -H8 | -S13 | -H17 | 10.0 | 64.0 75.0 23.0 | 
| 26 | (Mik) Olav Viktor Thue-Wennerås |  | 18 | +H28 | -H1 | -S8 | -S17 | -H16 | +HWO | 10.0 | 64.0 64.0 8.0 | 
| 27 | (Mik) Lukas Kalrud |  | 17 | -S32 | -H8 | -H16 | +S28 | +H22 | -H20 | 10.0 | 57.0 65.0 19.0 | 
| 28 | (Mik) Elise Rossebø | Haugaland | 17 | -S26 | +HWO | -S15 | -H14 | -S23 | -S22 | 8.0 | 58.0 58.0 0.0 | 
| 28 | (Mik) Even Jordal Imerslund | 1911 | 18 | -S21 | -H24 | -H9 | -H27 | +HWO | -S23 | 8.0 | 58.0 58.0 0.0 | 
| 30 | (Mik) Johan Jodal Arnesen | Dragulf AUSK | 16 | +H17 | -S5 | -H10 | -SWO | ? WO | ? WO | 6.0 | 39.0 39.0 12.0 | 
| 31 | (Mik) Olav Ertzaas | Dragulf OUSK | 16 | +H5 | -H12 | -SWO | ? WO | ? WO | ? WO | 5.0 | 26.0 26.0 14.0 | 
| 32 | (Mik) Filip Storm Munch |  | 16 | -H27 | -S18 | -HWO | ? WO | ? WO | ? WO | 3.0 | 21.0 21.0 0.0 | 
| 33 | (Mik) Nn Nn |  | 16 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 | 
| 33 | (Mik) Nn Nn |  | 16 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 |