Begynner XXL
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Beg) Isaac Seim-Rio | Indre Østfold Sjakkselska | 14 | +H16 | +S7 | =H2 | +S5 | +H8 | =H4 | 16.0 | 69.0 79.0 64.5 | 
| 2 | (Beg) Sigurd Gulseth Berge | Dragulf AUSK | 14 | +S18 | +H12 | =S1 | +H13 | +S4 | -S3 | 15.0 | 68.0 77.0 54.0 | 
| 3 | (Beg) Jesper Simonnes Heinert | Dragulf OUSK | 17 | -H8 | +S20 | =H7 | +S14 | +S13 | +H2 | 15.0 | 63.0 71.0 51.5 | 
| 4 | (Beg) Johannes  Costa Ødemark | Indre Østfold | 14 | +H5 | =S13 | +H14 | +S8 | -H2 | =S1 | 14.0 | 69.0 80.0 51.5 | 
| 5 | (Beg) Nived Shah | Dragulf AUSK | 16 | -S4 | +H6 | +S15 | -H1 | +S12 | +S11 | 14.0 | 68.0 79.0 49.0 | 
| 6 | (Beg) Nicole Iakhno | 1911U | 17 | -H13 | -S5 | +H18 | +S15 | +H17 | +S7 | 14.0 | 59.0 68.0 43.0 | 
| 7 | (Beg) Henrik Mjelde Laane | Vålerenga USK | 16 | +S11 | -H1 | =S3 | +H10 | +S9 | -H6 | 13.0 | 70.0 82.0 44.5 | 
| 8 | (Beg) Kai Ze Chua | Dragulf OUSK | 16 | +S3 | +H15 | +S10 | -H4 | -S1 | =H9 | 13.0 | 70.0 81.0 44.5 | 
| 9 | Bårris Novoselov | Dragulf AUSK | 16 | +H18 | -H10 | +S11 | +S17 | -H7 | =S8 | 13.0 | 60.0 69.0 37.5 | 
| 10 | (Beg) Peter Skage Berg Schive | Dragulf AUSK | 17 | +H17 | +S9 | -H8 | -S7 | -H11 | +S13 | 12.0 | 62.0 72.0 34.0 | 
| 11 | Edvard Nygård | Dragulf AUSK | 14 | -H7 | +S16 | -H9 | +S20 | +S10 | -H5 | 12.0 | 62.0 70.0 30.0 | 
| 12 | (Beg) Mikkel Sundby | Dragulf OUSK | 17 | +H14 | -S2 | -H13 | +S16 | -H5 | +S17 | 12.0 | 61.0 71.0 31.0 | 
| 13 | Mehmet Mahir Sezgin | Sji sjakk | 13 | +S6 | =H4 | +S12 | -S2 | -H3 | -H10 | 11.0 | 70.0 82.0 33.0 | 
| 14 | (Beg) Unica-Rosa Blaue-Poppy | Dragulf AUSK | 17 | -S12 | +H18 | -S4 | -H3 | =H15 | +S16 | 11.0 | 62.0 71.0 24.5 | 
| 15 | (Beg) Alvin Tov Smebye Diesen | Dragulf OUSK | 17 | +H20 | -S8 | -H5 | -H6 | =S14 | +H18 | 11.0 | 61.0 69.0 22.5 | 
| 16 | (Beg) Francesco Fyrileiv Baldari | Dragulf OUSK | 16 | -S1 | -H11 | +S18 | -H12 | +S18 | -H14 | 10.0 | 60.0 69.0 18.0 | 
| 17 | (Beg) Krisander Holtsmark | Rustad | 15 | -S10 | +S18 | +H20 | -H9 | -S6 | -H12 | 10.0 | 60.0 68.0 17.0 | 
| 18 | (Beg) Alvar Policer Havnevik | Dragen USK | 17 | -S9 | -H17 | -S6 | =H18 | -H16 | +HWO | 9.0 | 56.0 56.0 4.5 | 
| 18 | (Beg) Even Flatby Voldstad | Dragulf OUSK | 17 | -H2 | -S14 | -H16 | =S18 | +HWO | -S15 | 9.0 | 56.0 56.0 4.5 | 
| 20 | (Beg) Oleg Artemov | Dragulf AUSK | 17 | -S15 | -H3 | -S17 | -H11 | ? WO | ? WO | 4.0 | 48.0 48.0 0.0 | 
| 21 | (Beg) Sanay Bhate |  | 15 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 | 
 
Mikroputt
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Mik) Robert Faeh | Dragulf OUSK | 16 | +HWO | +S8 | =H5 | +S12 | +H2 | +H4 | 17.0 | 71.0 71.0 64.0 | 
| 2 | Shri Datta Kashyap | Dragulf AUSK | 16 | +S29 | +H6 | +S14 | +H4 | -S1 | +H7 | 16.0 | 71.0 79.0 62.0 | 
| 3 | (Mik) Casper Yue Tong Chau | Dragulf AUSK | 16 | +S10 | -H14 | +S9 | =H6 | +S17 | +H11 | 15.0 | 68.0 80.0 61.0 | 
| 4 | (Mik) Brage Hårklau Eliassen | Konnerud Tempo | 16 | +H26 | +S15 | +H7 | -S2 | +H5 | -S1 | 14.0 | 73.0 83.0 50.0 | 
| 5 | (Mik) Torbjørn Mjelde Laane | Dragulf OUSK | 18 | +H9 | +S17 | =S1 | +H19 | -S4 | =H6 | 14.0 | 71.0 82.0 52.5 | 
| 6 | (Mik) Pelle Dyrnes Sand | Rustad | 16 | +H13 | -S2 | +H26 | =S3 | +H12 | =S5 | 14.0 | 70.0 80.0 49.5 | 
| 7 | (Mik) Olai Enger Holm | Tønsberg SKU | 18 | +H24 | +H11 | -S4 | +H16 | +S19 | -S2 | 14.0 | 67.0 77.0 47.0 | 
| 8 | (Mik) Anton Broekman Tjelle | Dragulf AUSK | 16 | -S19 | -H1 | +S27 | +H15 | +S14 | +H17 | 14.0 | 64.0 74.0 46.0 | 
| 9 | Gunnar Odven-Winther | 1911U | 18 | -S5 | +H24 | -H3 | +S28 | +S15 | +H13 | 14.0 | 63.0 71.0 42.0 | 
| 10 | (Mik) Teodor Ringdal Landsverk | Sekkematten | 18 | -H3 | -S13 | +H20 | +S22 | +H16 | +H19 | 14.0 | 61.0 71.0 44.0 | 
| 11 | (Mik) Otto Exner | Dragulf OUSK | 16 | +H28 | -S7 | +H22 | +S23 | +H13 | -S3 | 14.0 | 61.0 69.0 40.0 | 
| 12 | (Mik) Emil Maitre Ekern | Vålerenga USK | 16 | +H25 | +H17 | =S19 | -H1 | -S6 | +H21 | 13.0 | 65.0 75.0 38.5 | 
| 13 | (Mik) Sipehr Buzurg | Lillestrøm | 16 | -S6 | +H10 | +S17 | +H14 | -S11 | -S9 | 12.0 | 68.0 80.0 38.0 | 
| 14 | (Mik) Henrik Pettersen Nordseth | Dragulf OUSK | 17 | +H20 | +S3 | -H2 | -S13 | -H8 | +S22 | 12.0 | 68.0 78.0 36.0 | 
| 15 | (Mik) Einar Rogne | Rustad | 17 | +S21 | -H4 | +H28 | -S8 | -H9 | +S23 | 12.0 | 63.0 71.0 29.0 | 
| 16 | (Mik) Ilya Klitsie | Rustad | 16 | +S23 | -H19 | +H17 | -S7 | -S10 | +H25 | 12.0 | 61.0 71.0 32.0 | 
| 17 | (Mik) Henrik Dønnestad Håheim | Dragen | 17 | +H27 | -H5 | -S16 | +S25 | +H23 | -S8 | 12.0 | 60.0 70.0 30.0 | 
| 17 | Mikhail Ponomarev | Dragulf AUSK | 17 | +H22 | -S12 | -H13 | +S26 | -H3 | +S24 | 12.0 | 60.0 70.0 30.0 | 
| 19 | (Mik) Fredrik Midtbø Ekeberg | Dragulf OUSK | 16 | +H8 | +S16 | =H12 | -S5 | -H7 | -S10 | 11.0 | 69.0 81.0 32.5 | 
| 20 | Kasper Raaness | OSSU | 16 | -S14 | -H23 | -S10 | +H27 | =S21 | +H29 | 11.0 | 57.0 65.0 23.5 | 
| 21 | (Mik) Isak Olivander Didriksen | Dragulf AUSK | 16 | -H15 | -S25 | +HWO | +S24 | =H20 | -S12 | 11.0 | 56.0 56.0 15.5 | 
| 22 | (Mik) Olav Berg | Sagene | 18 | -S17 | +H27 | -S11 | -H10 | +S29 | -H14 | 10.0 | 62.0 70.0 18.0 | 
| 23 | (Mik) Erik  Skurtveit Thue | Dragulf OUSK | 17 | -H16 | +S20 | +H25 | -H11 | -S17 | -H15 | 10.0 | 61.0 71.0 21.0 | 
| 24 | (Mik) Simon Devik Nystad | Dragulf OUSK | 17 | -S7 | -S9 | +H29 | -H21 | +S28 | -H17 | 10.0 | 59.0 67.0 16.0 | 
| 25 | (Mik) Iver Severin Sørli | Dragulf AUSK | 17 | -S12 | +H21 | -S23 | -H17 | +H26 | -S16 | 10.0 | 58.0 68.0 21.0 | 
| 26 | (Mik) Kristian Berg | Dragulf OUSK | 16 | -S4 | +H29 | -S6 | -H17 | -S25 | +HWO | 10.0 | 58.0 58.0 8.0 | 
| 27 | (Mik) Lucas  Gaze | agene IF Sjakk | 18 | -S17 | -S22 | -H8 | -S20 | +HWO | +H28 | 10.0 | 55.0 55.0 8.0 | 
| 28 | (Mik) Henrik Jacobsen | Ski sjakk | 18 | -S11 | +HWO | -S15 | -H9 | -H24 | -S27 | 8.0 | 60.0 60.0 0.0 | 
| 29 | (Mik) Liam Thorbjørnsen | Rustad | 16 | -H2 | -S26 | -S24 | +HWO | -H22 | -S20 | 8.0 | 57.0 57.0 0.0 | 
 
Miniputt
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Min) Leon Asak | Dragen | 14 | +H28 | +S27 | +H3 | +S2 | +H13 | =S4 | 17.0 | 70.0 80.0 72.5 | 
| 2 | (Min) Olivier Kleka | Dragen | 15 | +H30 | +S8 | +S7 | -H1 | +S6 | +H14 | 16.0 | 72.0 82.0 65.0 | 
| 3 | (Min) Oskar Lång Langmyr | OSS | 14 | +S9 | +H24 | -S1 | +H15 | +S14 | +H8 | 16.0 | 71.0 82.0 65.0 | 
| 4 | (Min) Nishel Maria Wickramasinghe | Rødtvet Sku | 14 | =S18 | +H26 | +S34 | =H14 | +S9 | =H1 | 15.0 | 67.0 76.0 55.0 | 
| 5 | (Min) Sara Adela Lykkenborg | Rustad | 13 | +S29 | =H34 | -S18 | +H7 | +S15 | +H17 | 15.0 | 62.0 71.0 54.5 | 
| 6 | (Lil) Arish Ahmed | Ski sjakk | 13 | +H11 | -H7 | +S20 | +S16 | -H2 | +S23 | 14.0 | 69.0 80.0 50.0 | 
| 7 | (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn | OSS | 14 | +H35 | +S6 | -H2 | -S5 | +S21 | +H24 | 14.0 | 68.0 77.0 46.0 | 
| 8 | (Lil) Marius Maitre Ekern | Vålerenga USK | 13 | +H37 | -H2 | +S12 | +S29 | +H19 | -S3 | 14.0 | 68.0 76.0 44.0 | 
| 9 | (Min) Ervin Moss | OSS | 14 | -H3 | +S31 | +H36 | +S27 | -H4 | +S13 | 14.0 | 64.0 72.0 41.0 | 
| 10 | (Min) Askil Bjornarson Backer | 1911 | 15 | =H16 | -S13 | +H25 | +S34 | =H18 | +S19 | 14.0 | 61.0 70.0 44.5 | 
| 11 | (Min) Even Nordal-Randem | Dragen | 14 | -S6 | +H35 | -S19 | +H37 | +S22 | +H20 | 14.0 | 59.0 67.0 41.0 | 
| 12 | (Min) Edvard Giæver-Berge | 1911 | 15 | -H36 | +S23 | -H8 | +S30 | +H29 | +S18 | 14.0 | 57.0 65.0 43.0 | 
| 13 | (Min) Aleksander Holter | Fornebu SSL | 15 | =S15 | +H10 | +S17 | +H18 | -S1 | -H9 | 13.0 | 71.0 83.0 45.5 | 
| 14 | (Lil) Alexander Iakhno | Dragen | 13 | +H23 | +S36 | +H21 | =S4 | -H3 | -S2 | 13.0 | 70.0 78.0 38.5 | 
| 15 | (Min) Sofia Hrituleac | Ski sjakk | 15 | =H13 | +S16 | +H28 | -S3 | -H5 | +S27 | 13.0 | 67.0 77.0 39.5 | 
| 16 | (Min) Ole Grothe Valved | Molde | 15 | =S10 | -H15 | +S26 | -H6 | +S37 | +H28 | 13.0 | 62.0 70.0 36.0 | 
| 17 | (Min) Gabriel Tu Sveli | Dragulf OUSK | 15 | =H31 | +S32 | -H13 | +S28 | +H27 | -S5 | 13.0 | 58.0 68.0 35.0 | 
| 18 | (Min) Béla Lucian Blaue-Poppy | Dragulf AUSK | 15 | =H4 | +S25 | +H5 | -S13 | =S10 | -H12 | 12.0 | 71.0 82.0 40.5 | 
| 19 | (Min) Theo Grunnan | Rustad | 15 | -S20 | +S38 | +H11 | +H21 | -S8 | -H10 | 12.0 | 66.0 72.0 32.0 | 
| 20 | Christian Moen | Rustad | 15 | +H19 | -S21 | -H6 | +S36 | +H25 | -S11 | 12.0 | 63.0 71.0 31.0 | 
| 21 | (Lil) Tadei Halashchuk | Greveløkka | 12 | +H38 | +H20 | -S14 | -S19 | -H7 | +S29 | 12.0 | 61.0 67.0 28.0 | 
| 22 | (Min) Halvor Torgersen | OSS | 15 | -H27 | -S28 | +H31 | +S32 | -H11 | +S30 | 12.0 | 54.0 64.0 30.0 | 
| 23 | (Min) Simon Ragvin Rystad | 1911 | 15 | -S14 | -H12 | +S33 | =H24 | +S26 | -H6 | 11.0 | 63.0 73.0 26.5 | 
| 24 | Falk Alexander Irgews-Thorwe | Sarpsborg | 14 | +H32 | -S3 | -H27 | =S23 | +H34 | -S7 | 11.0 | 61.0 70.0 24.5 | 
| 25 | (Min) Markus Dønnestad Håheim | Dragen | 14 | =S26 | -H18 | -S10 | +H31 | -S20 | +H34 | 11.0 | 59.0 68.0 24.5 | 
| 26 | (Min) Nithael Mathias Schwenke Ostrø | Dragulf AUSK | 15 | =H25 | -S4 | -H16 | +S38 | -H23 | +S35 | 11.0 | 59.0 65.0 20.5 | 
| 27 | (Min) Mario Fyrileiv Baldari | Dragulf OUSK | 14 | +S22 | -H1 | +S24 | -H9 | -S17 | -H15 | 10.0 | 69.0 80.0 23.0 | 
| 28 | (Min) Maxim Brandsar | Sekkematten | 14 | -S1 | +H22 | -S15 | -H17 | +H32 | -S16 | 10.0 | 68.0 78.0 22.0 | 
| 29 | (Min) Oskar By | Rustad | 15 | -H5 | +S33 | +S30 | -H8 | -S12 | -H21 | 10.0 | 65.0 75.0 20.0 | 
| 30 | (Min) Rudolfs Peskovs | Modum | 14 | -S2 | +S37 | -H29 | -H12 | +S36 | -H22 | 10.0 | 60.0 68.0 16.0 | 
| 31 | (Min) Henrik Kristiansen | Rustad | 15 | =S17 | -H9 | -S22 | -S25 | =H35 | +S38 | 10.0 | 59.0 65.0 17.0 | 
| 32 | (Min) Torben Levi Brodie | Dragulf AUSK | 14 | -S24 | -H17 | +S35 | -H22 | -S28 | +H36 | 10.0 | 55.0 63.0 17.0 | 
| 33 | Hjalmar Thalberg | Sarpsborg | 14 | -S34 | -H29 | -H23 | -S35 | +H38 | +H37 | 10.0 | 47.0 53.0 14.0 | 
| 34 | Leon Maximilian Saba | Dragen SK | 15 | +H33 | =S5 | -H4 | -H10 | -S24 | -S25 | 9.0 | 66.0 76.0 17.5 | 
| 35 | (Min) Einar Thorsrud | Dragulf OUSK | 15 | -S7 | -S11 | -H32 | +H33 | =S31 | -H26 | 9.0 | 59.0 69.0 15.0 | 
| 36 | (Lil) Elias Virion | Dragulf AUSK | 12 | +S12 | -H14 | -S9 | -H20 | -H30 | -S32 | 8.0 | 63.0 73.0 14.0 | 
| 37 | (Min) Aleksander A. Fjellhammer | Dragulf AUSK | 15 | -S8 | -H30 | +H38 | -S11 | -H16 | -S33 | 8.0 | 61.0 67.0 6.0 | 
| 38 | (Min) Muhammad  Zakariya | Stovner | 14 | -S21 | -H19 | -S37 | -H26 | -S33 | -H31 | 6.0 | 55.0 63.0 0.0 |