Barnesjakkturnering i Narvik mai 2025

Quality Hotel Grand Royal 2025.05.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :38 Samlet: 38
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Bryan Sanchez Tromsø 14 +H38 +S24 +H2 +S4 +H15 +S10 +H3 +H35 +S5 +S7 -H6 +H12 34.0 274.0 296.0 316.0 288.0
2 (Lil) Marvin Johnsen Narvik Sku 12 +H18 +H6 -S1 +S24 +H4 +S15 +H10 +S3 +H8 +H5 +S7 +S11 34.0 273.0 296.0 318.0 284.0
3 (Lil) Nathaniel Håkstad Tromsø 13 -S4 +H25 +S19 +H20 +S5 +H37 -S1 -H2 +H16 =S9 +H18 +H10 29.0 271.0 294.0 316.0 207.0
4 (Min) Ylva Wintervold Tromsø 15 +H3 +H5 +S37 -H1 -S2 +S21 +H11 +S10 -H7 +H19 +S8 -S6 28.0 281.0 304.0 327.0 205.0
5 (Min) Mathias Heitmann Jaklin Tromsø 14 +H19 -S4 +H18 +S26 -H3 +S11 +S16 +H37 -H1 -S2 +H9 +S15 28.0 273.0 296.0 318.0 193.0
6 (Min) Erik Paulsen Arneberg Tromsø 15 +H16 -S2 +H12 -S10 -H11 +S19 +H18 -S7 +S17 +H15 +S1 +H4 28.0 269.0 292.0 315.0 205.0
7 (Lil) Amanda Marie Elverhøi Harstad Sku 13 +H31 +S12 +H11 -S15 -H10 +S8 -S37 +H6 +S4 -H1 -H2 +S16 26.0 275.0 299.0 319.0 176.0
8 (Lil) Amund Bjørkås Harstad Sku 16 -S11 +H36 +S16 +H27 -S37 -H7 +S20 +H9 -S2 +H10 -H4 +S18 26.0 260.0 282.0 300.0 161.0
9 (Lil) Jakob Stokmo Evensen Harstad Sku 13 =H20 +S14 -H10 +H17 -S35 +S22 +H13 -S8 +H15 =H3 -S5 +S21 26.0 256.0 279.0 302.0 170.0
10 (Lil) Fredrik Gjerløw Ørntuvik Narvik Sku 12 +H34 =S20 +S9 +H6 +S7 -H1 -S2 -H4 +H13 -S8 +H19 -S3 25.0 279.0 302.0 322.0 159.5
11 (Min) Mathias Lauridsen Narvik Sku 14 +H8 +S26 -S7 =H35 +S6 -H5 -S4 -S13 +H20 +S21 +H14 -H2 25.0 270.0 293.0 315.0 160.5
12 (Min) Edvard Fredriksen Langås Narvik Sku 14 +H28 -H7 -S6 -S18 +H32 +H29 -S25 =H20 +S24 +S16 +H13 -S1 25.0 248.0 269.0 289.0 144.5
13 (Lil) Kasper Johan Sara Olaelva 13 -S37 +H22 -H24 +S38 =H19 +S14 -S9 +H11 -S10 +H27 -S12 +H26 25.0 242.0 264.0 284.0 148.5
14 (Mik) Stian Søraas Narvik Sku 16 =S17 -H9 =S23 =S25 +H28 -H13 +S22 +H27 -S19 +H32 -S11 +H24 25.0 235.0 256.0 276.0 142.5
15 (Min) Ludvig Mack Harstad Sku 15 +H21 +S32 +S27 +H7 -S1 -H2 -S35 +H26 -S9 -S6 +H17 -H5 24.0 272.0 294.0 314.0 137.0
16 (Mik) Viktor Kristiansen Skjervøy 16 -S6 +S28 -H8 +H30 +S24 +S26 -H5 +H25 -S3 -H12 +S22 -H7 24.0 251.0 272.0 293.0 131.0
17 (Mik) Oliver Hesjevik Kühn Harstad Sjakklubb 17 =H14 -S18 +H28 -S9 -H22 =S30 +H31 +S33 -H6 +H25 -S15 +S19 24.0 236.0 256.0 276.0 129.0
18 (Lil) Elias Andreassen Alta 13 -S2 +H17 -S5 +H12 +S27 -H35 -S6 =H24 +S25 +H26 -S3 -H8 23.0 265.0 287.0 309.0 126.0
19 (Mik) Estelle Elisabeth Woll Narvik Sku 18 -S5 +S34 -H3 +H23 =S13 -H6 +H33 +S21 +H14 -S4 -S10 -H17 23.0 258.0 278.0 298.0 123.5
20 (Mik) Lilly Mulder Tromsø 16 =S9 =H10 +H32 -S3 -H21 +S31 -H8 =S12 -S11 =H24 =S26 +H30 23.0 244.0 264.0 284.0 121.0
21 (Mik) Eivind Biamon Eriksen Tromsø 16 -S15 +H33 +S29 -H37 +S20 -H4 =S26 -H19 +S22 -H11 +S30 -H9 23.0 241.0 262.0 282.0 119.0
22 (Mik) Erle Gustavsen Tromsø 17 -H35 -S13 +S33 =H31 +S17 -H9 -H14 +S23 -H21 +S28 -H16 +S29 23.0 239.0 259.0 279.0 119.0
23 (Mik) Peter Arntzen Fauske 17 -H29 -S31 =H14 -S19 =H30 =S28 +S36 -H22 -S27 +HWO +S32 +H25 23.0 218.0 236.0 236.0 93.5
24 (Mik) Vetle Jacob Hanssen Tromsø 17 +S25 -H1 +S13 -H2 -H16 -S33 +H38 =S18 -H12 =S20 +H27 -S14 22.0 257.0 277.0 297.0 112.0
25 (Mik) Erke Áillon Kråkstad Sætermo Tromsø 17 -H24 -S3 +S36 =H14 =S31 +H27 +H12 -S16 -H18 -S17 +H28 -S23 22.0 238.0 258.0 276.0 108.5
26 (Min) Solveig Stokmo Evensen Harstad Sku 15 +S36 -H11 +S31 -H5 +S29 -H16 =H21 -S15 +H28 -S18 =H20 -S13 22.0 237.0 257.0 275.0 103.0
27 (Mik) Hannah Eline Fagerli Tromsø 18 +H33 +S29 -H15 -S8 -H18 -S25 +H32 -S14 +H23 -S13 -S24 +H34 22.0 231.0 251.0 271.0 104.0
28 (Min) Mats Arntzen Fauske 15 -S12 -H16 -S17 +H36 -S14 =H23 +S34 +H29 -S26 -H22 -S25 +S31 21.0 229.0 249.0 267.0 90.5
29 (Mik) Asta Lauridsen Narvik Sku 17 +S23 -H27 -H21 +S32 -H26 -S12 +H30 -S28 -S34 =H36 +S33 -H22 21.0 220.0 240.0 258.0 93.0
30 (Mik) Ola A. Nordgård Tromsø 16 -H32 -S38 +H34 -S16 =S23 =H17 -S29 =H36 +S31 +H33 -H21 -S20 21.0 218.0 238.0 256.0 92.5
31 (Mik) Håkon Mack Harstad Sku 18 -S7 +H23 -H26 =S22 =H25 -H20 -S17 =S32 -H30 +S34 =S36 -H28 20.0 225.0 245.0 263.0 84.5
32 (Mik) Ulrik Fønnebø Tromsø 18 +S30 -H15 -S20 -H29 -S12 +H34 -S27 =H31 +H33 -S14 -H23 =H36 20.0 224.0 244.0 262.0 80.0
33 (Min) Trym Øien Nord Tromsø 15 -S27 -S21 -H22 +S34 +H38 +H24 -S19 -H17 -S32 -S30 -H29 +HWO 20.0 219.0 239.0 239.0 62.0
34 (Mik) Helene Marie Jensen Tromsø 16 -S10 -H19 -S30 -H33 +S36 -S32 -H28 +S38 +H29 -H31 +HWO -S27 20.0 213.0 231.0 231.0 59.0
35 (Lil) Simon Punsvik Narvik Sku 12 +S22 -H37 +H38 =S11 +H9 +S18 +H15 -S1 ? WO ? WO ? WO ? WO 19.0 201.0 201.0 201.0 128.5
36 (Mik) Theodore Øien Nord Tromsø 18 -H26 -S8 -H25 -S28 -H34 -S38 -H23 =S30 +HWO =S29 =H31 =S32 18.0 216.0 236.0 236.0 41.0
37 (Min) Sivert Matteo Hanssen Tromsø 15 +H13 +S35 -H4 +S21 +H8 -S3 +H7 -S5 ? WO ? WO ? WO ? WO 18.0 212.0 212.0 212.0 127.0
38 (Mik) Magnus Emiil Hanssen Tromsø 18 -S1 +H30 -S35 -H13 -S33 +H36 -S24 -H34 ? WO ? WO ? WO ? WO 12.0 187.0 187.0 187.0 39.0
Toppen