Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Lip) Jonas Larsen-Rolin | SK 1911 | 13 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (Lip) Oskar Meisingset | SK 1911 | 13 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (Lip) Sondre Sundvor Hjorteset | 1911 | 13 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (Lip) Tallak Bekkeseth | 1911U | 13 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Lip) Oliver Miao | 1911 | 13 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Lip) Eirik Johnsen Skogstad | SK 1911 | 13 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Min) Edvard Giæver-Berge | 1911 | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Peder Barsnes | 1911U | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Askil Bjornarson Backer | 1911 | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Daniel Krave | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 | |
1 | (Min) Fredrik Hesla-Halvorsen | 1911 | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Ola Malerud Kjernsmo | Rustad | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Viktor Øvreseth | 75 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 | |
1 | (Min) Filip Taraldlien Fredriksen | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 | |
1 | (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn | OSSU | 14 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Ola K. Ellingsen | SK 1911 | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Leo Andreas Lac Haugan | SK 1911 | 14 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Anton Bae | Rustad | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Theo Grunnan | Rustad | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Min) Hauk Knutson Kjærstad | SK 1911 | 15 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Mik) Sigurd Meisingset | SK 1911 | 17 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (Mik) Gunnar Odvén-Winther | 00 | 0 | 0 0 0 | ||||||
1 | (Mik) Elisa Gruben Halvorsen | 1911 | 17 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Iver Sageflått | 1911U | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Jonas Feiring Echholt | 1911 | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Knut Finborud Reigstad | 1911 | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Mia Ouyang | Dragen | 17 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Sigurd Vinding | SK 1911 | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (Mik) Mia Isabell Sande Salvesen | 17 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 | |
1 | (Mik) Filip Johansen | SK 1911 | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet |
---|---|---|---|---|---|
1 | (BeE) Lasas Dulneth wijesekara
lasas Dulneth Wijesekara |
SK 1911 | 12 | 0 | 0 0 0 |
1 | (BeE) Aleksander Jankowski | 15 | 0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (BeY) Vladimir Nazzal | SK 1911 | 17 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Matheo Hagen | SK 1911 | 16 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Aksel Mjøen | SK 1911 | 16 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Theo Tvetereid | SK 1911 | 16 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Tobias Holme | SK 1911 | 17 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Fanny Wilhelmine Nesheim Engelstad | SK 1911 | 17 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Einer Vendelbjerg-Hernæs | 18 | 0 | 0 0 0 | ||||||
1 | (BeY) Ida Jåtog Trygstad | 1911 | 16 | 0 | 0 0 0 | |||||
1 | (BeY) Thale Strande | 1911U | 17 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (BeY) Kjell Olav Nord | 1911U | 00 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (BeY) Olav Thue-Wennerås | 1911U | 00 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (BeY) Rolf Felix Thue-Wennerås | 1911U | 17 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (BeY) Bernard Børter Arneberg | 1911U | 16 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |
1 | (BeY) Even Jordal Imerslund | 1911 | 18 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | ? 1 | 0.0 | 0 0 0 |