Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Min) Anton Bae | Rustad | 15 | +HWO | +S5 | =H2 | +S3 | +H4 | 14.0 | 48.0 48.0 41.5 |
2 | (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn | OSSU | 14 | =S8 | +H6 | =S1 | +H9 | +S5 | 13.0 | 46.0 55.0 43.0 |
3 | (Min) Ola K. Ellingsen | SK 1911 | 15 | +S6 | +H12 | +S4 | -H1 | +S9 | 13.0 | 45.0 52.0 38.0 |
4 | (Min) Theo Grunnan | Rustad | 15 | +H11 | +S7 | -H3 | +H8 | -S1 | 11.0 | 48.0 57.0 30.0 |
5 | (Min) Askil Bjornarson Backer | 1911 | 15 | +S9 | -H1 | +S10 | +S7 | -H2 | 11.0 | 47.0 56.0 29.0 |
6 | (Min) Filip Taraldlien Fredriksen | 15 | -H3 | -S2 | +H13 | +H10 | +S11 | 11.0 | 44.0 51.0 25.0 | |
7 | (Min) Viktor Øvreseth | 75 | +S10 | -H4 | +S8 | -H5 | +S13 | 11.0 | 41.0 48.0 26.0 | |
8 | (Min) Edvard Giæver-Berge | 1911 | 15 | =H2 | +S13 | -H7 | -S4 | +H12 | 10.0 | 42.0 49.0 20.5 |
9 | (Min) Leo Andreas Lac Haugan | SK 1911 | 14 | -H5 | +HWO | +S12 | -S2 | -H3 | 9.0 | 44.0 44.0 7.0 |
10 | (Min) Fredrik Hesla-Halvorsen | 1911 | 15 | -H7 | +S11 | -H5 | -S6 | +HWO | 9.0 | 42.0 42.0 9.0 |
11 | (Min) Ola Malerud Kjernsmo | Rustad | 15 | -S4 | -H10 | +HWO | +S12 | -H6 | 9.0 | 38.0 38.0 7.0 |
12 | (Min) Daniel Krave | 15 | +H13 | -S3 | -H9 | -H11 | -S8 | 7.0 | 41.0 48.0 7.0 | |
13 | (Min) Peder Barsnes | 1911U | 15 | -S12 | -H8 | -S6 | +HWO | -H7 | 7.0 | 39.0 39.0 0.0 |
14 | (Min) Hauk Knutson Kjærstad | SK 1911 | 15 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Mik) Filip Johansen | SK 1911 | 16 | +H11 | +S8 | +H2 | +H4 | +S3 | 15.0 | 44.0 51.0 51.0 |
2 | (Mik) Mia Ouyang | Dragen | 17 | +S5 | +H3 | -S1 | +H9 | +S4 | 13.0 | 48.0 57.0 42.0 |
3 | Even Nicolay Hoen Forthun | 1911U | 16 | +H10 | -S2 | +H7 | +H5 | -H1 | 11.0 | 49.0 57.0 29.0 |
4 | (Mik) Knut Finborud Reigstad | 1911 | 16 | +HWO | +S6 | +H8 | -S1 | -H2 | 11.0 | 48.0 48.0 20.0 |
5 | (Mik) Jonas Feiring Echholt | 1911 | 16 | -H2 | +S10 | +H11 | -S3 | +H9 | 11.0 | 41.0 48.0 24.0 |
6 | (Mik) Gunnar Odvén-Winther | 00 | +S7 | -H4 | -S9 | +H10 | +S11 | 11.0 | 38.0 45.0 25.0 | |
7 | Magnus Tefre | 00 | -H6 | +HWO | -S3 | +S8 | =H10 | 10.0 | 39.0 39.0 13.0 | |
8 | (Mik) Iver Sageflått | 1911U | 16 | +S9 | -H1 | -S4 | -H7 | +HWO | 9.0 | 45.0 45.0 9.0 |
9 | (Mik) Sigurd Meisingset | SK 1911 | 17 | -H8 | +S11 | +H6 | -S2 | -S5 | 9.0 | 44.0 51.0 18.0 |
10 | (BeY) Thale Strande | 1911U | 17 | -S3 | -H5 | +HWO | -S6 | =S7 | 8.0 | 43.0 43.0 5.0 |
11 | (Mik) Sigurd Vinding | SK 1911 | 16 | -S1 | -H9 | -S5 | +HWO | -H6 | 7.0 | 46.0 46.0 0.0 |
12 | (Mik) Elisa Gruben Halvorsen | 1911 | 17 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Lip) Oliver Miao | 1911 | 13 | +S6 | +H7 | =H3 | +S5 | +S4 | 14.0 | 43.0 52.0 46.0 |
2 | (Lip) Oskar Meisingset | SK 1911 | 13 | +H9 | -S3 | +H10 | +S6 | +H5 | 13.0 | 38.0 43.0 31.0 |
3 | (Lip) Eirik Johnsen Skogstad | SK 1911 | 13 | +H8 | +H2 | =S1 | -H4 | +S9 | 12.0 | 48.0 55.0 36.0 |
4 | (Lip) Sondre Sundvor Hjorteset | 1911 | 13 | =H5 | +S10 | +H8 | +S3 | -H1 | 12.0 | 45.0 50.0 31.0 |
5 | (BeE) Lasas Dulneth wijesekara
lasas Dulneth Wijesekara |
SK 1911 | 12 | =S4 | +H6 | +S7 | -H1 | -S2 | 10.0 | 48.0 57.0 24.0 |
6 | (Lip) Guijun Ma | 1911U | 13 | -H1 | -S5 | +S9 | -H2 | +S7 | 9.0 | 46.0 53.0 16.0 |
7 | (Lip) Tallak Bekkeseth | 1911U | 13 | +H10 | -S1 | -H5 | +S8 | -H6 | 9.0 | 42.0 47.0 14.0 |
8 | (Lip) Jonas Larsen-Rolin | SK 1911 | 13 | -S3 | +H9 | -S4 | -H7 | +S10 | 9.0 | 40.0 45.0 12.0 |
9 | (Lip) Ola William Heldal | OSS | 00 | -S2 | -S8 | -H6 | +S10 | -H3 | 7.0 | 43.0 48.0 5.0 |
10 | (BeE) Aleksander Jankowski | 15 | -S7 | -H4 | -S2 | -H9 | -H8 | 5.0 | 43.0 50.0 0.0 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Blomberg Sveen | 00 | +S5 | +H8 | +S11 | +H2 | +S3 | 15.0 | 46.0 55.0 55.0 | |
2 | Nora Lunde | 00 | +S13 | +H12 | +S4 | -S1 | +H9 | 13.0 | 46.0 55.0 40.0 | |
3 | Ole Johan Aga Waage | 1911U | 16 | +S15 | =H4 | +S14 | +H11 | -H1 | 12.0 | 45.0 53.0 32.0 |
4 | (BeY) Vladimir Nazzal | SK 1911 | 17 | +S19 | =S3 | -H2 | +H15 | +S8 | 12.0 | 43.0 49.0 30.0 |
5 | (BeY) Ida Jåtog Trygstad | 1911 | 16 | -H1 | -S9 | +H13 | +S14 | +H12 | 11.0 | 43.0 52.0 27.0 |
6 | (BeY) Theo Tvetereid | SK 1911 | 16 | -H12 | +S13 | =H15 | =S9 | +H17 | 11.0 | 38.0 46.0 28.0 |
7 | (BeY) Rolf Felix Thue-Wennerås | 1911U | 17 | ? WO | +HWO | +S10 | =H8 | +S11 | 11.0 | 31.0 31.0 26.0 |
8 | (BeY) Bernard Børter Arneberg | 1911U | 16 | +H9 | -S1 | +H18 | =S7 | -H4 | 10.0 | 50.0 57.0 23.5 |
9 | (BeY) Aksel Mjøen | SK 1911 | 16 | -S8 | +H5 | +S12 | =H6 | -S2 | 10.0 | 45.0 54.0 25.5 |
10 | (BeY) Kjell Olav Nord | 1911U | 00 | ? WO | +S17 | -H7 | +H19 | +S15 | 10.0 | 37.0 37.0 24.0 |
11 | Oskar Berdal | 00 | +S18 | +H14 | -H1 | -S3 | -H7 | 9.0 | 49.0 56.0 16.0 | |
12 | (BeY) Fanny Wilhelmine Nesheim Engelstad | SK 1911 | 17 | +S6 | -S2 | -H9 | +H18 | -S5 | 9.0 | 45.0 52.0 18.0 |
13 | Peterr Vølstad | 00 | -H2 | -H6 | -S5 | +HWO | +S19 | 9.0 | 41.0 41.0 6.0 | |
14 | (BeY) Matheo Hagen | SK 1911 | 16 | +S16 | -S11 | -H3 | -H5 | +S18 | 9.0 | 40.0 47.0 15.0 |
15 | (BeY) Einer Vendelbjerg-Hernæs | 18 | -H3 | +H19 | =S6 | -S4 | -H10 | 8.0 | 47.0 53.0 11.5 | |
16 | Oliver Boekche | 00 | -H14 | -S18 | =S19 | -H17 | +HWO | 8.0 | 32.0 32.0 3.0 | |
17 | (BeY) Olav Thue-Wennerås | 1911U | 00 | ? WO | -H10 | +HWO | +S16 | -S6 | 8.0 | 31.0 31.0 8.0 |
18 | Håkon Blomberg |sveen | 00 | -H11 | +H16 | -S8 | -S12 | -H14 | 7.0 | 37.0 45.0 8.0 | |
19 | (Mik) Mia Isabell Sande Salvesen | 17 | -H4 | -S15 | =H16 | -S10 | -H13 | 6.0 | 41.0 49.0 4.0 | |
20 | (BeY) Tobias Holme | SK 1911 | 17 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 |
20 | (BeY) Even Jordal Imerslund | 1911 | 18 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 |