Vestby BGP/UGP vår 2024

Kulturkvartalet i Vestby 2024.04.21

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kadett/Ungdom:15 Lilleputt:13 Miniputt:22 Mikroputt:14 Begynner 1 (2016 og yngre):20 Begynner 2 (2015 og eldre):18 Sjåførklasse:8 Samlet: 110

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Johan Fuskeland Kro FUS 10 +S9 +H2 +S4 +S3 +H8 +H6 18.0 67.0 79.0 79.0
2 (Kad) Marius Hæg Dale Eiker 08 +S6 -S1 +H10 +H5 +S3 -H4 14.0 73.0 84.0 52.0
3 (Kad) Henrik Celjo Bye Haugerud Sfu 08 +S12 +H10 +S5 -H1 -H2 +S8 14.0 69.0 80.0 48.0
4 (Kad) Trym Gimse Ski sjakk 09 =H8 +S10 -H1 =S7 +H12 +S2 14.0 68.0 79.0 48.5
5 (Ung) Ejjub Ganibegovic Kampen 08 +HWO +S7 -H3 -S2 +H10 +S10 14.0 63.0 63.0 35.0
6 (Ung) Kasper Johan Eikli Rygh Haugerud SF 07 -H2 +HWO +S9 =S8 +H10 -S1 13.0 67.0 67.0 29.0
7 (Kad) Anton Riddervold Ski sjakk 09 +S14 -H5 =S10 =H4 +S13 =H12 13.0 61.0 70.0 38.0
8 (Kad) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik Sku 10 =S4 +H13 +S12 =H6 -S1 -H3 12.0 70.0 81.0 35.5
9 (Ung) Yaro Germiani Eiker 02 -H1 +S14 -H6 -S10 +HWO +H15 12.0 60.0 60.0 18.0
10 (Kad) Christian Heim Moen Haugerud Sfu 09 =S13 -H4 -S2 +H9 -S5 +S14 11.0 65.0 74.0 26.5
10 (Kad) Olve Elvenes Dragulf 08 +H15 -S3 =H7 +H13 -S6 -H5 11.0 65.0 74.0 26.5
12 (Ung) Jakob Schei Sagene IF Sjakk 08 -H3 +S15 -H8 +H14 -S4 =S7 11.0 62.0 71.0 24.5
13 (Kad) Oscar N. Hoffmann Bærum SU 10 =H10 -S8 +H15 -S10 -H7 +HWO 11.0 56.0 56.0 14.5
14 (Kad) Nicolai Eik Haugerud SF 10 -H7 -H9 +HWO -S12 =S15 -H10 9.0 56.0 56.0 4.5
15 (Kad) Elias Hellum Haugerrud SF 08 -S10 -H12 -S13 +HWO =H14 -S9 9.0 54.0 54.0 4.5
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Ådne Lia Floten Kpbu 12 +H2 +S11 +H7 +H4 =S3 =S5 16.0 69.0 79.0 65.0
2 (Lil) Anders Høstland Sagene IF Sjakk 11 -S1 +H8 =S6 +H11 +H5 +S7 15.0 66.0 76.0 53.5
3 (Lil) Roald Nybråten Etnestad Haugerud SF 12 +H9 -H5 +S12 +S7 =H1 +S8 15.0 65.0 75.0 54.0
4 (Lil) Helene Kåsastul Caissa 12 +HWO +S10 +H5 -S1 -H7 +H11 14.0 63.0 63.0 35.0
5 (Lil) Victor Tran Fornebu SSL 12 +H12 +S3 -S4 +H9 -S2 =H1 13.0 72.0 82.0 45.0
6 (Lil) Storm Myhre Moss SKU 11 +H10 -S7 =H2 -H8 +S12 +H13 13.0 61.0 69.0 37.5
7 (Lil) William Alexander Lysgaard Opdal Eiker 12 +S8 +H6 -S1 -H3 +S4 -H2 12.0 73.0 85.0 39.0
8 (Lil) Alexander Knivestøen Eiker 11 -H7 -S2 +H10 +S6 +S9 -H3 12.0 67.0 79.0 37.0
9 (Lil) Leon Petitpierre Vachtman Stjernen SKU 11 -S3 +H13 +S11 -S5 -H8 +HWO 12.0 58.0 58.0 18.0
10 (Lil) Hassan Sheryar Raja Vestby USK 11 -S6 -H4 -S8 +HWO +H13 +S12 12.0 57.0 57.0 18.0
11 (Lil) Adam JEZEWSKI NSF 11 +S13 -H1 -H9 -S2 +HWO -S4 10.0 65.0 65.0 8.0
12 (Lil) Taksh Srinivas Krishna Vestby USK 12 -S5 +HWO -H3 +S13 -H6 -H10 10.0 61.0 61.0 8.0
13 (Lil) Tyr Magnus Kristoffer Julseth Aasberg Vestby USK 12 -H11 -S9 +HWO -H12 -S10 -S6 8.0 57.0 57.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Jåtog Trygstad 1911U 14 +H5 +S10 =H7 +H9 +S2 =H4 16.0 71.0 83.0 69.0
2 (Min) Ludvig Lerheim Kpbu 14 +H22 +S3 +H11 +S7 -H1 +S8 16.0 69.0 75.0 59.0
3 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSSU 14 +S16 -H2 +H6 +S11 =H8 +S7 15.0 68.0 78.0 55.5
4 (Min) Oskar Meisingset 1911U 13 -H12 +S8 +H15 +S5 +H10 =S1 15.0 67.0 78.0 58.0
5 (Min) Edvard Vallestrand Berg Dragulf OUSK 13 -S1 +H17 +S16 -H4 +S13 +S12 14.0 65.0 75.0 44.0
6 (Min) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 +S13 -H11 -S3 +H18 +S15 +S10 14.0 62.0 72.0 45.0
7 (Min) Felix K.H. Tran Ski sjakk 14 +H20 +S12 =S1 -H2 +S9 -H3 13.0 72.0 82.0 43.0
8 (Min) Oscar Riddervold Ski sjakk 14 +S18 -H4 +S19 +H15 =S3 -H2 13.0 67.0 77.0 38.5
9 (Min) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 +H14 =S15 +H20 -S1 -H7 +S16 13.0 62.0 72.0 37.5
10 (Min) Storm Killi Vestby USK 13 +S19 -H1 +S18 +H13 -S4 -H6 12.0 67.0 77.0 32.0
11 (Min) Sondre Sundvor Hjorteset 1911U 13 +H21 +S6 -S2 -H3 -S19 +H17 12.0 65.0 73.0 32.0
12 (Min) Yelisiei Pyrohov FUS 13 +S4 -H7 -S13 +H16 +S17 -H5 12.0 64.0 74.0 35.0
13 (Min) Alva Øye-Strømberg Hell 13 -H6 +S14 +H12 -S10 -H5 +H18 12.0 64.0 74.0 34.0
14 (Mij) Nils Langfjæran OSSU 14 -S9 -H13 -S17 +H22 +S21 +H19 12.0 53.0 59.0 24.0
15 (Min) Thomas Lucaylucay Jensen FUS 14 +S17 =H9 -S4 -S8 -H6 +H21 11.0 65.0 73.0 24.5
16 (Min) Magnus Ailo Ponku Sagene IF Sjakk 14 -H3 +S21 -H5 -S12 +S22 -H9 10.0 62.0 68.0 14.0
17 (Min) Leon Asak Dragulf OUSK 14 -H15 -S5 +H14 +S20 -H12 -S11 10.0 61.0 71.0 22.0
18 (Min) Ludvig Borch Eide Horten SKU 14 -H8 +S22 -H10 -S6 +H20 -S13 10.0 61.0 67.0 16.0
19 (Min) Victor Gretland Ozer FUS 14 -H10 -S20 -H8 +S21 +H11 -S14 10.0 59.0 67.0 20.0
20 (Min) David Weith Eiker 13 -S7 +H19 -S9 -H17 -S18 +H22 10.0 56.0 62.0 16.0
21 (Min) Benjamin Erichsen Bærum 13 -S11 -H16 +S22 -H19 -H14 -S15 8.0 55.0 61.0 6.0
22 (Min) Ebolfezl Feyaz Eiker 14 -S2 -H18 -H21 -S14 -H16 -S20 6.0 58.0 66.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anker Moe Maurstad Dragulf OUSK 15 +S4 -H3 +S8 +H5 +H6 +S2 16.0 68.0 80.0 66.0
2 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 +S14 +H5 +S3 +H11 +S8 -H1 16.0 66.0 74.0 58.0
3 (Mik) Sverre Killi Vestby USK 15 +H7 +S1 -H2 -S6 +H8 +S8 14.0 68.0 80.0 52.0
4 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 -H1 -S10 +S13 +H12 +S5 +S6 14.0 60.0 68.0 40.0
5 (Mik) Aleksander Holter Fornebu SSL 15 +H6 -S2 +H8 -S1 -H4 +S7 12.0 70.0 82.0 36.0
6 (Mik) Filip Johansen 1911U 16 -S5 +H8 +S12 +H3 -S1 -H4 12.0 68.0 76.0 34.0
7 (Mik) Alfred Faye Helvik Rustad BSK 15 -S3 +H14 +S10 -H8 +S11 -H5 12.0 62.0 70.0 32.0
8 (Mik) Axel Moreira Grotmol Bærum SU 15 +H13 -S6 -H1 +H10 -S3 +H14 12.0 62.0 70.0 28.0
8 (Mik) Vemund Vedeld Follo 17 +S12 +H13 -S5 +S7 -H2 -H3 12.0 62.0 70.0 28.0
10 (Mik) Fredrik Hesla-Halvorsen 1911U 15 -S11 +H4 -H7 -S8 +H13 +S12 12.0 58.0 66.0 30.0
11 (Mik) Albert Gretland Ozer FUS 17 +H10 -H12 +S14 -S2 -H7 +S13 12.0 56.0 64.0 28.0
12 (Mik) Gurtegh Sandar Vestby USK 15 -H8 +S11 -H6 -S4 -S14 -H10 8.0 62.0 70.0 12.0
13 (Mik) Liam Yohannes Vestby USK 15 -S8 -S8 -H4 +H14 -S10 -H11 8.0 62.0 70.0 8.0
14 (Mik) Nathaniel Alexandersen FUS 16 -H2 -S7 -H11 -S13 +H12 -S8 8.0 60.0 68.0 8.0
Toppen

Begynner 1 (2016 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Bardia Salimi Nordstrand SKU 17 +S5 +S6 +H4 +S2 +H3 +H7 18.0 71.0 84.0 84.0
2 (Beg) Sigurd Strand Øygarden Vestby USK 16 +H17 +S9 +S3 -H1 +S6 +H8 16.0 70.0 80.0 62.0
3 (Beg) Johan Aanes Drammen 16 +H15 +S16 -H2 +S8 -S1 +H10 14.0 70.0 80.0 46.0
4 (Beg) Embret Olai Gjermshus Follo 17 +S11 =H7 -S1 +H13 +S15 =H6 14.0 67.0 78.0 47.0
5 (Beg) Maria Haug Sørensen 1911u 16 -H1 +H19 -S6 +H18 +S13 +S12 14.0 62.0 70.0 39.0
6 (Mik) Kia Alami Vestby USK 17 +S10 -H1 +H5 +S9 -H2 =S4 13.0 74.0 86.0 45.0
7 (Beg) Sigurd Meisingset 1911U 17 +H14 =S4 -H8 +S17 +H12 -S1 13.0 67.0 77.0 39.0
8 (Beg) Frans Kvissel USSU 16 =H12 +S20 +S7 -H3 +S14 -S2 13.0 66.0 77.0 41.5
9 (Beg) Ilya Plotnikov-Spencer Vestby USK 16 +S13 -H2 +S11 -H6 -S10 +H14 12.0 64.0 75.0 34.0
10 (Beg) Jesper Melsom Skodvin Vestby USK 16 -H6 +S15 +H16 -S12 +H9 -S3 12.0 61.0 71.0 33.0
11 (Beg) Oline Sundvor Hjorteset 1911U 16 -H4 +S17 -H9 -S14 +H19 +H16 12.0 57.0 65.0 28.0
12 (Beg) Andrei Mariano Taja Haugerud Sfu 17 =S8 -H13 +S18 +H10 -S7 -H5 11.0 63.0 72.0 27.5
13 (Beg) Ida Jåtog Trygstad 1911U 14 -H9 +S12 =H14 -S4 -H5 +S19 11.0 62.0 70.0 24.5
14 (Beg) Joseph Abdul Malik Ouro Akpo Vestby USK 17 -S7 +H18 =S13 +H11 -H8 -S9 11.0 61.0 70.0 26.5
15 (Beg) Benjamin Aas Vestby USK 16 -S3 -H10 +HWO +S16 -H4 =H18 11.0 59.0 59.0 14.5
16 (Beg) Maksim Plotnikov-Spencer Vestby USK 17 +S18 -H3 -S10 -H15 +H17 -S11 10.0 59.0 68.0 19.0
17 (Beg) Jonas Ben Hassine Vestby USK 17 -S2 -H11 +S19 -H7 -S16 +HWO 10.0 59.0 59.0 8.0
18 (Beg) Teodor Ringdal Landsverk Sekkematten 18 -H16 -S14 -H12 -S5 +HWO =S15 9.0 57.0 57.0 5.5
19 (Beg) Zina Aisha Ouro Akpo Vestby USK 18 -H20 -S5 -H17 +HWO -S11 -H13 8.0 59.0 59.0 0.0
20 (Beg) Julian Solsvik Vestby USK 17 +S19 -H8 ? WO ? WO ? WO ? WO 4.0 21.0 21.0 8.0
Toppen

Begynner 2 (2015 og eldre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Robert Teodoro Blancaflor Vestby USK 12 +S15 +S3 +H2 +H4 +S7 +H9 18.0 69.0 78.0 78.0
2 (Beg) Nora Aline Arvola Vestby USK 14 +S8 +H16 -S1 +S9 +H6 +H3 16.0 70.0 78.0 60.0
3 (Beg) Mio Ringdal Hansen Sekkematten 12 +S13 -H1 +H10 +S6 +H5 -S2 14.0 73.0 84.0 50.0
4 (Beg) Jamie Alexander Miguel Brøndum Ski sjakk 15 +H9 +S10 =H5 -S1 +H17 =S6 14.0 69.0 77.0 45.5
5 (Beg) Emilio Håtun FUS 14 +S16 +H11 =S4 =H7 -S3 +H12 14.0 64.0 72.0 44.5
6 (Beg) Magne Galleberg Krokstad & Mjøndalen 13 +S14 +H7 +S11 -H3 -S2 =H4 13.0 69.0 79.0 42.0
7 (Beg) Willem Vingan-Johansen Moss 14 +H12 -S6 +H17 =S5 -H1 +S13 13.0 67.0 75.0 37.0
8 (Beg) Johannes Østtveit Moe Follo 17 -H2 +S15 -H9 +H16 =S12 +S14 13.0 58.0 66.0 32.5
9 (Beg) Julius Batangouna Follo SFU 15 -S4 +H14 +S8 -H2 +S10 -S1 12.0 73.0 83.0 35.0
10 (Beg) Jenny Ringdal Hansen Sekkematten 15 +S18 -H4 -S3 +H11 -H9 +S17 12.0 60.0 68.0 28.0
11 (Beg) Wilhelm Schewe Vestby USK 12 +H17 -S5 -H6 -S10 +H13 +S18 12.0 58.0 66.0 27.0
12 (Beg) Lidia Kinga Belkiewicz Vestby USK 15 -S7 =H13 =S16 +H14 =H8 -S5 11.0 61.0 69.0 26.0
13 (Beg) Adrian Waale FUS 15 -H3 =S12 +H15 +S17 -S11 -H7 11.0 59.0 67.0 22.5
14 (Beg) Thorvald Haram Vestby USK 15 -H6 -S9 +H18 -S12 +S15 -H8 10.0 58.0 66.0 17.0
15 (Beg) Sanne Foss Vestby USK 12 -H1 -H8 -S13 +S18 -H14 =H16 9.0 60.0 68.0 12.0
16 (Beg) Eirik Olaus Stoll-Moljord 1911U 14 -H5 -S2 =H12 -S8 -H18 =S15 8.0 63.0 71.0 10.0
17 (Beg) Astrid Haug Sørensen 1911u 14 -S11 +H18 -S7 -H13 -S4 -H10 8.0 62.0 70.0 8.0
18 (Beg) Muhammadali Tulkinov FUS 14 -H10 -S17 -S14 -H15 +S16 -H11 8.0 51.0 59.0 8.0
Toppen

Sjåførklasse
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Fridtjov Juhler 00 +H2 +S8 +H3 +S4 +S5 +H6 6.0 15.0 16.0 16.0
2 (Sjå) Tomi Korhonen 00 -S1 -S7 +H6 +H5 +S8 +H4 4.0 15.0 16.0 8.0
3 (Sjå) Tarje Johnsen 00 +S6 +H5 -S1 +H7 -S4 +H8 4.0 15.0 16.0 7.0
4 (Sjå) Torbjorn Helvik 00 -S5 +H6 +S7 -H1 +H3 -S2 3.0 18.0 20.0 8.0
5 (Sjå) Hiep Tran 00 +H4 -S3 +H8 -S2 -H1 -H7 2.0 19.0 20.0 4.0
6 (Sjå) Geir Kristensen 00 -H3 -S4 -S2 +H8 +S7 -S1 2.0 19.0 20.0 3.0
7 (Sjå) Thomas Etnestad 00 -S8 +H2 -H4 -S3 -H6 +S5 2.0 15.0 16.0 6.0
8 (Sjå) Geir Bye 00 +H7 -H1 -S5 -S6 -H2 -S3 1.0 18.0 20.0 2.0
Toppen