Rustad BGP/UGP

Rustad skole 2024.11.17

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner yngre (2015 og yngre):64 Begynner eldre (2014 og eldre):21 Mikroputt (2015 og yngre):41 Miniputt (2013-2014):21 Lilleputt (2011-2012):11 Kadett/Ungdom:12 Supporter:15 Samlet: 185

Begynner yngre (2015 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Hugo Tsang Kampen PBU 16 +S59 +H17 +S11 +H27 +S3 +H5 18.0 58.0 70.0 78.0 78.0
2 (Beg) Oliver Horvath OSSU 15 +H15 +S6 +H18 -S5 +H38 +S11 ? WO 16.0 71.0 82.0 82.0 67.0
3 (Beg) Pål Hasli Skartlien Stjernen SKU 15 +H50 +S31 +H7 +S13 -H1 +S12 16.0 61.0 73.0 83.0 65.0
4 (Beg) Paul Oliver J. Sølvesen-Myhre Dragulf OUSK 17 +S34 +H19 -S27 +H32 +S8 +H13 16.0 54.0 66.0 78.0 66.0
5 (Beg) Henrik Jacobsen Ski sjakk 18 +S62 =H8 +S42 +H2 +S10 -S1 15.0 66.0 77.0 85.0 59.5
6 (Beg) Henrik Sæle OSSU 16 +S28 -H2 =S9 +H23 +S32 +H27 15.0 58.0 70.0 82.0 56.5
7 (Beg) Viktor Moen Vinnem Stjernen SKU 16 +S24 +H9 -S3 =H40 +S28 +H19 15.0 57.0 69.0 80.0 58.5
8 (Beg) Emil Maitre Ekern Vålerenga USK 16 +H41 =S5 +H39 +S30 -H4 +S18 15.0 56.0 67.0 78.0 54.5
9 (Beg) Hieu Ngoc Tran Rustad BSK 15 +H29 -S7 =H6 +S25 +H39 +S30 15.0 55.0 67.0 78.0 55.5
10 (Beg) Leon Wikran Drammen SKU 16 +H20 =S39 +H38 +S22 -H5 +S21 15.0 54.0 65.0 76.0 55.5
11 (Beg) Mats Grunnan Rustad BSK 17 +H49 +S12 -H1 +S20 +H14 -H2 14.0 64.0 77.0 87.0 51.0
12 (Beg) Christian Hartvig Moen Rustad BSK 15 +S14 -H11 +S36 +H17 +S29 -H3 14.0 57.0 69.0 81.0 51.0
13 (Beg) Fredrik Fjellheim Rustad BSK 17 +H60 +S52 +H21 -H3 +S27 -S4 14.0 57.0 67.0 75.0 43.0
14 (Beg) Alfred Nordang Dragulf OUSK 16 -H12 +S49 +H44 +S31 -S11 +H34 14.0 52.0 63.0 73.0 45.0
15 (Beg) Olav Tvete-Ørmen Rustad BSK 17 -S2 -H28 +H46 +S50 +H43 +S38 14.0 52.0 63.0 73.0 43.0
16 (Beg) Avan Akindu Genel Haugerud SFU 16 -H39 -S20 +H55 +S60 +H31 +S29 14.0 48.0 58.0 66.0 42.0
17 (Beg) Håkon Fritsvold Romsås Jessheim SKU 16 +H44 -S1 +H41 -S12 +H37 =S20 13.0 57.0 68.0 79.0 40.5
18 (Beg) Sigurd Pope Vålerenga USK 15 +S51 +H35 -S2 =H33 +S40 -H8 13.0 57.0 68.0 78.0 39.0
19 (Beg) Edvin Lundmark Rustad BSK 17 +H52 -S4 +H52 =S21 +H22 -S7 13.0 57.0 67.0 77.0 39.5
20 (Beg) Liam Alexander Saba Dragulf OUSK 18 -S10 +H16 +S57 -H11 +S47 =H17 13.0 56.0 67.0 76.0 40.5
21 (Beg) Vemund Hovland Vedeld Follo SK 17 +S57 +H36 -S13 =H19 +S33 -H10 13.0 54.0 66.0 75.0 39.5
22 (Beg) Ina Frøysa Dragulf AUSK 16 =H38 +S25 +H33 -H10 -S19 +S39 13.0 53.0 64.0 75.0 41.5
23 (Beg) Teodor Ringdal Landsverk Sekkematten 18 +H26 -S33 =H35 -S6 +H52 +S40 13.0 52.0 63.0 73.0 40.0
24 (Beg) Einar Rogne Rustad BSK 17 -H7 -S29 +H54 +S49 +H41 =S26 13.0 51.0 61.0 71.0 37.5
25 (Beg) Nils Røberg Rustad BSK 17 =S45 -H22 +S61 -H9 +S56 +H42 13.0 50.0 59.0 67.0 33.5
26 (Beg) Benjamin Gulbrandsen Aas Vestby USK 16 -S23 +H48 =S28 =H43 +S51 =H24 13.0 49.0 60.0 70.0 39.0
27 (Beg) Matilda Bae Rustad BSK 17 +H55 +S30 +H4 -S1 -H13 -S6 12.0 63.0 75.0 85.0 38.0
28 (Beg) Ilya Plotnikov-Spencer Vestby USK 16 -H6 +S15 =H26 +S35 -H7 =S33 12.0 57.0 69.0 81.0 38.5
29 (Beg) Aleksander Andresen Fjellhammer Dragulf AUSK 15 -S9 +H24 +S51 +S37 -H12 -H16 12.0 56.0 68.0 78.0 35.0
30 (Beg) Ola Malerud Kjernsmo Rustad BSK 15 +S32 -H27 +S34 -H8 +S36 -H9 12.0 54.0 66.0 78.0 36.0
31 (Beg) Liam Thorbjørnsen Rustad BSK 16 +S61 -H3 +S63 -H14 -S16 +H52 12.0 54.0 62.0 70.0 26.0
32 (Beg) Oscar Strandly Alvenes OSSU 17 -H30 +S55 +H58 -S4 -H6 +S54 12.0 53.0 63.0 72.0 29.0
33 (Beg) Eirik Høvik Serck Rustad BSK 17 +S48 +H23 -S22 =S18 -H21 =H28 12.0 52.0 64.0 75.0 36.5
34 (Beg) Frans S Kvissel OSSU 16 -H4 +S52 -H30 +S58 +H54 -S14 12.0 52.0 62.0 71.0 29.0
35 (Beg) Jan Szymanski Rustad BSK 17 +H46 -S18 =S23 -H28 =S45 +H56 12.0 49.0 60.0 69.0 32.0
36 (Beg) Jonas Lynum Kjær OSSU 16 +H54 -S21 -H12 +S52 -H30 +S49 12.0 49.0 59.0 69.0 30.0
37 (Beg) Humeyra Gurdogan Jessheim SKU 16 =S42 +H47 =S40 -H29 -S17 +H51 12.0 47.0 58.0 68.0 32.0
38 (Beg) Sigurd Meisingset 1911U 17 =S22 +H45 -S10 +H42 -S2 -H15 11.0 60.0 71.0 82.0 28.5
39 (Beg) Carl Kronvall OSSU 16 +S16 =H10 -S8 +H45 -S9 -H22 11.0 59.0 72.0 83.0 32.5
40 (Beg) Einar Austefjord Dahl Vålerenga USK 17 =S64 +H43 =H37 =S7 -H18 -H23 11.0 53.0 64.0 72.0 28.5
41 (Beg) Lucas Gaze Sagene IF Sjakk 18 -S8 +H62 -S17 +H61 -S24 =H47 11.0 52.0 60.0 68.0 21.5
42 (Beg) Maksim Plotnikov-Spencer Vestby USK 17 =H37 +S56 -H5 -S38 +H58 -S25 11.0 51.0 60.0 69.0 24.0
43 (Beg) Sander Thaagaard Vestby USK 16 =H58 -S40 +H64 =S26 -S15 =H46 11.0 49.0 58.0 66.0 24.5
44 (Beg) Andrei Mariano Taja Haugerud SFU 17 -S17 +H59 -S14 -H51 +S50 =H45 11.0 48.0 58.0 66.0 23.5
45 (Beg) Krisander Holtsmark Rustad BSK 15 =H25 -S38 +H56 -S39 =H35 =S44 11.0 47.0 58.0 67.0 27.0
46 (Beg) Nathan Simanesew Rustad BSK 17 -S35 -H51 -S15 +H59 +S57 =S43 11.0 47.0 56.0 64.0 22.5
47 (Beg) Veer Sikhchi Haugerud SFU 15 =H56 -S37 =H50 +S52 -H20 =S41 11.0 46.0 56.0 65.0 25.0
48 (Beg) Lukas Buen Aarskog Rustad BSK 18 -H33 -S26 -H49 =S62 +S59 +H58 11.0 44.0 52.0 60.0 21.0
49 (Beg) Håkon Gjeset Kamps Vålerenga USK 16 -S11 -H14 +S48 -H24 +S63 -H36 10.0 53.0 64.0 72.0 19.0
50 (Beg) Herman Becker-Engebretsen Rustad BSK 17 -S3 =H61 =S47 -H15 -H44 +S60 10.0 52.0 60.0 68.0 17.5
51 (Beg) Karolina Juse Dragulf OUSK 16 -H18 +S46 -H29 +S44 -H26 -S37 10.0 50.0 61.0 72.0 22.0
52 (Beg) Torvald Lotherington Vålerenga USK 17 +S63 -H13 -S19 -H47 +H60 -S31 10.0 50.0 58.0 66.0 16.0
52 (Beg) Edmund Lunde Bjørlykke Rustad BSK 17 -S19 -H34 +S59 -H36 -S23 +H61 10.0 50.0 58.0 66.0 16.0
54 (Beg) Albert Moe-Hoddevik Rustad BSK 18 -S36 +H57 -S24 +H63 -S34 -H32 10.0 49.0 58.0 66.0 17.0
55 (Beg) Julian Solsvik Vestby USK 17 -S27 -H32 -S16 =H57 =S61 +H63 10.0 47.0 55.0 63.0 16.5
56 (Beg) Aksel Wilfred Moen Rustad BSK 18 =S47 -H42 -S45 +S64 -H25 -S35 9.0 47.0 58.0 66.0 13.5
57 (Beg) Markus Nordvik Dragulf OUSK 18 -H21 -S54 -H20 =S55 -H46 +S62 9.0 47.0 57.0 65.0 13.0
58 (Beg) Ali Osama Aldedda Stovner SKU 15 =S43 +H64 -S32 -H34 -S42 -S48 9.0 46.0 57.0 65.0 13.5
59 (Beg) Magnus Nielsen-Wermskog Rustad BSK 17 -H1 -S44 -H52 -S46 -H48 +H64 8.0 51.0 61.0 69.0 8.0
60 (Beg) Tara Vea Rustad BSK 18 -S13 -H63 +S62 -H16 -S52 -H50 8.0 48.0 56.0 64.0 8.0
61 (Beg) Eira Tu Sveli Dragulf OUSK 18 -H31 =S50 -H25 -S41 =H55 -S52 8.0 46.0 56.0 66.0 10.0
62 (Beg) Long Uy Nguyen Rustad BSK 20 -H5 -S41 -H60 =H48 =S64 -H57 8.0 46.0 54.0 62.0 9.5
63 (Beg) Birkir Gustavsson Dahle Vålerenga USK 16 -H52 +S60 -H31 -S54 -H49 -S55 8.0 42.0 52.0 60.0 8.0
64 (Beg) Martin Müller Rustad BSK 18 =H40 -S58 -S43 -H56 =H62 -S59 8.0 40.0 48.0 56.0 9.5
Toppen

Begynner eldre (2014 og eldre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sindre Fritsvold Romsås Jessheim SKU 10 +S16 +H6 -S3 +H9 +S10 +H4 16.0 68.0 78.0 63.0
2 (Beg) Niklas Vatle-Todd Bærum SU 13 -H9 +S18 +S14 +H6 +S8 +H3 16.0 66.0 74.0 61.0
3 William Alexander Lysgaard Opdal Eiker SKU 12 +S15 +H11 +H1 +S5 =H4 -S2 15.0 72.0 82.0 59.0
4 (Beg) Marcel Olivier Solberg-Johansen Bærum SU 13 +S21 +H6 =S9 +H6 =S3 -S1 14.0 72.0 83.0 53.0
5 Hans-Edvard Brodshaug-Michaelsen Feiring Sjakklubb 14 +S13 +H8 +S10 -H3 +S9 -H6 14.0 68.0 80.0 51.0
6 (Beg) Willem Vingan-Johansen Vestby USK 14 +H12 -S4 +H11 -S2 +H18 +H10 14.0 66.0 74.0 44.0
6 (Beg) Dzhabrail Dzaurov Sagene IF Sjakk 11 +H19 -S1 +H17 -S4 +H11 +S5 14.0 66.0 74.0 44.0
8 Arish Ahmed Ski sjakk 13 +HWO -S5 +H19 +S18 -H2 +S12 14.0 58.0 58.0 28.0
9 (Beg) Markus Dønnestad Håheim Dragulf AUSK 14 +S2 +H14 =H4 -S1 -H5 +S15 13.0 70.0 80.0 43.0
10 Theo Solheim Eiker SKU 12 +S20 +H16 -H5 +S12 -H1 -S6 12.0 66.0 74.0 30.0
11 (Beg) Nishel Maria Wickramasinghe Rødtvet SKU 14 +H18 -S3 -S6 +H15 -S6 +H14 12.0 63.0 71.0 28.0
12 Kevin Nezameddini Kampen PBU 14 -S6 +H13 +S15 -H10 +S14 -H8 12.0 62.0 72.0 32.0
13 Benjamin Ellingsen Næss Rustad BSK 14 -H5 -S12 +S20 -H14 +S16 +H17 12.0 56.0 64.0 28.0
14 (Beg) Jan Eirik Lothe Rustad BSK 14 +H17 -S9 -H2 +S13 -H12 -S11 10.0 65.0 75.0 22.0
15 (Beg) Jakob Andreas Mortensen Feiring Sjakklubb 14 -H3 +S19 -H12 -S11 +S20 -H9 10.0 60.0 68.0 16.0
16 Even Sandvik Feiring Sjakklubb 14 -H1 -S10 -H18 +S17 -H13 +H19 10.0 58.0 66.0 18.0
17 Magnus Rød Sypriansen Vålerenga USK 10 -S14 +H20 -S6 -H16 +S19 -S13 10.0 54.0 62.0 16.0
18 Satvik Sarang Haugerud 14 -S11 -H2 +S16 -H8 -S6 -H20 8.0 66.0 74.0 10.0
19 Daniel Nezameddini Kampen PBU 13 -S6 -H15 -S8 +H20 -H17 -S16 8.0 58.0 66.0 8.0
20 Abdullah Osama Aldedda Stovner SKU 14 -H10 -S17 -H13 -S19 -H15 +S18 8.0 52.0 60.0 8.0
21 (Beg) Sandro Castillo Hove Rustad BSK 14 -H4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Mikroputt (2015 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anton Bae Rustad BSK 15 +H19 +H30 +S16 +S6 +H2 +H5 ? WO 18.0 91.0 91.0 91.0
2 (Mik) Alvin Gürakar Skribeland Dragulf OUSK 17 +S38 +H18 +S7 +H8 -S1 +H6 ? WO 16.0 92.0 92.0 72.0
3 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 -S10 +S27 +H36 +H16 +S18 +H8 ? WO 16.0 86.0 86.0 70.0
4 (Mik) Casper Valderhaug 1911U 15 +S24 -H7 +S21 +H30 +H20 +H12 ? WO 16.0 84.0 84.0 68.0
5 (Mik) Jasper Tangelder Johannessen Sekkematten 16 +H41 =H15 +S18 +S9 +H17 -S1 ? WO 15.0 89.0 89.0 61.5
6 (Mik) Filip Johansen 1911U 16 +H29 +H23 +S11 -H1 +S7 -S2 ? WO 14.0 97.0 97.0 59.0
7 (Mik) Theo Grunnan Rustad BSK 15 +H22 +S4 -H2 +S31 -H6 +S17 ? WO 14.0 92.0 92.0 58.0
8 (Mik) Marius Hals Rustad BSK 17 +H32 +S12 +H28 -S2 +H22 -S3 ? WO 14.0 89.0 89.0 53.0
9 (Mik) Tim de la Kethulle Dragulf AUSK 15 +H27 +H10 +S15 -H5 -S12 +S31 ? WO 14.0 88.0 88.0 57.0
10 (Mik) Askil Bjørnarson Backer 1911U 15 +H3 -S9 -H12 +S40 +S16 +H21 ? WO 14.0 86.0 86.0 56.0
11 (Mik) Leon Maximilian Saba Dragulf OUSK 15 +H31 +S20 -H6 -S17 +H32 +S22 ? WO 14.0 82.0 82.0 52.0
12 (Mik) Aleksander Holter Fornebu SSL 15 +SWO -H8 +S10 +H25 +H9 -S4 14.0 80.0 80.0 46.0
13 (Mik) Simon Ragvin Rystad 1911U 15 +H40 -S16 -H17 +S34 +H31 +S20 ? WO 14.0 76.0 76.0 48.0
14 (Mik) Philip Alexander Homtako Rustad BSK 17 -S30 -S19 +H37 +H39 +S28 +H23 ? WO 14.0 75.0 75.0 49.0
15 (Mik) Åsmund Kløw Dragulf 15 +H34 =S5 -H9 -S32 +H25 +S27 ? WO 13.0 85.0 85.0 48.5
16 (Mik) Robert Faeh Dragulf OUSK 16 +S25 +H13 -H1 -S3 -H10 +S35 ? WO 12.0 96.0 96.0 42.0
17 (Mik) Bjørn Korbøl Vålerenga USK 15 -S18 +H26 +S13 +H11 -S5 -H7 ? WO 12.0 93.0 93.0 46.0
18 (Mik) Sigrid Nome Rustad BSK 15 +H17 -S2 -H5 +S29 -H3 +S32 ? WO 12.0 92.0 92.0 39.0
19 (Mik) Johannes Sønderland Skjønberg Rustad BSK 17 -S1 +H14 -S30 -H23 +S36 +S33 ? WO 12.0 86.0 86.0 40.0
20 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 +S39 -H11 +S33 +H24 -S4 -H13 ? WO 12.0 86.0 86.0 36.0
21 (Mik) Trygve Lindbekk 1911U 15 +H33 -S28 -H4 +S36 +H24 -S10 ? WO 12.0 85.0 85.0 38.0
22 (Mik) Ilya Klitsie Rustad BSK 16 -S7 +H39 +S34 +H28 -S8 -H11 ? WO 12.0 83.0 83.0 35.0
23 (Mik) Jamie Alexander Brøndum Ski sjakk 15 +H35 -S6 -H31 +S19 +H33 -S14 ? WO 12.0 82.0 82.0 38.0
24 (Mik) Sigurd Jyssum Samdal 1911U 15 -H4 +S40 +H29 -S20 -S21 +H37 ? WO 12.0 81.0 81.0 35.0
25 (Mik) Hauk Knutson Kjærstad 1911U 15 -H16 +S32 +H26 -S12 -S15 +H38 ? WO 12.0 79.0 79.0 36.0
26 (Mik) Alfred Faye Helvik Rustad BSK 15 +H36 -S17 -S25 -H27 +S40 +S30 ? WO 12.0 76.0 76.0 34.0
27 (Mik) Gabriel Tu Sveli Dragulf OUSK 15 -S9 -H3 +HWO +S26 +H30 -H15 ? WO 12.0 75.0 75.0 26.0
28 (Mik) Fredrik Hesla-Halvorsen 1911U 15 +H37 +H21 -S8 -S22 -H14 =S29 ? WO 11.0 85.0 85.0 32.5
29 (Mik) Stefanos Sourdi Vålerenga USK 16 -S6 +H35 -S24 -H18 +S38 =H28 ? WO 11.0 79.0 79.0 28.5
30 (Mik) Oskar By Ski sjakk 15 +H14 -S1 +H19 -S4 -S27 -H26 ? WO 10.0 96.0 96.0 30.0
31 (Mik) Bardia Salimi Rustad BSK 17 -S11 +H38 +S23 -H7 -S13 -H9 ? WO 10.0 88.0 88.0 24.0
32 (Mik) Elise Müller Rustad BSK 15 -S8 -H25 +S35 +H15 -S11 -H18 ? WO 10.0 87.0 87.0 27.0
33 (Mik) Even Skjønsberg Lundby Rødtvet SKU 17 -S21 +S37 -H20 +H38 -S23 -H19 ? WO 10.0 78.0 78.0 22.0
34 (Mik) Thorvald Tyssø Dragulf OUSK 17 -S15 +S41 -H22 -H13 -S35 +H39 ? WO 10.0 77.0 77.0 20.0
35 (Mik) Ola K. Ellingsen 1911U 15 -S23 -S29 -H32 +S41 +H34 -H16 ? WO 10.0 75.0 75.0 22.0
36 (Mik) Henrik Dønnestad Håheim Dragulf AUSK 17 -S26 +HWO -S3 -H21 -H19 +S41 ? WO 10.0 70.0 70.0 10.0
37 (Mik) Otto Exner Dragulf OUSK 16 -S28 -H33 -S14 +HWO +S39 -S24 ? WO 10.0 65.0 65.0 10.0
38 (Mik) Jacob Hennum Dragulf OUSK 16 -H2 -S31 +H40 -S33 -H29 -S25 ? WO 8.0 79.0 79.0 10.0
39 (Mik) Liam de la Kethulle Dragulf AUSK 17 -H20 -S22 +H41 -S14 -H37 -S34 ? WO 8.0 78.0 78.0 10.0
40 (Mik) Johan Aanes Drammen SKU 16 -S13 -H24 -S38 -H10 -H26 +HWO ? WO 8.0 70.0 70.0 0.0
41 (Mik) Alexander Zahid Vålerenga USK 15 -S5 -H34 -S39 -H35 +HWO -H36 ? WO 8.0 63.0 63.0 0.0
Toppen

Miniputt (2013-2014)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 William Fegth Olsen Dragulf AUSK 14 +S6 +H8 +S11 +H3 +S9 -H2 16.0 71.0 83.0 67.0
2 (Min) Kosta Hrituleac Ski sjakk 13 +H10 +S13 =S9 +H11 =S8 +S1 16.0 66.0 78.0 65.0
3 (Min) Even Nordal-Randem Dragulf AUSK 14 +H4 =S5 +H13 -S1 +H17 +H9 15.0 70.0 80.0 57.0
4 (Min) Oscar Riddervold Ski sjakk 14 -S3 +H18 +S15 +H12 =S10 +H8 15.0 62.0 72.0 51.0
5 (Min) Marius Maitre Ekern Vålerenga USK 13 +S7 =H3 -S8 =S6 +H19 +H10 14.0 68.0 78.0 50.5
6 (Min) Oliver Miao 1911U 13 -H1 =S10 +S16 =H5 +S11 +H12 14.0 66.0 76.0 47.0
7 (Min) Yngve Voldner Fjeldstad Stjernen SKU 13 -H5 -S15 +HWO +S13 +H18 +S16 14.0 56.0 56.0 32.0
8 (Min) Adrian Banerjee Vålerenga USK 14 +H12 -S1 +H5 +S19 =H2 -S4 13.0 73.0 83.0 44.0
9 Ludvig Lerheim Sentrum 14 +H15 +S21 =H2 +S13 -H1 -S3 13.0 69.0 77.0 38.0
10 (Min) Endre Johannessen Drammen SKU 13 -S2 =H6 +S18 +H15 =H4 -S5 12.0 69.0 79.0 34.5
11 (Min) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 +H17 +S13 -H1 -S2 -H6 +S19 12.0 68.0 78.0 32.0
12 (Min) Leon Asak Dragulf OUSK 14 -S8 +H16 +H17 -S4 +H13 -S6 12.0 64.0 74.0 32.0
13 (Min) Oliver Jacob Johannessen FUS 14 +S18 -H2 +S20 -H9 -S12 +S17 12.0 61.0 71.0 30.0
13 (Min) Oskar Meisingset 1911U 13 +S16 -H11 -S3 -H7 +S15 +H20 12.0 61.0 71.0 30.0
15 (Min) Iraj Bhatnagar OSSU 14 -S9 +H7 -H4 -S10 -H13 +HWO 10.0 66.0 66.0 14.0
16 (Min) Sara Adela Lykkenborg Rustad BSK 14 -H13 -S12 -H6 +S20 +S21 -H7 10.0 62.0 70.0 18.0
17 (Min) Reha Gurdogan Jessheim SKU 13 -S11 +H20 -S12 +H21 -S3 -H13 10.0 61.0 69.0 18.0
18 (Min) Petr Martemyanov Sekkematten 14 -H13 -S4 -H10 +HWO -S7 +H21 10.0 61.0 61.0 8.0
19 Tharus Srijeevan Rødtvet SKU 14 -S20 +HWO +S21 -H8 -S5 -H11 10.0 57.0 57.0 8.0
20 (Min) Divyam Suryavanshi Bærum SU 13 +H19 -S17 -H13 -H16 +HWO -S13 10.0 54.0 54.0 10.0
21 Aaradhya Londhe Rødtvet SKU 14 +SWO -H9 -H19 -S17 -H16 -S18 8.0 53.0 53.0 0.0
Toppen

Lilleputt (2011-2012)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 +H7 =H4 +S6 +S2 +H5 +S3 17.0 67.0 79.0 72.5
2 (Lil) Henrik Nome Nordstrand SKU 11 +H5 +H9 +S3 -H1 +S6 +H8 16.0 67.0 78.0 61.0
3 (Lil) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 +S8 +H6 -H2 +S9 +S4 -H1 14.0 70.0 81.0 48.0
4 (Lil) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +H10 =S1 +H7 -S5 -H3 +H11 13.0 66.0 74.0 39.5
5 (Lil) Ådne Lia Floten Kampen PBU 12 -S2 +HWO +S8 +H4 -S1 -H7 12.0 70.0 70.0 25.0
6 (Lil) Yousf Sabry Abbas Stovner SKU 11 +H11 -S3 -H1 +S7 -H2 +HWO 12.0 67.0 67.0 20.0
7 (Lil) Sverre Milan Buarøy Aasen Drammen SKU 11 -S1 +H10 -S4 -H6 +HWO +S5 12.0 65.0 65.0 23.0
8 (Lil) Chloe Elisabeth Homtako Rustad BSK 12 -H3 +S11 -H5 +S10 +H9 -S2 12.0 64.0 72.0 30.0
9 (Lil) Sara Slomic Stjernen SKU 12 +HWO -S2 +H11 -H3 -S8 =S10 11.0 61.0 61.0 13.5
10 Kristoffer Fegth Olsen Dragulf AUSK 12 -S4 -S7 +HWO -H8 +S11 =H9 11.0 56.0 56.0 13.5
11 (Lil) Hauk Fosse Rødtvet SKU 12 -S6 -H8 -S9 +HWO -H10 -S4 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Xuan Hoang Dao Stovner SKU 09 +S8 +S7 +H3 +H6 +S2 +H5 18.0 65.0 76.0 76.0
2 (Kad) Ardavan Lohrasbinasab Sekkematten 09 -H9 +S4 +H10 +S3 -H1 +H8 14.0 68.0 78.0 49.0
3 (Kad) Arild Bouquet Rødtvet SKU 10 +S5 +H10 -S1 -H2 +S8 +H6 14.0 68.0 78.0 46.0
4 (Ung) Erik Skogrand OSSU 07 -S6 -H2 +H12 +S10 +S7 +H11 14.0 57.0 63.0 37.0
5 (Kad) Jonas Ekern Vålerenga USK 10 -H3 +S11 +H9 =H8 +S6 -S1 13.0 66.0 75.0 37.5
6 (Kad) Henrik Celjo Bye Haugerud SFU 08 +H4 +S9 +H7 -S1 -H5 -S3 12.0 71.0 82.0 37.0
7 (Kad) Yno A. Jahren Sekkematten 10 +S12 -H1 -S6 +S9 -H4 +S10 12.0 65.0 71.0 27.0
8 (Kad) Anton Riddervold Ski sjakk 09 -H1 +S12 +H11 =S5 -H3 -S2 11.0 68.0 74.0 21.5
9 (Kad) Nicolai Eik Haugerud SFU 10 +S2 -H6 -S5 -H7 =H11 +S12 11.0 60.0 66.0 24.5
10 (Kad) Noah Moe Andersen Hønefoss UngSjakk 08 +H11 -S3 -S2 -H4 +S12 -H7 10.0 63.0 69.0 15.0
11 (Ung) Kristoffer Turtum Rustad BSK 06 -S10 -H5 -S8 +H12 =S9 -S4 9.0 59.0 65.0 11.5
12 (Ung) Martin Jasik Sekkematten 07 -H7 -H8 -S4 -S11 -H10 -H9 6.0 58.0 67.0 0.0
Toppen

Supporter
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sup) Malis Saldo 74 +S10 +H7 +S9 +H2 +S3 =H5 17.0 67.0 79.0 72.5
2 Vetle Vedeld 00 +H4 +H13 +S3 -S1 +H8 +H7 16.0 69.0 79.0 62.0
3 (Sup) Paul Hrituleac 80 +H6 +S14 -H2 +S5 -H1 +S8 14.0 71.0 81.0 48.0
4 Einar Ekern 00 -S2 +HWO +S13 +H9 -S7 +H11 14.0 61.0 61.0 33.0
5 (Sup) Sebastien de la Kethulle 80 -S9 +H12 +S7 -H3 +H10 =S1 13.0 67.0 78.0 43.5
6 Geir Bye 00 -S3 =H15 +H14 -S8 +S12 +H13 13.0 57.0 66.0 35.5
7 (Sup) Sigurd Matre Hals 87 +H11 -S1 -H5 +S14 +H4 -S2 12.0 71.0 81.0 35.0
8 Cornelio Taja 00 +S12 -H9 +S10 +H6 -S2 -H3 12.0 67.0 78.0 36.0
9 Geir Arne Waagbø 66 +H5 +S8 -H1 -S4 -H11 +H14 12.0 67.0 77.0 35.0
10 Anders Ekern 00 -H1 +S11 -H8 +H13 -S5 +HWO 12.0 63.0 63.0 21.0
11 (Sup) Bjørnar Baugerud 76 -S7 -H10 +S15 =H12 +S9 -S4 11.0 61.0 70.0 26.5
12 Thor Fegth Kvakkestad 68 -H8 -S5 +HWO =S11 -H6 +S15 11.0 58.0 58.0 14.5
13 (Sup) Torbjørn Helvik 00 +HWO -S2 -H4 -S10 +H15 -S6 10.0 64.0 64.0 9.0
14 Beate Torsvik 00 +S15 -H3 -S6 -H7 +HWO -S9 10.0 60.0 60.0 9.0
15 Naeem Zahid 00 -H14 =S6 -H11 +HWO -S13 -H12 9.0 55.0 55.0 6.5
Toppen