ROMSDALSBANKEN KM UNGDOM OG BGP MØRE OG ROMSDAL 2024

Molde 2024.10.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere G:15 Ung - A - B:8 C - D - E -F:14 Samlet: 37

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ole Grothe Valved Molde SKU 15 +H15 +S4 +H2 =S3 +H7 +S8 17.0 69.0 77.0 69.5
2 Teodor Wisløff Hoem Molde SKU 18 +S9 +H7 -S1 +H5 +H3 +S4 16.0 71.0 83.0 66.0
3 Iver Gjelstenli Anderson Molde SKU 15 +H10 +S8 +H6 =H1 -S2 +S7 15.0 70.0 82.0 57.5
4 Vendel K. Nilsen Kristiansund SKU 15 +S13 -H1 +S14 +H6 +S5 -H2 14.0 69.0 79.0 46.0
5 Taras Ivashchenko Molde SKU 16 +H14 =S6 +H11 -S2 -H4 +S13 13.0 65.0 75.0 38.5
6 Anton Øie Farstad Aalesund Slu 17 +S12 =H5 -S3 -S4 +H15 +H9 13.0 64.0 72.0 36.5
7 Akash Movva Aalesund Slu 16 +H11 -S2 +H8 +S10 -S1 -H3 12.0 72.0 84.0 36.0
8 Sofie Hoem Wisloff Molde SKU 16 + WO -H3 -S7 +H13 +S10 -H1 12.0 66.0 66.0 22.0
9 Sigurd Kvan Strømme Molde SKU 17 -H2 +S15 -H10 +S11 +H12 -S6 12.0 63.0 71.0 30.0
10 Timothy Valentin Malé-Wik Kristiansund SKU 15 -S3 +H13 +S9 -H7 -H8 +S12 12.0 61.0 71.0 32.0
11 Audun Nordby Digernes Molde SKU 15 -S7 +H12 -S5 -H9 +S14 + WO 12.0 57.0 57.0 20.0
12 Aro Mahmod Kristiansund SKU 15 -H6 -S11 + WO +H14 -S9 -H10 10.0 59.0 59.0 10.0
13 Erlend Nordby Digernes Molde SKU 17 -H4 -S10 +H15 -S8 + WO -H5 10.0 59.0 59.0 8.0
14 Simon Vatshelle Molde SKU 15 -S5 + WO -H4 -S12 -H11 +S15 10.0 57.0 57.0 8.0
15 Maria Kamennaya Volda Ørsta Slu 17 -S1 -H9 -S13 + WO -S6 -H14 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Ung - A - B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Tarek Alkhatib Kristiansund SKU 09 +H7 +S5 =H2 +S3 +H4 ? WO 14.0 60.0 60.0 52.5
2 (B) Isai Sivaparan Molde SKU 12 +H6 +S3 =S1 =H5 +S7 ? WO 13.0 60.0 60.0 46.5
3 (A) Amadeus S. Sveggen Kristiansund SKU 06 +S4 -H2 +S7 -H1 +H8 ? WO 11.0 61.0 61.0 30.0
4 (A) Khaled Alkhatib Kristiansund SKU 05 -H3 +S6 =H5 +S8 -S1 ? WO 10.0 60.0 60.0 25.5
5 (B) Brian Aleksander Farstad Aalesund Slu 08 +S8 -H1 =S4 =S2 -H6 ? WO 9.0 63.0 63.0 22.5
6 (A) Jacek Stefan Kotkowski Kristiansund AKU 07 -S2 -H4 -S8 +H7 +S5 ? WO 9.0 56.0 56.0 20.0
7 (A) Mohammad Kabbani Molde SKU 06 -S1 +H8 -H3 -S6 -H2 ? WO 7.0 64.0 64.0 9.0
8 (Ung) Nikita Shuldau Molde SKU 98 -H5 -S7 +H6 -H4 -S3 ? WO 7.0 56.0 56.0 11.0
Toppen

C - D - E -F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Alexander Kamennyy Volda Ørsta Slu 11 +S3 +H12 =S2 +H4 +S7 +H5 17.0 68.0 77.0 69.0
2 (C) David Dekhta Kristiansund SKU 10 +H9 +S6 =H1 =S5 +H3 +S4 16.0 70.0 82.0 67.0
3 (F) Ernest Dekhta Kristiansund 14 -H1 +S13 +H11 +S6 -S2 +H7 14.0 68.0 76.0 43.0
4 (F) Mikjel Kvan Stromme Molde SKU 14 +H7 +S11 =H5 -S1 +H8 -H2 13.0 70.0 80.0 40.5
5 (C) Elisabeth Lundehav Kristiansund SKU 11 =S8 +H10 =S4 =H2 +S12 -S1 13.0 69.0 78.0 40.5
6 (D) Mikhail Filatov Molde SKU 12 +H13 -H2 =S8 -H3 +S11 +S10 13.0 63.0 71.0 35.0
7 (E) Semen Haras Molde SKU 13 -S4 +H14 +S12 +H8 -H1 -S3 12.0 65.0 73.0 29.0
8 (D) Marwan Harba Kristiansund SKU 12 =H5 +S9 =H6 -S7 -S4 +H14 12.0 63.0 71.0 33.0
9 (E) Oles Bilytskyi Molde SKU 13 -S2 -H8 +S14 =H11 =S13 +H12 12.0 55.0 63.0 26.0
10 (E) Olav Gjelstenli Anderson Molde SKU 13 -S11 -S5 +H13 =H12 +S14 -H6 11.0 53.0 61.0 20.5
11 (E) Vladyslav Nekhaiev Molde SKU 13 +H10 -H4 -S3 =S9 -H6 =H13 10.0 63.0 71.0 21.0
12 (F) Sverre Austvik-Fiske Molde SKU 14 +H14 -S1 -H7 =S10 -H5 -S9 9.0 65.0 73.0 13.5
13 (F) Vilja Fagerland Kjelstad Molde SKU 14 -S6 -H3 -S10 -H14 =H9 =S11 8.0 60.0 68.0 11.0
14 (D) Gunnar Flemmen Viken Molde SKU 12 -S12 -S7 -H9 +S13 -H10 -S8 8.0 56.0 64.0 8.0
Toppen