Kretsmesterskap for ungdom, Vestfold og Telemark

Granly skole, Horten 2024.10.19

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere DEF:15 ABC:14 G:14 Samlet: 43

DEF
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø 12 +S6 +H5 +S8 +H2 +S4 +H3 18.0 68.0 80.0 80.0
2 (D) Sahil Ayyaz Grenland USK 12 =H3 +S10 +H4 -S1 =H5 +S11 14.0 70.0 81.0 49.5
3 (D) Kristian Frøisland Horten SKU 12 =S2 +H11 +S6 =H5 +S10 -S1 14.0 69.0 80.0 48.5
4 (F) Ludvig Borch Eide Horten SKU 14 +S14 +H12 -S2 +H8 -H1 +S9 14.0 67.0 77.0 45.0
5 (E) Joakim Ivanov Grenland 13 +H9 -S1 +H13 =S3 =S2 =H6 13.0 71.0 81.0 42.5
6 (D) Helene Kåsastul Caissas U 12 -H1 +S9 -H3 +H14 +S8 =S5 13.0 69.0 79.0 40.5
7 (E) Magnus Esborg Brøndbo Grenland USK 13 +H13 -H8 =S12 -S9 +H14 +H10 13.0 56.0 66.0 36.5
8 (E) Amund Børresen Grenland USK 13 +HWO +S7 -H1 -S4 -H6 +S14 12.0 68.0 68.0 23.0
9 (F) Fridtjof Ravlo Grenland 14 -S5 -H6 +S11 +H7 +S13 -H4 12.0 64.0 74.0 34.0
10 (F) Mikkjel Lofthus Flügel Skien SKU 14 =S11 -H2 +S14 +H12 -H3 -S7 11.0 63.0 73.0 26.5
11 (F) Timoteus Løberg Skien SKU 14 =H10 -S3 -H9 +HWO +S12 -H2 11.0 62.0 62.0 16.5
12 (D) William Opdal Eiker Sjakklubb 12 +H14 -S4 =H7 -S10 -H11 +HWO 11.0 59.0 59.0 16.5
13 (F) Arjan Winkelman Grenland USK 14 -S7 +HWO -S5 +H14 -H9 -S14 10.0 58.0 58.0 10.0
14 (D) Aleksander Lis Horten SKU 12 -H4 +S14 -H10 -S13 +HWO -H8 10.0 57.0 57.0 10.0
14 (F) David Khoroshilov-Tskaroziia Skien SKU 14 -S12 -H14 +HWO -S6 -S7 +H13 10.0 57.0 57.0 10.0
Toppen

ABC
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Nicolai Maxime Østensen Grenland USK 09 +H14 +H2 +S5 +H3 +S4 +S6 18.0 69.0 75.0 75.0
2 (C) Evsuld Myagmarsuren Porsgrunn 10 +H9 -S1 +S7 +S8 +H3 +H5 16.0 69.0 81.0 63.0
3 (B) Elias Buschmann Rustan Horten 08 +H6 +S4 +H10 -S1 -S2 +H9 14.0 72.0 83.0 49.0
4 (B) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S8 -H3 +S11 +H10 -H1 +S7 14.0 67.0 77.0 45.0
5 (C) Ismael Labzioui Bouchrak Horten SKU 11 +H7 =S6 -H1 +H12 +S8 -S2 13.0 70.0 80.0 40.0
6 (C) Ask Haddeland Larvik 11 -S3 =H5 +S13 +H11 =S10 -H1 12.0 66.0 74.0 30.0
7 (A) David Kristiansen Brattås 07 -S5 +S9 -H2 +S14 +H12 -H4 12.0 65.0 71.0 28.0
8 (B) Eividas Urnikis Horten SKU 08 -H4 +S13 +S12 -H2 -H5 +S10 12.0 64.0 72.0 29.0
9 (C) Aksel Flesjø Heggelund Porsgrunn 10 -S2 -H7 +H14 +H13 +S11 -S3 12.0 60.0 66.0 24.0
10 (C) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +S12 +H11 -S3 -S4 =H6 -H8 11.0 62.0 72.0 26.0
11 (A) Isak Solberg Horten SKU 06 +H13 -S10 -H4 -S6 -H9 +S14 10.0 57.0 63.0 14.0
12 (A) Felix Andby-Iversen Horten SKU 07 -H10 +S14 -H8 -S5 -S7 +H13 10.0 56.0 62.0 14.0
13 (B) Norah Haakonsdatter Grevstad Skien SKU 09 -S11 -H8 -H6 -S9 +H14 -S12 8.0 56.0 62.0 6.0
14 (C) August Donald Grenland USK 11 -S1 -H12 -S9 -H7 -S13 -H11 6.0 62.0 70.0 0.0
Toppen

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Magnai Myagmarsuren Grenland USK 15 +H8 +S3 +H2 +S4 +S5 +H7 18.0 67.0 79.0 79.0
2 (G) Nathaniel Grønås Engebretsen Horten SKU 15 +H12 +S5 -S1 +H7 +S3 +H4 16.0 69.0 78.0 60.0
3 (G) Brynjar Olsen Frenvik Skien SKU 18 +S6 -H1 +S11 +H9 -H2 =S5 13.0 72.0 82.0 41.5
4 (G) Aaron Li Brattås Usk 16 +H9 +S10 +S7 -H1 =S6 -S2 13.0 71.0 83.0 42.5
5 (G) Lukas Bråthen Skien USK 16 +S13 -H2 +H10 +S8 -H1 =H3 13.0 71.0 79.0 38.5
6 (G) Emil August Langelo Tønsberg SKU 16 -H3 +S14 -H8 +S11 =H4 +S12 13.0 57.0 64.0 32.5
7 (G) Brage Solberg Kragerø Sku 16 +H11 +S12 -H4 -S2 +H8 -S1 12.0 69.0 78.0 31.0
8 (G) Sivert Aa Sundberg Horten SKU 17 -S1 +H13 +S6 -H5 -S7 +H14 12.0 64.0 71.0 28.0
9 (G) Olai Enger Holm Tønsberg SKU 18 -S4 =H11 +S13 -S3 +H12 =H10 12.0 57.0 65.0 28.0
10 (G) Jesper Lofthus Flügel Skien SKU 18 +H14 -H4 -S5 =S12 +H13 =S9 12.0 55.0 62.0 25.5
11 (G) Birk Solberg Kragerø Sku 18 -S7 =S9 -H3 -H6 =S14 +H13 10.0 58.0 65.0 17.5
12 (G) Theodor Haugestad Horten SKU 17 -S2 -H7 +S14 =H10 -S9 -H6 9.0 65.0 72.0 13.0
13 (G) Niri Juvastøl Eriksrød Skien SKU 16 -H5 -S8 -H9 +H14 -S10 -S11 8.0 59.0 66.0 7.0
14 (G) Leonie H. Winkelman Grenland USK 16 -S10 -H6 -H12 -S13 =H11 -S8 7.0 56.0 64.0 5.0
Toppen