Greveløkka Sommer BGP 1

Ajer Ungdomsskole 2024.06.28

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Junior og Kadett:8 Lilleputt:8 Miniputt og Mikroputt:11 Nybegynner:30 Samlet: 57

Junior og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Jun) Ingrid Skaslien Vålerenga 03 +H5 +S3 +H6 +H4 +S7 +H2 +S8 21.0 72.0 83.0 91.0 91.0
2 (Jun) Vebjørn Holm-Gjerde Hamar SSU 05 +H8 -S6 =H3 +H7 +S4 -S1 +S5 16.0 77.0 88.0 96.0 55.0
3 (Jun) Rostislavs Seleznovs Hamar 07 +S7 -H1 =S2 +S6 +H5 +H8 -H4 16.0 77.0 88.0 96.0 52.0
4 (Jun) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 -H6 +S8 +H5 -S1 -H2 +H7 +S3 15.0 78.0 89.0 97.0 48.0
5 (Jun) Dimytrii Mikiton Hamar 07 -S1 +H7 -S4 +H8 -S3 +S6 -H2 13.0 80.0 91.0 99.0 31.0
6 (Jun) Trym Leirhol-Midtmoen Greveløkka 10 +S4 +H2 -S1 -H3 =S8 -H5 -S7 12.0 81.0 92.0 100.0 35.0
7 (Jun) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik Sku 10 -H3 -S5 +H8 -S2 -H1 -S4 +H6 11.0 81.0 93.0 101.0 20.0
8 (Jun) Mats Abell Furnes Greveløkka 09 -S2 -H4 -S7 -S5 =H6 -S3 -H1 8.0 81.0 93.0 104.0 6.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Georg Sletmoen Stokke Greveløkka 12 +S5 +S2 +H3 +H7 +S6 +S4 +H8 21.0 72.0 82.0 91.0 91.0
2 (Lil) Erik Åsvestad Greveløkka 12 +S7 -H1 +S4 +H5 +S3 +H8 +S6 19.0 74.0 84.0 93.0 72.0
3 (Lil) Caspian Aalberg 12 +H4 +S6 -S1 -H8 -H2 +S5 +H7 15.0 78.0 88.0 97.0 48.0
4 (Lil) Magdy Hassanein Kongsvinger Sku 12 -S3 +H8 -H2 -S6 +S7 -H1 +H5 13.0 80.0 90.0 99.0 32.0
5 (Lil) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 -H1 +S7 +H6 -S2 +S8 -H3 -S4 13.0 80.0 90.0 99.0 31.0
6 (Lil) Erik Oskal Greveløkka 12 +S8 -H3 -S5 +H4 -H1 =S7 -H2 12.0 81.0 91.0 100.0 27.0
7 (Lil) Markus Mosæther 12 -H2 -H5 +S8 -S1 -H4 =H6 -S3 10.0 81.0 93.0 102.0 15.0
8 (Lil) Sedinam Sørum 11 -H6 -S4 -H7 +S3 -H5 -S2 -S1 9.0 81.0 93.0 103.0 15.0
Toppen

Miniputt og Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Even Skjønsberg Lundby Rødtvet Sku 17 +H8 -S2 +H9 +H4 +S6 =H3 +S5 18.0 80.0 94.0 106.0 79.5
2 (Min) Niclas Ung Greveløkka 14 +S11 +H1 =H6 +S7 =S3 =H5 +S8 18.0 78.0 92.0 103.0 80.0
3 (Mik) August Lund-Andersen Greveløkka 16 =H5 =S9 +H11 +S6 =H2 =S1 +H7 17.0 79.0 91.0 102.0 70.5
4 (Min) Chrisander Aalberg Greveløkka 14 +HWO -S5 +H8 -S1 =H7 +H6 +S10 16.0 75.0 87.0 87.0 47.0
5 (Min) Geir Christian Svendsen Fryal 14 =S3 +H4 -S7 +H10 +S11 =S2 -H1 15.0 83.0 95.0 106.0 56.5
6 (Mik) Odin Kroken Greveløkka 16 +S10 +H7 =S2 -H3 -H1 -S4 +HWO 14.0 83.0 95.0 95.0 35.0
7 (Min) Illya Panchenko Greveløkka 24 +H9 -S6 +H5 -H2 =S4 +HWO -S3 14.0 80.0 92.0 92.0 35.0
8 (Mik) Teodor Enne Greveløkka 00 -S1 +H10 -S4 =H11 +HWO +S9 -H2 14.0 76.0 87.0 87.0 29.5
9 (Mik) Gaute Furmston Greveløkka 15 -S7 =H3 -S1 +HWO -S10 -H8 +S11 12.0 75.0 86.0 86.0 19.5
10 (Mik) John Felix Tørudstad Alnes Greveløkka 17 -H6 -S8 +HWO -S5 +H9 =H11 -H4 12.0 71.0 82.0 82.0 17.5
11 (Min) Tobias Lauritzen Stavem Fryal 14 -H2 +HWO -S3 =S8 -H5 =S10 -H9 11.0 76.0 88.0 88.0 13.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Jørgen Ingvaldsen Greveløkka 16 +S6 +S10 +H8 +H9 +S2 +H3 +S4 21.0 84.0 99.0 114.0 114.0
2 (Nyb) Sipehr Buzurg Lørenskog 16 +S12 +H29 +S23 +H15 -H1 +S11 +H9 19.0 80.0 92.0 102.0 81.0
3 (Nyb) Julian Synnes-Sandberg Greveløkka 17 +S22 +H7 =S15 =H11 +S5 -S1 +H13 17.0 84.0 98.0 110.0 74.5
4 (Nyb) Aslan Keref Greveløkka 17 -H10 +S24 +H17 +S13 +S6 +H8 -H1 17.0 82.0 96.0 108.0 72.0
5 (Nyb) Benjamin Røberg Greveløkka 13 -H8 +S26 +H10 +S16 -H3 +S7 +H11 17.0 78.0 92.0 103.0 71.0
6 (Nyb) Gjermund Eidem-Søby Greveløkka 13 -H1 +H12 +S14 +S21 -H4 =H16 +S15 16.0 82.0 96.0 109.0 64.0
7 (Nyb) Qusay Radhwan Al-Jomayly Kongsvinger 14 +H26 -S3 +H18 =S8 +S15 -H5 +S16 16.0 77.0 90.0 101.0 59.5
8 (Nyb) Agnes Hjelm Greveløkka 13 +S5 +H14 -S1 =H7 +S23 -S4 =H10 15.0 86.0 101.0 113.0 59.5
9 (Nyb) Signe Harviken Birkelund Greveløkka 16 +S24 +H13 +H16 -S1 -S11 +H14 -S2 15.0 85.0 99.0 111.0 56.0
10 (Nyb) Elias Bekkevold Greveløkka 17 +S4 -H1 -S5 =H22 +S27 +H23 =S8 15.0 82.0 94.0 105.0 53.5
11 (Nyb) Vasil Bankov Greveløkka 17 =S28 +H19 +S25 =S3 +H9 -H2 -S5 15.0 81.0 93.0 104.0 54.0
12 (Nyb) Peter Monsen Greveløkka 17 -H2 -S6 +H24 -S14 +H30 +S19 +H22 15.0 75.0 87.0 96.0 46.0
13 (Nyb) Fenix Sandal Sørfonden Greveløkka 13 +HWO -S9 +S27 -H4 +H20 +S21 -S3 15.0 75.0 86.0 86.0 37.0
14 (Nyb) Frøya Sofie Eik Austheim Greveløkka 16 +H30 -S8 -H6 +H12 +S19 -S9 +S20 15.0 74.0 87.0 96.0 50.0
15 (Nyb) Stina Hjelm Greveløkka 15 +H21 +S18 =H3 -S2 -H7 +S22 -H6 14.0 81.0 94.0 106.0 46.5
16 (Nyb) Sverre Boska Sigmond Greveløkka 17 +S20 +H27 -S9 -H5 +H18 =S6 -H7 14.0 77.0 90.0 101.0 45.0
17 (Nyb) William Græsby Greveløkka 15 -H18 +S30 -S4 =H19 -S22 +H29 +S25 14.0 67.0 77.0 86.0 37.5
18 (Nyb) Emilia Walstrand Østby-Deglum Greveløkka 17 +S17 -H15 -S7 +H25 -S16 -H20 +H28 13.0 71.0 83.0 94.0 37.0
19 (Nyb) Sava Karabasevic Greveløkka 17 =H25 -S11 +H26 =S17 -H14 -H12 +S27 13.0 71.0 82.0 93.0 35.0
20 (Nyb) Daniel Toth Greveløkka 16 -H16 =S21 +H28 =H23 -S13 +S18 -H14 13.0 70.0 82.0 93.0 36.5
21 (Nyb) August Rogne Mæhlum Greveløkka 16 -S15 =H20 +S29 -H6 +S25 -H13 =S23 13.0 70.0 82.0 92.0 34.5
22 (Nyb) Marharyta Etkalo Kongsvinger 16 -H3 -S25 +H30 =S10 +H17 -H15 -S12 12.0 75.0 87.0 96.0 30.5
23 (Nyb) Lilly Alette Solstad Greveløkka 17 =S29 +H28 -H2 =S20 -H8 -S10 =H21 12.0 75.0 86.0 96.0 29.0
24 (Nyb) Liva Kardo Greveløkka 14 -H9 -H4 -S12 +S30 -H26 =S28 +H29 12.0 69.0 79.0 88.0 24.5
25 (Nyb) Albus Bjørn Storbekken Harris Greveløkka 16 =S19 +H22 -H11 -S18 -H21 +S26 -H17 12.0 68.0 80.0 91.0 29.5
26 (Nyb) Matea Valø-Olsby Greveløkka 16 -S7 -H5 -S19 =H29 +S24 -H25 =S30 11.0 70.0 80.0 89.0 21.5
27 (Nyb) Ian Kardo Greveløkka 17 + WO -S16 -H13 =S28 -H10 =S30 -H19 11.0 68.0 77.0 77.0 10.0
28 (Nyb) Liv Elise Marques Middag Greveløkka 17 =H11 -S23 -S20 =H27 =S29 =H24 -S18 11.0 65.0 76.0 86.0 24.0
29 (Nyb) Klaudia Kocjan Greveløkka 17 =H23 -S2 -H21 =S26 =H28 -S17 -S24 10.0 70.0 81.0 92.0 17.0
30 (Nyb) Edvin Engebakken Greveløkka 17 -S14 -H17 -S22 -H24 -S12 =H27 =H26 9.0 68.0 79.0 90.0 11.0
Toppen