Dragulf BGP Mr. Hund

NTG, Hans Burums vei 30 2024.09.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner XXS:23 Begynner XXL:15 Mikroputt:34 Miniputt:25 Lilleputt:17 Samlet: 114

Begynner XXS
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Mugunth Selvavendhan Dragulf 18 +S10 +H11 +S2 =S3 +H6 =H5 16.0 71.0 83.0 68.5
2 (Beg) Henrik Dønnestad Håheim Dragulf AUSK 17 +S9 +S7 -H1 +H17 +S8 +S3 16.0 69.0 78.0 62.0
3 (Beg) Moritz Pedersen Dragulf Oslo 17 +S13 +H12 +S4 =H1 +S5 -H2 15.0 73.0 84.0 60.0
4 (Beg) Nils Christian Halvorssen Wilberg Dragulf 16 +S8 +S17 -H3 =H6 +S7 +H9 15.0 67.0 76.0 54.0
5 Torbjørn Laane Dragulf 18 =S6 +H15 +S13 +H9 -H3 =S1 14.0 68.0 79.0 49.0
6 (Beg) Wilmer Wallenborg Dragulf OUSK 16 =H5 +S17 +H17 =S4 -S1 +H11 14.0 66.0 75.0 44.5
7 (Beg) Oscar Klevstrand Dragulf 17 +S20 -H2 +S10 =S8 -H4 +H13 13.0 67.0 78.0 40.5
8 (Beg) Ludwig Tran Dragulf OUSK 17 -H4 +S19 +S11 =H7 -H2 +S14 13.0 67.0 76.0 38.5
9 (Beg) Sigurd Meisingset 1911U 17 -H2 +HWO +S12 -S5 +H10 -S4 12.0 69.0 69.0 24.0
10 (Beg) Matilda Bae Rustad BSK 17 -H1 +S14 -H7 +H12 -S9 +S17 12.0 64.0 73.0 32.0
11 (Beg) Henrik Jacobsen Follo SFU 18 +H14 -S1 -H8 +S16 +H17 -S6 12.0 64.0 73.0 30.0
12 (Beg) Nathan Simanesew Rustad BSK 17 +H16 -S3 -H9 -S10 +H19 +S17 12.0 58.0 67.0 28.0
13 (Beg) Mads Kaschner Hoge Dragulf OUSK 16 -H3 +S16 -H5 =S17 +H15 -S7 11.0 63.0 72.0 25.5
14 (Beg) Lucas Gaze Sagene IF Sjakk 18 -S11 -H10 +HWO =S15 +H17 -H8 11.0 57.0 57.0 14.5
15 (Beg) Emanuel Nazareno Fyrileiv Baldari Dragulf OUSK 18 =H17 -S5 =H16 =H14 -S13 +HWO 11.0 55.0 55.0 15.0
16 (Beg) Martin Müller Rustad BSK 82 -S12 -H13 =S15 -H11 +HWO =S19 10.0 55.0 55.0 10.0
17 (Beg) Georg Ring Dragulf OUSK 18 =S15 -H6 +H19 -S2 -S14 -H12 9.0 64.0 73.0 14.5
17 (Beg) Fredrik Fjellheim Rustad BSK 17 +S19 -H4 -S6 =H13 -S11 -H10 9.0 64.0 73.0 14.5
19 (Beg) Calvin Sebastian Flatøy MvEvoy 18 -H17 -H8 -S17 +HWO -S12 =H16 9.0 53.0 53.0 5.0
20 (Beg) Isak Olivander Didriksen Dragulf AUSK 16 -H7 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 13.0 13.0 0.0
21 (Beg) Adhav Rijoy Dragulf OUSK 17 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
21 (Beg) Johan Aanes Drammens SKU 16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
21 (Beg) Raed Qureshi Dragulf OUSK 15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Begynner XXL
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Mads Dammen Haugen Dragulf AUSK 14 +H8 +S3 +H5 =S2 +H7 +S6 17.0 68.0 80.0 72.5
2 (Beg) Lars Wang Sletvold Dragulf AUSK 14 +H4 +S6 +H7 =H1 +S11 -S3 15.0 70.0 81.0 58.5
3 (Beg) Isak Rehman 16 +S12 -H1 +S9 -H4 +S10 +H2 14.0 70.0 81.0 50.0
4 (Beg) Henri Oscar Valheim Dragulf AUSK 14 -S2 +H14 +H12 +S3 -S6 +H11 14.0 64.0 74.0 46.0
5 (Beg) George Bugge Mjønes Follo SFU 16 +S15 +H11 -S1 -H6 +S12 +S7 14.0 64.0 72.0 42.0
6 (Beg) Markus Dønnestad Håheim Dragulf AUSK 14 +S13 -H2 =S11 +S5 +H4 -H1 13.0 71.0 82.0 44.5
7 (Beg) Oskar By Ski sjakk 15 +S14 +H9 -S2 +H10 -S1 -H5 12.0 70.0 80.0 34.0
8 (Beg) Edvard Hansen Nygård 14 -S1 +H13 -H10 +S15 -H9 +HWO 12.0 60.0 60.0 19.0
9 (Beg) Ilya Klitsie Rustad BSK 18 + WO -S7 -H3 -H12 +S8 +H14 12.0 59.0 59.0 22.0
10 (Beg) Håkon Skjeflo Myhrene Sagene IF Sjakk 14 -H11 +HWO +S8 -S7 -H3 +S15 12.0 57.0 57.0 20.0
11 (Beg) Sara Slomic Stjernen SKU 12 +S10 -S5 =H6 +H13 -H2 -S4 11.0 68.0 79.0 29.5
12 (Beg) Francesco Fyrileiv Baldari Dragulf OUSK 16 -H3 +H15 -S4 +S9 -H5 =S13 11.0 65.0 73.0 25.5
13 (Beg) Gustav Jacobsen Tunholt Dragulf AUSK 16 -H6 -S8 +H14 -S11 +HWO =H12 11.0 57.0 57.0 15.5
14 (Beg) Johan Jodal Arnesen Dragulf AUSK 16 -H7 -S4 -S13 +HWO +H15 -S9 10.0 57.0 57.0 8.0
15 (Beg) Jonathan Korneliussen Dragulf AUSK 14 -H5 -S12 +HWO -H8 -S14 -H10 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Nina Zhang Fornebu SSL 15 +HWO +S15 +H7 +S2 -S4 +H6 16.0 72.0 72.0 56.0
2 (Mik) Anton Bae Rustad BSK 15 +S3 +H24 +S11 -H1 +S16 +H7 16.0 71.0 81.0 65.0
3 (Mik) Ella Ouyang Dragulf AUSK 15 -H2 +S29 +H25 +H9 +S8 +S4 16.0 70.0 80.0 64.0
4 (Mik) Askil Bjørnarson Backer 1911U 15 +S27 +H17 +S22 +S6 +H1 -H3 16.0 69.0 79.0 63.0
5 (Mik) Theo Grunnan Rustad BSK 15 +S20 =H14 -S24 +H22 +S19 +H12 15.0 60.0 70.0 54.0
6 (Mik) Tim de la Kethulle Dragulf AUSK 15 +S10 +H18 +S8 -H4 +S11 -S1 14.0 73.0 85.0 53.0
7 (Mik) Mia Ouyang Dragulf AUSK 17 +S9 +H16 -S1 +H14 +S15 -S2 14.0 70.0 82.0 50.0
8 (Mik) Filip Johansen 1911U 16 +S33 +H12 -H6 +S18 -H3 +S17 14.0 67.0 75.0 45.0
9 (Mik) Liam De La Kethulle Dragulf AUSK 17 -H7 +S32 +H26 -S3 +H24 +S16 14.0 62.0 70.0 40.0
10 (Mik) Sigrid Nome Rustad BSK 15 -H6 -S26 +H28 +S25 +H18 +S20 14.0 58.0 68.0 44.0
11 (Mik) Jamie Alexander Brøndum Ski sjakk 15 +H23 +S21 -H2 =S12 -H6 +S15 13.0 67.0 78.0 41.5
12 (Mik) Edvard Giæver-Berge 1911U 15 +H28 -S8 +S17 =H11 +S14 -S5 13.0 66.0 76.0 40.5
13 (Mik) Herman Engebakken Mikkelsen Ski Sjakk 16 =S22 +H19 -S14 -H15 +S30 +H24 13.0 57.0 67.0 37.5
14 (Mik) Robert Faeh Dragulf OUSK 16 +H25 =S5 +H13 -S7 -H12 =S23 12.0 66.0 76.0 36.0
15 Gabriel Sveli Dragulf 15 +H31 -H1 +S33 +S13 -H7 -H11 12.0 66.0 74.0 31.0
16 (Mik) Marco Chao Dragulf AUSK 18 +H32 -S7 +H21 +S24 -H2 -H9 12.0 66.0 74.0 30.0
17 (Mik) Isak Olivander Didriksen Dragulf AUSK 16 +H30 -S4 -H12 +H27 +S22 -H8 12.0 64.0 74.0 31.0
18 (Mik) Leon Maximilian Saba Dragulf OUSK 15 +H26 -S6 +H31 -H8 -S10 +S28 12.0 62.0 72.0 30.0
19 (Mik) Adrian Knutsen OSSU 16 -H21 -S13 +H29 +S23 -H5 +S26 12.0 61.0 71.0 31.0
20 (Mik) Otto Exner Dragulf OUSK 16 -H5 -S25 +H32 +S21 +H26 -H10 12.0 61.0 69.0 30.0
21 (Mik) Casper Yue Tong Chau Dragulf USK 16 +S19 -H11 -S16 -H20 +S27 +H25 12.0 59.0 69.0 32.0
22 (Mik) Anton Broekman Tjelle Dragulf AUSK 16 =H13 +S23 -H4 -S5 -H17 +S30 11.0 67.0 77.0 27.5
23 (Mik) Jacob Hennum Dragulf OUSK 16 -S11 -H22 +S27 -H19 +S33 =H14 11.0 58.0 66.0 24.0
24 (Mik) Aleksander Holter Fornebu SSL 15 +H29 -S2 +H5 -H16 -S9 -S13 10.0 70.0 80.0 25.0
25 (Mik) Vera Celine Stenberg-Merckoll Dragulf OUSK 16 -S14 +H20 -S3 -H10 +H29 -S21 10.0 66.0 76.0 22.0
26 (Mik) Alfred Faye Helvik Rustad BSK 15 -S18 +H10 -S9 +H33 -S20 -H19 10.0 64.0 72.0 22.0
27 (Mik) Kristoffer Eklund Manengen Dragulf AUSK 15 -H4 +S30 -H23 -S17 -H21 +HWO 10.0 61.0 61.0 10.0
28 (Mik) Daniel Merino-Sanz Dragulf OUSK 16 -S12 -H33 -S10 +HWO +S31 -H18 10.0 57.0 57.0 10.0
29 (Mik) Benjamin Mundal Dragulf OUSK 16 -S24 -H3 -S19 +H32 -S25 +H33 10.0 56.0 64.0 16.0
30 (Mik) Pål Brynemo Stang Stjernen SKU 16 -S17 -H27 +HWO +S31 -H13 -H22 10.0 56.0 56.0 10.0
31 (Mik) Amha Fikru Dragulf AUSK 15 -S15 +HWO -S18 -H30 -H28 +S32 10.0 52.0 52.0 8.0
32 (Mik) Isak Slomic Stjernen SKU 15 -S16 -H9 -S20 -S29 +HWO -H31 8.0 58.0 58.0 0.0
33 (Mik) Elise Müller Rustad BSK 15 -H8 +S28 -H15 -S26 -H23 -S29 8.0 57.0 67.0 10.0
34 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Jåtog Trygstad 1911U 14 +H18 +H10 +S2 +H4 +S3 =S8 17.0 71.0 81.0 74.5
2 (Min) Thea Alexandra Homtako Rustad BSK 15 +H8 +S12 -H1 +S11 +H9 +S4 16.0 68.0 80.0 63.0
3 (Min) Alexander Iakhno Dragulf OUSK 13 +HWO +S5 +H11 +S8 -H1 +S9 16.0 68.0 68.0 51.0
4 (Min) Edvard Vallestrand Berg Dragulf OUSK 13 +H14 +S9 +H7 -S1 +S6 -H2 14.0 73.0 85.0 52.0
5 (Min) Oskar Meisingset 1911U 13 +H13 -H3 +S17 +S15 -H8 +S16 14.0 64.0 75.0 46.0
6 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSSU 14 -H9 +S14 +H12 +S18 -H4 +H10 14.0 62.0 72.0 46.0
7 (Min) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 +H16 +H19 -S4 -S9 +H18 +H13 14.0 59.0 69.0 43.0
8 (Min) Even Nordal-Randem Dragulf AUSK 14 -S2 +H23 +S10 -H3 +S5 =H1 13.0 75.0 83.0 42.5
9 (Min) Sander Sporsheim Dragulf AUSK 14 +S6 -H4 +S13 +H7 -S2 -H3 12.0 74.0 86.0 40.0
10 (Min) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 +H21 -S1 -H8 +S12 +H11 -S6 12.0 68.0 78.0 34.0
11 (Min) Vebjørn Veijo Ponku Sagene IF Sjakk 14 +H20 +S17 -S3 -H2 -S10 +H19 12.0 65.0 75.0 31.0
12 (Min) Leon Asak Dragulf OUSK 14 +S23 -H2 -S6 -H10 +S17 +H21 12.0 63.0 71.0 29.0
13 (Min) Zhichu Ren Dragulf AUSK 13 -S5 +HWO -H9 +S20 +H15 -S7 12.0 62.0 62.0 22.0
14 (Min) Nils Langfjæran OSSU 14 -S4 -H6 +S23 -H19 +S20 +H22 12.0 58.0 66.0 28.0
15 (Min) Daniel Harlamov Dragulf AUSK 14 -S19 +S16 +H20 -H5 -S13 +S18 12.0 57.0 67.0 31.0
16 (Min) Yngve Voldner Fjeldstad Stjernen SKU 13 -S7 -H15 +S21 =H17 +S19 -H5 11.0 61.0 71.0 25.5
17 (Min) Longdi Ma Dragulf AUSK 13 +S22 -H11 -H5 =S16 -H12 +S23 11.0 59.0 67.0 23.5
18 (Min) Magnus Ailo Ponku Sagene IF Sjakk 14 -S1 +H21 +S19 -H6 -S7 -H15 10.0 67.0 77.0 20.0
19 (Min) Mario Fyrileiv Baldari Dragulf OUSK 14 +H15 -S7 -H18 +S14 -H16 -S11 10.0 61.0 71.0 24.0
20 (Min) Simen Myhre Gåserud Stjernen SKU 14 -S11 +H22 -S15 -H13 -H14 +HWO 10.0 58.0 58.0 10.0
21 (Min) Eivind Glomsvoll Dragulf AUSK 14 -S10 -S18 -H16 +H22 +HWO -S12 10.0 55.0 55.0 10.0
22 (Min) Sara Adela Lykkenborg Rustad BSK 14 -H17 -S20 +HWO -S21 +H23 -S14 10.0 51.0 51.0 8.0
23 (Min) Smrithi Madakannu Prabhu Dragulf AUSK 13 -H12 -S8 -H14 +HWO -S22 -H17 8.0 58.0 58.0 0.0
24 (Min) Nikhileshrajan Ramasubramanian 14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
24 (Min) Oliver Miao 1911U 13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand 12 +S16 +H6 +H3 +S2 +S4 +H7 18.0 68.0 76.0 76.0
2 (Lil) Krithick Selvavendhan Haugaland Sku 12 +H7 +H8 +S4 -H1 +S6 =H3 15.0 71.0 83.0 57.5
3 (Lil) Ådne Lia Floten Kpbu 12 +H9 +H17 -S1 +H8 +S10 =S2 15.0 69.0 77.0 51.5
4 (Lil) Eric Savinov Dragulf AUSK 11 +H11 +S12 -H2 +S7 -H1 +S6 14.0 69.0 81.0 48.0
5 (Lil) Victor Tran Fornebu SSL 12 =S10 +H16 -S6 =H9 +S8 +H14 14.0 60.0 68.0 44.0
6 (Lil) Amund Magnus Sørvik Malme Dragulf AUSK 11 +H15 -S1 +H5 +S11 -H2 -H4 12.0 73.0 83.0 36.0
7 (Lil) Paul Even Sagen Dragulf AUSK 12 -S2 +H13 +S9 -H4 +H11 -S1 12.0 71.0 83.0 36.0
8 (Lil) Chloe Elisabeth Homtako Rustad BSK 12 +H13 -S2 +H15 -S3 -H5 +H17 12.0 66.0 74.0 30.0
9 (Lil) Anders Aabel Nittedal SKU 11 -S3 +HWO -H7 =S5 +H12 =S13 12.0 65.0 65.0 25.0
10 (Lil) Stefan Nilsen Fornebu SSL 12 =H5 -S15 +H12 =S13 -H3 +S16 12.0 63.0 71.0 33.0
11 (Lil) Kristoffer Fegth Olsen Dragulf AUSK 12 -S4 +H14 +S17 -H6 -S7 +H15 12.0 60.0 68.0 30.0
12 (Lil) Imran Aliyev Kampen 12 +S14 -H4 -S10 +H17 -S9 +HWO 12.0 58.0 58.0 20.0
13 (Lil) Anders Leonidas Sabai Høstland Sagene IF Sjakk 11 -S8 -S7 +H16 =H10 +S17 =H9 12.0 56.0 64.0 28.0
14 (Lil) Dzhabrail Dzaurov Sagene 11 -H12 -S11 +HWO +S15 +H16 -S5 12.0 56.0 56.0 18.0
15 (Lil) Vilde Holt Gabrielsen Fornebu SSL 12 -S6 +H10 -S8 -H14 +HWO -S11 10.0 60.0 60.0 12.0
16 (Lil) Elias Virion Dragulf AUSK 12 -H1 -S5 -S13 +HWO -S14 -H10 8.0 68.0 68.0 0.0
17 (Lil) Aika Yoshida Garten Fornebu SSL 12 +HWO -S3 -H11 -S12 -H13 -S8 8.0 63.0 63.0 0.0
Toppen