September BGP/UGP Kristiansund 2023

Kristiansund 2023.09.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:14 Minipiutt- Lilleputt:12 Samlet: 26

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Ole Grothe Valved Dragulf OUSK 15 +S7 +H6 +S5 +H2 +S4 -H3 +S9 19.0 81.0 95.0 108.0 91.0
2 (Mik) Bjørn Mennink Røyrvik Molde SKU 14 +S11 +H7 +H4 -S1 +H3 +S8 +H5 19.0 80.0 93.0 105.0 86.0
3 (Mik) Mikjel Kvan Strømme Molde SKU 14 -H4 +S9 +H8 +H5 -S2 +S1 +H10 17.0 81.0 94.0 107.0 73.0
4 (Mik) Ernest Dekhta Kristiansund SKU 15 +S3 +H12 -S2 +H6 -H1 -S5 +H8 15.0 85.0 98.0 109.0 56.0
5 (Mik) Iver Gjelstenli Anderson Molde SKU 15 +H9 +S8 -H1 -S3 +H10 +H4 -S2 15.0 83.0 96.0 109.0 54.0
6 (Mik) Vendel K. Nilsen Kristiansund SKU 15 +H10 -S1 +H11 -S4 -H8 +S7 +S12 15.0 74.0 86.0 97.0 50.0
7 (Mik) Aron Bordal-Gjøvik Molde SKU 15 -H1 -S2 +H9 =S10 +H11 -H6 +S13 14.0 79.0 91.0 100.0 40.5
8 (Mik) Antoni Dudys Kristiansund SKU 15 +S13 -H5 -S3 +H12 +S6 -H2 -S4 13.0 81.0 92.0 101.0 35.0
9 (Mik) Sigurd Kvan Strømme Molde SKU 17 -S5 -H3 -S7 +HWO +S12 +S13 -H1 13.0 76.0 85.0 85.0 20.0
10 (Mik) Freja Åhrberg Molde SKU 14 -S6 +H13 =S12 =H7 -S5 +H11 -S3 13.0 73.0 84.0 93.0 33.5
11 (Mik) Simon Vatshelle Molde SKU 15 -H2 +HWO -S6 +H13 -S7 -S10 =H14 12.0 70.0 77.0 77.0 12.5
12 (Mik) Huda Harba Kristiansund SKU 15 +HWO -S4 =H10 -S8 -H9 =S14 -H6 11.0 69.0 76.0 76.0 10.0
13 (Mik) Edvard Werring Kristiansund SKU 15 -H8 -S10 +HWO -S11 -S14 -H9 -H7 9.0 65.0 72.0 72.0 0.0
14 (Mik) Emil Jørgenvåg Kristiansund SKU 15 ? WO ? WO ? WO ? WO +H13 =H12 =S11 7.0 32.0 32.0 32.0 20.5
Toppen

Minipiutt- Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Alex Bakke-Pettersen Kristiansund SKU 11 +H11 +S6 +H3 +S4 -H2 +S7 16.0 66.0 71.0 56.0
2 (Lil) Viljar Skaufel Sæter Kristiansund SKU 11 +H8 =S4 -H5 +H10 +S1 +S3 15.0 67.0 76.0 56.5
3 (Min) Isai Sivaparan Molde SKU 12 +H12 +S5 -S1 +H8 +S6 -H2 14.0 67.0 70.0 39.0
4 (Lil) Elisabeth Lundehav Kristiansund SKU 11 +S9 =H2 +S10 -H1 +S8 -H6 13.0 63.0 72.0 36.5
5 (Lil) Leo S Solbakken Kristiansund SKU 11 +S10 -H3 +S2 =H6 -H7 +S9 13.0 62.0 71.0 39.0
6 (Min) Marwan Harba Kristiansund SKU 12 +S7 -H1 =S9 =S5 -H3 +S4 12.0 68.0 77.0 36.0
7 (Lil) David Dekhta Kristiansund SKU 10 -H6 +S11 -H8 +H9 +S5 -H1 12.0 61.0 66.0 27.0
8 (LIl) Mads Bratli Kristiansund SKU 10 -S2 +H9 +S7 -S3 -H4 =S10 11.0 63.0 72.0 25.5
9 (Lil) Vedanshi Agarwal Molde SKU 11 -H4 -S8 =H6 -S7 +H10 -H5 9.0 61.0 70.0 15.0
10 (Min) Brian Mikalsen Kristengård Molde SKU 13 -H5 +S12 -H4 -S2 -S9 =H8 9.0 61.0 64.0 8.5
11 (Min) Isak Polden Sande Molde SKU 12 -S1 -H7 +H12 ? WO ? WO ? WO 5.0 31.0 31.0 3.0
12 (Min) Liam Lund Kruse Kristiansund SKU 13 -S3 -H10 -S11 ? WO ? WO ? WO 3.0 28.0 28.0 0.0
Toppen