Rustad BGP/UGP

Rustad skole 2023.10.29

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt (f. 2014 og yngre):35 Miniputt (f. 2012-2013):15 Lilleputt (f. 2010-2011):13 Kadett/Ungdom (f. 1997 eller senere):17 Begynner eldre (f. 2013 og eldre):12 Begynner yngre (f. 2014 og yngre):54 Supporter:13 Samlet: 159

Mikroputt (f. 2014 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anton Bae Rustad BSK 15 +S3 +H16 +S7 +H5 +H2 =S4 17.0 76.0 88.0 80.5
2 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 +S28 +H15 +S6 +H8 -S1 +H12 16.0 70.0 80.0 63.0
3 (Mik) Casper Valderhaug 1911U 15 -H1 +S32 +H17 +S26 +H7 +S8 16.0 67.0 76.0 59.0
4 Tian Magnus Tuseth 1911U 17 +S18 -H5 +S9 +H15 +S6 =H1 15.0 72.0 84.0 60.5
5 (Mik) Åsmund Kløw Dragulf AUSK 15 +H13 +S4 =H12 -S1 +S14 +H18 15.0 71.0 83.0 59.5
6 Tim De La Kethulle Dragulf OUSK 15 +H17 +S22 -H2 +S12 -H4 +S19 14.0 68.0 79.0 48.0
7 Askil Bjørnarson Backer 1911U 15 +H33 +S14 -H1 +S25 -S3 +H15 14.0 68.0 76.0 43.0
8 Sebastian Guldhaug Nordstrand SKU 14 +H24 +S25 +H26 -S2 +H11 -H3 14.0 67.0 77.0 45.0
9 (Mik) Alden Dervisevic Jessheim SKU 15 +HWO +S10 -H4 -S11 +H17 +S22 14.0 66.0 66.0 37.0
10 Tamaya Tuseth 1911U 14 +S11 -H9 +H29 +S16 -H12 +S20 14.0 65.0 75.0 48.0
11 (Mik) Emrik Skonnord 1911U 15 -H10 +HWO +S27 +H9 -S8 +H16 14.0 64.0 64.0 36.0
12 Simen Myhre Gåserud Stjernen SKU 14 +S27 +H21 =S5 -H6 +S10 -S2 13.0 71.0 81.0 43.5
13 (Mik) Iver Markali Vålerenga SKU 18 -S5 +H18 +S30 =H14 -S15 +H27 13.0 62.0 72.0 38.5
14 (Mik) Trygve Lindbekk 1911U 15 +S34 -H7 +H33 =S13 -H5 +S25 13.0 60.0 63.0 27.5
15 (Mik) Thea Alexandra Homtako Lørenskog SKU 15 +H20 -S2 +H19 -S4 +H13 -S7 12.0 70.0 82.0 37.0
16 (Mik) Sigurd Jyssum Samdal 1911U 15 +H32 -S1 +H20 -H10 +S23 -S11 12.0 68.0 77.0 32.0
17 (Mik) Oscar Riddervoll Ski sjakk 14 -S6 +H35 -S3 +H21 -S9 +H26 12.0 66.0 68.0 24.0
18 Edvard Giæver-Berge 1911U 15 -H4 -S13 +H24 +S22 +H25 -S5 12.0 65.0 75.0 32.0
19 (Mik) Danial Ahmadi Dragulf OUSK 13 -S21 +H27 -S15 +H23 +S28 -H6 12.0 59.0 69.0 31.0
20 (Mik) Viktor Buvik Fredriksen Rustad BSK 16 -S15 +H28 -S16 +H31 +S26 -H10 12.0 58.0 68.0 30.0
21 (Mik) Alexandra Sandholm-Lærum 1911U 14 +H19 -S12 -H25 -S17 +H29 +H28 12.0 57.0 67.0 32.0
22 (Mik) Emil Malling Kampen PBU 14 +S35 -H6 =S23 -H18 +S30 -H9 11.0 61.0 63.0 17.5
23 (Mik) Torbjørn Totland 1911U 15 -H25 +S24 =H22 -S19 -H16 +S31 11.0 56.0 66.0 26.5
24 (Mik) Hermann König Marqvardsen Dragulf OUSK 14 -S8 -H23 -S18 =H30 +HWO +S33 11.0 55.0 55.0 13.0
25 (Mik) Caspian Måseide 1911U 14 +S23 -H8 +S21 -H7 -S18 -H14 10.0 65.0 76.0 23.0
26 (Mik) Philip Alexander Homtako Lørenskog SKU 17 +S31 +H30 -S8 -H3 -H20 -S17 10.0 64.0 74.0 20.0
27 (Mik) Erik Juell Nordeide Rustad BSK 15 -H12 -S19 -H11 +S29 +H33 -S13 10.0 62.0 70.0 18.0
28 (Mik) Pål Hasli Skartlien Stjernen SKU 15 -H2 -S20 +H32 +S33 -H19 -S21 10.0 61.0 69.0 17.0
29 (Mik) Oliver Horvath OSSU 15 -S30 +H31 -S10 -H27 -S21 +HWO 10.0 56.0 56.0 10.0
30 (Mik) Leo Mundal Dragulf OUSK 14 +H29 -S26 -H13 =S24 -H22 =S32 10.0 55.0 64.0 20.0
31 (Mik) Jan Eirik Lothe Rustad BSK 14 -H26 -S29 +H34 -S20 +H32 -H23 10.0 52.0 55.0 12.0
32 (Mik) Simon Malling Kampen PBU 15 -S16 -H3 -S28 +HWO -S31 =H30 9.0 58.0 58.0 5.0
33 (Mik) Maxim Solvang Haugerud SF 16 -S7 +H34 -S14 -H28 -S27 -H24 8.0 58.0 61.0 3.0
34 (Mik) Thor Da Matta Machado Bjerke Haugerud SF 14 -H14 -S33 -S31 ? WO ? WO ? WO 3.0 31.0 31.0 0.0
35 (Mik) Milan Siddani Dragulf AUSK 17 -H22 -S17 ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 23.0 23.0 0.0
Toppen

Miniputt (f. 2012-2013)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 +HWO +S8 +H3 +H5 +S2 +S6 18.0 66.0 66.0 66.0
2 (Min) Nikolas Tyrsett Greveløkka 12 +S11 +H6 -S5 +H4 -H1 +S3 14.0 72.0 84.0 53.0
3 (Min) Terje Kevin G. Lysen Kongsvinger SKU 13 +S13 +H4 -S1 +H9 +S8 -H2 14.0 70.0 81.0 49.0
4 (Min) Oliver Miao 1911U 13 +H12 -S3 +H7 -S2 +H5 +H9 14.0 66.0 77.0 49.0
5 (Min) Ådne Lia Floten Kampen PBU 12 +H15 =S7 +H2 -S1 -S4 +H8 13.0 71.0 79.0 40.5
6 (Min) Alexander Vo Brenna Bærum SSU 12 +H10 -S2 =H12 +S14 +S7 -H1 13.0 68.0 77.0 39.5
7 (Min) Chloe Elisabeth Homtako Lørenskog SKU 12 +H9 =H5 -S4 +S10 -H6 +S13 13.0 64.0 75.0 41.5
8 Oskar Meisingset 1911U 13 +H14 -H1 +S15 +S12 -H3 -S5 12.0 65.0 73.0 28.0
9 (Min) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 -S7 +H15 +H10 -S3 +H12 -S4 12.0 64.0 72.0 31.0
10 (Min) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 -S6 +H11 -S9 -H7 +HWO +H14 12.0 59.0 59.0 21.0
11 (Min) Sara Yiting Jiang Greveløkka 13 -H2 -S10 +HWO -H13 +S14 +S15 12.0 54.0 54.0 17.0
12 (Min) Magnus Juell Nordeide Rustad BSK 12 -S4 +H13 =S6 -H8 -S9 +HWO 11.0 62.0 62.0 17.5
13 (Min) Viktor Jansen Lund 1911U 13 -H3 -S12 =H14 +S11 +H15 -H7 11.0 59.0 67.0 24.5
14 (Min) Victor Tran Fornebu SSL 12 -S8 +HWO =S13 -H6 -H11 -S10 9.0 60.0 60.0 5.5
15 (Min) Sondre Sundvor Hjorteset 1911U 13 -S5 -S9 -H8 +HWO -S13 -H11 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Lilleputt (f. 2010-2011)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Henrik Nome Nordstrand SKU 11 +H12 +H13 +S5 +S3 +H2 +H4 18.0 64.0 73.0 73.0
2 (Lil) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 +H9 +S4 =H3 +H6 -S1 +H5 15.0 71.0 83.0 58.0
3 (Lil) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S6 +H7 =S2 -H1 =S4 +H8 14.0 71.0 83.0 51.0
4 (Lil) Filip Myrseth Nilsen Nordstrand SKU 11 +H11 -H2 +S7 +S9 =H3 -S1 13.0 71.0 82.0 42.0
5 (Lil) Youssef Elkassmi Stovner SKU 10 =H10 +S8 -H1 +S12 +H7 -S2 13.0 68.0 77.0 38.5
6 Yousf Layth Abbas Stovner SKU 11 -H3 +S10 +H12 -S2 +H13 =H11 13.0 60.0 69.0 34.5
7 Leif Sebastian Ådland Hsu Rustad BSK 10 +H8 -S3 -H4 +H11 -S5 +HWO 12.0 63.0 63.0 23.0
8 (Lil) Heidi Yixuan Xu Greveløkka 11 -S7 -H5 +H10 +S13 +H12 -S3 12.0 59.0 68.0 29.0
9 Kollbein Tinur Tomason Sagene IF Sjakk 11 -S2 +S11 +H13 -H4 +HWO -S10 12.0 59.0 59.0 20.0
10 (Lil) Nicolai Eik Haugerud SF 10 =S5 -H6 -S8 +HWO -S11 +H9 11.0 61.0 61.0 18.5
11 (Lil) Albert Malling Kampen PBU 11 -S4 -H9 +HWO -S7 +H10 =S6 11.0 61.0 61.0 17.5
12 (Lil) Erik Mæhla Hoel Jessheim SKU 10 -S1 +HWO -S6 -H5 -S8 =H13 9.0 65.0 65.0 4.5
13 Anders Høstland Sagene IF Sjakk 11 +HWO -S1 -S9 -H8 -S6 =S12 9.0 64.0 64.0 4.5
Toppen

Kadett/Ungdom (f. 1997 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Xuan Hoang Dao Stovner SKU 09 +HWO +S14 +H15 +S3 +H2 =H5 17.0 61.0 61.0 54.0
2 (Kad) Trym Gimse Ski sjakk 09 +S8 +H6 =S9 +H4 -S1 +H3 15.0 71.0 83.0 60.0
3 (Kad) Kasper Rygh Haugerud SF 07 +H12 +S7 +H4 -H1 +S8 -S2 14.0 71.0 82.0 50.0
4 (Ung) Jens Lerang Chance 1911U 05 +H13 +H5 -S3 -S2 +H15 +S9 14.0 66.0 74.0 45.0
5 (Kad) Daniel Arvola Vestby USK 09 +H17 -S4 +H12 +S11 =H9 =S1 14.0 65.0 70.0 41.5
6 (Kad) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 +H14 -S2 -H11 +S13 +S10 +H8 14.0 61.0 71.0 45.0
7 (Kad) Aldric Kenarlikdjian Jessheim SKU 09 +H16 -H3 -S8 +S15 =H11 +S14 13.0 55.0 63.0 31.5
8 (Kad) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 -H2 +S10 +H7 +S9 -H3 -S6 12.0 68.0 80.0 37.0
9 (Kad) Anton Riddervold Ski sjakk 09 +H11 +S15 =H2 -H8 =S5 -H4 12.0 66.0 74.0 33.5
10 (Kad) Odin Hessevik-Pedersen Rustad BSK 09 -S15 -H8 +HWO +S16 -H6 +S11 12.0 53.0 53.0 19.0
11 (Kad) Marcus García-Kalhovd OSSU 08 -S9 +H16 +S6 -H5 =S7 -H10 11.0 65.0 73.0 28.5
12 (Kad) Henrik Celjo Bye Haugerud SF 08 -S3 =H13 -S5 -H14 +H16 +S15 11.0 57.0 65.0 21.5
13 (Kad) Abdul Hannan Razzaq Stovner SKU 09 -S4 =S12 +H17 -H6 -S14 +H16 11.0 57.0 62.0 18.5
14 (Ung) Lucas Dahlgren 1911U 05 -S6 -H1 -S16 +S12 +H13 -H7 10.0 66.0 74.0 22.0
15 (Kad) Edvard Wildhagen OSSU 08 +H10 -H9 -S1 -H7 -S4 -H12 8.0 68.0 79.0 12.0
16 (Ung) Kristoffer Turtum Rustad BSK 06 -S7 -S11 +H14 -H10 -S12 -S13 8.0 58.0 68.0 10.0
17 (Kad) Ingen Spiller 08 -S5 +HWO -S13 ? WO ? WO ? WO 5.0 25.0 25.0 0.0
Toppen

Begynner eldre (f. 2013 og eldre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Edvard Vallestrand Berg Dragulf OUSK 13 +H10 +S6 -H2 +S9 +H3 +H4 16.0 67.0 77.0 62.0
2 (Beg) Haroon Manzoor Stovner SKU 09 +S7 +H11 +S1 =H3 -S4 +H5 15.0 69.0 77.0 55.5
3 Magnus Gulliksen Sagene IF Sjakk 13 +H8 +S4 +H9 =S2 -S1 +H6 15.0 68.0 79.0 55.5
4 Arthur Werner Sagene IF Sjakk 10 +H5 -H3 +S8 +S10 +H2 -S1 14.0 69.0 79.0 48.0
5 Elias Hellum Haugerud SF 08 -S4 -H8 +S12 +H7 +H10 -S2 12.0 62.0 70.0 30.0
6 Gustav Holje Stjernvang Sagene IF Sjakk 13 +S12 -H1 -S7 +H11 +H8 -S3 12.0 62.0 70.0 27.0
7 Johan Schwabe-Hansen Sagene IF Sjakk 13 -H2 -S9 +H6 -S5 +S11 +H10 12.0 60.0 68.0 30.0
8 (Beg) Alfred Lund Stende Rustad BSK 12 -S3 +S5 -H4 +H12 -S6 =S9 11.0 64.0 72.0 25.5
9 (Beg) Anine Le Rustad BSK 12 -S11 +H7 -S3 -H1 +S12 =H8 11.0 62.0 70.0 25.5
10 (Beg) Ada Emine Arvola Vestby USK 12 -S1 +H12 +S11 -H4 -S5 -S7 10.0 62.0 70.0 16.0
11 (Beg) Divyam Suryavanshi Bærum SSU 13 +H9 -S2 -H10 -S6 -H7 -H12 8.0 60.0 68.0 11.0
12 Max Giæver-Berge 1911U 12 -H6 -S10 -H5 -S8 -H9 +S11 8.0 56.0 64.0 8.0
Toppen

Begynner yngre (f. 2014 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Leo Andreas Lac Haugan 1911U 14 +H10 +S22 +H7 +S15 +H3 +H2 18.0 73.0 85.0 85.0
2 (Beg) Theo Grunnan Rustad BSK 15 +H8 +S6 +H12 +S11 +H5 -S1 16.0 78.0 92.0 74.0
3 (Beg) Fredrik Hesla-Halvorsen 1911U 15 +S25 +S33 +H19 +H21 -S1 +H9 16.0 69.0 80.0 62.0
4 (Beg) Sigrid Nome Rustad BSK 15 +H30 -S13 +H10 +S32 +H12 +S8 16.0 68.0 79.0 65.0
5 (Beg) Fredrik Midtbø Ekeberg Dragulf OUSK 16 +S47 +H23 +S17 +H18 -S2 +H16 16.0 67.0 76.0 60.0
6 (Beg) Bardia Salimi Nordstrand SKU 17 +S44 -H2 +S34 +H35 +H11 +S7 16.0 66.0 76.0 60.0
7 (Beg) Jenny Mørkved-Grenstad Bærum SSU 16 +S31 +H40 -S1 +H25 +S21 -H6 14.0 70.0 80.0 46.0
8 Liam De La Kethulle Dragulf AUSK 17 -S2 +H41 +S27 +H24 +S17 -H4 14.0 69.0 79.0 47.0
9 (Beg) Sara Adela Lykkenborg Rustad BSK 14 +S29 -H24 +S26 +H33 +H13 -S3 14.0 66.0 77.0 49.0
10 (Beg) Henrik Kristiansen Rustad BSK 15 -S1 +H44 -S4 +H41 +S40 +H21 14.0 66.0 76.0 42.0
11 (Beg) Axel Moreira Grotmol Bærum SSU 15 +S46 +H45 +S16 -H2 -S6 +H25 14.0 66.0 75.0 43.0
12 Jakob Karlsson Ski sjakk 16 +S34 +H43 -S2 +H40 -S4 +H26 14.0 65.0 75.0 43.0
13 (Beg) Marius Hals Nordstrand SKU 17 +S41 +H4 -S21 +H42 -S9 +H23 14.0 64.0 74.0 48.0
14 (Beg) Jacob Hennum Dragulf OUSK 16 -H22 +S48 -H32 +S49 +H29 +S15 14.0 57.0 66.0 43.0
15 (beg) Aleksandr Kasjan Nes SKU 15 +S28 +H18 +S24 -H1 =S16 -H14 13.0 70.0 82.0 43.5
16 (Beg) Halvor Torgersen OSSU 15 +S52 +H35 -H11 +S19 =H15 -S5 13.0 67.0 75.0 38.5
17 Lukas Li Nordstrand SKU 15 =S23 +H28 -H5 +S36 -H8 +S32 13.0 65.0 76.0 40.0
18 (Beg) Sebastian Thakore-Gunther Nordstrand SKU 16 +H36 -S15 +H22 -S5 =H32 +S27 13.0 64.0 75.0 40.5
19 (Beg) Daniel Olavi Leikas-Buseth Bærum SSU 15 +S50 +H26 -S3 -H16 =S23 +H34 13.0 64.0 72.0 37.0
20 Liam Thorbjørnsen Rustad BSK 16 -H24 +H51 -S40 +H45 =S33 +S36 13.0 53.0 61.0 33.5
21 Liam Heinrich Dragulf OUSK 16 +S37 +H27 +H13 -S3 -H7 -S10 12.0 70.0 81.0 37.0
22 Nicolas Roska Nordstrand SKU 15 +S14 -H1 -S18 +H28 -S26 +H40 12.0 69.0 79.0 36.0
23 (Beg) Johannes Sønderland Skjønberg Nordstrand SKU 17 =H17 -S5 +H53 +S31 =H19 -S13 12.0 68.0 76.0 33.0
24 (Beg) Ludvig Hyvärinen-Farestveit Rustad BSK 14 +S20 +S9 -H15 -S8 -H27 +H42 12.0 66.0 76.0 37.0
25 Kristoffer Nordby Duerud 1911U 16 -H3 +H37 +S45 -S7 +H35 -S11 12.0 66.0 75.0 31.0
26 Einar Røhjell Nordstrand SKU 14 +H32 -S19 -H9 +S37 +H22 -S12 12.0 64.0 75.0 34.0
27 (Beg) Eirik Wiger Lundell Rustad BSK 16 +S42 -S21 -H8 +H43 +S24 -H18 12.0 61.0 71.0 32.0
28 (Beg) Wilhelm König Marqvardsen Dragulf OUSK 16 -H15 -S17 +H48 -S22 +H38 +S33 12.0 60.0 69.0 31.0
29 (Beg) Bjørn Smith-Hexeberg Rustad BSK 17 -H9 -S30 +S51 +H50 -S14 +H43 12.0 58.0 66.0 26.0
30 Ola Malerud Kjernsmo Rustad BSK 15 -S4 +H29 -H42 -S46 +S47 +H45 12.0 56.0 65.0 30.0
31 (Beg) Alfred Faye Helvik Rustad BSK 15 -H7 -S32 +S52 -H23 +S50 +H41 12.0 55.0 63.0 26.0
32 (Beg) Nora Aline Arvola Vestby USK 14 -S26 +H31 +S14 -H4 =S18 -H17 11.0 68.0 80.0 32.5
33 (Beg) Nicolas Borg Brandin OSSU 16 +S51 -H3 +S43 -S9 =H20 -H28 11.0 65.0 73.0 24.5
34 (Beg) Gaute Furmston Greveløkka 15 -H12 +S53 -H6 =S38 +H46 -S19 11.0 63.0 71.0 22.5
35 (Beg) Ida Jåtog Trygstad 1911U 16 +H48 -S16 +H49 -S6 -S25 =H37 11.0 61.0 70.0 23.5
36 (Beg) Oscar Heier Nordstrand SKU 14 -S18 =H50 +S46 -H17 +S42 -H20 11.0 58.0 66.0 23.0
37 (Beg) David Leander Aatlo Nordstrand SKU 15 -H21 -S25 +S47 -H26 +S51 =S35 11.0 56.0 64.0 22.5
38 (Beg) Sigurd Schultz Rustad BSK 17 -S43 =H46 =S50 =H34 -S28 +H51 11.0 50.0 58.0 22.0
39 (brg) Thor Da Matta Machado Bjerke Haugerud Sfu 14 ? WO ? WO +SWO +H54 =S45 +H46 11.0 23.0 23.0 18.5
40 (Beg) Elise Müller Rustad BSK 15 +H53 -S7 +H20 -S12 -H10 -S22 10.0 67.0 75.0 21.0
41 Jan Szymanski Rustad BSK 17 -H13 -S8 +H44 -S10 +H49 -S31 10.0 64.0 73.0 19.0
42 Mats Grunnan Rustad BSK 17 -H27 +H47 +S30 -S13 -H36 -S24 10.0 61.0 70.0 21.0
43 (Beg) Benjamin Ellingsen Næss Rustad BSK 14 +H38 -S12 -H33 -S27 +H44 -S29 10.0 60.0 70.0 21.0
44 Håkon Gaasland Bendiksen Rustad BSK 15 -H6 -S10 -S41 +H52 -S43 +H50 10.0 58.0 66.0 16.0
45 Leo Michalik Rustad BSK 14 +H49 -S11 -H25 -S20 =H39 -S30 9.0 62.0 71.0 14.5
46 Matilda Bae Rustad BSK 17 -H11 =S38 -H36 +H30 -S34 -S39 9.0 59.0 70.0 17.5
47 (Beg) Einar Hansen Skjeggestad Nordstrand SKU 17 -H5 -S42 -H37 +S48 -H30 =S49 9.0 58.0 67.0 13.5
48 (Beg) Nils Røberg Rustad BSK 17 -S35 -H14 -S28 -H47 +S54 =H52 9.0 54.0 59.0 9.0
49 (Beg) Mathias Nogueira Rustad BSK 16 -S45 +H52 -S35 -H14 -S41 =H47 9.0 53.0 61.0 12.5
50 (Beg) Nils Bårnes-Loe Nordstrand SKU 17 -H19 =S36 =H38 -S29 -H31 -S44 8.0 59.0 69.0 11.0
51 Syver Mathismoen Rustad BSK 16 -H33 -S20 -H29 +S53 -H37 -S38 8.0 58.0 66.0 8.0
52 (Beg) Martina García-Kalhovd Rustad BSK 15 -H16 -S49 -H31 -S44 =H53 =S48 8.0 53.0 61.0 8.5
53 (Beg) Victoria Torgersen OSSU 17 -S40 -H34 -S23 -H51 =S52 =S54 8.0 49.0 54.0 6.5
54 Ekaksh Bende Rustad BSK 16 ? WO ? WO -SWO -S39 -H48 =H53 5.0 28.0 28.0 4.0
Toppen

Supporter
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Tomas Jansson 00 +H8 +S2 +H4 +S3 +S10 +H6 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Sup) Fritjov Juhler 91 +S6 -H1 +S7 +H9 +S3 +H4 16.0 70.0 81.0 63.0
3 (Sup) Tarje Johnsen Stjernen 70 +S12 +H10 +S6 -H1 -H2 +S7 14.0 68.0 78.0 44.0
4 (Sup) Sigurd Matre Hals 87 +S7 +H11 -S1 +H10 +S13 -S2 14.0 66.0 75.0 41.0
5 Thomas Kardash Rustad 77 +S9 -H6 +S11 -H7 +S12 +H10 14.0 55.0 65.0 41.0
6 Martin Samdal 00 -H2 +S5 -H3 +H13 +HWO -S1 12.0 71.0 71.0 23.0
7 (Sup) Trond Thorbjørnsen 76 -H4 +S8 -H2 +S5 +H11 -H3 12.0 70.0 80.0 36.0
8 (Sup) Per Lundell 86 -S1 -H7 -S10 +HWO +S9 +H11 12.0 61.0 61.0 21.0
9 (Sup) Geir Bye 68 -H5 +HWO +S12 -S2 -H8 =H13 11.0 61.0 61.0 14.5
10 (Sup) Tomi Korhonen 75 +HWO -S3 +H8 -S4 -H1 -S5 10.0 72.0 72.0 12.0
11 (Sup) Bjørnar Baugerud 76 +H13 -S4 -H5 +H12 -S7 -S8 10.0 62.0 71.0 19.0
12 (Sup) Simon Stende 77 -H3 +S13 -H9 -S11 -H5 +HWO 10.0 58.0 58.0 9.0
13 Martin Giæver 00 -S11 -H12 +HWO -S6 -H4 =S9 9.0 57.0 57.0 5.5
Toppen