Kristiansand Sjakklubb Ungdom BGP 1 2023

Samsen Kulturhus, Kristiansand 2023.04.22

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt/Nybegynner:9 Miniputt:16 Lilleputt/Kadett/Ungdom:27 Samlet: 52

Mikroputt/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Thea Alexandra Homtako Dragen 15 +H3 +S4 +H5 +H2 +S6 15.0 45.0 55.0 55.0
2 (Nyb) Ådne Sødal Horten 13 +HWO +S9 +H7 -S1 +H3 13.0 42.0 42.0 27.0
3 (Mik) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand SKU 14 -S1 +H8 +S4 +H9 -S2 11.0 48.0 55.0 27.0
4 (Nyb) Philip Alexander Homtako Dragulf AUSK 17 +S6 -H1 -H3 +S7 +H5 11.0 46.0 55.0 29.0
5 (Mik) Dev Jayaraj Arendal SK 15 +H9 +S7 -S1 =H6 -S4 10.0 45.0 52.0 21.0
6 (Nyb) Veli Nilsen Horten 13 -H4 +HWO +S8 =S5 -H1 10.0 45.0 45.0 14.0
7 (Mik) Marie Lindebø Kristiansand SKU 15 +S8 -H5 -S2 -H4 +HWO 9.0 43.0 43.0 9.0
8 (Mik) Herman Gitmark Valeur Kristiansand SKU 17 -H7 -S3 -H6 +HWO +S9 9.0 37.0 37.0 7.0
9 (Mik) Nidhi Maheshkumar Kristiansand SKU 14 -S5 -H2 +HWO -S3 -H8 7.0 43.0 43.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Alan Valery Arendal SK 12 +H15 +S11 +S2 +H4 +H6 15.0 44.0 49.0 49.0
2 (Min) Chloe Elisabeth Homtako Dragulf AUSK 12 +H15 +S9 -H1 +S14 +H5 13.0 44.0 49.0 34.0
3 (Min) Sverre Trannum Kristiansand SKU 13 =H7 -S14 +H15 +S9 +H4 12.0 40.0 45.0 31.5
4 (Min) Harald Lien Siqveland Arendal Sjakkselskab 12 +H13 +S5 +H14 -S1 -S3 11.0 47.0 55.0 28.0
5 (Min) Ciljan Karlsen Kristiansand 13 +S10 -H4 +S12 +H8 -S2 11.0 45.0 54.0 30.0
6 (Min) Aarav Vinay Srinivas Kristiansand SKU 12 -H9 +S15 +H11 +H7 -S1 11.0 45.0 50.0 25.0
7 (Min) Jonathan Doknes Kristiansand SKU 12 =S3 =H12 +H15 -S6 +H11 11.0 41.0 46.0 24.5
8 (Min) Olav Rist Kristiansand SKU 13 -H11 +S15 +H13 -S5 +S12 11.0 38.0 43.0 23.0
9 (Min) Even Rist Kristiansand SKU 13 +S6 -H2 =S10 -H3 +S14 10.0 46.0 54.0 24.0
10 (Min) Kristian Langfeldt Frydenlund Kristiansand 12 -H5 +S13 =H9 -S11 +H15 10.0 39.0 44.0 19.0
11 (Min) Benjamin Ljosland Vatne Kristiansand SKU 13 +S8 -H1 -S6 +H10 -S7 9.0 48.0 58.0 21.0
12 (Min) Kristian Frøisland Horten SKU 12 =H14 =S7 -H5 +S15 -H8 9.0 41.0 46.0 14.5
13 (Min) Benjamin Goodwin Arendal 12 -S4 -H10 -S8 +S15 +H15 9.0 37.0 42.0 10.0
14 (Min) Kevin Nguyen Kristiansand SKU 12 =S12 +H3 -S4 -H2 -H9 8.0 46.0 55.0 16.5
15 (Min) Prakruthi K. V. Kristiansand SKU 12 -S2 -H6 -S3 -H13 -S10 5.0 46.0 55.0 0.0
15 (Min) Satyaki Dutta Arendal SK 12 -S1 -H8 -S7 -H12 -S13 5.0 46.0 55.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S18 +H10 +S2 +H8 +S4 15.0 47.0 56.0 56.0
2 (Ung) Nektarios Theodorakakis 01 +HWO +S5 -H1 +S7 +H9 13.0 50.0 50.0 35.0
3 (Lil) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +S15 +H20 +S14 -H4 +S8 13.0 43.0 52.0 40.0
4 (Ung) Sindre Fossum Kristiansand SKU 03 =S12 +H17 +S13 +S3 -H1 12.0 48.0 58.0 38.0
5 (Ung) Olav August D Tønnessen Kristiansand 06 +S11 -H2 +S24 =H6 +S13 12.0 46.0 53.0 34.0
6 (Lil) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 -H9 +S26 +H19 =S5 +H12 12.0 42.0 49.0 32.0
7 (Kad) Gustav Uziel Kristiansand SKU 07 +S24 =H14 +S18 -H2 +S16 12.0 42.0 49.0 31.0
8 (Lil) Jon Alexander Riste Andreassen Kristiansand SKU 10 +S27 +H23 +H9 -S1 -H3 11.0 48.0 55.0 27.0
9 (Lil) Pål Andreas Sandvær Landa Kristiansand SKU 11 +S6 +H16 -S8 +H10 -S2 11.0 47.0 57.0 33.0
10 (Lil) Mathias Kostøl Kristiansand SKU 11 +H25 -S1 +H22 -S9 +H18 11.0 44.0 51.0 25.0
11 (Ung) Adrian Øksholt Nissedal USK 07 -H5 -S19 +H25 +S20 +H15 11.0 40.0 47.0 26.0
12 (Kad) Vincent Fossheim Kristiansand SKU 07 =H4 -S13 +S17 +H14 -S6 10.0 44.0 54.0 26.0
13 (Kad) Jeremias Hinz Kristiansand SKU 09 =S17 +H12 -H4 +S19 -H5 10.0 44.0 53.0 24.0
14 (Kad) Hans Michael Schnell Kristiansand SKU 09 +H19 =S7 -H3 -S12 +H24 10.0 44.0 51.0 22.0
15 (Lil) Louis Emil Øymoen Arendal SK 10 -H3 +S27 +S20 =H16 -S11 10.0 43.0 50.0 21.0
16 (Lil) Bjønne Bakken Nissedal USK 10 +H21 -S9 +S23 =S15 -H7 10.0 42.0 51.0 23.0
17 (Kad) Eirik Huse Kristiansand SKU 08 =H13 -S4 -H12 +H26 +S21 10.0 41.0 48.0 21.0
18 (Kad) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 -H1 +S21 -H7 +S24 -S10 9.0 47.0 54.0 16.0
19 (Lil) Matias Århus Fossheim Kristiansand sjakk klubb 10 -S14 +H11 -S6 -H13 +S26 9.0 43.0 50.0 18.0
20 (Lil) Leander Flaa Johansen Kristiansand SKU 10 +S22 -S3 -H15 -H11 +S25 9.0 43.0 50.0 16.0
21 (Lil) Sebastian Flaten Arendal Sjakk klubb 11 -S16 -H18 +H27 +S22 -H17 9.0 38.0 45.0 16.0
22 (Lil) Heidi Solberg Nissedal USK 11 -H20 +HWO -S10 -H21 +H27 9.0 36.0 36.0 7.0
23 (Lil) Sindre Eidsvig Arendal SK 11 +H26 -S8 -H16 -S25 +HWO 9.0 35.0 35.0 7.0
24 (Kad) Liam Håkonsen Kristiansand SKU 08 -H7 +S25 -H5 -H18 -S14 7.0 43.0 50.0 7.0
25 (Kad) Dhruvan K. V. Kristiansand SKU 09 -S10 -H24 -S11 +H23 -H20 7.0 40.0 47.0 9.0
26 (Lil) Emil Knarvik Arendal sjakklubb 11 -S23 -H6 +HWO -S17 -H19 7.0 40.0 40.0 0.0
27 (Lil) Noah Chave Kristiansand SKU 10 -H8 -H15 -S21 +HWO -S22 7.0 39.0 39.0 0.0
Toppen