Kretsmesterskap for ungdom, Vestfold

Granly skole, Horten 2023.12.13

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere A-C 1997-2010:9 D-G 2011-:14 Samlet: 23

A-C 1997-2010
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C 2) Even Huneide Hetland Horten SKU 00 +S8 +H2 +S4 +H5 +S3 +H7 18.0 65.0 75.0 75.0
2 (B 2) Elias Buschmann Rustan Horten SKU 00 +H7 -S1 +H3 +S9 +S6 +H5 16.0 65.0 75.0 57.0
3 (C 2) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 00 +S9 +H5 -S2 +H8 -H1 +S4 14.0 69.0 79.0 45.0
4 (C 2) Amadeo Amarilla-Tveita Horten SKU 09 +HWO +S7 -H1 =H6 +S8 -H3 13.0 63.0 63.0 25.5
5 (A 1) Isak Solberg Horten SKU 00 +H6 -S3 +H7 -S1 +HWO -S2 12.0 69.0 69.0 21.0
6 (C 2) Heorhii Dobroliubov Tønsberg SKU 00 -S5 +H8 -H9 =S4 -H2 +HWO 11.0 61.0 61.0 16.5
7 (B 2) Felix Andby-Iversen Horten SKU 00 -S2 -H4 -S5 +HWO +H9 -S1 10.0 69.0 69.0 10.0
8 (C 2) Gard Øvreås Viljugrein Tønsberg SKU 00 -H1 -S6 +HWO -S3 -H4 +S9 10.0 66.0 66.0 10.0
9 (C 2) August Emil Mørk Thorkildsen Horten SKU 00 -H3 +HWO +S6 -H2 -S7 -H8 10.0 61.0 61.0 11.0
Toppen

D-G 2011-
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E 2) Kristian Frøisland Horten SKU 00 +H5 +S11 +H7 +S2 =H3 +S6 17.0 67.0 77.0 69.5
2 (D 2) Ismael Labzioui Bouchrak Horten SKU 00 +S9 +H3 +S4 -H1 +S5 +H8 16.0 70.0 82.0 65.0
3 (D 2) Leo Amini Caissas U 00 +H12 -S2 +H6 +H10 =S1 +S7 15.0 69.0 79.0 54.5
4 (D 2) Andre Barros Caissas U 00 +S13 +H10 -H2 +S7 -H6 +H5 14.0 64.0 74.0 46.0
5 (F 2) Bernard Malmedal-Nes Tønsberg SKU 00 -S1 +H13 +S9 +H8 -H2 -S4 12.0 71.0 81.0 34.0
6 (G 2) Nathaniel Grønås Engebretsen Horten SKU 00 -S8 +H9 -S3 +H13 +S4 -H1 12.0 70.0 80.0 36.0
7 (G 2) Loke Boberg Hynne Caissas U 00 + WO +H8 -S1 -H4 +S10 -H3 12.0 70.0 70.0 24.0
8 (D 2) Leon Saure Grann Horten SKU 00 +H6 -S7 +H11 -S5 +H14 -S2 12.0 62.0 68.0 28.0
9 (E 2) Helene Kåsastul Caissa Sandefjord 00 -H2 -S6 -H5 +S14 +H11 +S12 12.0 60.0 66.0 26.0
10 (D 2) Henry Mjøen Eriksson Horten SKU 00 +HWO -S4 +H12 -S3 -H7 +S14 12.0 57.0 57.0 16.0
11 (G 2) Dennis Rein Ryvænge Horten SKU 00 +S14 -H1 -S8 +H12 -S9 -S13 10.0 61.0 67.0 16.0
12 (E 2) Eivind Klavenæs Horten SKU 00 -S3 +H14 -S10 -S11 +H13 -H9 10.0 59.0 65.0 16.0
13 (F 2) Leon Søvik-Rivå Horten SKU 13 -H4 -S5 +H14 -S6 -S12 +H11 10.0 58.0 64.0 16.0
14 (F 2) Julian Danielsen Horten SKU 00 -H11 -S12 -S13 -H9 -S8 -H10 6.0 56.0 66.0 0.0
Toppen