Horten BGP

Granly skole, Horten 2023.03.18

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:22 Ungdom:11 Sjåfør:7 Mikroputt:13 Lilleputt:23 Samlet: 76

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Jakob Olai Stag Horten SKU 09 +H13 +S18 +H2 +S7 +H3 +H4 18.0 69.0 78.0 78.0
2 (Nyb) Leon Saure Grann Horten SKU 11 +S14 +H4 -S1 +H12 +H10 +S7 16.0 68.0 79.0 61.0
3 (Nyb) Herman Hofmann Rustad Horten SKU 10 +H5 =S11 +H17 +H9 -S1 +S10 15.0 68.0 78.0 54.5
4 (Nyb) Joakim Ivanov Skien SKU 13 +H10 -S2 +H11 +S19 +H8 -S1 14.0 70.0 79.0 45.0
5 (Nyb) Storm Myhre Moss SKU 11 -S3 +H6 +H18 -S10 +H19 +S11 14.0 61.0 70.0 43.0
6 (Nyb) Henry Mjøen Eriksson Horten SKU 11 -H18 -S5 +S15 +H13 +S21 +H9 14.0 58.0 66.0 43.0
7 (Nyb) Magnus Melsom Homme Tønsberg SKU 11 +H8 +S12 =S9 -H1 +S11 -H2 13.0 71.0 82.0 41.5
8 (Nyb) Håkon Sørebø Horten SKU 09 -S7 +H15 =S12 +H21 -S4 +H16 13.0 60.0 68.0 35.5
9 (Nyb) Ebba Ingrid Hanssen Moss SKU 13 +H21 +S19 =H7 -S3 +H18 -S6 13.0 60.0 68.0 32.5
10 (Nyb) Nikolai Flakstad Horten SKU 10 -S4 +H20 +S14 +H5 -S2 -H3 12.0 70.0 79.0 34.0
11 (Nyb) Emil Halseth Horten SKU 09 +S15 =H3 -S4 +S17 -H7 -H5 11.0 67.0 77.0 28.5
12 (Nyb) Daniel Casado-Carlsen 15 +S22 -H7 =H8 -S2 -H16 +S17 11.0 63.0 70.0 23.5
13 (Nyb) Julian Danielsen Horten SKU 13 -S1 -H14 +S22 -S6 =H15 +S19 11.0 63.0 70.0 21.5
14 (Nyb) Erlend Lindgren Eliassen Tønsberg SKU 15 -H2 +S13 -H10 -S18 =H17 +S22 11.0 58.0 65.0 23.0
15 (Nyb) Karsten Heggedal Strøm Tønsberg 15 -H11 -S8 -H6 +S22 =S13 +H20 11.0 58.0 65.0 21.5
16 (Nyb) Theon Harfjeld Henriksen Tønsberg SKU 15 =H19 -S17 -H21 +H20 +S12 -S8 11.0 52.0 60.0 24.5
17 (Nyb) Jesper Lofthus Flugel Skien SK 18 =S20 +H16 -S3 -H11 =S14 -H12 10.0 59.0 68.0 21.0
18 (Nyb) Ari Said Horten SKU 11 +S6 -H1 -S5 +H14 -S9 ? WO 9.0 70.0 70.0 25.0
19 (Nyb) Eivind Klavenæs Horten SKU 12 =S16 -H9 +S20 -H4 -S5 -H13 9.0 63.0 72.0 14.5
20 (Nyb) Simon Ivanov Skien SKU 16 =H17 -S10 -H19 -S16 +H22 -S15 9.0 53.0 60.0 12.0
21 (Nyb) Alnd Said Horten SKU 09 -S9 =H22 +S16 -S8 -H6 ? WO 8.0 58.0 58.0 14.5
22 (Nyb) Leif Isak Dyrland-Holtan Grenland USK 14 -H12 =S21 -H13 -H15 -S20 -H14 7.0 53.0 61.0 4.0
Toppen

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) David Kristiansen Grenland USK 07 +H4 +S6 +H2 +S3 +S5 +H8 18.0 68.0 79.0 79.0
2 (Kad) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S7 +H9 -S1 +H10 +H3 +S4 16.0 65.0 75.0 57.0
3 (Kad) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 +H5 +H10 +S9 -H1 -S2 =H7 13.0 68.0 78.0 38.5
4 (Kad) Aksel Svendsen Tønsberg SKU 09 -S1 +H11 =S5 +H9 +S10 -H2 13.0 67.0 77.0 36.5
5 (Ung) Erik Severin Scheibe Tønsberg SKU 07 -S3 +HWO =H4 +S6 -H1 +H9 13.0 67.0 67.0 29.5
6 (Kad) Teodor Fevang Tønsberg 09 +S11 -H1 +S7 -H5 =H8 +HWO 13.0 63.0 63.0 26.5
7 (Kad) Felix Andby Horten SKU 07 -H2 -S8 -H6 +HWO +S11 =S3 11.0 63.0 63.0 16.5
8 (Kad) Aleksander Karlsen Tønsberg 09 -S9 +H7 -S10 +H11 =S6 -S1 11.0 62.0 72.0 27.5
9 (Kad) Krystian Ksiazek Skien 08 +H8 -S2 -H3 -S4 +HWO -S5 10.0 66.0 66.0 11.0
10 (Ung) Isak Solberg Horten SKU 06 +HWO -S3 +H8 -S2 -H4 -H11 10.0 63.0 63.0 11.0
11 (Kad) Kasper Rebbestad Kittilsen Skien SKU 08 -H6 -S4 +HWO -S8 -H7 +S10 10.0 58.0 58.0 10.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Stefan Flügel Porsgrunn 81 +H4 +S7 -HWO +H5 +S3 +H6 +S2 19.0 65.0 72.0 72.0 72.0
2 (Sjå) Grzegorz Bialecki Nissedal USK 86 +S5 +H3 +S6 -HWO +H4 +S7 -H1 17.0 67.0 74.0 74.0 55.0
3 (Sjå) Christian Carlsen Horten 83 +H6 -S2 +H4 +S7 -H1 +S5 -HWO 15.0 69.0 76.0 76.0 40.0
4 (Sjå) Øystein Heggelund 75 -S1 +H5 -S3 +H6 -S2 -HWO +H7 13.0 71.0 78.0 78.0 27.0
5 (Sjå) Martin Heggedal 00 -H2 -S4 +H7 -S1 -HWO -H3 +S6 11.0 73.0 80.0 80.0 16.0
6 (Sjå) Sjur Øverås Knudsen 75 -S3 -HWO -H2 -S4 +H7 -S1 -H5 9.0 75.0 82.0 82.0 7.0
7 (Sjå) Heimon Winkelman 81 -HWO -H1 -S5 -H3 -S6 -H2 -S4 7.0 75.0 84.0 84.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Michael Mortensen Dragulf AUSK 16 +H9 +S2 +H7 =S3 +H5 +S6 17.0 67.0 79.0 71.5
2 (Mik) Noah Jullum Amundsen Grenland USK 14 +H13 -H1 +S11 +S4 +H3 +S5 16.0 68.0 76.0 59.0
3 (Mik) Tyson Quang Hy Nguyen Grenland USK 15 +H7 +S6 +H4 =H1 -S2 +H8 15.0 71.0 83.0 58.5
4 (Mik) Sverre Killi Dragulf OUSK 15 +S8 +H11 -S3 -H2 +S10 +H12 14.0 65.0 75.0 44.0
5 (Mik) Tian Magnus Tuset 1911U 17 -H6 +S12 +H9 +H8 -S1 -H2 12.0 69.0 79.0 34.0
6 (Mik) Trym Bjørnsen Grenland USK 14 +S5 -H3 -S8 +H10 +S9 -H1 12.0 68.0 80.0 36.0
7 (Mik) Fridtjof Ravlo Grenland USK 14 -S3 +H10 -S1 +H11 -S8 +HWO 12.0 66.0 66.0 22.0
8 (Mik) Ella Ouyang Dragulf AUSK 15 -H4 +S13 +H6 -S5 +H7 -S3 12.0 65.0 73.0 32.0
9 (Mik) Arjan Winkelman Grenland USK 14 -S1 +HWO -S5 +H13 -H6 +S11 12.0 59.0 59.0 18.0
10 (Mik) Mikkjel Lofthus Flugel Skien SKU 14 +HWO -S7 +H12 -S6 -H4 +H13 12.0 56.0 56.0 18.0
11 (Mik) Vuk Raskovic Grenland USK 14 +H12 -S4 -H2 -S7 +HWO -H9 10.0 64.0 64.0 10.0
12 (Mik) Eivind Jacobsen Grenland Sjakksenter 16 -S11 -H5 -S10 +HWO +S13 -S4 10.0 56.0 56.0 8.0
13 (Mik) Eldar Børresen Grenland USK 16 -S2 -H8 +HWO -S9 -H12 -S10 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 =H2 +S13 +H4 +S17 +H6 +H3 17.0 70.0 81.0 73.0
2 (Lil) Jonas Haldorsen Bødvarsson Moss 11 =S1 +H22 +S11 +H5 =S3 +H4 16.0 71.0 79.0 63.5
3 (Min) Leander Theodor Kragh Muraas Moss 12 +H6 +S14 =H17 +S7 =H2 -S1 14.0 73.0 84.0 53.5
4 (Lil) Aksel Flesjø Heggelund Grenland USK 10 +H22 +H15 -S1 +H9 +S10 -S2 14.0 71.0 79.0 46.0
5 (Min) Theo Blikom 13 +S9 +H7 +H10 -S2 +H17 -S7 14.0 70.0 81.0 51.0
6 (Min) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø 12 -S3 +H22 +S20 +H7 -S1 +H10 14.0 67.0 75.0 44.0
7 (Lil) David Gretland Ozer FUS 10 +H7 -S5 +H14 -S6 +H18 +H12 14.0 66.0 76.0 48.0
7 (Lil) Kristina Isabelle Karlstad Dragulf AUSK 10 -S7 +H12 +S19 -H3 +S11 +H5 14.0 66.0 76.0 48.0
9 (Lil) Bjønne Bakken Nissedal USK 10 -H5 +S16 +H18 -S4 +H15 +S17 14.0 63.0 73.0 45.0
10 (Lil) Sivert Hennø Horten SKU 10 +H16 +H19 -S5 +S15 -H4 -S6 12.0 66.0 76.0 34.0
11 (Min) Kristian Frøisland Horten SKU 12 +H13 -S17 -H2 +S16 -H7 +S18 12.0 65.0 75.0 34.0
12 (Lil) Gard Øvreås Viljugrein Tønsberg SKU 10 -H17 -S7 +H13 +S20 +H14 -S7 12.0 63.0 73.0 34.0
13 (Lil) Heidi Solberg Nissedal USK 11 -S11 -H1 -S12 +H22 +S21 +H19 12.0 61.0 69.0 28.0
14 (Lil) Jonas Weholt Lilløy Grenland USK 10 +H20 -H3 -S7 +H19 -S12 +S22 12.0 60.0 68.0 28.0
15 (Min) Emanuel Myrland Eiker 13 +H18 -S4 +S22 -H10 -S9 +HWO 12.0 58.0 58.0 18.0
16 (Min) Zofia Bialecka Nissedal USK 13 -S10 -H9 +S22 -H11 +S22 +H20 12.0 56.0 64.0 26.0
17 (Lil) Johan Fuskeland Kro FUS 10 +S12 +H11 =S3 -H1 -S5 -H9 11.0 71.0 83.0 31.0
18 (Min) Storm Killi Dragulf OUSK 13 -S15 +HWO -S9 +H21 -S7 -H11 10.0 62.0 62.0 10.0
19 (Min) Mathea Juliane Arntsen FUS 13 +H21 -S10 -H7 -S14 +H22 -S13 10.0 60.0 68.0 18.0
20 (Min) Emilian Finnevolden Olsen Mjøndalen og Krokstad BSK 13 -S14 +S21 -H6 -H12 +HWO -S16 10.0 60.0 60.0 10.0
21 (Lil) Elias Mohn Antonsen Grenland USK 10 -S19 -H20 +HWO -S18 -H13 +H22 10.0 50.0 50.0 8.0
22 (Min) Sebastian Meyer Nissedal USK 12 +HWO -S2 -H15 -S13 -H16 -S21 8.0 62.0 62.0 0.0
22 (Lil) Amandus Leknes Svendsen Tønsberg SKU 11 -S4 -S6 -H16 +HWO -S19 -H14 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen