NNM barneturnering Alta 2022

Thon hotell 2022.01.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :21 Samlet: 21
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Jonas Håkonsen Alta SKU 10 +S11 +H9 +S2 +H6 +S3 +H5 +S7 +H4 -S10 +H13 =S17 +H2 +S4 +H7 ? WO ? WO 39.0 395.0 395.0 395.0 365.0
2 (Min) Teodor Boland Alta SKU 11 +H7 +S4 -H1 -S5 +H12 +S9 +H3 +S6 +S13 +H10 =S11 -S1 +H6 =S3 ? WO ? WO 34.0 426.0 426.0 426.0 287.5
3 (Lil) Ole Johannes Buljo Alta SKU 09 -H4 +S7 +H12 +S8 -H1 +S11 -S2 +H5 +H6 +H9 +S10 -S4 +S5 =H2 ? WO ? WO 33.0 424.0 424.0 424.0 272.0
4 (Min) Ask Wintervold Tromsø sjakklubb ungdom 12 +S3 -H2 +S11 +H9 -S5 +H6 =S10 -S1 +H12 +S7 +H13 +H3 -H1 -S6 ? WO ? WO 31.0 429.0 429.0 429.0 241.5
5 (Min) Ruben Aanes Wilhelmsen Alta SKU 11 +S13 -H6 +S14 +H2 +H4 -S1 +H11 -S3 +H7 +S12 =H18 -S6 -H3 +S10 ? WO ? WO 31.0 391.0 391.0 391.0 221.0
6 (Min) Olav Onarheim Seljestokken Alta SKU 12 + WO +S5 =H8 -S1 +H13 -S4 +H12 -H2 -S3 +H11 +S15 +H5 -S2 +H4 ? WO ? WO 31.0 385.0 385.0 385.0 200.0
7 (Lil) Iben Sofia Heggelund Alta SKU 10 -S2 -H3 +H10 +S15 +H9 +S8 -H1 +S11 -S5 -H4 +S12 +S10 +H16 -S1 ? WO ? WO 30.0 399.0 399.0 399.0 192.0
8 (Min) Aksel Elia Hoaas Johansen Alta SKU 12 +H15 +S12 =S6 -H3 -S11 -H7 -S14 -H10 =S16 =S17 +H9 +S13 +H12 =S9 ? WO ? WO 28.0 334.0 334.0 334.0 157.0
9 (Mik) Ylva Wintervold Tromsø sjakklubb ungdom 15 +H10 -S1 +H13 -S4 -S7 -H2 +S15 +H14 -H11 -S3 -S8 +H15 +S14 =H8 ? WO ? WO 27.0 382.0 382.0 382.0 147.0
10 (Mik) Peder Oleander Damtoft Solbakken Alta SKU 14 -S9 -H11 -S7 + WO +H14 +S13 =H4 +S8 +H1 -S2 -H3 -H7 +S11 -H5 ? WO ? WO 27.0 381.0 381.0 381.0 154.5
11 (Mik) Mathias Kristoffer Hoaas Johansen Alta SKU 15 -H1 +S10 -H4 +S12 +H8 -H3 -S5 -H7 +S9 -S6 =H2 =S16 -H10 +H13 ? WO ? WO 26.0 400.0 400.0 400.0 154.0
12 (Min) Trygve Kjellstrup Tromsø sjakklubb ungdom 12 +S14 -H8 -S3 -H11 -S2 +H15 -S6 + WO -S4 -H5 -H7 +H14 -S8 +S15 ? WO ? WO 24.0 354.0 354.0 354.0 82.0
13 (Min) Sofie Isaksen Alta SKU 12 -H5 + WO -S9 +H14 -S6 -H10 + WO +S15 -H2 -S1 -S4 -H8 +H15 -S11 ? WO ? WO 24.0 334.0 334.0 334.0 60.0
14 (Mik) Anna Hunstad Tromsø sjakklubb ungdom 15 -H12 +S15 -H5 -S13 -S10 + WO +H8 -S9 =H17 =S18 -H16 -S12 -H9 -S16 ? WO ? WO 22.0 271.0 271.0 271.0 53.0
15 (Mik) Sivert Knutsen Alta SKU 13 -S8 -H14 + WO -H7 + WO -S12 -H9 -H13 =S18 -S16 -H6 -S9 -S13 -H12 ? WO ? WO 19.0 281.0 281.0 281.0 3.0
16 (Mik) Einar Håkonsen Alta SKU 13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO =H8 +H15 +S14 =H11 -S7 +H14 ? WO ? WO 14.0 147.0 147.0 147.0 90.0
17 (Lil) Susanne Wiggen Larsson Alta SKU 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO =S14 =H8 =H1 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 6.0 89.0 89.0 89.0 44.5
18 (Lil) Markus Oygard Thomassen Kirkenes SK 11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO =H15 =H14 =S5 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 6.0 72.0 72.0 72.0 36.0
19 (Lil) Fredrik Bull Hofrenning Alta SKU 09 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
19 (Mik) Ina Elizabeth Guttormsen Alta SKU 13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
19 (Mik) Stein Viktor Guttormsen Alta SKU 15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen