Kristiansand Sjakklubb Ungdom BGP 2 2002

Samsen Kulturhus 2022.09.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Microputt/Miniputt/Nybegynner:12 Lilleputt/Kadett/Ungdom:10 Samlet: 22

Microputt/Miniputt/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø Sku 12 +S3 +H5 +H2 +S8 +S4 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Mic) Ciljan Karlsen Kristiansand 13 +S10 +H4 -S1 +H3 +H6 13.0 47.0 56.0 41.0
3 (Min) Kristian Langfeldt Frydenlund Kristiansand SKU 12 -H1 +S11 +H5 -S2 +H8 11.0 48.0 55.0 27.0
4 (Min) Aarav Vinay Srinivas Kristiansand SKU 12 +H8 -S2 +H9 +S7 -H1 11.0 47.0 56.0 28.0
5 (Min) Benjamin Goodwin Arendal 04 +H11 -S1 -S3 +H9 +S12 11.0 42.0 47.0 21.0
6 (Min) Alan Valery Arendal 12 +H7 =S9 -H8 +H10 -S2 10.0 41.0 50.0 23.5
7 (Mic) Mathias Kostøl Kristiansand SKU 11 -S6 +S12 +H11 -H4 =S9 10.0 37.0 42.0 16.5
8 (Min) Harald Lien Siqveland Arendal 12 -S4 +H10 +S6 -H1 -S3 9.0 47.0 56.0 19.0
9 (Mic) Sverre Trannum Kristiansand SKU 13 +H12 =H6 -S4 -S5 =H7 9.0 42.0 47.0 15.0
10 (Min) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -H2 -S8 +H12 -S6 +H11 9.0 39.0 44.0 12.0
11 (Mic) Edvard Giæver-Berge 1911U 15 -S5 -H3 -S7 +H12 -S10 7.0 41.0 46.0 5.0
12 (Nyb) Snow Burden Stokkeland Kristiansand SKU 14 -S9 -H7 -S10 -S11 -H5 5.0 39.0 46.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 +S5 +H7 +S4 +H3 -S1 13.0 48.0 57.0 44.0
1 (Ung) Sindre Fossum Kristiansand SKU 03 +S4 +H6 -S3 +H5 +H1 13.0 48.0 57.0 44.0
3 (Lil) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +H8 +S9 +H1 -S1 +H6 13.0 44.0 51.0 38.0
4 (Kad) Vincent Fossheim Kristiansand SKU 07 -H1 +S10 -H1 +S6 +H7 11.0 44.0 49.0 23.0
5 (Kad) Olav August D Tonnessen Kristiansand SKU 06 -H1 +S8 +H9 -S1 +S10 11.0 42.0 47.0 21.0
6 (Kad) Olav Trannum Kristiansand SKU 07 +H9 -S1 +S7 -H4 -S3 9.0 46.0 53.0 16.0
7 (Lil) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 +H10 -S1 -H6 +H8 -S4 9.0 42.0 47.0 14.0
8 (Lil) Louis Emil Øymoen Arendal 10 -S3 -H5 +H10 -S7 +H9 9.0 40.0 45.0 12.0
9 (Lil) Mathias Århus Fossheim Kristiansand SKU 10 -S6 -H3 -S5 +H10 -S8 7.0 42.0 47.0 5.0
10 (Lil) Bjønne Bakken Nissedal USK 18 -S7 -H4 -S8 -S9 -H5 5.0 40.0 47.0 0.0
Toppen