Kongsvinger BGP/UGP 2022

Vennersberg skole, Kongsvinger 2022.04.03

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Junior og kadett:8 Lilleputt, miniputt og mikroputt:14 Samlet: 22

Junior og kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Maximillian Menzel Hamar SSU 06 +S6 +H2 +S7 +H7 +S3 +H5 +S4 7.0 20.0 20.5 21.0 21.0
2 (Kad) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 +S4 -S1 +H7 +S5 +H6 +S7 =H3 5.5 21.5 22.0 22.5 13.25
3 (Jun) Ledion Berisha Hamar SSU 05 +H7 +S5 +H6 +S7 -H1 -H4 =S2 4.5 22.5 23.0 23.5 9.75
4 (Kad) Elias Saeedi Greveløkka BSK 06 -H2 +S7 -H5 +S6 +H7 +S3 -H1 4.0 23.0 23.5 24.0 7.5
5 (Jun) Jørgen Nordfjæren Gjøvik Sku 04 +S7 -H3 +S4 -H2 +S7 -S1 +H6 4.0 23.0 23.5 24.0 7.0
6 (Jun) Mikael Santiago Avdem Frankmo Hamar 00 -H1 +H7 -S3 -H4 -S2 +H7 -S5 2.0 25.0 25.5 26.0 1.0
7 (Kad) Andreas Arnesen Kongsvinger Sku 08 -S3 -H4 -S2 -S1 -H5 -S6 =H7 0.5 25.0 27.0 27.5 0.25
7 (Kad) Birk Jørgensen Kongsvinger Sku 08 -H5 -S6 -H1 -H3 -S4 -H2 =S7 0.5 25.0 27.0 27.5 0.25
Toppen

Lilleputt, miniputt og mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Jotautas Jonas Indrasius Greveløkka BSK 14 +S10 +H8 +S6 +H3 +S2 -H4 16.0 68.0 79.0 65.0
2 (Lil) Mikael Ruud Gjøvik Sku 10 +S14 =H6 +S8 +H4 -H1 +S7 15.0 67.0 75.0 52.5
3 (Lil) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik Sku 10 +H5 +H9 +S4 -S1 -H7 +S6 14.0 69.0 81.0 53.0
4 (Lil) Edward Adrian Michelsen Kongsvinger Sku 10 +H12 +S13 -H3 -S2 +H11 +S1 14.0 64.0 72.0 43.0
5 (Mik) Tommy Matysiak Nord-Odal SKU 13 -S3 +H14 +S11 +S7 -H6 +S10 14.0 60.0 68.0 41.0
6 (Lil) Silje Sandberg Kongsvinger Sku 09 +H7 =S2 -H1 +S13 +S5 -H3 13.0 71.0 79.0 41.5
7 (Mik) Daniel Engedal Jensen Kongsvinger Sku 15 -S6 +H10 +S9 -H5 +S3 -H2 12.0 68.0 79.0 37.0
8 (Min) Heidi Xu Greveløkka BSK 11 +H13 -S1 -H2 =S10 =H12 +S11 12.0 61.0 69.0 28.0
9 (Mik) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka BSK 13 +H11 -S3 -H7 +S12 -H10 +H13 12.0 56.0 64.0 27.0
10 (Mik) Olav Hornslien Steinbekken Kongsvinger Sku 17 -H1 -S7 +S14 =H8 +S9 -H5 11.0 66.0 74.0 26.0
11 (Mik) Sara Jiang Greveløkka BSK 13 -S9 +H12 -H5 +S14 -S4 -H8 10.0 61.0 69.0 17.0
12 (Mik) Thor Petterssønn Berg Kongsvinger Sku 15 -S4 -S11 -H13 -H9 =S8 +H14 9.0 56.0 64.0 14.0
13 (Min) Gregor Jørgensen Kongsvinger Sku 12 -S8 -H4 +S12 -H6 -H14 -S9 8.0 60.0 68.0 9.0
14 (Min) William Vestgård Nord-Odal SKU 11 -H2 -S5 -H10 -H11 +S13 -S12 8.0 59.0 67.0 8.0
Toppen