Greveløkka sommer-BGP 2

Ajer ungdomsskole, Ringgata 223, Hamar 2022.08.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:31 Miniputt:21 Ungdom:16 Samlet: 68

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Tommy Matysiak Nord odal Sku 13 +H11 +S16 +H6 +S4 +S2 -H3 16.0 75.0 87.0 71.0
2 (Mik) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka 13 +S22 +H8 +S19 +S5 -H1 +S12 16.0 68.0 79.0 63.0
3 (Mik) Kosta Hrituleac Ski Sjakk 13 +S27 -H14 +S15 +H7 +H6 +S1 16.0 68.0 78.0 66.0
4 (Mik) Even Jåtog Trygstad 1911u 14 +S15 +H13 +S14 -H1 +S10 +H5 16.0 67.0 79.0 63.0
5 (Mik) Mattis Sandvoll Greveløkka 14 +S18 +H17 +S10 -H2 +S11 -S4 14.0 70.0 82.0 50.0
6 (Mik) Terje Kevin G Lysen Kongsvinger SKU 13 +S21 +H28 -S1 +H13 -S3 +H15 14.0 67.0 77.0 45.0
7 (Mik) Daniel Engedal Jensen Kongsvinger Sku 15 =H19 =S12 +H25 -S3 +H16 +H18 14.0 64.0 74.0 46.0
8 (Mik) Sofia Hrituleac Ski Sjakk 15 +H25 -S2 +H31 -H10 +S13 +H17 14.0 63.0 71.0 42.0
9 (Mik) Syver Løbak Fladsrud Greveløkka 14 +HWO -S19 =H20 =S26 +H24 +H21 14.0 54.0 54.0 32.5
10 (Mik) Edvald Skjellerudsveen 1911U 14 +H31 +S26 -H5 +S8 -H4 =H11 13.0 67.0 75.0 38.5
11 (Mik) Matheo Austlid-Gabrielsen Greveløkka 14 -S1 +H22 +S28 +H14 -H5 =S10 13.0 66.0 76.0 39.5
12 (Mik) Thea Alexandra Homtako Dragulf 15 -S13 =H7 +S27 +H19 +S20 -H2 13.0 64.0 74.0 39.0
13 (Mik) Viktor Jansen Lund 1911U 13 +H12 -S4 +H23 -S6 -H8 +S25 12.0 68.0 78.0 34.0
14 (Mik) Frank Matysiak Nord-Odal SKU 16 +H30 +S3 -H4 -S11 -S17 +H20 12.0 68.0 77.0 36.0
15 (Mik) Leo Emilsen Greveløkka 14 -H4 +S29 -H3 +S23 +H25 -S6 12.0 67.0 77.0 31.0
16 (Mik) Ulrik Akre Greveløkka 13 +S20 -H1 =S21 =H17 -S7 +H27 12.0 64.0 74.0 32.5
17 (Mik) Sara Jiang Greveløkka 13 +H23 -S5 =H26 =S16 +H14 -S8 12.0 63.0 73.0 34.0
18 (Mik) Oliver Baklien Greveløkka 13 -H5 -S25 +H29 +S31 +H26 -S7 12.0 58.0 66.0 28.0
19 (Mik) Theodor Bergstrøm Greveløkka 15 =S7 +H9 -H2 -S12 -S21 +H26 11.0 68.0 78.0 31.0
20 (Mik) Herman Kolstad Greveløkka 15 -H16 +S24 =S9 +H21 -H12 -S14 11.0 62.0 73.0 29.0
21 (Mik) Vincent Matysiak Nord-Odal SKU 15 -H6 +S30 =H16 -S20 +H19 -S9 11.0 62.0 71.0 26.0
22 (Mik) Marcus Røer Løvdal Greveløkka 14 -H2 -S11 =H30 =S29 =H23 +S31 11.0 59.0 67.0 23.0
23 (Mik) Emanuel Martinsen Greveløkka 15 -S17 +H27 -S13 -H15 =S22 +H30 11.0 57.0 66.0 24.5
24 (Mik) Jens Weng Håklev Greveløkka 14 -S26 -H20 +HWO +S30 -S9 =H29 11.0 54.0 54.0 14.0
25 (Mik) Atle Näsholm 1911U 14 -S8 +H18 -S7 +H28 -S15 -H13 10.0 64.0 74.0 22.0
26 (Mik) Ragnhild Meyer Greveløkka 13 +H24 -H10 =S17 =H9 -S18 -S19 10.0 62.0 73.0 24.0
27 (Mik) Birger Peterson Greveløkka 14 -H3 -S23 -H12 +HWO +S28 -S16 10.0 62.0 62.0 10.0
28 (Mik) Chrisander Aalberg Greveløkka 14 +H29 -S6 -H11 -S25 -H27 +HWO 10.0 57.0 57.0 10.0
29 (Mik) Leo Henriksen Landheim Greveløkka 13 -S28 -H15 -S18 =H22 +H31 =S24 10.0 56.0 64.0 19.0
30 (Mik) Anita Balazs Greveløkka 15 -S14 -H21 =S22 -H24 +HWO -S23 9.0 56.0 56.0 5.5
31 (Mik) Jon Felix Alnes Greveløkka 17 -S10 +HWO -S8 -H18 -S29 -H22 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Amandus Innset-Ekkje Ski sjakk 11 +H3 +S13 +H8 +S2 +S7 +H6 18.0 70.0 82.0 82.0
2 (Min) Sindre Kvedalen Dragulf 11 +S17 +H5 +S15 -H1 +S4 +S3 16.0 71.0 81.0 63.0
3 (Min) Nikolas Tyrset Greveløkka 12 -S1 +H10 +S11 +H4 +S5 -H2 14.0 74.0 86.0 52.0
4 (Min) Einar Ystad-Deglum Greveløkka 12 +H19 +S6 +H9 -S3 -H2 +S10 14.0 68.0 76.0 46.0
5 (Min) Georg Stokke Hamar SSU 12 +H14 -S2 +H12 +S13 -H3 +H9 14.0 66.0 78.0 48.0
6 (Min) Erik Åsvestad Greveløkka 11 +S18 -H4 +H17 +S9 +H12 -S1 14.0 66.0 76.0 44.0
7 (Min) Heidi Xu Greveløkka 11 +H12 -S9 +H19 +S8 -H1 +S11 14.0 66.0 74.0 44.0
8 (Min) Caspian Aalberg Greveløkka 12 +S10 +H11 -S1 -H7 -S9 +H17 12.0 68.0 78.0 34.0
9 (Min) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 +S20 +H7 -S4 -H6 +H8 -S5 12.0 68.0 74.0 32.0
10 (Min) Lucas Korsnes Røsland Greveløkka BSK 12 -H8 -S3 +H16 +S14 +H17 -H4 12.0 63.0 73.0 33.0
11 (Min) Mathea Baklien Greveløkka 11 +H16 -S8 -H3 +S19 +H13 -H7 12.0 63.0 71.0 31.0
12 (Min) Chloe Elisabeth Homtako Dragulf 12 -S7 +H21 -S5 +H15 -S6 +H18 12.0 63.0 65.0 23.0
13 (Min) Sverre Løbak Fladsrud Greveløkka 11 +S21 -H1 +S18 -H5 -S11 +H20 12.0 60.0 62.0 18.0
14 (Min) Jonea Martinsen Greveløkka 12 -S5 -H18 +S20 -H10 +H19 +S15 12.0 55.0 61.0 25.0
15 (Min) Andrius Daniel Vilimas Greveløkka 11 +HWO =S16 -H2 -S12 +S20 -H14 11.0 57.0 57.0 11.5
16 (Min) Henie Christiane Leonhardsen Greveløkka 15 -S11 =H15 -S10 +H20 -S18 +H19 11.0 53.0 59.0 19.5
17 (Min) Iselin Gravem-Grasli Greveløkka 11 -H2 +HWO -S6 +H18 -S10 -S8 10.0 64.0 64.0 10.0
18 (Min) Mate Balazs Greveløkka 12 -H6 +S14 -H13 -S17 +H16 -S12 10.0 61.0 71.0 23.0
19 (Min) Lavrans Kvaale Rykhus Greveløkka 11 -S4 +H20 -S7 -H11 -S14 -S16 8.0 63.0 69.0 6.0
20 (Min) Ingeborg Meyer Greveløkka 11 -H9 -S19 -H14 -S16 -H15 -S13 6.0 58.0 66.0 0.0
21 (Min) August Bustad Gjøvik SKU 12 -H13 -S12 ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 24.0 24.0 0.0
Toppen

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Leander Eriksen Greveløkka 02 +S4 +H7 +S8 +H5 +S3 +H2 18.0 67.0 79.0 79.0
2 (Kad) Lars Havard Skuggerud Dahl Hamar SSU 06 +S3 +H12 -S5 +H9 +S4 -S1 14.0 71.0 82.0 51.0
3 (Ung) Fredrik Ostlie Pettersen Greveløkka 04 -H2 +S10 +H6 +S8 -H1 +S7 14.0 69.0 81.0 49.0
4 (Lil) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 -H1 +S16 +H11 +S7 -H2 +H9 14.0 67.0 73.0 41.0
5 (Kad) Aaron Haveland OSSU 08 =H6 +S15 +H2 -S1 -H7 +S11 13.0 68.0 77.0 40.5
6 (Lil) Lars Ystad-Deglum Greveløkka 10 =S5 -H8 -S3 +H10 +S13 +H12 13.0 62.0 73.0 40.5
7 (Kad) Elias Saeedi Greveløkka 06 +H15 -S1 +S14 -H4 +S5 -H3 12.0 69.0 78.0 32.0
8 (Ung) Ibragim Madagov Greveløkka 04 +H10 +S6 -H1 -H3 -S9 +S16 12.0 69.0 75.0 31.0
9 (Kad) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 +H16 =S11 =H13 -S2 +H8 -S4 12.0 62.0 68.0 29.0
10 (Kad) Daniel O Vollheim Gjøvik SKU 08 -S8 -H3 +H16 -S6 +H15 +S14 12.0 58.0 64.0 25.0
11 (Lil) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik SKU 10 +S14 =H9 -S4 =H13 =S12 -H5 11.0 61.0 71.0 27.0
12 (Lil) Trym Leirhol-Midtmoen Greveløkka 10 -H13 -S2 +H15 +S14 =H11 -S6 11.0 59.0 68.0 24.5
13 (Kad) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 +S12 -H14 =S9 =S11 -H6 =S15 11.0 57.0 66.0 27.0
14 (Ung) Mikael Santiago Avdem Frankmo Hamar SSU 00 -H11 +S13 -H7 -H12 +S16 -H10 10.0 57.0 63.0 17.0
15 (Kad) Andreas Arnesen Kongsvinger SKU 08 -S7 -H5 -S12 +H16 -S10 =H13 9.0 59.0 65.0 11.5
16 (Lil) Elias Alexander Trosthoel Greveløkka 10 -S9 -H4 -S10 -S15 -H14 -H8 6.0 60.0 69.0 0.0
Toppen