Dragulf BGP God jul!

NTG, Hans Burums vei 30 2022.12.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner XXS:30 Begynner XXL:23 Mikroputt:47 Miniputt og Lilleputt:22 Samlet: 122

Begynner XXS
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Liam de la Kethulle Dragulf AUSK 17 +S22 +S14 +H7 +H13 +S5 +H6 18.0 66.0 76.0 76.0
2 (XXS) Tian Magnus Tuseth Dragulf OUSK 17 +H16 =S3 -H5 +S11 +H12 +S10 15.0 68.0 80.0 58.5
3 (XXS) Vera Celine Stenberg-Merckoll Dragulf OUSK 16 +S24 =H2 =S13 =H4 +S18 +H5 15.0 67.0 77.0 56.0
4 (Beg) Leonard Mohr Nordstrand SKU 15 -H14 +H22 +S8 =S3 +H21 +H9 15.0 64.0 74.0 54.5
5 (Beg) Trygve Lindbekk 1911U 15 +S12 +H15 +S2 +H6 -H1 -S3 14.0 75.0 87.0 54.0
6 (Beg) Åsmund Kløw Dragulf AUSK 15 +H25 +S9 +H10 -S5 +H7 -S1 14.0 72.0 82.0 50.0
7 (XXS) Sigurd Jyssum Samdal 1911U 15 +S29 +H11 -S1 +H15 -S6 +S13 14.0 69.0 74.0 42.0
8 (Beg) Ole Grothe Valved Dragulf OUSK 15 -H13 +S20 -H4 +S23 +S14 +H15 14.0 62.0 72.0 45.0
9 (Beg) Emrik Skonnord 1911U 15 +S23 -H6 +S21 +H14 =H10 -S4 13.0 64.0 74.0 38.5
10 (XXS) Sverre Killi Dragulf OUSK 15 +S21 +H26 -S6 +H16 =S9 -H2 13.0 64.0 73.0 37.5
11 (Beg) Jakob Karlsson Ski sjakk 16 +H28 -S7 =S26 -H2 +S17 +H18 13.0 61.0 68.0 34.5
12 (Beg) Viljar Stensby 1911U 16 -H5 +S17 =H28 +H26 -S2 +S21 13.0 60.0 67.0 34.5
13 (Beg) Askil Bjørnarson Backer 1911U 15 +S8 =H30 =H3 -S1 +S16 -H7 12.0 73.0 78.0 36.0
14 (Beg) Lionel Jax Makarov Norstrand 16 +S4 -H1 +S23 -S9 -H8 +H24 12.0 70.0 80.0 35.0
15 (Beg) Fredrik Meidell Berrum Ski sjakk 16 +H17 -S5 +H19 -S7 +H20 -S8 12.0 65.0 76.0 34.0
16 (Beg) Ellis Evensen Dragulf AUSK 15 -S2 +H18 +S24 -S10 -H13 +H23 12.0 61.0 71.0 31.0
17 (Beg) Alma Lucie Mathiesen Dragulf OUSK 14 -S15 -H12 +HWO +S19 -H11 +H25 12.0 59.0 59.0 21.0
18 (Beg) Aidan Hlomovs-Noszlopi Dragulf AUSK 16 =H19 -S16 +H27 +S28 -H3 -S11 11.0 59.0 66.0 20.5
19 (XXS) Philip Homtako Dragulf AUSK 17 =S18 -H24 -S15 -H17 +HWO +S26 11.0 54.0 54.0 14.5
20 (Beg) Bernhard Scheen Reinskou Dragulf OUSK 15 -S30 -H8 =S22 +H29 -S15 +H27 11.0 49.0 54.0 18.0
21 (Beg) Nicolas Nilsen Dragulf AUSK 15 -H10 +S27 -H9 +S24 -S4 -H12 10.0 64.0 72.0 18.0
22 (Beg) Eldar Størseth Nygaard Ski Sjakk 16 -H1 -S4 =H20 =S25 -H23 +HWO 10.0 64.0 64.0 10.5
23 (Beg) Anton B. Tjelle Dragulf AUSK 16 -H9 +S25 -H14 -H8 +S22 -S16 10.0 61.0 71.0 20.0
24 (Beg) Kassander Gustav Ibsen Dragulf OUSK 14 -H3 +S19 -H16 -H21 +S26 -S14 10.0 60.0 69.0 20.0
25 (Beg) Mikkel Pøhner 1911U 15 -S6 -H23 =S29 =H22 +H27 -S17 10.0 54.0 59.0 15.5
26 (Beg) Ylva Solheim Dragulf OUSK 14 +H27 -S10 =H11 -S12 -H24 -H19 9.0 60.0 68.0 14.5
27 (Beg) Constantin Hultgreen Dragulf AUSK 16 -S26 -H21 -S18 +HWO -S25 -S20 8.0 51.0 51.0 0.0
28 (Beg) Eivind Robinson Dragulf AUSK 16 -S11 +H29 =S12 -H18 ? WO ? WO 7.0 42.0 42.0 11.5
29 (Beg) Tellef Toftemo Dragulf OUSK 16 -H7 -S28 =H25 -S20 ? WO ? WO 5.0 42.0 42.0 5.0
30 (Beg) Sverre Røssum-Haaland Dragulf AUSK 15 +H20 =S13 ? WO ? WO ? WO ? WO 5.0 23.0 23.0 17.0
Toppen

Begynner XXL
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (XXL) Trym Gimse Ski sjakk 09 +S20 +H19 +S5 +S2 +H3 +H4 18.0 70.0 79.0 79.0
2 (XXL) Neel Nagabhirava Strømmen 11 +S14 +H18 +S4 -H1 +S5 +H6 16.0 71.0 82.0 64.0
3 Karna Klo Ski Sjakk 11 + WO +H8 +S16 +H17 -S1 +H11 16.0 65.0 65.0 47.0
4 (XXL) John Olsson Strømmen 11 +H13 +S12 -H2 +S6 +H7 -S1 14.0 73.0 84.0 50.0
5 (XXL) Alvar Rumi Nordstrand SKU 13 +H22 +S7 -H1 +S9 -H2 +S13 14.0 72.0 80.0 46.0
6 (XXL) Lily Blinco Dragulf OUSK 14 +S21 +H11 +S10 -H4 +S12 -S2 14.0 66.0 75.0 45.0
7 (XXL) Jan Eirik Lothe Dragulf OUSK 14 +S8 -H5 +S22 +H14 -S4 +H12 14.0 63.0 71.0 43.0
8 (XXL) Sunniva Aas Sbertoli Nordstrand SKU 12 -H7 -S3 +HWO =S15 +H20 +S16 13.0 61.0 61.0 25.5
9 (XXL) Christian Selassie Enger Dragulf OUSK 13 -S19 +H20 +S11 -H5 =H13 +S15 13.0 58.0 67.0 37.5
10 (XXL) Andreas Enes OSSU 14 =S16 +H17 -H6 -S12 +H21 +S20 13.0 56.0 65.0 34.5
11 (XXL) Tamaya Tuseth Dragulf OUSK 14 +H15 -S6 -H9 +H22 +S14 -S3 12.0 65.0 73.0 30.0
12 (XXL) Sebastian-Armand Grama Nordstrand SKU 13 +S17 -H4 =S14 +H10 -H6 -S7 11.0 66.0 77.0 29.5
13 (XXL) Johan Holm-Berger Tønsberg SKU 12 -S4 +H16 +S18 -H19 =S9 -H5 11.0 63.0 73.0 28.5
14 (XXL) Jesper Høvding Dragulf OUSK 14 -H2 +S23 =H12 -S7 -H11 +S22 11.0 61.0 66.0 18.5
15 (XXL) Vilde Ebbestad-Jordet Nordstrand SKU 12 -S11 +H21 -S19 =H8 +S18 -H9 11.0 59.0 68.0 26.5
16 (XXL) Michalel Yanni Dragulf OUSK 14 =H10 -S13 -H3 +S23 +S23 -H8 11.0 58.0 63.0 16.5
17 (XXL) Andreas Kjellså Stensby 1911U 14 -H12 -S10 +H23 -S3 +H22 =S21 11.0 57.0 62.0 17.5
18 (XXL) Otto Kaarbø Haavik OSSU 14 +H23 -S2 -H13 =S20 -H15 +HWO 11.0 52.0 52.0 9.5
19 Abel Frossard Dragulf OUSK 13 +H9 -S1 +H15 +S13 ? WO ? WO 10.0 53.0 53.0 35.0
20 (XXL) Jay Mohal Dragulf AUSK 14 -H1 -S9 +S21 =H18 -S8 -H10 9.0 68.0 77.0 14.5
21 (XXL) Leonie Leske Dragulf OUSK 14 -H6 -S15 -H20 +HWO -S10 =H17 9.0 58.0 58.0 5.5
22 (XXL) Henrik Gram Dragulf OUSK 14 -S5 +HWO -H7 -S11 -S17 -H14 8.0 62.0 62.0 0.0
23 Elias Mads Løvseth Dragulf OUSK 14 -S18 -H14 -S17 -H16 -H16 ? WO 5.0 55.0 55.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Even Jåtog Trygstad 1911U 14 +S29 +H25 +S22 +S5 +H21 =S2 17.0 67.0 79.0 71.0
2 (Mik) Gard Wiik Glomnes Dragulf OUSK 13 +H13 +S6 =H17 +S11 +S8 =H1 16.0 74.0 87.0 72.0
3 (Mik) Oscar Riddervold Ski Sjakk 14 +H4 -S8 +H14 +S34 +H18 +H9 16.0 71.0 81.0 67.0
4 (Mik) Victor Lundemo Dragulf OUSK 13 -S3 +H32 +S33 +H16 +S20 +H10 16.0 65.0 75.0 59.0
5 (Mik) Kosta Hrituleac Ski sjakk 13 +S9 +H33 +S10 -H1 =S6 +H17 15.0 73.0 83.0 58.5
6 (Mik) Anton Bae Nordstrand SKU 15 +H23 -H2 +S42 +S24 =H5 +S21 15.0 67.0 76.0 52.5
7 (Mik) Lucas Alexander Aasheim Dragulf USK 13 =H42 +S46 -H11 +H36 +S19 +S8 15.0 60.0 67.0 48.5
8 (Mik) Tim de la Kethulle Dragulf AUSK 15 +S32 +H3 +S16 +S18 -H2 -H7 14.0 73.0 83.0 52.0
9 (Mik) Filip Alexander Engh-Jansen Jessheim Sjakkklubb 13 -H5 +S41 +H30 +S12 +H11 -S3 14.0 71.0 81.0 50.0
10 (Mik) Viktor Jansen Lund 1911U 13 +H45 +S12 -H5 +S15 +H22 -S4 14.0 71.0 79.0 48.0
11 (Mik) Felix K.H. Tran Ski sjakk 14 +H36 +S28 +S7 -H2 -S9 +H23 14.0 69.0 79.0 49.0
12 (Mik) Michael Mortensen IØSS 16 +S38 -H10 +S13 -H9 +S36 +H26 14.0 64.0 74.0 46.0
13 (Mik) Thea Alexandra Homtako Dragulf AUSK 15 -S2 +S23 -H12 +H47 +S42 +H28 14.0 63.0 69.0 39.0
14 (Mik) Sander Sporsheim Dragulf AUSK 14 -S16 +H43 -S3 +H35 +S32 +H20 14.0 61.0 69.0 40.0
15 (Mik) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 -S25 +H29 +S38 -H10 +S33 +H22 14.0 60.0 70.0 44.0
16 (Mik) Alfred Hem Söderström Dragulf OUSK 14 +H14 +S30 -H8 -S4 +H34 =S18 13.0 69.0 79.0 42.5
17 (Mik) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 +H27 +S24 =S2 -H20 +S37 -S5 13.0 67.0 77.0 42.0
18 (Mik) Alexander Iakhno Dragulf OUSK 13 +S35 +H20 +S37 -H8 -S3 =H16 13.0 65.0 75.0 38.5
19 (Mik) Edvald Skjellerudsveen 1911U 00 =H46 +S42 -H21 +S40 -H7 +S34 13.0 56.0 63.0 32.5
20 (Mik) Knut Finborud Reigstad 1911U 16 +H21 -S18 +H40 +S17 -H4 -S14 12.0 68.0 78.0 35.0
21 (Mik) Nora Elsness Dragulf OUSK 15 -S20 +H35 +S19 +H37 -S1 -H6 12.0 67.0 77.0 33.0
22 (Mik) Oskar Lång Langmyr Dragulf OUSK 14 +H39 +S47 -H1 +H26 -S10 -S15 12.0 67.0 73.0 28.0
23 (Mik) Ella Ouyang Dragulf AUSK 15 -S6 -H13 +S43 +H38 +H24 -S11 12.0 65.0 73.0 30.0
24 (Mik) Edvard Filtvedt 1911U 14 +H26 -H17 +S28 -H6 -S23 +H36 12.0 64.0 74.0 34.0
25 (Mik) Storm Killi Dragulf OUSK 13 +H15 -S1 -H34 -S27 +H39 +H38 12.0 63.0 73.0 34.0
26 (Mik) Harald Schjødt-Westad Dragulf OUSK 14 -S24 +H27 +H31 -S22 +H30 -S12 12.0 62.0 74.0 36.0
27 (Mik) Sigurd Schwartz Samuelsen 1911U 14 -S17 -S26 +HWO +H25 -S28 +H33 12.0 59.0 59.0 22.0
28 (Mik) Oliver Miao 1911U 13 + WO -H11 -H24 +S46 +H27 -S13 12.0 59.0 59.0 19.0
29 (Mik) Leon Liu Dragulf OUSK 15 -H1 -S15 -S39 +HWO +S43 +H32 12.0 59.0 59.0 18.0
30 (Mik) Alvin Andreas Berntsen Bryhn Dragulf OUSK 14 +S43 -H16 -S9 +H44 -S26 +H37 12.0 57.0 65.0 26.0
31 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 -S47 +H39 -S26 -H32 +S44 +H35 12.0 50.0 56.0 28.0
32 (Mik) Sondre Sundvor Hjorteset 1911U 13 -H8 -S4 +H41 +S31 -H14 -S29 10.0 68.0 78.0 22.0
33 (Mik) Daniel Saemi-Told Dragulf OUSK 13 +H41 -S5 -H4 +S39 -H15 -S27 10.0 67.0 77.0 20.0
34 (Mik) Caspian Måsiede 1911U 14 +S44 -H37 +S25 -H3 -S16 -H19 10.0 64.0 72.0 20.0
35 (Mik) Anker Moe Maurstad Dragulf OUSK 15 -H18 -S21 +H46 -S14 +H40 -S31 10.0 61.0 68.0 17.0
36 (Mik) Torje Toftemo Dragulf OUSK 14 -S11 +HWO +H47 -S7 -H12 -S24 10.0 61.0 61.0 6.0
37 (Mik) Guijun Ma 1911U 13 +H40 +S34 -H18 -S21 -H17 -S30 10.0 60.0 70.0 20.0
38 (Mik) Hermann König Marqvardsen Stjernen SKU 14 -H12 +S45 -H15 -S23 +H46 -S25 10.0 60.0 67.0 15.0
39 (Mik) Huxley Blinco Dragulf OUSK 17 -S22 -S31 +H29 -H33 -S25 +H44 10.0 58.0 66.0 20.0
40 (Mik) Vivaan Niral Menta Dragulf OUSK 15 -S37 +H44 -S20 -H19 -S35 +H42 10.0 54.0 62.0 17.0
41 (Mik) Aurora Johnsen Skogstad 1911U 13 -S33 -H9 -S32 -H43 +H45 +S46 10.0 50.0 57.0 15.0
42 (Mik) Oskar Meisingset 1911U 13 =S7 -H19 -H6 +S45 -H13 -S40 9.0 67.0 75.0 15.5
43 (Mik) Theodor With Kaltenborn 1911U 14 -H30 -S14 -H23 +S41 -H29 -S45 8.0 60.0 68.0 10.0
44 (Mik) William Zhang Amundsen Dragulf AUSK 15 -H34 -S40 +H45 -S30 -H31 -S39 8.0 54.0 62.0 8.0
45 (Mik) Einar Fredheim Dragulf OUSK 14 -S10 -H38 -S44 -H42 -S41 +H43 8.0 51.0 59.0 8.0
46 (Mik) Leo Mundal Dragulf OUSK 14 =S19 -H7 -S35 -H28 -S38 -H41 7.0 60.0 70.0 6.5
47 (Mik) Daniel Harlamov Dragulf OUSK 14 +H31 -H22 -S36 -S13 ? WO ? WO 6.0 48.0 48.0 12.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +H18 +S15 +H4 +S6 +S2 +H5 18.0 69.0 79.0 79.0
2 (Min) Vemund Marsdal Falkum Nordstrand SKU 11 +H12 +S9 +H14 +S10 -H1 +S4 16.0 68.0 79.0 61.0
3 (Lil) Anton Riddervold Ski sjakk 09 -H15 =S7 +H18 +S13 +S14 +H9 15.0 59.0 69.0 51.5
4 (Lil) Aatmaj Ranade Dragulf AUSK 09 +H7 +S11 -S1 +H16 +S9 -H2 14.0 71.0 82.0 48.0
5 (Min) Nikolas Tyrsett Greveløkka BSK 12 =H14 =S8 +H13 +H12 +S6 -S1 14.0 69.0 80.0 50.0
6 (Min) Aarash Godbole Dragulf AUSK 12 +S22 +H20 +S16 -H1 -H5 +S10 14.0 64.0 66.0 34.0
7 (Min) Aarav Barve Dragulf OUSK 11 -S4 =H3 +S21 -H14 +S12 +H16 13.0 63.0 71.0 38.5
8 (Min) Torjan Albrigtsen Hemsedal SKU 11 =S20 =H5 -S11 +H19 =S16 +H15 13.0 58.0 67.0 38.0
9 (Min) Sindre Kvedalen Dragulf AUSK 11 +S17 -H2 +S20 +H11 -H4 -S3 12.0 68.0 77.0 32.0
10 (Min) Anna Kirakosyan Dragulf OUSK 11 -S16 +H19 +S17 -H2 +S11 -H6 12.0 64.0 74.0 33.0
11 (Min) Lars Midtskogen Berger Dragulf OUSK 11 +S19 -H4 +H8 -S9 -H10 +S14 12.0 62.0 72.0 34.0
12 (Min) Andy Phan Dragulf OUSK 12 -S2 +H22 +H15 -S5 -H7 +S21 12.0 62.0 64.0 21.0
13 (Min) Mikhail Golovin Dragulf OUSK 11 +S21 -H16 -S5 -H3 +S17 +H18 12.0 61.0 69.0 29.0
14 (Min) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 =S5 +H21 -S2 +S7 -H3 -H11 11.0 70.0 78.0 28.0
15 (Min) Advika Patwardhan Bærum SU 12 +S3 -H1 -S12 =H17 +S19 -S8 11.0 69.0 79.0 30.5
16 (Min) Marius Holtan Rønningen 1911U 12 +H10 +S13 -H6 -S4 =H8 -S7 11.0 66.0 78.0 30.5
17 (Min) Leah Kolstad OSSU 12 -H9 +S18 -H10 =S15 -H13 +HWO 11.0 57.0 57.0 15.5
18 (Min) Isak Andre W Rognlien Dragulf OUSK 11 -S1 -H17 -S3 +H20 +H21 -S13 10.0 65.0 73.0 17.0
19 (Min) Teodor Hanseth OSSU 12 -H11 -S10 +HWO -S8 -H15 +S20 10.0 57.0 57.0 9.0
20 (Min) Amund Magnus Sørvik Malme Dragulf AUSK 11 =H8 -S6 -H9 -S18 +HWO -H19 9.0 59.0 59.0 6.5
21 (Lil) Nicolai Eik Haugerud SF 00 -H13 -S14 -H7 +HWO -S18 -H12 8.0 58.0 58.0 0.0
22 (Min) Nn Nn Dragulf AUSK 13 -H6 -S12 ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 26.0 26.0 0.0
Toppen