Greveløkka November BGP 2021

Greveløkka skole 2021.11.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kadett/ungdom:7 Lilleputt:7 Miniputt:12 Nybegynner/mikroputt:18 Samlet: 44

Kadett/ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Olav Trannum Kristiansand SKU 07 +S7 +H2 +S4 +H3 +S5 +HWO +H6 21.0 75.0 84.0 84.0 84.0
2 (Kad) Elias Saeedi Greveløkka BSK 06 +H5 -S1 +H6 +S7 +HWO +H4 +S3 19.0 77.0 86.0 86.0 65.0
3 (Ung) Jørgen Nordfjæren Gjøvik sjakklubb 04 =S4 +HWO +H5 -S1 +H6 +S7 -H2 16.0 80.0 89.0 89.0 42.0
4 (Ung) Mikael Frankmo Ridabu Sjakklubb 00 =H3 -S5 -H1 +S6 +H7 -S2 +HWO 14.0 82.0 91.0 91.0 30.0
5 (Kad) Magnus van Schie-Sundsback Greveløkka BSK 07 -S2 +H4 -S3 +HWO -H1 -S6 +H7 13.0 83.0 92.0 92.0 23.0
6 (Kad) Josefine Henriksen Kongsvinger Sku 07 +HWO +H7 -S2 -H4 -S3 +H5 -S1 13.0 83.0 92.0 92.0 22.0
7 (Kad) Asbjørn Lie Greveløkka BSK 07 -H1 -S6 +HWO -H2 -S4 -H3 -S5 9.0 83.0 96.0 96.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 +H5 +S7 +H4 +S5 +HWO +H2 =S3 20.0 76.0 85.0 85.0 76.5
2 (Lil) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 =H3 +S5 +H7 +S4 +H5 -S1 +HWO 18.0 78.0 87.0 87.0 58.5
3 (Lil) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 =S2 +HWO +H5 +S7 -H4 +S5 =H1 17.0 79.0 88.0 88.0 52.0
4 (Lil) Daniel Vollheim Gjøvik SKU 08 +HWO +H5 -S1 -H2 +S3 +H5 +S7 17.0 79.0 88.0 88.0 50.0
5 (Lil) Lucas Valadier Kjelby Vålerenga USK 09 -S1 -H2 -S3 +HWO +H7 -S4 =H5 12.0 84.0 93.0 93.0 15.0
5 (Lil) Kasper Alexander Strålberg Vålerenga USK 09 +H7 -S4 +HWO -H1 -S2 -H3 =S5 12.0 84.0 93.0 93.0 15.0
7 (Lil) Nicolas Haugen Krogvold Greveløkka BSK 09 -S5 -H1 -S2 -H3 -S5 +HWO -H4 9.0 84.0 96.0 96.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 +S3 +H6 +S5 +H2 +S4 +H7 18.0 65.0 77.0 77.0
2 (Min) Jonas Bjørgan Narmo Greveløkka BSK 10 +H7 +S9 +H8 -S1 +H5 -S3 14.0 68.0 79.0 47.0
3 (Min) Trym Leirhol-Midtmoen Greveløkka BSK 10 -H1 -S10 +S11 +H12 +S6 +H2 14.0 64.0 70.0 42.0
4 (Min) Selma Mekhilf Greveløkka BSK 10 -S5 +H12 =S6 +H9 -H1 +S10 13.0 63.0 69.0 33.0
5 (Min) Heidi Xu Greveløkka BSK 11 +H4 +S8 -H1 +S7 -S2 -H6 12.0 69.0 81.0 37.0
6 (Min) Erik Åsvestad Greveløkka BSK 11 +H10 -S1 =H4 =S8 -H3 +S5 12.0 69.0 79.0 34.5
7 (Min) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik sjakklubb 10 -S2 +H11 +S12 -H5 +S9 -S1 12.0 65.0 71.0 27.0
8 (Min) Elias Alexander Trosthoel Greveløkka BSK 10 +S12 -H5 -S2 =H6 +S11 =H9 12.0 59.0 65.0 27.5
9 (Min) Jens Christian Pedersen Greveløkka BSK 11 +S11 -H2 +H10 -S4 -H7 =S8 11.0 61.0 71.0 26.0
10 (Min) Mathea Baklien Greveløkka BSK 11 -S6 +H3 -S9 -H11 +S12 -H4 10.0 60.0 66.0 20.0
11 (Min) Caisa Emilie Aalberg Greveløkka BSK 10 -H9 -S7 -H3 +S10 -H8 +H12 10.0 59.0 65.0 16.0
12 (Min) William Anakin Bryhn Greveløkka BSK 11 -H8 -S4 -H7 -S3 -H10 -S11 6.0 61.0 71.0 0.0
Toppen

Nybegynner/mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Jotautas Jonas Indrasius Greveløkka BSK 14 +S8 +S4 +H3 +H7 +S5 -H2 16.0 72.0 85.0 69.0
2 (Mik) Sverre Trannum Kristiansand SKU 13 +S15 +H5 =S7 =H3 +S4 +S1 16.0 72.0 82.0 68.0
3 (Mik) Einar Ystad-Deglum Greveløkka BSK 12 +S6 +H16 -S1 =S2 +H7 +H8 15.0 72.0 82.0 58.0
4 (Mik) Jonathan Frøyshov Hamar SSU 12 +S10 -H1 +S6 +S9 -H2 +H13 14.0 70.0 81.0 49.0
5 (Mik) Sigurd Alderslyst Greveløkka BSK 12 +H14 -S2 +H12 +S11 -H1 +S9 14.0 66.0 76.0 44.0
6 (Mik) Caspian Aalberg Greveløkka BSK 12 -H3 +S14 -H4 +H17 +S11 +H10 14.0 62.0 70.0 41.0
7 (Mik) Isak Gjerdrum Hartz Greveløkka BSK 13 +H17 +S11 =H2 -S1 -S3 +H14 13.0 68.0 76.0 37.0
8 (Mik) Lucas Korsnes Røsland Greveløkka BSK 12 -H1 =H13 +S15 +S12 +H14 -S3 13.0 63.0 73.0 36.5
9 (Mik) Oliver Baklien Greveløkka BSK 13 -H11 +S18 +S10 -H4 +S12 -H5 12.0 62.0 65.0 26.0
10 (Mik) August Bustad Gjøvik Sku 12 -H4 +S17 -H9 +H15 +S16 -S6 12.0 60.0 68.0 28.0
11 (Mik) Amin Mekhilf Greveløkka BSK 12 +S9 -H7 +S16 -H5 -H6 =S15 11.0 63.0 73.0 27.0
12 (Mik) Jonea Martinsen Greveløkka BSK 12 +S13 =H15 -S5 -H8 -H9 +S17 11.0 60.0 68.0 24.0
13 (Mik) Emanuel Martinsen Greveløkka BSK 15 -H12 =S8 -H14 +HWO +S17 -S4 11.0 56.0 56.0 14.5
14 (Mik) Ask Killie Kristiansen Vålerenga USK 14 -S5 -H6 +S13 +H16 -S8 -S7 10.0 65.0 75.0 21.0
15 (Nyb) Chrisander Aalberg Greveløkka BSK 14 -H2 =S12 -H8 -S10 +HWO =H11 10.0 63.0 63.0 11.0
16 (Nyb) Thor Petterssønn Berg Kongsvinger Sku 15 +H18 -S3 -H11 -S14 -H10 +HWO 10.0 51.0 51.0 3.0
17 (Mik) Layan Muhamad Greveløkka BSK 12 -S7 -H10 +H18 -S6 -H13 -H12 8.0 61.0 64.0 3.0
18 (Nyb) Mate Balazs Greveløkka BSK 12 -S16 -H9 -S17 ? WO ? WO ? WO 3.0 30.0 30.0 0.0
Toppen