Dragulf BGP Mr. Kamel

NTG 2019.07.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:22 Nybegynner:24 Miniputt og Lilleputt:30 Samlet: 76

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 10 +H2 +S16 +H5 =S3 +H8 +H4 ? WO ? WO 17.0 84.0 84.0 84.0 76.5
2 (Mik) David Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 -S1 +HWO +S10 +H6 +S14 +H5 ? WO ? WO 16.0 67.0 67.0 67.0 50.0
3 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Dragulf Akershus USK 11 +S6 +H11 +S15 =H1 -S4 +H10 ? WO ? WO 15.0 80.0 80.0 80.0 56.5
4 (Mik) Alec Bernhoftsen-Banks NSKU 11 +S17 +H10 =S14 +H11 +H3 -S1 ? WO ? WO 15.0 77.0 77.0 77.0 54.5
5 (Mik) Vemund M. Falkum NSKU 11 +S22 +H7 -S1 +H14 +H12 -S2 ? WO ? WO 14.0 70.0 70.0 70.0 37.0
6 (Mik) Filip Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 -H3 =S9 +H16 -S2 +H18 +S12 ? WO ? WO 13.0 77.0 77.0 77.0 39.5
7 (Mik) Emanuel Myrland Eiker SKU 13 +H20 -S5 +H9 -S12 +H13 =S8 ? WO ? WO 13.0 74.0 74.0 74.0 41.5
8 (Mik) Tristan Mathias Holth Brække NSKU 12 +S19 -H14 +S17 +H15 -S1 =H7 ? WO ? WO 13.0 72.0 72.0 72.0 37.5
9 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SK 11 -S10 =H6 -S7 +H21 +S15 +H14 ? WO ? WO 13.0 68.0 68.0 68.0 36.5
10 (Mik) Nicholas Kalombola Trinborg Dragulf Akershus USK 11 +H9 -S4 -H2 +H20 +S11 -S3 ? WO ? WO 12.0 81.0 81.0 81.0 35.0
11 (Mik) Riccardo Daniele Piacquadio Dragulf Oslo USK 11 +H16 -S3 +H13 -S4 -H10 +S17 ? WO ? WO 12.0 75.0 75.0 75.0 33.0
12 (Mik) Oskar Sandberg Linnerud Dragulf Akershus USK 13 -S14 +H21 +S19 +H7 -S5 -H6 ? WO ? WO 12.0 69.0 69.0 69.0 31.0
13 (Mik) Aksel Lund Østerhagen Vålerenga USK 12 +S21 -H15 -S11 +H17 -S7 +H18 ? WO ? WO 12.0 64.0 64.0 64.0 28.0
14 (Mik) Frederik Nordahl BSU 11 +H12 +S8 =H4 -S5 -H2 -S9 ? WO ? WO 11.0 83.0 83.0 83.0 32.5
15 (Mik) Einar Ystad-Deglum Greveløkka BSK 12 +H18 +S13 -H3 -S8 -H9 =S16 ? WO ? WO 11.0 74.0 74.0 74.0 27.5
16 (Mik) Espen Siben Yang Dragulf Oslo USK 13 -S11 -H1 -S6 +HWO +S19 =H15 ? WO ? WO 11.0 63.0 63.0 63.0 15.5
17 (Mik) Anna Kirakosyan Dragulf Oslo USK 11 -H4 +S18 -H8 -S13 +S20 -H11 ? WO ? WO 10.0 72.0 72.0 72.0 20.0
18 (Mik) Peter Glette Dragulf Oslo USK 11 -S15 -H17 +S21 +H19 -S6 -S13 ? WO ? WO 10.0 64.0 64.0 64.0 18.0
19 (Mik) William Olsen Dragulf Akershus USK 14 -H8 +S20 -H12 -S18 -H16 +HWO ? WO ? WO 10.0 56.0 56.0 56.0 10.0
20 (Mik) Amos Kalombola Trinborg Dragulf Akershus USK 12 -S7 -H19 +HWO -S10 -H17 +S21 ? WO ? WO 10.0 53.0 53.0 53.0 8.0
21 (Mik) Dawood Anjum Dragulf AUSK 13 -H13 -S12 -H18 -S9 +HWO -H20 ? WO ? WO 8.0 57.0 57.0 57.0 0.0
22 (Mik) N N 10 -H5 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 14.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Leander Theodor Kragh Muraas Moss SKU 12 +H4 +H3 +S8 +H7 +S5 -S2 ? WO ? WO 16.0 87.0 87.0 87.0 71.0
2 (Nyb) Tarjei Holte Svare VUSK 12 + 20 +H20 -S7 +H12 +S8 +H1 ? WO ? WO 16.0 74.0 74.0 74.0 61.0
3 (Nyb) Aron Bjørke Dragulf Akershus USK 10 +H10 -S1 +H6 =S9 +H16 +S11 ? WO ? WO 15.0 78.0 78.0 78.0 55.5
4 (Nyb) Håkon Mccallum Vålerenga USK 12 -S1 +H10 +S20 =H8 +S15 +H7 ? WO ? WO 15.0 75.0 75.0 75.0 52.5
5 (Nyb) Sebastian Greve-Isdahl Flaa Dragulf Oslo USK 13 =H17 +S16 +S18 +H15 -H1 +S9 ? WO ? WO 15.0 73.0 73.0 73.0 51.5
6 (Nyb) August Reynert Marfjord Dragulf Oslo USK 12 -S7 +H20 -S3 +H14 +H10 +S16 ? WO ? WO 14.0 73.0 73.0 73.0 45.0
7 (Nyb) Balder Hessvik Dragulf Oslo USK 11 +H6 +S14 +H2 -S1 =H11 -S4 ? WO ? WO 13.0 85.0 85.0 85.0 48.0
8 (Mik) SHAGUN MAHESHWARI Dragulf Akershus USK 11 +H11 +S9 -H1 =S4 -H2 +H15 ? WO ? WO 13.0 83.0 83.0 83.0 43.5
9 (Nyb) Erik Skjelnes Dragulf Oslo USK 13 +S12 -H8 +S14 =H3 +S20 -H5 ? WO ? WO 13.0 77.0 77.0 77.0 41.5
10 (Nyb) Haakon Gravdal Lia Dragulf Oslo USK 12 -S3 -S4 +H17 +H20 -S6 +H20 ? WO ? WO 12.0 75.0 75.0 75.0 31.0
11 (Nyb) Mikkel Mide Engelstad Dragulf Oslo USK 13 -S8 =H12 +S22 +H13 =S7 -H3 ? WO ? WO 12.0 74.0 74.0 74.0 33.5
12 (Nyb) Filip Barsett Drageset Dragulf Oslo USK 13 -H9 =S11 +H23 -S2 +H17 =H13 ? WO ? WO 12.0 72.0 72.0 72.0 31.0
13 (Nyb) Theodore Aste Dragulf Oslo USK 13 +H19 =H18 -S15 -S11 +H22 =S12 ? WO ? WO 12.0 66.0 66.0 66.0 31.5
14 (Nyb) Adrija Ghosh Dragulf Oslo USK 12 +S24 -H7 -H9 -S6 +S20 +H18 ? WO ? WO 12.0 62.0 62.0 62.0 22.0
15 (Nyb) Eirik Kofoed Skramstad BSU 12 =H16 +S17 +H13 -S5 -H4 -S8 ? WO ? WO 11.0 77.0 77.0 77.0 28.5
16 (Nyb) Sverre Utheim Demant Dragulf Oslo USK 14 =S15 -H5 +S19 +H18 -S3 -H6 ? WO ? WO 11.0 77.0 77.0 77.0 27.5
17 (Nyb) Fredrik Grønstvedt Dragulf Oslo USK 13 =S5 -H15 -S10 +H19 -S12 +H22 ? WO ? WO 11.0 70.0 70.0 70.0 27.5
18 (Nyb) Selma Bjørke Dragulf Akershus USK 12 +H22 =S13 -H5 -S16 +H23 -S14 ? WO ? WO 11.0 67.0 67.0 67.0 23.0
19 (Nyb) Håkon Skribred Asplin Dragulf Akershus USK 13 -S13 =H22 -H16 -S17 +HWO +S23 ? WO ? WO 11.0 51.0 51.0 51.0 12.5
20 (Nyb) Sophie A Reina Dragulf Akershus USK 12 -H2 -S6 +HWO +S23 -H9 -S10 ? WO ? WO 10.0 63.0 63.0 63.0 8.0
20 (Nyb) Waldemar Willersrud Dragulf Oslo USK 13 +H23 -S2 -H4 -S10 -H14 +HWO ? WO ? WO 10.0 63.0 63.0 63.0 8.0
22 (Nyb) Håkon Kristian Nilsen Wien Dragulf Oslo USK 13 -S18 =S19 -H11 +HWO -S13 -S17 ? WO ? WO 9.0 57.0 57.0 57.0 5.5
23 (Nyb) Tormod Brækken Dragulf Oslo USK 11 -S20 +HWO -S12 -H20 -S18 -H19 ? WO ? WO 8.0 54.0 54.0 54.0 0.0
24 (Nyb) N N 12 -H14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 12.0 12.0 12.0 0.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Nikolay Den Roover BSU 10 +S25 =H11 +S4 +H10 +H6 =S2 ? WO ? WO 16.0 81.0 81.0 81.0 66.5
2 (Min) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +S13 +S16 =H3 +H17 +S10 =H1 ? WO ? WO 16.0 81.0 81.0 81.0 65.0
3 (Min) Leo Sikkut Berger BSU 09 +H30 +S23 =S2 +H7 +S8 =H4 ? WO ? WO 16.0 75.0 75.0 75.0 59.5
4 (Min) Bobo Hedin Dragulf Akershus USK 09 +S22 +S14 -H1 +S20 +H13 =S3 ? WO ? WO 15.0 77.0 77.0 77.0 53.0
5 (Lil) Jaakob Sælen Høifødt Tromsø SKU 08 =S19 +H24 -S6 +H25 +S11 +H17 ? WO ? WO 15.0 70.0 70.0 70.0 50.5
6 (Min) Victor Strat BSU 10 +S18 =S20 +H5 +H19 -S1 =H10 ? WO ? WO 14.0 78.0 78.0 78.0 50.0
7 (Min) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 +H8 -S9 +H23 -S3 +H14 +S15 ? WO ? WO 14.0 78.0 78.0 78.0 48.0
8 (Min) Oda Kofoed Skramstad BSU 10 -S7 +H27 +S22 +S9 -H3 +H20 ? WO ? WO 14.0 75.0 75.0 75.0 45.0
9 (Min) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 +S27 +H7 -S10 -H8 +S24 +S13 ? WO ? WO 14.0 73.0 73.0 73.0 46.0
10 (Lil) Petter Smedsrud Dragulf Oslo USK 07 +H28 +S15 +H9 -S1 -H2 =S6 ? WO ? WO 13.0 80.0 80.0 80.0 41.0
11 (Min) William Arntzen Walgren BSU 10 +H26 =S1 -H15 +S14 -H5 +S23 ? WO ? WO 13.0 75.0 75.0 75.0 40.0
12 (Min) Christine Nordahl BSU 09 -H14 -H22 +S18 =S21 +H28 +S19 ? WO ? WO 13.0 64.0 64.0 64.0 36.5
13 (Min) Aron Eberlin Dragulf Akershus USK 10 -H2 +S21 +H16 +S15 -S4 -H9 ? WO ? WO 12.0 80.0 80.0 80.0 35.0
14 (Lil) Tobias Finsrud Jørgensen Dragulf Akershus USK 08 +S12 -H4 +S26 -H11 -S7 +H22 ? WO ? WO 12.0 75.0 75.0 75.0 33.0
15 (Lil) Andreas Holmbakken Dragulf Akershus USK 08 +S24 -H10 +S11 -H13 +S19 -H7 ? WO ? WO 12.0 73.0 73.0 73.0 34.0
16 (Min) Amalie Linnea Heibo Dragulf Akershus USK 10 +S21 -H2 -S13 +H29 -S17 +H25 ? WO ? WO 12.0 69.0 69.0 69.0 29.0
17 (Lil) Theo Hodne Dragulf Oslo USK 08 -H23 +S30 +H29 -S2 +H16 -S5 ? WO ? WO 12.0 67.0 67.0 67.0 26.0
18 (Lil) Oscar Hjoberg OSSU 08 -H6 -S29 -H12 +S30 +S26 +H24 ? WO ? WO 12.0 61.0 61.0 61.0 26.0
19 (Min) Stefan Ellingsen Kanuck Dragulf Oslo USK 09 =H5 +S28 +H20 -S6 -H15 -H12 ? WO ? WO 11.0 73.0 73.0 73.0 26.5
20 (Lil) Gunnar Ivan Heibo OSSU 07 +S29 =H6 -S19 -H4 +H22 -S8 ? WO ? WO 11.0 72.0 72.0 72.0 25.0
21 (Min) Simon Ellingsen Dragulf Oslo USK 10 -H16 -H13 +S27 =H12 -S25 +S28 ? WO ? WO 11.0 65.0 65.0 65.0 24.5
22 (Lil) Shubhi Maheshwari Dragulf Akershus USK 08 -H4 +S12 -H8 +H26 -S20 -S14 ? WO ? WO 10.0 75.0 75.0 75.0 23.0
23 (Min) Rene Alejandro Myhre Dragulf Akershus USK 09 +S17 -H3 -S7 -H24 +S29 -H11 ? WO ? WO 10.0 73.0 73.0 73.0 20.0
24 (Min) August Myklebust Leopolder 1911U 09 -H15 -S5 +H28 +S23 -H9 -S18 ? WO ? WO 10.0 71.0 71.0 71.0 18.0
25 (Lil) Liam Kiefer Landøy-Midtbøen Dragulf Akershus USK 07 -H1 -S26 +H30 -S5 +H21 -S16 ? WO ? WO 10.0 70.0 70.0 70.0 17.0
26 (Min) Willas Hagfors Arntsen Dragulf Oslo USK 10 -S11 +H25 -H14 -S22 -H18 +S30 ? WO ? WO 10.0 63.0 63.0 63.0 16.0
27 (Min) Finn Oen Gythfeldt OSSU 09 -H9 -S8 -H21 -S28 +H30 +H29 ? WO ? WO 10.0 61.0 61.0 61.0 14.0
28 (Min) Olav Gabrielsen Dragulf Oslo USK 09 -S10 -H19 -S24 +H27 -S12 -H21 ? WO ? WO 8.0 68.0 68.0 68.0 10.0
29 (Min) Emthe Solskinnsbakk SK Stjernen 10 -H20 +H18 -S17 -S16 -H23 -S27 ? WO ? WO 8.0 67.0 67.0 67.0 12.0
30 (Lil) Noa Kristoffer Lyngaas Olsen Dragulf Oslo USK 08 -S3 -H17 -S25 -H18 -S27 -H26 ? WO ? WO 6.0 70.0 70.0 70.0 0.0
Toppen