Cafê Hygge BGP #4

Cafê Hygge, Øvrevoll Løpsbane, Vollsveien 132, 1358 Jar 2020.11.08

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :23 Samlet: 23
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Oda Kofoed Skramstad Bærum 00 +S20 +H12 +S8 +S2 +H3 +H5 +S6 21.0 81.0 95.0 107.0 107.0
2 (Min) Nikolay Den Roover Bærum 00 +S15 +H6 +S5 -H1 +S7 +H3 +H9 19.0 83.0 98.0 111.0 90.0
3 (Min) Amalie Linnea Heibo Dragulf 00 +S23 +H21 +S4 +H8 -S1 -S2 +H7 17.0 87.0 98.0 107.0 67.0
4 (Min) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum 10 +H9 +S13 -H3 -S7 +H16 +S17 +H5 17.0 76.0 89.0 102.0 70.0
5 (Min) Anna Blauhut Fredrikstad 00 +S18 +H10 -H2 +S11 +H6 -S1 -S4 15.0 87.0 102.0 115.0 58.0
6 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Dragulf 00 +S14 -S2 +H9 +H20 -S5 +S10 -H1 15.0 85.0 99.0 111.0 56.0
7 (Lil) Oscar Hjoberg Oslo 00 +S16 -H8 +S10 +H4 -H2 +S11 -S3 15.0 83.0 98.0 111.0 60.0
8 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo 00 +H19 +S7 -H1 -S3 -H9 +S21 +H13 15.0 82.0 95.0 106.0 53.0
9 (Mik) Tobias Welhaven-Romano Dragulf 00 -S4 +H15 -S6 +H21 +S8 +H16 -S2 15.0 79.0 92.0 103.0 52.0
10 (Min) William Arntzen Walgren Bærum 10 +H11 -S5 -H7 +S19 +S15 -H6 +H18 15.0 73.0 86.0 99.0 54.0
11 (Mik) Birk Braaten Dragulf 00 -S10 +H18 +S21 -H5 +S14 -H7 +S17 15.0 72.0 85.0 96.0 51.0
12 (Min) Raphael Leif Mathias I Stuhaug Volda Ørsta 00 =H17 -S1 +H14 -S16 -S13 + WO +H20 14.0 75.0 87.0 87.0 32.5
13 (Mik) Frederik Nordahl Bærum 00 +S22 -H4 =S16 -S17 +H12 +H20 -S8 14.0 72.0 84.0 95.0 43.5
14 (Kad) Aditya Muralidhar Sharma Bærum 00 -H6 +H22 -S12 +S18 -H11 +H15 =S16 14.0 70.0 83.0 94.0 43.5
15 (Kad) William Schaap Gilbu Bærum 06 -H2 -S9 +H19 +S23 -H10 -S14 + WO 13.0 76.0 85.0 85.0 22.0
16 (Mik) Edvald Napoleon Anda Bærum 00 -H7 +S17 =H13 +H12 -S4 -S9 =H14 13.0 75.0 89.0 102.0 41.0
17 (Min) Frida Johanna Valstad Elsness Bærum 00 =S12 -H16 +S22 +H13 =S20 -H4 -H11 13.0 73.0 85.0 96.0 38.0
18 (Mik) Eskil Andreas Mjaavatten-Hansen Bærum 11 -H5 -S11 + WO -H14 +H22 +S23 -S10 13.0 70.0 79.0 79.0 20.0
19 (Min) Finn Øen Gythfeldt Oslo 00 -S8 -H20 -S15 -H10 + WO +S22 +H23 13.0 66.0 75.0 75.0 20.0
20 (Mik) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand 00 -H1 +S19 +H23 -S6 =H17 -S13 -S12 12.0 77.0 90.0 99.0 28.5
21 (Kad) Solveig Haveland Bærum 04 +HWO -S3 -H11 -S9 +H23 -H8 -S22 11.0 73.0 82.0 82.0 9.0
22 (Mik) Fredrik Valstad Elsness Bærum 00 -H13 -S14 -H17 + WO -S18 -H19 +H21 11.0 67.0 78.0 78.0 11.0
23 (Mik) Michael Yarushin Bærum 00 -H3 + WO -S20 -H15 -S21 -H18 -S19 9.0 68.0 79.0 79.0 0.0
Toppen