Volda BGP 2 2019

C-paviljongen, Høgskulen i Volda 2019.05.04

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:5 Miniputt/Lilleputt/Kadett:12 Sjåfør:8 Samlet: 25

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Håvard Hovlid Volda Ørsta Slu 10 +S5 +HWO +H3 +H4 +S2 ?H5 ?HWO ?S3 ?H2 ?S4 15.0 76.0 76.0 76.0 38.0
2 (Mik) Ivar Nybø 10 +HWO -H4 +S5 +S3 -H1 ?HWO ?S4 ?H5 ?S1 ?H3 11.0 84.0 84.0 84.0 18.0
3 (Mik) Eirik Bernseter Keilen Volda Ørsta Slu 11 +S4 +H5 -S1 -H2 +HWO ?H4 ?S5 ?H1 ?HWO ?S2 11.0 84.0 84.0 84.0 16.0
4 (Mik) Jakob Keilen 12 -H3 +S2 +HWO -S1 -H5 ?S3 ?H2 ?HWO ?S5 ?H1 9.0 88.0 88.0 88.0 11.0
5 (Mik) Olav Slinning Humlen 12 -H1 -S3 -H2 -HWO +S4 ?S1 ?H3 ?S2 ?H4 ?HWO 7.0 92.0 92.0 92.0 9.0
Toppen

Miniputt/Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Håvard Bernseter Keilen 07 +S12 +H2 +H4 +S8 -S3 13.0 45.0 51.0 39.0
2 (Lil) Olav August D. Tønnessen Volda Ørsta Slu 06 +H8 -S1 +H9 +S5 +H4 13.0 44.0 53.0 40.0
3 Asbjørn Lykkelslet Vik Volda Ørsta Slu 05 =H7 +S11 -H8 +S10 +H1 12.0 40.0 47.0 33.0
4 (Min) Alfred Keilen Thomsen Volda Ørsta Slu 10 +S10 +H5 -S1 +H6 -S2 11.0 48.0 56.0 30.0
5 (Min) Brian Aleksander Farstad Aalesund Slu 08 +H11 -S4 +H7 -H2 +S9 11.0 43.0 50.0 26.0
6 (Min) Lucas Stette 08 +H9 -S7 +H11 -S4 +H8 11.0 39.0 46.0 25.0
7 (Min) Bjørn-Håkon Vikenes Volda Ørsta Slu 09 =S3 +H6 -S5 -H9 +S12 10.0 43.0 49.0 23.0
8 (Min) Atle Haukås Volda Ørsta Slu 08 -S2 +H10 +S3 -H1 -S6 9.0 49.0 57.0 20.0
9 (Min) Raphael Leif Mathias Iglesias Stuhaug Volda Ørsta Slu 09 -S6 +H12 -S2 +S7 -H5 9.0 45.0 51.0 16.0
10 (Min) Magne Aarflot Volda Ørsta Slu 08 -H4 -S8 =S12 -H3 +H11 8.0 39.0 45.0 10.0
11 (Min) Håkon Ytre-Hauge Sandberg 09 -S5 -H3 -S6 +H12 -S10 7.0 42.0 48.0 6.0
12 (Lil) Vegard Skagen 07 -H1 -S9 =H10 -S11 -H7 6.0 40.0 47.0 4.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Norleif Stuhaug Volda Ørsta SL 75 +S3 +H2 +S5 +H6 +S4 15.0 39.0 48.0 48.0
2 (Sjå) Peder Vikenes Volda Ørsta SL 00 +H8 -S1 +H4 +H5 -S7 11.0 42.0 50.0 26.0
3 (Sjå) Øyvind Farstad 00 -H1 =S8 +H7 -S4 +H6 10.0 42.0 50.0 22.0
4 (Sjå) Alf Tomas Tønnessen Volda Ørsta SL 00 +S6 -H5 -S2 +H3 -H1 9.0 45.0 54.0 19.0
5 (Sjå) Dag Jøran Mo Volda Ørsta SL 79 +H7 +S4 -H1 -S2 -H8 9.0 44.0 52.0 18.0
6 (Sjå) Einar Aarflot Volda Ørsta Slu 00 -H4 +S7 +H8 -S1 -S3 9.0 43.0 51.0 17.0
7 (Sjå) Erik Halager Thomsen Volda Ørsta SL 00 -S5 -H6 -S3 +S8 +H2 9.0 39.0 47.0 19.0
8 (Sjå) Roar Haukås Volda Ørsta SL 00 -S2 =H3 -S6 -H7 +S5 8.0 39.0 48.0 14.0
Toppen