Rødtvetsjakken 2019

Rødtvet skole 2019.03.09

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner:40 Mikroputt:42 Miniputt:20 Lilleputt:13 Kadett:14 Sjåfør:9 Samlet: 138

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ny2) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 +H20 +S9 +H10 +S12 -H3 +H7 16.0 71.0 83.0 67.0
2 (Ny2) Marko Lazic Rødtvet sjakk 10 -H6 +S33 +H30 +S11 +H9 +S3 16.0 68.0 78.0 64.0
3 (Ny2) Asbjørn Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 +H40 +S34 +H24 +S6 +S1 -H2 16.0 67.0 75.0 59.0
4 (Ny2) Eskil Broli-Skjærvik Nordstrand SKU 06 +H14 +S21 -H12 +S24 +H6 +S8 16.0 66.0 77.0 64.0
5 (Ny2) Sjur Nygård Watne Haugerud SF 09 =H7 +S17 -H8 +S30 +H19 +S13 15.0 66.0 76.0 55.0
6 (Ny2) Fridtjof Wildhagen Nordstrand SKU 10 +S2 +H25 +S13 -H3 -S4 +S12 14.0 74.0 85.0 53.0
7 (Ny1) Hallvard Foss Bjørnstad Bærum SU 11 =S5 +H39 =S25 +H15 +H10 -S1 14.0 69.0 77.0 48.0
8 (Ny1) Mikkel Steen-Utheim Haugerud SF 09 +S27 +H31 +S5 -H13 +S14 -H4 14.0 68.0 78.0 49.0
9 (Ny2) Alec Bernhoftsen-Banks Norstrand SKU 11 +S22 -H1 +S29 +H18 -S2 +H25 14.0 67.0 78.0 46.0
10 (Ny1) Tristan Klein Hofmeijer Eidsvoll SK 12 +S28 +H15 -S1 +H31 -S7 +H18 14.0 66.0 76.0 46.0
11 (Ny1) Aron Eberlin Jessheim SKU 10 -S18 +H26 +S32 -H2 +S20 +S21 14.0 63.0 73.0 45.0
12 (Ny1) Jakob Diep Rødtvet sjakk 11 +S26 +H18 +S4 -H1 =S13 -H6 13.0 71.0 82.0 45.5
13 (Ny2) James Samir Maktis Afrim Rødtvet sjakk 10 +H23 +S30 -H6 +S8 =H12 -H5 13.0 68.0 78.0 42.5
14 (Ny1) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 -S4 +H35 =S16 +H25 -H8 +S24 13.0 65.0 74.0 37.5
15 (Ny1) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 +H19 -S10 +H38 -S7 =S22 +H27 13.0 63.0 71.0 37.0
16 (Ny1) Sofia Stamenic Galåen Dragulf Akershus USK 11 +H38 -S24 =H14 -S19 +S28 +H26 13.0 58.0 66.0 36.5
17 (Ny2) Jovana Lazic Rødtvet sjakk 08 =S39 -H5 +S35 -H26 +S31 +H32 13.0 55.0 63.0 33.0
18 (Ny2) Jon Stegenborg Nordstrand SKU 10 +H11 -S12 +H21 -S9 +H23 -S10 12.0 67.0 79.0 38.0
19 (Ny1) Børge Mæhla Hoel Ullr 12 -S15 =H28 +S39 +H16 -S5 =H22 12.0 64.0 72.0 32.5
20 (Ny1) Emil Grande Nordstrand SKU 11 -S1 +H22 -S27 +S34 -H11 +S33 12.0 63.0 73.0 32.0
21 (Ny1) Kristian Fængsrud-Straumsnes Rødtvet sjakk 11 +S35 -H4 -S18 +H32 +S27 -H11 12.0 63.0 72.0 30.0
22 (Ny2) Amund Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 07 -H9 -S20 +H36 +S38 =H15 =S19 12.0 60.0 68.0 29.5
23 (Ny1) Veera Haveland Sørum SKU 11 -S13 =H29 +S28 =H27 -S18 +H31 12.0 58.0 68.0 32.0
24 (Ny1) Amos Kalombola Eidsvoll SK 12 +S37 +H16 -S3 -H4 =S26 -H14 11.0 69.0 78.0 27.5
25 (Ny2) Agnar Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 +H33 -S6 =H7 -S14 +H29 -S9 11.0 66.0 76.0 28.0
26 (Ny2) Abisanth Jeyabalan Rødtvet sjakk 08 -H12 -S11 +H33 +S17 =H24 -S16 11.0 64.0 74.0 28.5
27 (Ny2) Magnus Stenseth Kongsvinger SKU 09 -H8 +S36 +H20 =S23 -H21 -S15 11.0 63.0 72.0 27.0
28 (Ny1) Anton Andreev Nordstrand SKU 11 -H10 =S19 -H23 +S37 -H16 +S40 11.0 60.0 68.0 23.0
29 (Ny1) Julian Torkildsen Westbye Nordstrand SKU 11 -H30 =S23 -H9 +S40 -S25 +H35 11.0 56.0 64.0 23.0
30 (Ny2) Krystian Ziolkowski Veien SSL 10 +S29 -H13 -S2 -H5 -S32 +H37 10.0 65.0 74.0 20.0
31 (Ny1) Nils Nikolaisen Østberg 1911U 12 +H36 -S8 +H34 -S10 -H17 -S23 10.0 63.0 72.0 19.0
32 (Ny1) Jakob Skraastad Ulseth 1911U 12 -H34 +S40 -H11 -S21 +H30 -S17 10.0 59.0 67.0 18.0
33 (Ny2) Magnus Ziolkowski Veien SSL 07 -S25 -H2 -S26 +H39 +S38 -H20 10.0 58.0 66.0 16.0
34 (Ny2) Rahul Adithiya Uthayakumar Strømmen SKU 07 +S32 -H3 -S31 -H20 -S35 +H38 10.0 57.0 65.0 18.0
35 (Ny2) Manjari Thilekesan Strømmen SKU 10 -H21 -S14 -H17 =S36 +H34 -S29 9.0 59.0 68.0 14.5
36 (Ny2) Raina Klein Hofmeijer Eidsvoll SK 09 -S31 -H27 -S22 =H35 -H37 +S39 9.0 51.0 59.0 12.5
37 (Ny1) Trym Tveraabak 1911U 13 -H24 -S38 =H40 -H28 +S36 -S30 9.0 49.0 57.0 13.0
38 (Ny2) Diana Kahn Rødtvet SKU 09 -S16 +H37 -S15 -H22 -H33 -S34 8.0 58.0 67.0 9.0
39 (Ny1) Nora Sørebø 1911U 12 =H17 -S7 -H19 -S33 =H40 -H36 8.0 58.0 66.0 10.5
40 (Ny1) Theodor Engdal Jensen 1911U 13 -S3 -H32 =S37 -H29 =S39 -H28 8.0 57.0 65.0 8.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 +S21 +H23 -S2 +H19 +S8 +H9 16.0 68.0 80.0 64.0
2 (Mik) Adrian Berg Nordstrand SKU 10 +S34 +S30 +H1 =H8 =S6 +H15 16.0 68.0 78.0 63.5
3 (Mik) Tobias Olsen Klyve SK 11 +S40 +H18 =S16 +H13 +S7 =H5 16.0 67.0 75.0 61.0
4 (Mik) Amar Jukovic Haugerud SKU 11 -S8 +H31 +S32 +H22 +S13 +H7 16.0 63.0 73.0 59.0
5 (Mik) Arild Bouquet Rødtvet sjakk 10 +S19 +H22 -S7 +H16 +S20 =S3 15.0 67.0 79.0 57.0
6 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S37 +H27 -H9 +S18 =H2 +S14 15.0 66.0 76.0 54.0
7 (Mik) Nikolay Den Roover Bærum SU 10 +S24 +S10 +H5 +S9 -H3 -S4 14.0 75.0 87.0 55.0
8 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +H4 =S13 +H14 =S2 -H1 +S20 14.0 74.0 86.0 55.5
9 (Mik) Vemund M. Falkum Nordstrand SKU 11 +S11 +H28 +S6 -H7 +S10 -S1 14.0 73.0 84.0 54.0
10 (Mik) Ask Hannestad Vålerenga USK 11 +S20 -H7 +S23 +H11 -H9 +S18 14.0 66.0 78.0 50.0
11 (Mik) Subhan Gilmessen Vålerenga USK 10 -H9 +S33 +H12 -S10 +H35 +S25 14.0 64.0 74.0 46.0
12 (Mik) Nicholas Kalombola Eidsvoll SK 11 -S18 +H21 -S11 +H23 +S16 +H22 14.0 63.0 75.0 49.0
13 (Mik) Magnus Kimsås 1911U 10 +S32 =H8 +S15 -S3 -H4 +H27 13.0 70.0 80.0 41.0
14 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +S31 =H15 -S8 +H29 +S27 -H6 13.0 64.0 74.0 38.5
15 (Mik) Erik Mæhla Hoel Ullr 10 +H36 =S14 -H13 +S39 +H28 -S2 13.0 63.0 71.0 35.5
16 (Mik) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 +H42 +S41 =H3 -S5 -H12 +S33 13.0 63.0 69.0 32.0
17 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 =S29 -H19 +S21 -H20 +S34 +H28 13.0 58.0 68.0 38.5
18 (Mik) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +H12 -S3 +H41 -H6 +S19 -H10 12.0 71.0 79.0 34.0
19 (Mik) Mathias Nikolaisen Østberg 1911U 10 -H5 +S17 +H39 -S1 -H18 +S35 12.0 66.0 74.0 31.0
20 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo USK 12 -H10 +S42 +H30 +S17 -H5 -H8 12.0 66.0 72.0 29.0
21 (Mik) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 -H1 -S12 -H17 +S26 +H39 +S30 12.0 65.0 73.0 30.0
22 (Mik) Sigurd Alsos 1911U 11 +H39 -S5 +H35 -S4 +H33 -S12 12.0 65.0 73.0 28.0
23 (Mik) Alv Meland Tofte Nordstrand SKU 10 +H33 -S1 -H10 -S12 +H36 +S31 12.0 64.0 74.0 30.0
24 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 -H7 +H26 -S27 -S25 +H38 +H34 12.0 59.0 69.0 32.0
25 (Mik) Vebjørn Solberg Stovner/Rødtvet 10 -S27 -H32 +S31 +H24 +S30 -H11 12.0 57.0 67.0 32.0
26 (Mik) Sondre Haug Rødtvet sjakk 10 -H30 -S24 +S40 -H21 +S32 +H37 12.0 54.0 62.0 28.0
27 (Mik) Sondre Sørebø 1911U 10 +H25 -S6 +H24 =S28 -H14 -S13 11.0 65.0 76.0 29.5
28 (Mik) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 +H35 -S9 +H36 =H27 -S15 -S17 11.0 61.0 71.0 25.5
29 (Mik) Halvor Zach Skauge 1911U 11 =H17 -S39 +H34 -S14 -H31 +S41 11.0 54.0 62.0 24.5
30 (Mik) Piotr Olavovitch Thorsen Kampen pBU 12 +S26 -H2 -S20 +S36 -H25 -H21 10.0 64.0 74.0 22.0
31 (Mik) Kerim Seceragic Haugerud SF 11 -H14 -S4 -H25 +H40 +S29 -H23 10.0 64.0 72.0 19.0
32 (Mik) Magnus Ekornes Indrebø 1911U 11 -H13 +S25 -H4 -S33 -H26 +S39 10.0 63.0 71.0 20.0
33 (Mik) Finn Magnus Kirkholt Nordstrand SKU 11 -S23 -H11 +S37 +H32 -S22 -H16 10.0 61.0 71.0 20.0
34 (Mik) Sebastian Malecki Ulsaker Vålerenga USK 11 -H2 +H40 -S29 +S41 -H17 -S24 10.0 60.0 68.0 16.0
35 (Mik) Omid Fathivand Haugerud SF 11 -S28 +H37 -S22 +H38 -S11 -H19 10.0 59.0 69.0 20.0
36 (Mik) Ajaybir Singh Rødtvet sjakk 10 -S15 +H38 -S28 -H30 -S23 +H42 10.0 56.0 62.0 16.0
37 (Mik) Magnus Kvam Nordstrand SKU 10 -H6 -S35 -H33 +S42 +H41 -S26 10.0 55.0 61.0 14.0
38 (Mik) Aksel Guntvedt Tislevoll Rødtvet sjakk 10 -H41 -S36 +H42 -S35 -S24 +H40 10.0 48.0 54.0 14.0
39 (Mik) Axel Skrøppa Næssvik Vålerenga USK 11 -S22 +H29 -S19 -H15 -S21 -H32 8.0 60.0 70.0 11.0
40 (Mik) Yannis Pereira Seielstad Vålerenga USK 11 -H3 -S34 -H26 -S31 +H42 -S38 8.0 58.0 64.0 6.0
41 (Mik) Anton Nadheim Gabrielsen Vålerenga USK 11 +S38 -H16 -S18 -H34 -S37 -H29 8.0 56.0 66.0 10.0
42 (Mik) Christoffer Solberg Flo 1911U 11 -S16 -H20 -S38 -H37 -S40 -S36 6.0 55.0 63.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Aaron Haveland Sørum SKU 08 +S5 +H6 +S16 +H14 =S3 +H4 17.0 67.0 77.0 70.0
2 (Min) Marius Hjemsæter Skjelbred 1911U 08 +S17 +H4 =S3 =H5 +S8 +H9 16.0 66.0 76.0 62.0
3 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +S10 +H12 =H2 =S7 =H1 =H5 14.0 73.0 85.0 54.5
4 (Min) Ida Olsen Klyve SK 08 +H15 -S2 +H10 +S9 +H7 -S1 14.0 71.0 82.0 49.0
5 (Min) Anna Blauhut Fredrikstad SSU 09 -H1 +H13 +S19 =S2 +H14 =S3 14.0 70.0 78.0 46.0
6 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 +S13 -S1 +H15 -S8 +H11 +S14 14.0 64.0 75.0 46.0
7 (Min) Alfred Røbergshagen Nordstrand SKU 08 +S18 +H16 =S14 =H3 -S4 +H8 14.0 61.0 70.0 43.5
8 (Min) Alexander Byhring Ølnes Rødtvet sjakk 08 -S14 +H19 +S12 +H6 -H2 -S7 12.0 67.0 75.0 34.0
9 (Min) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 +S19 -H14 +S18 -H4 +H12 -S2 12.0 62.0 70.0 29.0
10 (Min) Kevin Tuan Nguyen OSSU 09 -H3 +H20 -S4 -S11 +H17 +S16 12.0 60.0 66.0 26.0
11 (Min) Philip Solberg Flo 1911U 08 -S16 -H18 +S17 +H10 -S6 +H13 12.0 58.0 67.0 34.0
12 (Min) Benedicte Løland Fleime 1911U 08 +S20 -S3 -H8 +H16 -S9 +H18 12.0 57.0 63.0 25.0
13 (Min) Pelle Fryer Kampen pBU 09 -H6 -S5 +H20 +H19 +S18 -S11 12.0 57.0 63.0 23.0
14 (Min) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +H8 +S9 =H7 -S1 -S5 -H6 11.0 71.0 83.0 31.0
15 (Min) Lucas Valadier-Kjelby Vålerenga USK 09 -S4 +H17 -S6 =H18 -S16 +H20 11.0 57.0 63.0 20.5
16 (Min) Phillip Diep Rødtvet sjakk 08 +H11 -S7 -H1 -S12 +H15 -H10 10.0 67.0 78.0 23.0
17 (Min) Linus Hoholm Kampen pBU 09 -H2 -S15 -H11 +S20 -S10 +H19 10.0 59.0 65.0 14.0
18 (Min) Eeoné Pham Nordstrand SKU 08 -H7 +S11 -H9 =S15 -H13 -S12 9.0 62.0 73.0 17.5
19 (Min) Andre Hovland Thiesen Rødtvet sjakk 08 -H9 -S8 -H5 -S13 +H20 -S17 8.0 60.0 66.0 6.0
20 (Min) Kim Gillsäter Rødtvet sjakk 09 -H12 -S10 -S13 -H17 -S19 -S15 6.0 57.0 65.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Albert Vogt-Østli 1911U 06 +S3 =H4 +S12 +H2 +S6 +H5 17.0 67.0 77.0 70.5
2 (Lil) Adam Wasa-Schrader Nordstrand SKU 06 +H7 +S11 +H5 -S1 +H3 +H4 16.0 68.0 78.0 61.0
3 (Lil) Ali Husefa Hussain Veitvet SKU 06 -H1 +S7 +H8 +S11 -S2 +H6 14.0 69.0 79.0 46.0
4 (Lil) Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 +H8 =S1 -H11 +S5 +H9 -S2 13.0 69.0 79.0 44.5
5 (Lil) Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 +S6 +H12 -S2 -H4 +H11 -S1 12.0 68.0 78.0 32.0
6 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus USK 07 -H5 +HWO +S13 +S8 -H1 -S3 12.0 65.0 65.0 22.0
7 (Lil) Madina Kahn Rødtvet sjakk 06 -S2 -H3 +H10 -S9 +HWO +S12 12.0 64.0 64.0 22.0
8 (Lil) David Oslund Grannegård Veien SSL 06 -S4 +H13 -S3 -H6 +H10 +S11 12.0 61.0 71.0 32.0
9 (Lil) Emil Christopher Wilberg Kongsvinger SKU 07 -H11 -S10 +HWO +H7 -S4 +H13 12.0 57.0 57.0 22.0
10 (Lil) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 -S12 +H9 -S7 +H13 -S8 +HWO 12.0 56.0 56.0 22.0
11 (Lil) Niels Stegenborg Nordstrand SKU 06 +S9 -H2 +S4 -H3 -S5 -H8 10.0 67.0 79.0 25.0
12 (Lil) Shemorin Amarapala Strømmen SKU 06 +H10 -S5 -H1 +HWO -S13 -H7 10.0 63.0 63.0 12.0
13 (Lil) Aaron Pham Nordstrand SKU 07 +HWO -S8 -H6 -S10 +H12 -S9 10.0 58.0 58.0 10.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 +H13 +S7 =H5 +S3 +H6 =H2 16.0 66.0 74.0 60.0
2 (Kad) Emilie Lazareva 1911U 05 +S9 -H6 +H7 +S4 +H3 =S1 15.0 68.0 80.0 60.0
3 (Kad) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +H10 +S4 +H6 -H1 -S2 +S5 14.0 70.0 81.0 50.0
4 (Kad) Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 +S11 -H3 +S12 -H2 +S8 +S6 14.0 64.0 75.0 46.0
5 (Kad) Nils Nedregard OSSU 04 -S6 +H12 =S1 +H10 +S11 -H3 13.0 64.0 75.0 41.0
6 (Kad) Magnus Mobæk Nes SKU 05 +H5 +S2 -S3 +H8 -S1 -H4 12.0 72.0 84.0 40.0
7 (Ung) Jens Nedregård OSSU 01 +H8 -H1 -S2 -S11 +H14 +S10 12.0 65.0 72.0 30.0
8 (Kad) Gardar Foss Bjørnstad Dragulf Akershus USK 05 -S7 +H13 +S9 -S6 -H4 +S14 12.0 58.0 65.0 27.0
9 (Kad) Kanishan Yoganathan Veitvet SKU 04 -H2 +S14 -H8 +H12 -S10 +S13 12.0 57.0 64.0 26.0
10 (Ung) Avnit-Simon Singh Anand Haugerud SF 03 -S3 =H11 +S14 -S5 +H9 -H7 11.0 62.0 69.0 24.5
11 (Lil) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 -H4 =S10 +S13 +H7 -H5 -S12 11.0 61.0 69.0 25.5
12 (Kad) Benjamin Lahn Flor Drammen Sjakklubb 05 =H14 -S5 -H4 -S9 +H13 +H11 11.0 58.0 65.0 22.5
13 (Kad) Ananya Rautela Rødtvet sjakk 05 -S1 -S8 -H11 +H14 -S12 -H9 8.0 62.0 69.0 7.0
14 (Ung) Ashvika Thirukumar Haugerud SF 02 =S12 -H9 -H10 -S13 -S7 -H8 7.0 58.0 66.0 5.5
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Øyvind Henriksen Kongsvinger SK 00 +S5 +H8 -S2 +H4 +S3 +H6 5.0 19.0 21.0 16.5
2 (Sjå) Robin Kjær Haugerud SKU 01 +S4 +H3 +H1 =S6 +H8 -H5 4.5 19.5 21.5 16.5
3 (Sjå) Kristian Stegenborg 72 +H9 -S2 +S7 +H5 -H1 +HWO 4.0 17.0 17.0 7.5
4 (Sjå) Anton Amarapala Strømmen SK 65 -H2 +HWO +S8 -S1 +H7 +H9 4.0 15.5 15.5 6.0
5 (Sjå) Kjell Furulund Nordstrand SK 00 -H1 +S9 =H6 -S3 +HWO +S2 3.5 17.5 17.5 7.0
6 (Sjå) Mats Anda 76 -S8 +H7 =S5 =H2 +S9 -S1 3.0 18.0 19.0 8.0
7 (Sjå) Rune Espenes Slettum 00 +HWO -S6 -H3 +H9 -S4 +S8 3.0 14.0 14.0 3.0
8 (Sjå) Vegard Sørebø 00 +H6 -S1 -H4 +HWO -S2 -H7 2.0 19.5 19.5 3.0
9 (Sjå) Geir Sørebø 00 -S3 -H5 +HWO -S7 -H6 -S4 1.0 17.5 17.5 0.0
Toppen