Moss Januar BGP

Ramberg skole, Moss 2019.01.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:15 Lilleputt:8 Kadett:0 Begynner (max 1 BGP tidligere):11 Samlet: 34

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 -H6 +H15 +S11 +H8 +S2 +S3 16.0 66.0 75.0 62.0
2 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss 09 +H14 +S10 =H3 +S4 -H1 +S7 15.0 70.0 80.0 56.5
3 (Min) Håkon Røed Sarpsborg Sku 09 +S13 +H6 =S2 +H7 +S9 -H1 15.0 68.0 78.0 54.5
4 (Min) Anna Blauhut Fredrikstad FSU 09 +S9 =H5 +S6 -H2 +S8 +H10 15.0 66.0 77.0 54.5
5 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 +HWO =S4 =H7 =S6 +H12 +H9 15.0 62.0 62.0 41.5
6 (Min) Markus Bødvarsson Moss Sku 09 +S1 -S3 -H4 =H5 +H15 +S12 13.0 71.0 80.0 42.5
7 (Min) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S15 +H12 =S5 -S3 +H10 -H2 13.0 66.0 75.0 37.5
8 (Min) Emil Stoen Moell Horten 09 -H12 +HWO +S13 -S1 -H4 +S15 12.0 60.0 60.0 19.0
9 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 -H4 +H13 +S14 =S10 -H3 -S5 11.0 66.0 76.0 25.5
10 (Min) Gabriel Bakke Hjelde Moss Sku 08 +S11 -H2 +S12 =H9 -S7 -S4 11.0 65.0 75.0 26.5
11 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss Sku 10 -H10 -S14 -H1 =S15 +HWO +S13 11.0 56.0 56.0 14.5
12 (Mik) Jonas Bødvarsson Moss Sku 11 +S8 -S7 -H10 +H14 -S5 -H6 10.0 64.0 74.0 22.0
13 (Mik) Levi Bendiksen Eide Ski Sjakk 10 -H3 -S9 -H8 +HWO +S14 -H11 10.0 59.0 59.0 10.0
14 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -S2 +H11 -H9 -S12 -H13 +HWO 10.0 57.0 57.0 11.0
15 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo 11 -H7 -S1 +HWO =H11 -S6 -H8 9.0 65.0 65.0 5.5
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 +S7 +H5 +S2 -H4 =S3 +H6 15.0 65.0 75.0 54.0
2 (Lil) Geir Beukes Dragulf USK 07 +S8 +H6 -H1 -S3 +S4 +S5 14.0 66.0 72.0 43.0
3 (Lil) Ben Samuel Groth Skaar Sarpsborg Sku 07 -S6 +H8 =S5 +H2 =H1 +H7 14.0 62.0 68.0 44.0
4 (Lil) Viktor Beukes Dragulf USK 07 -S5 +H7 +S6 +S1 -H2 +H8 14.0 62.0 68.0 41.0
5 (Lil) Vidar Jr Bjørnås Senja 07 +H4 -S1 =H3 +S7 +S8 -H2 13.0 67.0 73.0 37.0
6 (Lil) Simen Kjæmes Kristensen Moss Sku 07 +H3 -S2 -H4 +H8 -S7 -S1 10.0 67.0 73.0 20.0
7 (Lil) Sebastian Aschim Moss 07 -H1 -S4 +S8 -H5 +H6 -S3 10.0 66.0 72.0 16.0
8 (Lil) Sivert Klæth Haukås Moss 06 -H2 -S3 -H7 -S6 -H5 -S4 6.0 65.0 75.0 0.0
Toppen

Begynner (max 1 BGP tidligere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Fredrik Westheim-Karlsen Moss 10 +H6 =S2 +H7 =S5 +S4 +H3 16.0 68.0 80.0 66.0
2 (Beg) Jonas Holth Lauglo Ski 10 +S8 =H1 +S6 +H4 -S3 +H5 15.0 69.0 81.0 59.0
3 (Beg) Georg Lindbæck Astrup Ski Sjakk 10 +S9 -H5 +S10 +H8 +H2 -S1 14.0 68.0 77.0 48.0
4 (Beg) Helmer Bjørnås Senja 12 +HWO +S10 +H5 -S2 -H1 +S6 14.0 65.0 65.0 34.0
5 (Beg) Kristian Alexander Dahle Ski sjakk 09 +H7 +S3 -S4 =H1 +S9 -S2 13.0 71.0 83.0 46.0
6 (Beg) Knut-Gurvan Elleouet-Reiersen Moss 11 -S1 +H10 -H2 +H10 +S7 -H4 12.0 66.0 75.0 30.0
7 (Beg) Tobias Hebnes Flo Moss 10 -S5 +H8 -S1 +H9 -H6 +HWO 12.0 65.0 65.0 24.0
8 (Beg) Sindre Kvedalen Ski sjakk 11 -H2 -S7 +HWO -S3 +H10 +H10 12.0 59.0 59.0 18.0
9 (Beg) Noah Jarl Berge Moss 09 -H3 +HWO +S10 -S7 -H5 +S10 12.0 57.0 57.0 18.0
10 (Beg) Leander Jarl Berge Moss 11 =H10 -S6 -H3 +HWO -S8 -H9 9.0 59.0 59.0 4.5
10 (Beg) Amalie Aas Haukås Moss 11 =S10 -H4 -H9 -S6 +HWO -S8 9.0 59.0 59.0 4.5
Toppen