Kragerø Maraton Lyn BGP

Kragerø Skole 2019.03.30

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Drivers:4 Ungdom, Kadett og Lilleputt:19 Miniputt:18 Samlet: 41

Drivers
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Dri) Roy Lid Brattås sjakklubb 81 +S4 -S2 +H3 ?H4 ?S3 ?H2 ?S4 ?S2 ?H3 ?H4 ?S3 ?H2 ?S4 ?S2 ?H3 ?H4 ?S3 ?H2 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 24.0 24.0 24.0 2.0
2 (Dri) Hilde Cecilie Trannum Kristiansand Sku 74 -H3 +H1 +S4 ?S3 ?H4 ?S1 ?H3 ?H1 ?S4 ?S3 ?H4 ?S1 ?H3 ?H1 ?S4 ?S3 ?H4 ?S1 2.0 22.0 23.0 24.0 3.0
3 (Dri) Jostein Auran Brattås 67 +S2 -H4 -S1 ?H2 ?H1 ?S4 ?S2 ?H4 ?S1 ?H2 ?H1 ?S4 ?S2 ?H4 ?S1 ?H2 ?H1 ?S4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 30.0 30.0 30.0 2.0
4 (Dri) Lars Elling Ekornåsvåg Kristiansand Sku 65 -H1 +S3 -H2 ?S1 ?S2 ?H3 ?H1 ?S3 ?H2 ?S1 ?S2 ?H3 ?H1 ?S3 ?H2 ?S1 ?S2 ?H3 1.0 28.0 29.0 30.0 1.0
Toppen

Ungdom, Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Andre Gjestemoen-VonHirsch Stavanger 04 +S4 =H2 -S2 +H4 +H12 +S6 +H7 +S3 +H3 =H2 -S3 +S8 +H5 -S5 +H11 +H10 +S10 =H6 +S7 +S9 +H13 -H8 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 16.5 291.5 291.5 291.5 213.0
2 (Kad) Jonatan Espeland Grenland Sjakksenter 03 +H17 =S1 +H1 =S12 +H8 +S11 -H3 +S7 =H5 =S1 =S5 +H9 +S3 +H4 =S4 +H6 +S8 -H10 -S6 +H7 +H11 =S10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 15.5 288.0 288.0 288.0 199.25
3 (Kad) Sindre Fossum Kristiansand Sku 03 -S15 + WO +H9 +H10 +S13 +H7 +S2 -H1 -S1 +S7 +H1 -S5 -H2 +H8 -H5 -S4 +H4 +S8 +S14 +S10 +H6 +H14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 15.0 275.0 275.0 275.0 174.5
4 (Ung) Einar Clausen Frovik Kragerø Sku 00 -H1 +S17 =H13 -S1 +S5 -H8 +S14 +H15 +S8 -H5 +S11 +H7 +S9 -S2 =H2 +H3 -S3 +H12 =H9 +H14 +S15 +S16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 14.5 273.0 273.0 273.0 164.25
5 (Lil) Eirik Strøm Austad Brattås Usk 07 +S9 -H7 -S10 +S14 -H4 +S16 +H6 +H8 =S2 +S4 =H2 +H3 -S1 +H1 +S3 +H11 +S12 -S7 +H10 -S6 +H12 -H9 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 14.0 286.0 286.0 286.0 179.0
6 (Kad) Ingvar Torjesen Kveim Kragerø SK 00 -H13 +S16 +H14 +H11 -S7 -H1 -S5 +H10 -S13 =S12 +S15 +H12 -S11 +H18 +S9 -S2 +H15 =S1 +H2 +H5 -S3 +H17 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 13.0 264.0 264.0 264.0 143.5
7 (Lil) Nicolai Østensen Klyve SK 09 +H19 +S5 +H12 +S8 +H6 -S3 -S1 -H2 +H11 -H3 -S9 -S4 -H10 +S12 +S13 -H8 +S19 +H5 -H1 -S2 +H16 +S18 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 12.0 270.5 270.5 270.5 126.5
8 (Lil) Thomas Kirkholm Skauen Kragerø SKU 00 +H14 +H10 +S11 -H7 -S2 +S4 +H9 -S5 -H4 +S13 +S14 -H1 +H13 -S3 -S10 +S7 -H2 -H3 -S16 + WO +H17 +S1 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 12.0 267.5 267.5 267.5 129.0
9 (Lil) Olav Trannum Kristiansand 07 -H5 +S19 -S3 =H16 +S18 +H15 -S8 =H13 +S12 +S11 +H7 -S2 -H4 -S10 -H6 + WO =S13 +H17 =S4 -H1 +H18 +S5 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 12.0 244.0 244.0 244.0 109.25
10 (Ung) Simon T Johannessen Kragerø SK 00 +H18 -S8 +H5 -S3 =S15 =H13 -H11 -S6 -S18 + WO + WO +H19 +S7 +H9 +H8 -S1 -H1 +S2 -S5 -H3 +S19 =H2 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 11.5 241.0 241.0 241.0 102.5
11 (Ung) Erik Biliano Pinto Grenland Sjakksenter 00 +H16 +S13 -H8 -S6 +S19 -H2 +S10 +H12 -S7 -H9 -H4 +S18 +H6 +H13 -S1 -S5 -S16 + WO =H17 +S17 -S2 + WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 11.5 230.0 230.0 230.0 92.0
12 (Ung) Guttorm Rosendahl Kristiansand SKU 02 + WO +H15 -S7 =H2 -S1 +H19 =S13 -S11 -H9 =H6 +S19 -S6 +H14 -H7 + WO +S17 -H5 -S4 +H18 +S18 -S5 +S15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 11.5 222.5 222.5 222.5 83.25
13 (Lil) Harald Ekornåsvåg Kristiansand Sku 06 +S6 -H11 =S4 +H15 -H3 =S10 =H12 =S9 +H6 -H8 +S17 +H14 -S8 -S11 -H7 +S18 =H9 -H16 + WO +S16 -S1 =H19 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 11.0 237.0 237.0 237.0 103.75
14 (Ung) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 -S8 +H18 -S6 -H5 =H17 +S17 -H4 +S18 +S16 +H15 -H8 -S13 -S12 +H19 +H16 -S15 + WO +S19 -H3 -S4 + WO -S3 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 10.5 211.5 211.5 211.5 65.5
15 (Lil) Adrian Enoksen Klyve SK 06 +H3 -S12 +H16 -S13 =H10 -S9 +H18 -S4 +S17 -S14 -H6 + WO -S16 + WO +H17 +H14 -S6 -S18 +H19 -S19 -H4 -H12 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 9.5 208.5 208.5 208.5 69.25
16 (Kad) Torbjørn Berger Ausland Kragerø SKU 05 -S11 -H6 -S15 =S9 + WO -H5 =S19 + WO -H14 -H18 -S18 +H17 +H15 -S17 -S14 +H19 +H11 +S13 +H8 -H13 -S7 -H4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 9.0 204.5 204.5 204.5 67.0
17 (Kad) Vetle Sandåker Kragerø SKU 05 -S2 -H4 +S18 -H19 =S14 -H14 + WO +S19 -H15 +H19 -H13 -S16 + WO +H16 -S15 -H12 +H18 -S9 =S11 -H11 -S8 -S6 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 8.0 202.5 202.5 202.5 46.0
18 (Ung) Jørgen Ruud Auran Kragerø SK 02 -S10 -S14 -H17 + WO -H9 + WO -S15 -H14 +H10 +S16 +H16 -H11 +S19 -S6 -H19 -H13 -S17 +H15 -S12 -H12 -S9 -H7 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 7.0 203.5 203.5 203.5 45.0
19 (Kad) Jo Magne Prestaker Kragerk Sku 04 -S7 -H9 + WO +S17 -H11 -S12 =H16 -H17 + WO -S17 -H12 -S10 -H18 -S14 +S18 -S16 -H7 -H14 -S15 +H15 -H10 =S13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 6.0 200.5 200.5 200.5 34.5
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Cyril Karlsen Kristiansand Sku 11 +H18 +S16 +S5 +H8 +H2 =S3 +S2 +H3 +H2 +S3 +S4 +H6 +H4 -S6 +H10 +H5 -S7 +H7 +S9 +H12 +S11 +S10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 61.0 1036.0 1036.0 1036.0 916.0
2 (Min) Ida Olsen Klyve SK 08 +S4 +H13 +S8 +H6 -S1 +S6 -H1 +H6 -S1 +H5 +H3 =S3 +S5 +H4 +H7 +S10 +H9 +S12 +S7 +H11 +S9 +H12 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 59.0 1063.0 1063.0 1063.0 854.0
3 (Min) Amund Val Flaatten Grenland Sjakksenter 08 +H16 -S9 +H11 +S7 +S5 =H1 +S4 -S1 +H6 -H1 -S2 =H2 -S6 +H5 +S8 +H7 +S10 -H4 +S14 +H10 +S12 +H9 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 52.0 1063.0 1063.0 1063.0 679.0
4 (Mik) Tobias Olsen Klyve SK 11 -H2 +S14 +H9 -H5 +S12 +S15 -H3 +S8 =S5 +S9 -H1 +H7 -S1 -S2 -H6 +H11 +S6 +S3 +H16 +S7 +H8 +H13 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 51.0 1042.0 1042.0 1042.0 623.5
5 (Min) Sargis Shahbazyan Kragerø Sku 08 +H9 +S7 -H1 +S4 -H3 +S9 -H6 +S12 =H4 -S2 +H9 +S10 -H2 -S3 +H13 -S1 +S11 +H15 +S6 +H14 +S14 +H16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 51.0 1035.0 1035.0 1035.0 615.5
6 (Min) Adrian Slette Lid Brattås Usk 08 +H14 +S12 +H15 -S2 +H7 -H2 +S5 -S2 -S3 +H10 +H8 -S1 +H3 +H1 +S4 +S9 -H4 -S11 -H5 +S16 +H17 +S14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 50.0 1051.0 1051.0 1051.0 617.0
7 (Nyb) Johanne Skree Skjeldal Klyve SK 08 +S17 -H5 +S10 -H3 -S6 +H13 -S8 +S15 -H9 +H12 +H14 -S4 +H11 +H8 -S2 -S3 +H1 -S1 -H2 -H4 +S16 +S18 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 44.0 1014.0 1014.0 1014.0 443.0
8 (Mik) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø 12 +H12 +S15 -H2 -S1 -H9 +S10 +H7 -H4 +S17 +H16 -S6 =S9 -H10 -S7 -H3 -S13 -H13 +S18 +H18 +H15 -S4 +H17 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 43.0 934.0 934.0 934.0 379.0
9 (Mik) Martín Allende-Uleberg Evje 12 -S5 +H3 -S4 =H11 +S8 -H5 +S11 +H17 +S7 -H4 -S5 =H8 +S12 -S10 +H18 -H6 -S2 +S17 -H1 +S18 -H2 -S3 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 42.0 1003.0 1003.0 1003.0 382.5
10 (Min) Silas Engan 09 -H15 +S18 -H7 -S12 +S17 -H8 +S13 +H14 +H12 -S6 +S16 -H5 +S8 +H9 -S1 -H2 -H3 -H16 +S15 -S3 +H18 -H1 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 42.0 951.0 951.0 951.0 362.0
11 (Nyb) Adrian Stormyr-Falbach Klyve 10 -S13 +H17 -S3 =S9 -H16 +H14 -H9 -S16 +H18 -S14 +S18 +H15 -S7 +S17 +H12 -S4 -H5 +H6 +H13 -S2 -H1 =S15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 42.0 921.0 921.0 921.0 367.0
12 (Min) Daniel Oskar Herdisson 08 -S8 -H6 +S13 +H10 -H4 +S16 +H15 -H5 -S10 -S7 +H13 +S14 -H9 =H14 -S11 +S15 +S17 -H2 +H17 -S1 -H3 -S2 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 41.0 985.0 985.0 985.0 369.5
13 (Nyb) Teo Sørby Kjellemyr Brattås 00 +H11 -S2 -H12 -S15 +H18 -S7 -H10 +S18 -S14 +H18 -S12 +H17 =S16 +H16 -S5 +H8 +S8 -H14 -S11 -S17 +H15 -S4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 41.0 867.0 867.0 867.0 324.5
14 (Min) Victor B Aardalen Klyve 00 -S6 -H4 +H18 +S16 -H15 -S11 +H16 -S10 +H13 +H11 -S7 -H12 +S17 =S12 -S15 -H17 +S18 +S13 -H3 -S5 -H5 -H6 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 39.0 907.0 907.0 907.0 299.5
15 (Nyb) Rakel Skree Skjeldal Klyve SK 09 +S10 -H8 -S6 +H13 +S14 -H4 -S12 -H7 -S16 =H17 -S17 -S11 +H18 +S18 +H14 -H12 +H16 -S5 -H10 -S8 -S13 =H11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 38.0 884.0 884.0 884.0 281.5
16 (Nyb) Oleander Andersen Larvik SKU 00 -S3 -H1 +S17 -H14 +S11 -H12 -S14 +H11 +H15 -S8 -H10 +S18 =H13 -S13 -H17 +H18 -S15 +S10 -S4 -H6 -H7 -S5 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 37.0 915.0 915.0 915.0 265.5
17 (Nyb) Eivind Hogner Kragerø SKU 00 -H7 -S11 -H16 +S18 -H10 +H18 +S18 -S9 -H8 =S15 +H15 -S13 -H14 -H11 +S16 +S14 -H12 -H9 -S12 +H13 -S6 -S8 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 37.0 848.0 848.0 848.0 240.0
18 (Nyb) Raphael Jacobsen Klyve 00 -S1 -H10 -S14 -H17 -S13 -S17 -H17 -H13 -S11 -S13 -H11 -H16 -S15 -H15 -S9 -S16 -H14 -H8 -S8 -H9 -S10 -H7 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 22.0 905.0 905.0 905.0 0.0
Toppen