KM Hedmark for barn og ungdom 2019

Greveløkka skole, Hamar 2019.10.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere B+C:12 D+E+F:13 G:18 Samlet: 43

B+C
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Ibragim Madagov Hamar SSU 04 -H2 +S11 +H8 +S3 +H4 +H5 16.0 68.0 76.0 60.0
2 (C) Lars Håvard Skuggerud Dahl Hamar SSU 06 +S1 -H3 +S6 +H10 +S5 +H7 16.0 67.0 77.0 62.0
3 (B) Alexander Kristoffersen Gjøvik SKU 03 +H11 +S2 +H5 -H1 +S10 =S4 15.0 67.0 75.0 52.5
4 (B) Ivar G. Hatterud Gjøvik SKU 04 -H5 +S12 +S10 +H9 -S1 =H3 13.0 65.0 71.0 35.5
5 (B) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S4 +H9 -S3 +H6 -H2 -S1 12.0 72.0 84.0 37.0
6 (C) Matheo Breen Langbach Gjøvik SKU 06 +H7 +S8 -H2 -S5 +H11 -S9 12.0 64.0 72.0 32.0
7 (C) Jørgen Andersen Hommerstad Hamar SSU 06 -S6 -H10 +H12 +S8 +H9 -S2 12.0 62.0 68.0 30.0
8 (C) June Stendahl-Thorsen Hamar SSU 06 +S10 -H6 -S1 -H7 +S12 +H11 12.0 58.0 64.0 24.0
9 (C) Elias Saeedi Hamar SSU 06 +H12 -S5 +H11 -S4 -S7 +H6 12.0 57.0 63.0 26.0
10 (C) Sivert Olai Øye Gjøvik SKU 06 -H8 +S7 -H4 -S2 -H3 +S12 10.0 68.0 74.0 18.0
11 (C) David Daniel C. Myking Hamar SSU 06 -S3 -H1 -S9 +H12 -S6 -S8 8.0 67.0 73.0 6.0
12 (C) Esekiel Skjold Hamar SSU 05 -S9 -H4 -S7 -S11 -H8 -H10 6.0 59.0 67.0 0.0
Toppen

D+E+F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 +S9 +H4 +S2 +H3 +S8 +H7 18.0 68.0 80.0 80.0
2 (D) Eivind Hagen Greveløkka BSK 07 +S8 +H10 -H1 +S6 +S3 +H5 16.0 68.0 80.0 62.0
3 (E) Daniel Vollheim Fryal 08 +S13 +S11 +H5 -S1 -H2 +H6 14.0 68.0 76.0 42.0
4 (F) Nicolas Haugen Krogvold Greveløkka BSK 09 +HWO -S1 +H7 +S5 -H6 +S12 14.0 64.0 64.0 34.0
5 (D) Rakel Eckbo-Aglen Elverum SKBU 09 +S10 +H6 -S3 -H4 +H9 -S2 12.0 68.0 80.0 36.0
6 (E) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 +H7 -S5 +H11 -H2 +S4 -S3 12.0 68.0 78.0 36.0
7 (F) Rebekka Eckbo-Aglen Elverum SKBU 09 -S6 +H9 -S4 +H10 +H12 -S1 12.0 68.0 78.0 34.0
8 (F) Noah L. Frøyseth Greveløkka BSK 09 -H2 +HWO -S9 +S11 -H1 +H13 12.0 64.0 64.0 18.0
9 (D) Sigur Elias Neuberg Kongsvinger SKU 07 -H1 -S7 +H8 +H13 -S5 +HWO 12.0 62.0 62.0 20.0
10 (D) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 -H5 -S2 +H12 -S7 +S13 +H11 12.0 60.0 68.0 28.0
11 (E) Emil Refsahl Greveløkka BSK 08 +S12 -H3 -S6 -H8 +HWO -S10 10.0 60.0 60.0 10.0
12 (D) Rostislavs Seleznovs Greveløkka BSK 07 -H11 +H13 -S10 +HWO -S7 -H4 10.0 56.0 56.0 8.0
13 (F) John Obelix Lie Sandvik Hamar SSU 09 -H3 -S12 +HWO -S9 -H10 -S8 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 +H11 +S4 +H2 +H3 +S7 +S8 18.0 68.0 79.0 79.0
2 (G) Isak Eckbo-Aglen Elverum SKBU 11 +S6 +H7 -S1 +H4 +S3 +H10 16.0 71.0 83.0 65.0
3 (G) Liam Bjørseth Horten Greveløkka BSK 08 +H12 +S5 +H9 -S1 -H2 +S11 14.0 71.0 82.0 48.0
4 (G) Einar Ystad-Deglum Greveløkka BSK 12 +S14 -H1 +S12 -S2 +H6 +H7 14.0 70.0 80.0 46.0
5 (G) Sigurd Alderslyst Hamar SSU 12 +H8 -H3 -S6 +H14 +S9 +S13 14.0 62.0 72.0 45.0
6 (G) Noah Estefanos Hamar SSU 10 -H2 +S17 +H5 =S9 -S4 +H12 13.0 67.0 76.0 40.0
7 (G) Per Håkon Skuggerud Dahl Hamar SSU 11 +H13 -S2 +S11 +H10 -H1 -S4 12.0 71.0 82.0 34.0
8 (G) Theo Botnmark Voss Elverum SKBU 12 -S5 =H12 +S15 +H16 =S10 -H1 12.0 65.0 74.0 30.5
9 (G) Egil Kjos Hamar SSU 10 =S10 +H15 -S3 =H6 -H5 +S14 12.0 63.0 73.0 32.5
10 (G) Caspian Aalberg Greveløkka BSK 12 =H9 +S16 +H13 -S7 =H8 -S2 12.0 63.0 72.0 32.0
11 (G) Ledion Fazilu Greveløkka BSK 12 -S1 +H14 -H7 =S13 +S15 -H3 11.0 65.0 75.0 25.5
12 (G) Petter Cornelius Haugerud Gran Greveløkka BSK 12 -S3 =S8 -H4 +H18 +S17 -S6 11.0 62.0 70.0 23.0
13 (G) Jens Christian Pedersen Greveløkka BSK 11 -S7 +H18 -S10 =H11 +S16 -H5 11.0 58.0 66.0 22.5
14 (G) Sondre Huuse-Røneid Greveløkka BSK 12 -H4 -S11 +H17 -S5 +S18 -H9 10.0 60.0 68.0 17.0
15 (G) Caisa Aalberg Greveløkka BSK 10 =H16 -S9 -H8 +S17 -H11 =H18 10.0 53.0 61.0 17.5
16 (G) Selma Mekhlif Greveløkka BSK 10 =S15 -H10 +S18 -S8 -H13 -H17 9.0 54.0 62.0 13.0
17 (G) Amin Mekhlif Greveløkka BSK 12 =S18 -H6 -S14 -H15 -H12 +S16 9.0 53.0 61.0 13.0
18 (G) Leon Rexhepi Greveløkka BSK 12 =H17 -S13 -H16 -S12 -H14 =S15 8.0 51.0 60.0 9.5
Toppen