Hipp BGP Bærum

Jong skole, Jongssvingen 5, 1337 Sandvika 2019.05.19

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:16 Miniputt:16 Kadett:0 Ungdom:0 Begynner:10 Samlet: 42

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum 10 +S15 +H3 +S12 -H2 +S11 +H8 +S6 19.0 77.0 90.0 100.0 82.0
2 (Mik) Victor Strat Bærum 10 +S10 +H9 =H8 +S1 -S3 +H11 +H5 18.0 79.0 93.0 106.0 82.0
3 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +H4 -S1 +H14 +S8 +H2 -S5 +H12 17.0 82.0 95.0 106.0 72.0
4 (Mik) Fredrik Elsness Oslo BSK 12 -S3 +H15 =S13 +H5 -S6 +H9 +S8 16.0 75.0 87.0 97.0 59.0
5 (Mik) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +H11 -S8 +H7 -S4 +H10 +H3 -S2 15.0 80.0 94.0 107.0 59.0
6 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf 12 -H8 +S14 -H11 +S7 +H4 +S12 -H1 15.0 77.0 90.0 101.0 55.0
7 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf 10 +S13 -H12 -S5 -H6 +S15 +H16 +S11 15.0 68.0 78.0 86.0 43.0
8 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S6 +H5 =S2 -H3 +S9 -S1 -H4 14.0 85.0 100.0 114.0 53.0
9 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Bærum 11 =H14 -S2 +H16 +S13 -H8 -S4 +H15 14.0 71.0 81.0 89.0 35.5
10 (Mik) Eric Grimstad Bærum 11 -H2 -S11 +H15 +S14 -S5 +H13 =S16 14.0 69.0 79.0 87.0 37.0
11 (Mik) Theodor Mohr Vålerenga USK 11 -S5 +H10 +S6 +H12 -H1 -S2 -H7 13.0 82.0 96.0 109.0 42.0
12 (Mik) Na-Uy Nguyen Dragulf 10 +H16 +S7 -H1 -S11 +H13 -H6 -S3 13.0 79.0 91.0 99.0 35.0
13 (Mik) William Arntzen Walgren Bærum 10 -H7 +S16 =H4 -H9 -S12 -S10 +H14 12.0 72.0 83.0 91.0 27.0
14 (Mik) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 =S9 -H6 -S3 -H10 +S16 =H15 -S13 11.0 72.0 82.0 90.0 20.0
15 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SFU 11 -H1 -S4 -S10 +H16 -H7 =S14 -S9 10.0 78.0 89.0 97.0 13.5
16 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -S12 -H13 -S9 -S15 -H14 -S7 =H10 8.0 68.0 79.0 89.0 7.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Geir Beukes Dragulf USK 07 +S9 +H4 +H3 +S5 +H6 =S2 =H8 19.0 84.0 98.0 111.0 95.0
2 (Min) Jonas Angel Mangelrød Tønsberg USK 09 +S8 +H7 +H11 -S3 +S10 =H1 +S4 18.0 82.0 95.0 108.0 81.5
3 (Lil) Gunnar Ivan Heibo OSSU 07 +H12 +H5 -S1 +H2 -S4 +S6 +H9 17.0 86.0 99.0 112.0 76.0
4 (Min) Cornelius Skryseth Bærum 09 +H10 -S1 +H15 +S11 +H3 +S8 -H2 17.0 81.0 94.0 103.0 66.0
5 (Min) Leo Sikkut Berger Bærum 09 +H6 -S3 +H9 -H1 +S7 +S11 +H10 17.0 79.0 92.0 105.0 69.0
6 (Min) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 -S5 +H12 +S8 +H7 -S1 -H3 +S13 15.0 82.0 95.0 108.0 55.0
7 (Min) Amund Val Flaatten Grenland Sjakksenter 08 +H13 -S2 +H14 -S6 -H5 +S12 +H16 15.0 76.0 87.0 94.0 44.0
8 (Lil) Viktor Grindhaug Beukes Dragulf 07 -H2 +S13 -H6 +S9 +H11 -H4 =S1 14.0 82.0 95.0 108.0 48.5
9 (Min) Leander Land-Daniloff Bærum 08 -H1 +S10 -S5 -H8 +S13 +H16 -S3 13.0 80.0 93.0 100.0 33.0
10 (Min) Leo Grimstad Bærum 09 -S4 -H9 +S12 +S14 -H2 +H15 -S5 13.0 78.0 89.0 98.0 33.0
11 (Min) Frida Elsness Oslo BSK 09 +S16 +H14 -S2 -H4 -S8 -H5 +S15 13.0 77.0 86.0 93.0 27.0
12 (min) Emil Volkmer Dragulf USK 09 -S3 -S6 -H10 +H16 +S15 -H7 +S14 13.0 71.0 80.0 87.0 27.0
13 (Lil) Ponnammal Ramasubramanian Bærum 07 -S7 -H8 +S16 +S15 -H9 +S14 -H6 13.0 68.0 77.0 84.0 27.0
14 (Min) Gustav Anton Volkmer Dragulf USK 09 +H15 -S11 -S7 -H10 +S16 -H13 -H12 11.0 67.0 76.0 83.0 16.0
15 (Min) Bendik Tennøy Heide Bærum 08 -S14 +H16 -S4 -H13 -H12 -S10 -H11 9.0 69.0 80.0 87.0 7.0
16 (Min) Christine Nordahl Bærum 09 -H11 -S15 -H13 -S12 -H14 -S9 -S7 7.0 67.0 78.0 87.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Kajus Zvirblis Bærum 11 +S9 +H4 =S2 +H5 +S3 +H7 +H6 20.0 76.0 88.0 98.0 89.5
2 (Beg) Sasmit Phanasgaonkar Bærum 10 +H8 +S5 =H1 =S3 +H6 -S4 +S7 17.0 79.0 91.0 103.0 70.5
3 (Beg) Nguyen Quoc Le Minh Moss 12 +S4 +H6 -S5 =H2 -H1 =S10 +H8 15.0 81.0 93.0 103.0 54.5
4 (Beg) Mathias Bakkeli Bærum 11 -H3 -S1 +S10 +H8 -S7 +H2 +S9 15.0 76.0 86.0 96.0 49.0
5 (Beg) Vladislav Vedvik Hansen Dragulf 11 +S7 -H2 +H3 -S1 +H9 =S8 =H10 15.0 76.0 86.0 96.0 48.0
6 (Beg) Shauryaveer Ramavat Bærum 09 +S10 -S3 =H8 +H7 -S2 +H9 -S1 14.0 76.0 86.0 96.0 38.0
7 (Beg) Atharv Singhal Bærum 11 -H5 =H10 +S9 -S6 +H4 -S1 -H2 12.0 81.0 91.0 101.0 30.0
8 (Beg) Shreyas Danve Bærum 09 -S2 =H9 =S6 -S4 +H10 =H5 -S3 12.0 76.0 86.0 96.0 29.5
9 (Beg) Lukas Hole Langli Bærum 12 -H1 =S8 -H7 +H10 -S5 -S6 -H4 10.0 76.0 88.0 98.0 16.0
10 (Beg) Benjamin T Eriksen Bærum 12 -H6 =S7 -H4 -S9 -S8 =H3 =S5 10.0 71.0 83.0 93.0 21.0
Toppen