Hamar BGP/UGP 2019

Ridabu skole, Hamar 2019.12.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lil:11 Min:11 Mik:16 Nyb:10 Ung+Kad:9 Samlet: 57

Lil
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Lars Håvard Skuggerud Dahl Hamar SSU 06 +H9 +S4 +H2 +S3 +S6 +H7 6.0 19.0 21.0 21.0
2 (Lil) Olav Trannum Kristiansand Sku 07 +S7 +H11 -S1 +H8 +S3 +H6 5.0 18.5 19.5 13.5
3 (Lil) Elias Saeedi Hamar SSU 06 +H6 +S5 +S8 -H1 -H2 +S9 4.0 20.0 22.0 11.0
4 (Lil) Jørgen Andersen Hommerstad Hamar SSU 06 +S10 -H1 +S11 -H6 +S9 +H8 4.0 15.5 16.5 7.5
5 (Lil) Rakel Eckbo-Aglen Elverum SKBU 07 =S8 -H3 +S10 -H9 +H11 +HWO 3.5 11.5 11.5 4.25
6 (Lil) Jonas August Bakken Skramstad Elverum SKBu 06 -S3 +H10 +H7 +S4 -H1 -S2 3.0 22.0 24.0 9.0
7 (Lil) David Daniel C. Myking Hamar SSU 06 -H2 +HWO -S6 +S11 +H10 -S1 3.0 17.0 17.0 3.0
8 (Lil) Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 =H5 +S9 -H3 -S2 +HWO -S4 2.5 18.5 18.5 3.75
9 (Lil) Simen Engeset Berger Greveløkka Bsk 06 -S1 -H8 +HWO +S5 -H4 -H3 2.0 20.0 20.0 3.5
10 (Lil) June Stendahl-Thorsen Hamar SSU 06 -H4 -S6 -H5 +HWO -S7 +S11 2.0 14.5 14.5 1.0
11 (Lil) Sigur Elias Neuberg Kongsvinger Sku 07 + WO -S2 -H4 -H7 -S5 -H10 1.0 17.5 17.5 0.0
Toppen

Min
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 =H3 +S4 +H5 +S2 +H8 +H6 17.0 67.0 79.0 72.0
2 (Min) Lars Ystad-Deglum Greveløkka Bsk 10 +H6 +H9 +S7 -H1 +S3 +H4 16.0 68.0 80.0 63.0
3 (Min) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 =S1 =H7 +S9 +S8 -H2 +H5 14.0 69.0 81.0 50.5
4 (Min) Johan Engelien Andresen Fryal 08 =S7 -H1 +H6 +S5 +H10 -S2 13.0 69.0 79.0 40.0
5 (Min) Rebekka Eckbo-Aglen Elverum SKBU 09 +H8 +H10 -S1 -H4 +S9 -S3 12.0 68.0 78.0 34.0
6 (Min) Daniel O. Vollheim Gjøvik sku 08 -S2 +HWO -S4 +H7 +H11 -S1 12.0 66.0 66.0 20.0
7 (Min) Jon Harald Bjørke-Walhovd Lillehammer SSU 09 =H4 =S3 -H2 -S6 +HWO +S11 12.0 63.0 63.0 21.5
8 (Min) Liam Bjørseth Horten Greveløkka Bsk 08 -S5 +H11 +S10 -H3 -S1 +HWO 12.0 61.0 61.0 18.0
9 (Min) Herman Østvang Hamar SSU 09 +HWO -S2 -H3 +S11 -H5 +S10 12.0 60.0 60.0 18.0
10 (Min) Andor Vegge Greveløkka Bsk 08 +H11 -S5 -H8 +HWO -S4 -H9 10.0 57.0 57.0 8.0
11 (Min) John Obelix Lie Sandvik Hamar SSU 09 -S10 -S8 +HWO -H9 -S6 -H7 8.0 58.0 58.0 0.0
Toppen

Mik
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf AUSK 10 +S13 +H6 +S7 +H2 +S8 +H3 18.0 66.0 76.0 76.0
2 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +S16 +H4 +S3 -S1 +H10 +H6 16.0 69.0 73.0 55.0
3 (Mik) Amos Kalombola Trinborg Dragulf Akershus USK 12 +H10 +S15 -H2 +S5 +H4 -S1 14.0 72.0 81.0 47.0
4 (Mik) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 +H12 -S2 +H15 +H7 -S3 +H8 14.0 64.0 73.0 43.0
5 (Mik) Caspian Aalberg Greveløkka Bsk 12 -S7 =H10 +S13 -H3 +H12 +S11 13.0 58.0 68.0 36.5
6 (Mik) Isak Eckbo-Aglen Elverum SKBU 11 +H14 -S1 -H8 +H9 +S7 -S2 12.0 70.0 80.0 34.0
7 (Mik) Einar Ystad-Deglum Greveløkka Bsk 12 +H5 +S8 -H1 -S4 -H6 +S12 12.0 69.0 79.0 35.0
8 (Mik) Nicholas Kalombola Trinborg Dragulf Akershus USK 11 +H9 -H7 +S6 +S12 -H1 -S4 12.0 68.0 78.0 34.0
9 (Mik) Per Håkon Skuggerud Dahl Hamar SSU 11 -S8 -H16 +HWO -S6 +H14 +S10 12.0 49.0 49.0 21.0
10 (Mik) Sigurd Alderslyst Hamar SSU 12 -S3 =S5 +H14 +H11 -S2 -H9 11.0 66.0 76.0 27.5
11 (Mik) Lars Oscar Hagen Hamar SSU 10 =H15 +S14 -H12 -S10 +S13 -H5 11.0 54.0 63.0 24.5
12 (Mik) Theo Botnmark Voss Elverum Skbu 12 -S4 +H13 +S11 -H8 -S5 -H7 10.0 62.0 72.0 21.0
13 (Mik) Egil Kjos Hamar SSU 10 -H1 -S12 -H5 +S15 -H11 +HWO 10.0 61.0 61.0 9.0
14 (Mik) Ledion Fazliu Greveløkka Bsk 12 -S6 -H11 -S10 +HWO -S9 +H15 10.0 55.0 55.0 9.0
15 (Mik) Lucas Korsnes Røsland Greveløkka BSK 12 =S11 -H3 -S4 -H13 +HWO -S14 9.0 59.0 59.0 5.5
16 (Mik) Jusuf M Osman Mehammed Hamar SSU 10 -H2 +S9 ? WO ? WO ? WO ? WO 4.0 28.0 28.0 12.0
Toppen

Nyb
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Simen Brenden Hamar SSU 07 +H4 +S5 +H2 +H6 +S7 +H8 18.0 63.0 74.0 74.0
2 (Nyb) Noah Estifanos Alemayehu Hamar SSU 10 +S3 +H6 -S1 +S4 +H5 +H7 16.0 67.0 78.0 60.0
3 (Nyb) Vegard Brenden Hamar SSU 12 -H2 -S7 =H5 +S10 +H9 +S4 13.0 60.0 68.0 35.0
4 (Nyb) Jonathan Frøyshov Hamar SSU 12 -S1 +H8 +S10 -H2 +S6 -H3 12.0 70.0 78.0 31.0
5 (Nyb) Jonas Rehman Vålerenga USK 13 +S7 -H1 =S3 =H8 -S2 +H9 12.0 69.0 78.0 32.0
6 (Nyb) Kevin-Olai Hansrud Nord-Odal Sku 10 +HWO -S2 +H9 -S1 -H4 +S10 12.0 63.0 63.0 17.0
7 (nyb) Jørgen Græsby Hamar SSU 12 -H5 +H3 =S8 +S9 -H1 -S2 11.0 70.0 79.0 27.5
8 (Nyb) Magnus Leander Ohren Østigård Hamar SSU 12 =H9 -S4 =H7 =S5 +H10 -S1 11.0 62.0 70.0 24.0
9 (Nyb) Sindre André Dahl Engen Hamar SSU 12 =S8 +H10 -S6 -H7 -S3 -S5 9.0 59.0 67.0 13.5
10 (Nyb) Caisa Emilie Aalberg Greveløkka Bsk 10 +HWO -S9 -H4 -H3 -S8 -H6 8.0 57.0 57.0 0.0
Toppen

Ung+Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Ibragim Madagov Hamar SSU 04 +S8 +H2 +H3 +S5 +H6 +S4 6.0 17.5 20.0 20.0
2 (Kad) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +H5 -S1 +H4 +S3 +H8 =H7 4.5 19.0 21.5 14.0
3 (Kad) Ivar G. Hatterud Gjøvik Sku 04 +H7 +H6 -S1 -H2 +S9 +H8 4.0 19.0 20.0 9.5
4 (Kad) Vebjørn Holm-Gjerde Hamar SSU 05 -S6 +HWO -S2 +S7 +H5 -H1 3.0 19.5 19.5 6.0
5 (Ung) Mikael Santiago Avdem Frankmo Hamar SSU 00 -S2 +H9 +S6 -H1 -S4 +HWO 3.0 17.5 17.5 4.0
6 (Ung) Arijanit Berisha Hamar SSU 02 +H4 -S3 -H5 +HWO -S1 +H9 3.0 17.0 17.0 4.0
7 (Kad) Ledion Berisha Hamar SSU 05 -S3 =H8 +S9 -H4 +HWO =S2 3.0 15.0 15.0 4.5
8 (Kad) Morten-Olav Tangnæs Hamar SSU 05 -H1 =S7 +HWO +H9 -S2 -S3 2.5 18.5 18.5 2.5
9 (Kad) Esekiel Skjold Hamar SSU 05 +HWO -S5 -H7 -S8 -H3 -S6 1.0 15.5 15.5 0.0
Toppen