Follosjakken BGP 12

Ski 2019.03.30

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt:13 Mikroputt:20 Begynner:15 Kadett og Lilleputt:8 Samlet: 56

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Aaron Haveland Sørum SKU 08 =S10 +H11 +S4 =H6 +S9 +H7 16.0 62.0 72.0 60.0
1 (Min) Anna Blauhut Fredrikstad 09 -H7 +S12 +H8 +H10 +S6 +S3 16.0 62.0 72.0 60.0
3 (Min) Emil Støen Moell Horten SKU 09 +S11 -H6 +S5 +H9 +S4 -H1 14.0 69.0 79.0 50.0
4 (Min) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +HWO +S9 -H1 +S7 -H3 +H10 14.0 65.0 65.0 35.0
5 (Min) Leo Berger Bærum 09 +S13 -S7 -H3 +H11 +H12 +S6 14.0 59.0 67.0 41.0
6 (Min) Elias Buschmann Rustan Caissa 08 +H8 +S3 +H7 =S1 -H1 -H5 13.0 72.0 84.0 46.0
7 (Min) Daniel O. Vollheim Fryal skolesjakklag 08 +S1 +H5 -S6 -H4 +H8 -S1 12.0 73.0 85.0 42.0
8 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 -S6 +H10 -S1 +H13 -S7 +S11 12.0 62.0 70.0 29.0
9 (Min) Henrik Mellbye Dahlbo Ski sjakk 09 +S12 -H4 +H13 -S3 -H1 +HWO 12.0 62.0 62.0 18.0
10 (Min) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 =H1 -S8 +H12 -S1 +HWO -S4 11.0 68.0 68.0 18.0
11 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 -H3 -S1 +HWO -S5 +S13 -H8 10.0 64.0 64.0 8.0
12 (Min) Leander Land-Daniloff Bærum Schakselskap Ungdom 08 -H9 -H1 -S10 +HWO -S5 +H13 10.0 61.0 61.0 8.0
13 (Min) Pål Moen Follo sjakkforening 09 -H5 +HWO -S9 -S8 -H11 -S12 8.0 58.0 58.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Nikolay Den Roover Bærum SU 10 +S6 +H3 +H5 =S2 +H4 +S10 17.0 72.0 84.0 75.5
2 (Mik) Monish Bavishi Bærum SU 10 +S16 +H11 +S8 =H1 +S3 +H4 17.0 69.0 79.0 70.5
3 (Mik) Subhan Gilmessen Vålerenga USK 10 +H17 -S1 +H6 +S5 -H2 +S9 14.0 73.0 83.0 49.0
4 (Mik) Adrian Jeppsson Berg NSKU 10 +S7 +H13 +S15 +H9 -S1 -S2 14.0 71.0 81.0 47.0
5 (Mik) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum 10 +S9 +H15 -S1 -H3 +S8 +H12 14.0 67.0 77.0 46.0
6 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 -H1 +S17 -S3 +H15 =S14 +H8 13.0 64.0 74.0 37.5
7 (Mik) Edvald Napoleon Anda OSSU 12 -H4 =H20 +S16 -S10 +H11 +S14 13.0 59.0 66.0 36.5
8 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SFU 11 +S14 +H10 -H2 +S13 -H5 -S6 12.0 68.0 79.0 35.0
9 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 -H5 +S18 +H12 -S4 +H10 -H3 12.0 66.0 76.0 34.0
10 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 +S19 -S8 +H11 +H7 -S9 -H1 12.0 66.0 74.0 33.0
11 (Mik) Georg Lindback Astrup Ski Sjakk 10 +H12 -S2 -S10 +H20 -S7 +H18 12.0 64.0 71.0 29.0
12 (Mik) Theodor Mohr Vålerenga USK 11 -S11 +H16 -S9 +S19 +H13 -S5 12.0 60.0 68.0 30.0
13 (Mik) Jonas Holth Lauglo Follo SF 10 +S20 -S4 +H19 -H8 -S12 +H15 12.0 56.0 63.0 25.0
14 (Mik) Nicholas Kalombola Eidsvoll SK 11 -H8 -H19 +S17 +S18 =H6 -H7 11.0 58.0 66.0 26.5
15 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +H18 -S5 -H4 -S6 +H19 -S13 10.0 63.0 71.0 18.0
16 (Mik) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 -H2 -S12 -H7 +H17 -S18 +S20 10.0 62.0 69.0 17.0
17 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss 10 -S3 -H6 -H14 -S16 +H20 +S19 10.0 56.0 63.0 15.0
18 (Mik) Erik Mæhla Hoel Ullr 10 -S15 -H9 +S20 -H14 +H16 -S11 10.0 55.0 62.0 17.0
19 (Mik) Børge Mæhla Hoel Ullr 12 -H10 +S14 -S13 -H12 -S15 -H17 8.0 57.0 67.0 11.0
20 (Mik) Amos Kalombola Eidsvoll SK 12 -H13 =S7 -H18 -S11 -S17 -H16 7.0 57.0 67.0 6.5
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand 11 +HWO +S3 +H6 +S2 +S7 +H8 18.0 66.0 66.0 66.0
2 (Beg) Sigur Elias Neuberg Kongsvinger 07 +S10 +H8 +S7 -H1 +S3 +H6 16.0 68.0 79.0 61.0
3 (Beg) Sverre Hansen-Stavnheim Ski sjakk 10 +H15 -H1 +S5 +S6 -H2 +S11 14.0 71.0 76.0 42.0
4 (Beg) Noel Kesete Ski Sjakk 07 -S6 +H13 -S8 +H10 +S9 +H7 14.0 59.0 67.0 43.0
5 (Beg) Sindre Kvedalen Ski sjakk 11 -H9 +S14 -H3 +S13 +H11 +H12 14.0 55.0 63.0 37.0
6 (Beg) Anton Hoem-Martinsen Nordstrand 11 +H4 +H12 -S1 -H3 +S10 -S2 12.0 73.0 83.0 35.0
7 (Beg) Jonathan Farstad Pettersen Follo BSK 11 +H14 +S9 -H2 +S8 -H1 -S4 12.0 72.0 80.0 32.0
8 (Beg) David Myrseth Nilsen Vålerenga 11 +H11 -S2 +H4 -H7 +S12 -S1 12.0 71.0 81.0 35.0
9 (Beg) Mathias Rambøl Ski sjakk 11 +S5 -H7 -S10 +H14 -H4 +S13 12.0 59.0 67.0 30.0
10 (Beg) Nikolai Wormstrand Ryan Ski sjakk 11 -H2 =S11 +H9 -S4 -H6 +H14 11.0 65.0 73.0 25.5
11 (Beg) Magnus Elvebråten Ski sjakk 07 -S8 =H10 +S13 +H12 -S5 -H3 11.0 61.0 69.0 23.5
12 (Beg) Håkon Presterud Ski Sjakk 13 +H13 -S6 +H15 -S11 -H8 -S5 10.0 57.0 62.0 13.0
13 (Beg) Jacob Skogvold Groth Lillestrøm 11 -S12 -S4 -H11 -H5 +S14 -H9 8.0 61.0 69.0 8.0
14 (Beg) Ask Killie Kristiansen Vålerenga 14 -S7 -H5 +HWO -S9 -H13 -S10 8.0 57.0 57.0 0.0
15 (Beg) Zandro Luis Valdez Ski sjakk 12 -S3 +HWO -S12 ? WO ? WO ? WO 5.0 24.0 24.0 0.0
Toppen

Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +S6 +H3 +S2 +H5 +S4 +H7 18.0 61.0 70.0 70.0
2 (Kad) Benjamin Lahn Flor Drammen 05 +H7 +S4 -H1 +H3 +S6 +H8 16.0 61.0 69.0 51.0
3 (Lil) Gunnar Ivan Heibo OSSU 07 +H5 -S1 +H4 -S2 +H8 -H6 12.0 67.0 75.0 31.0
4 (Kad) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 +S8 -H2 -S3 +S7 -H1 +S5 12.0 66.0 74.0 28.0
5 (Lil) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 -S3 +H6 +S8 -S1 =H7 -H4 11.0 61.0 69.0 22.5
6 (Lil) Daniels Klints Follo SF 06 -H1 -S5 -H7 +S8 -H2 +S3 10.0 66.0 74.0 20.0
7 (Kad) Peder Aasmundtveit Hoff Tønsberg Ungdomssjakklubb 03 -S2 -H8 +S6 -H4 =S5 -S1 9.0 67.0 75.0 15.5
8 (Lil) Sverre Skillestad Ski Sjakk 06 -H4 +S7 -H5 -H6 -S3 -S2 8.0 61.0 70.0 9.0
Toppen