Dragulf BGP "USA" mars 2019

NTG 2019.03.16

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:28 Miniputt, Lilleputt, Kadett:23 Nybegynner:48 Samlet: 99

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Nikolay Den Roover B?rum SU 10 +S5 +H10 +S13 =S4 +H9 =H3 ? WO ? WO 16.0 83.0 83.0 83.0 67.5
2 (Mik) Vegard Smeby Fjørtoft Jevnaker barne og ungdoms 11 +H18 +S11 -H4 +S20 +H5 +H8 ? WO ? WO 16.0 77.0 77.0 77.0 62.0
3 (Mik) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum SU 10 +H21 +H15 =S12 +S18 +H4 =S1 ? WO ? WO 16.0 76.0 76.0 76.0 62.0
4 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +S16 +H8 +S2 =H1 -S3 +H9 ? WO ? WO 15.0 86.0 86.0 86.0 62.0
5 (Mik) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 -H1 +S26 +H7 +H14 -S2 +H15 ? WO ? WO 14.0 78.0 78.0 78.0 46.0
6 (Mik) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 -S15 +S21 +H22 +H10 -S8 +H16 ? WO ? WO 14.0 70.0 70.0 70.0 45.0
7 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SK 11 +H28 -H13 -S5 +S27 +H20 +H12 ? WO ? WO 14.0 65.0 65.0 65.0 39.0
8 (Mik) Olav Holmsen Bærum SU 10 +H19 -S4 =H9 +S13 +H6 -S2 ? WO ? WO 13.0 81.0 81.0 81.0 43.5
9 (Mik) Adrian Jeppsson Berg Nordstrand SKU 10 +H20 +H22 =S8 +H12 -S1 -S4 ? WO ? WO 13.0 77.0 77.0 77.0 39.5
10 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf Akershus USK 10 +H26 -S1 +H19 -S6 +H18 =S11 ? WO ? WO 13.0 73.0 73.0 73.0 36.5
11 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S24 -H2 -S14 +S21 +H26 =H10 ? WO ? WO 13.0 69.0 69.0 69.0 34.5
12 (Mik) Leonard Horsfjord Glomnes OSS 10 +S14 +H23 =H3 -S9 =H19 -S7 ? WO ? WO 12.0 76.0 76.0 76.0 35.5
13 (Mik) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +H27 +S7 -H1 -H8 -S16 +S19 ? WO ? WO 12.0 74.0 74.0 74.0 33.0
14 (Mik) Jacob Worm-Muller Dragulf Akershus USK 11 -H12 +S17 +H11 -S5 -S15 +H23 ? WO ? WO 12.0 73.0 73.0 73.0 35.0
15 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +H6 -S3 -H26 +S28 +H14 -S5 ? WO ? WO 12.0 72.0 72.0 72.0 34.0
16 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo USK 12 -H4 -S19 +H17 +S26 +H13 -S6 ? WO ? WO 12.0 72.0 72.0 72.0 32.0
17 (Mik) Willliam Walgren Bærum SKU 10 -S23 -H14 -S16 +H25 +S24 +H22 ? WO ? WO 12.0 64.0 64.0 64.0 30.0
18 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 -S2 +H24 +S23 -H3 -S10 =H20 ? WO ? WO 11.0 76.0 76.0 76.0 25.5
19 (Mik) Ask Hannestad Vålerenga USK 11 -S8 +H16 -S10 +H23 =S12 -H13 ? WO ? WO 11.0 72.0 72.0 72.0 28.0
20 (Mik) August Minh Brattgjerd OSSU 11 -S9 +H25 +S27 -H2 -S7 =S18 ? WO ? WO 11.0 72.0 72.0 72.0 23.5
21 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss SKU 10 -S3 -H6 +S25 -H11 -S22 +S27 ? WO ? WO 10.0 71.0 71.0 71.0 18.0
22 (Mik) Vetle Rennan Nordstrand SKU 11 +H25 -S9 -S6 -H24 +H21 -S17 ? WO ? WO 10.0 69.0 69.0 69.0 20.0
23 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +H17 -S12 -H18 -S19 +H28 -S14 ? WO ? WO 10.0 66.0 66.0 66.0 20.0
24 (Mik) Rene Alejandro Myhre Holmestrand SKU 09 -H11 -S18 -H28 +S22 -H17 +S26 ? WO ? WO 10.0 62.0 62.0 62.0 18.0
25 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Bærum SU 11 -S22 -S20 -H21 -S17 +H27 +S28 ? WO ? WO 10.0 59.0 59.0 59.0 16.0
26 (Mik) Vemund M. Falkum Nordstrand SKU 11 -S10 -H5 +S15 -H16 -S11 -H24 ? WO ? WO 8.0 74.0 74.0 74.0 12.0
27 (Mik) Birk Braaten Dragulf USK 13 -S13 +S28 -H20 -H7 -S25 -H21 ? WO ? WO 8.0 65.0 65.0 65.0 8.0
28 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 -S7 -H27 +S24 -H15 -S23 -H25 ? WO ? WO 8.0 64.0 64.0 64.0 10.0
Toppen

Miniputt, Lilleputt, Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 +S14 -H3 +S21 +H11 +S4 +H5 ? WO ? WO 16.0 76.0 76.0 76.0 62.0
2 (Kad) Benjamin Lahn Flor Drammen USK 05 -S10 +H23 +S19 +H5 +S3 +H4 ? WO ? WO 16.0 73.0 73.0 73.0 60.0
3 (Lil) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 +H12 +S1 -H5 +S7 -H2 +S16 ? WO ? WO 14.0 84.0 84.0 84.0 54.0
4 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +S22 +H5 +S10 +S5 -H1 -S2 ? WO ? WO 14.0 82.0 82.0 82.0 50.0
5 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus USK 07 +H18 -S4 +H13 -S2 +H12 +S7 ? WO ? WO 14.0 79.0 79.0 79.0 49.0
5 (Min) Bobo Hedin Dragulf Akershus USK 09 +S21 +H11 +S3 -H4 +H10 -S1 ? WO ? WO 14.0 79.0 79.0 79.0 49.0
7 (Lil) Arne Eikre OSSU 07 +S8 +H19 +S15 -H3 +S9 -H5 ? WO ? WO 14.0 78.0 78.0 78.0 50.0
8 (Min) Tim Sagen Dragulf Akershus USK 09 -H7 -S9 +HWO +S18 +S15 +H13 ? WO ? WO 14.0 63.0 63.0 63.0 35.0
9 (Lil) Anton Soug Nordstrand SK 07 +SWO +H8 =S17 +H22 -H7 =S10 ? WO ? WO 14.0 61.0 61.0 61.0 35.0
10 (Min) Emil Aarsvold Dragulf Oslo USK 09 +H2 +S13 -H4 +H15 -S5 =H9 ? WO ? WO 13.0 82.0 82.0 82.0 47.0
11 (Min) Lars Haakon Eriksson Bærum SKU 08 +H16 -S5 +H12 -S1 -H13 +S20 ? WO ? WO 12.0 76.0 76.0 76.0 34.0
12 (Min) Alfred Røbergshagen Nordstrand SKU 08 -S3 +H14 -S11 +H17 -S5 +H19 ? WO ? WO 12.0 73.0 73.0 73.0 33.0
13 (Min) Leon Alexander Dalnoki Hurum Sjakklubb 09 +S23 -H10 -S5 +H21 +S11 -S8 ? WO ? WO 12.0 71.0 71.0 71.0 30.0
14 (Lil) Mathias Larsen Dragulf Oslo USK 07 -H1 -S12 +H18 -S16 +H23 +S17 ? WO ? WO 12.0 70.0 70.0 70.0 30.0
15 (Min) Henrik Mellbye Dahlbo Ski sjakk 09 +H19 +S20 -H7 -S10 -H8 +S22 ? WO ? WO 12.0 70.0 70.0 70.0 29.0
16 (Min) Johnson Shi Dragulf Akershus USK 09 -S11 -H21 +S23 +H14 +S19 -H3 ? WO ? WO 12.0 66.0 66.0 66.0 30.0
17 (Min) Leo Berger Bærum SU 09 -S20 +HWO =H9 -S12 +H22 -H14 ? WO ? WO 11.0 57.0 57.0 57.0 16.0
18 (Min) Felix Rafael Dalnoki Hurum Sjakklubb 08 -S5 =H22 -S14 -H8 +HWO +S23 ? WO ? WO 11.0 57.0 57.0 57.0 12.5
19 (Min) Joseph Liu Kraabøl Nittedal SKU 12 +H15 -S7 -H2 +S20 -H16 -S12 ? WO ? WO 10.0 76.0 76.0 76.0 22.0
20 (Min) Eskil Møklebust-Lien Oslo BSK 09 +H17 -H15 -S22 -H19 +S21 -H11 ? WO ? WO 10.0 64.0 64.0 64.0 21.0
21 (Min) Petter Bakke Hanisch Dragulf Oslo USK 09 -H5 +S16 -H1 -S13 -H20 +HWO ? WO ? WO 10.0 64.0 64.0 64.0 12.0
22 (Min) Anders Tran Hoem Dragulf Akershus USK 09 -H4 =S18 +H20 -S9 -S17 -H15 ? WO ? WO 9.0 72.0 72.0 72.0 15.5
23 (Min) Frida Elsness Dragulf Oslo USK 09 -H13 -S2 -H16 +HWO -S14 -H18 ? WO ? WO 8.0 63.0 63.0 63.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Christian Andersen Nordstrand SKU 08 +H23 +S22 +H18 +S20 +S7 +H5 ? WO ? WO 18.0 77.0 77.0 77.0 77.0
2 (Nyb) Lasse Lysgård-Andersen Nittedal SKU 11 +H3 +H6 +S21 -H7 +S16 +S14 ? WO ? WO 16.0 83.0 83.0 83.0 69.0
3 (Nyb) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 -S2 +S41 +H10 +H21 +H18 +S7 ? WO ? WO 16.0 77.0 77.0 77.0 61.0
4 (Nyb) Na-Uy Nguyen Stjernen 10 +H10 -S19 +H33 +S34 +H8 +S9 ? WO ? WO 16.0 75.0 75.0 75.0 63.0
5 (Nyb) Georg Lindback Astrup Ski Sjakk 10 +H43 +S28 +H8 =S19 +H20 -S1 ? WO ? WO 15.0 75.0 75.0 75.0 51.0
6 (Nyb) Amund Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 07 +H40 -S2 =H45 +S37 +H19 +S15 ? WO ? WO 15.0 68.0 68.0 68.0 48.0
7 (Nyb) Jonas Holth Lauglo Follo SF 10 +H35 +H34 +S11 +S2 -H1 -H3 ? WO ? WO 14.0 84.0 84.0 84.0 50.0
8 (Nyb) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 +S16 +H11 -S5 +H29 -S4 +H24 ? WO ? WO 14.0 81.0 81.0 81.0 50.0
9 (Nyb) Marko Lazic Rødtvet SK 10 +S31 +H26 -S20 +H11 +S11 -H4 ? WO ? WO 14.0 79.0 79.0 79.0 51.0
10 (Nyb) Truls Asphjell Nes Sjakklubb 06 -S4 +H39 -S3 +S23 +H21 +H20 ? WO ? WO 14.0 78.0 78.0 78.0 46.0
11 (Nyb) Paul Even Sagen Dragulf Akershus USK 12 +H19 +S23 -H7 +S38 -H9 +S30 ? WO ? WO 14.0 73.0 73.0 73.0 45.0
11 (Nyb) Trym M Østberg Dragulf USK 13 +H25 -S8 +H38 -S9 +H28 +H26 ? WO ? WO 14.0 73.0 73.0 73.0 45.0
13 (Nyb) Jonas Throndsen Ullr 09 -S36 -H35 +HWO +S22 +H39 +S18 ? WO ? WO 14.0 54.0 54.0 54.0 34.0
14 (Nyb) Oda Kofoed Skramstad B?rum SU 10 =S27 -H24 +S32 +H15 +S29 -H2 ? WO ? WO 13.0 75.0 75.0 75.0 41.0
15 (Nyb) Jonathan Farstad Pettersen Follo SK 11 +H39 =H29 +S24 -S14 +H17 -H6 ? WO ? WO 13.0 74.0 74.0 74.0 40.5
16 (Nyb) Ulrik Eliassen Dragulf Oslo USK 12 -H8 +S25 =H43 +S35 -H2 +S33 ? WO ? WO 13.0 71.0 71.0 71.0 37.0
17 (Nyb) Casper Sjåstad Nittedal Sjakklubb 09 -S18 +S40 =H22 +H42 -S15 +H29 ? WO ? WO 13.0 66.0 66.0 66.0 35.0
18 (Nyb) Agnar Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 +H17 +H36 -S1 +H27 -S3 -H13 ? WO ? WO 12.0 83.0 83.0 83.0 35.0
19 (Nyb) Sindre Kvedalen Ski sjakk 11 -S11 +H4 +S36 =H5 -S6 =S27 ? WO ? WO 12.0 82.0 82.0 82.0 39.5
20 (Nyb) Isak Rognlien Dragulf USK 11 +H44 +S38 +H9 -H1 -S5 -S10 ? WO ? WO 12.0 79.0 79.0 79.0 32.0
21 (Nyb) Sigurd Hove Hægeland Dragulf SKU 11 +H37 +S33 -H2 -S3 -S10 +H34 ? WO ? WO 12.0 77.0 77.0 77.0 31.0
22 (Nyb) Nikolai Wormstrand Ryan Ski Sjakk 11 +S32 -H1 =S17 -H13 =S31 +H40 ? WO ? WO 12.0 76.0 76.0 76.0 32.0
23 (Nyb) Asbjørn Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 -S1 -H11 +S39 -H10 +H35 +S38 ? WO ? WO 12.0 76.0 76.0 76.0 30.0
24 (Nyb) Theo Elling Johansen Veigaard Dragulf USK 10 -H28 +S14 -H15 +S45 +H25 -S8 ? WO ? WO 12.0 71.0 71.0 71.0 33.0
25 (Nyb) Zayan Chaudry Dragulf USK 11 -S11 -H16 +S42 +H26 -S24 +H36 ? WO ? WO 12.0 70.0 70.0 70.0 31.0
26 (Nyb) Magnus Parr Dragulf Oslo USK 10 +H30 -S9 +H44 -S25 +H34 -S11 ? WO ? WO 12.0 69.0 69.0 69.0 29.0
27 (Nyb) Elliot Paoletti Røbergshagen Nordstrand SKU 10 =H14 =S43 =H30 -S18 +S32 =H19 ? WO ? WO 12.0 67.0 67.0 67.0 33.0
28 (Nyb) Max Emillian Lendby Ski Sjakk 09 +S24 -H5 -S29 +H36 -S11 =H31 ? WO ? WO 11.0 73.0 73.0 73.0 27.5
29 (Nyb) Edvard Eliassen Dragulf Oslo USK 10 +H41 =S15 +H28 -S8 -H14 -S17 ? WO ? WO 11.0 73.0 73.0 73.0 26.5
30 (Nyb) Eskil Buri Ullr barne og ungdomssjak 09 -S26 =H31 =S27 =H33 +S40 -H11 ? WO ? WO 11.0 69.0 69.0 69.0 26.0
31 (Nyb) Fredrik Ustad Dragulf USK 07 -H9 =S30 -H37 +S43 =H22 =S28 ? WO ? WO 11.0 66.0 66.0 66.0 25.0
32 (Nyb) Mads Nissen Aakvaag Draguld SKU 10 -H22 =S37 -H14 +S41 -H27 +S43 ? WO ? WO 11.0 64.0 64.0 64.0 22.0
33 (Nyb) Sondre Parr Dragulf Oslo USK 12 +S46 -H21 -S4 =S30 +H37 -H16 ? WO ? WO 11.0 63.0 63.0 63.0 16.5
34 (Nyb) Fredrik Norbye Dragulf Oslo USK 11 +H45 -S7 +S35 -H4 -S26 -S21 ? WO ? WO 10.0 72.0 72.0 72.0 18.0
35 (Nyb) Anton Hoem-Martinsen Nordstrand SKU 11 -S7 +S13 -H34 -H16 -S23 +H45 ? WO ? WO 10.0 71.0 71.0 71.0 22.0
36 (Nyb) Arnav Ethan Sheoran Dragulf USK 11 +H13 -S18 -H19 -S28 +H43 -S25 ? WO ? WO 10.0 69.0 69.0 69.0 22.0
37 (Nyb) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 -S21 =H32 +S31 -H6 -S33 =H42 ? WO ? WO 10.0 69.0 69.0 69.0 21.0
38 (Nyb) Linnea Reinfjord Lindholm Dragulf USK 10 +S42 -H20 -S11 -H11 +S44 -H23 ? WO ? WO 10.0 69.0 69.0 69.0 17.0
39 (Nyb) Milea Den Roover Bærum Sjakk 12 -S15 -S10 -H23 +HWO -S13 +H44 ? WO ? WO 10.0 61.0 61.0 61.0 8.0
40 (Nyb) Atharv Aaron Sheoran Dragulf USK 12 -S6 -H17 =H41 +S44 -H30 -S22 ? WO ? WO 9.0 68.0 68.0 68.0 12.5
41 (Nyb) Thea Alette Olsen Bærum SKU 11 -S29 -H3 =S40 -H32 -S45 +HWO ? WO ? WO 9.0 55.0 55.0 55.0 4.5
42 (Nyb) Aron Wibe Dragulf SKU 12 -H38 -S44 -H25 -S17 +HWO =S37 ? WO ? WO 9.0 53.0 53.0 53.0 5.0
43 (Nyb) Otea Marie Anda Draguld USK 09 -S5 =H27 =S16 -H31 -S36 -H32 ? WO ? WO 8.0 72.0 72.0 72.0 12.5
44 (Nyb) Selma Lahlum Nordstrand SKU 07 -S20 +H42 -S26 -H40 -H38 -S39 ? WO ? WO 8.0 62.0 62.0 62.0 9.0
45 (Nyb) Julia Worren Dragulf USK 12 -S34 ?HWO =S6 -H24 +H41 -S35 ? WO ? WO 8.0 56.0 56.0 56.0 16.5
46 (Nyb) Maria Recio OSSU 00 -H33 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 11.0 11.0 11.0 0.0
47 (Nyb) Mariano Recio Dragulf USK 11 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
47 (Nyb) Jonas Theo Eliing 00 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen