Dragulf BGP "India" juni 2019

NTG 2019.06.16

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:20 Miniputt og Lilleputt:13 Nybegynner:17 Samlet: 50

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Monish Bavishi Bærum SU 10 +S11 +H4 +S3 +H2 +S10 +H6 18.0 69.0 81.0 81.0
2 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 +S20 +H16 +S18 -S1 +H9 +H7 16.0 62.0 68.0 50.0
3 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +H6 +S7 -H1 -S9 +H12 +S13 14.0 68.0 80.0 50.0
4 (Mik) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 +H5 -S1 -H9 +H11 +S17 +H10 14.0 68.0 78.0 48.0
5 (Mik) August Minh Brattgjerd Dragulf USK 11 -S4 +H17 -S6 +H14 +H16 +S9 14.0 60.0 70.0 43.0
6 (Mik) Adrian Jeppsson Berg Nordstrand SKU 10 -S3 +H20 +H5 +S8 =H13 -S1 13.0 71.0 77.0 39.0
7 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo USK 12 =S14 -H3 +S19 +S12 +H8 -S2 13.0 66.0 74.0 38.5
8 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +S17 +H18 =S10 -H6 -S7 +S14 13.0 59.0 68.0 36.0
9 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SFU 11 +S19 -H10 +S4 +H3 -S2 -H5 12.0 70.0 78.0 36.0
10 (Mik) David Myrseth Nilsen Vålerenga USK 11 +H12 +S9 =H8 =S13 -H1 -S4 12.0 69.0 81.0 36.5
11 (Mik) Birk Braaten Dragulf Akershus USK 13 -H1 +S15 -H12 -S4 +S20 +H16 12.0 65.0 71.0 27.0
12 (Mik) Georg Lindback Astrup Ski Sjakk 10 -S10 +H14 +S11 -H7 -S3 +H17 12.0 62.0 72.0 33.0
13 (Mik) Jonas Holth Lauglo Ski Sjakk 10 -S18 +H19 +S16 =H10 =S6 -H3 12.0 58.0 66.0 30.5
14 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Bærum SU 11 =H7 -S12 +H15 -S5 +S18 -H8 11.0 63.0 72.0 26.5
15 (Mik) Einar Ystad-Deglum Greveløkka BSK 12 -S16 -H11 -S14 +H20 +S19 =H18 11.0 50.0 56.0 18.5
16 (Mik) Olav Holmsen Bærum SU 10 +H15 -S2 -H13 +H19 -S5 -S11 10.0 65.0 73.0 19.0
17 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf Akershus USK 10 -H8 -S5 +S20 +H18 -H4 -S12 10.0 62.0 68.0 15.0
18 (Mik) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 +H13 -S8 -H2 -S17 -H14 =S15 9.0 63.0 73.0 17.5
19 (Mik) Jacob Worm-Muller Dragulf Akershus USK 11 -H9 -S13 -H7 -S16 -H15 +H20 8.0 58.0 64.0 6.0
20 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss SKU 10 -H2 -S6 -H17 -S15 -H11 -S19 6.0 62.0 70.0 0.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Gunnar Ivan Heibo OSSU 07 +H4 -H9 +S6 +S3 +H7 -S2 14.0 68.0 80.0 54.0
2 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 -S8 +H6 +S5 -S7 +H11 +H1 14.0 66.0 78.0 54.0
3 (Min) Tim Sagen Dragulf Akershus USK 09 +S10 +H12 +S8 -H1 +S4 -H5 14.0 66.0 76.0 48.0
4 (Min) Emil Aarsvold Dragulf Akershus USK 09 -S1 +H10 +S12 +H8 -H3 +S7 14.0 64.0 74.0 46.0
5 (Lil) Geir Beukes Dragulf Akershus USK 07 -H7 +S13 -H2 +S9 +H12 +S3 14.0 62.0 70.0 44.0
6 (Min) Emil Stoen Moell Horten SKU 09 +HWO -S2 -H1 +S10 +S13 +H8 14.0 60.0 60.0 32.0
7 (Min) Johnson Shi Dragulf Akershus USK 09 +S5 -H8 +S9 +H2 -S1 -H4 12.0 68.0 80.0 40.0
8 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss Sku 09 +H2 +S7 -H3 -S4 +H9 -S6 12.0 68.0 80.0 38.0
9 (Lil) Petter Smedsrud Dragulf Oslo USK 07 +H11 +S1 -H7 -H5 -S8 +HWO 12.0 64.0 64.0 26.0
10 (Lil) Viktor Grindhaug Beukes Dragulf Akershus USK 07 -H3 -S4 +H11 -H6 +HWO +S13 12.0 62.0 62.0 20.0
11 (Lil) Florian Elseth Dragulf Akershus USK 07 -S9 +HWO -S10 +H13 -S2 +H12 12.0 56.0 56.0 18.0
12 (Min) Petter Bakke Hanisch Dragulf Oslo USK 09 +H13 -S3 -H4 +HWO -S5 -S11 10.0 62.0 62.0 8.0
13 (Min) Rene Alejandro Myhre Holmestrand USK 09 -S12 -H5 +HWO -S11 -H6 -H10 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 +S16 =H5 +S2 +H8 +S6 +H3 17.0 68.0 78.0 71.5
2 (Nyb) Oscar von Koss Nittedal SKU 11 +H17 +S11 -H1 +S4 +H8 +H5 16.0 68.0 77.0 60.0
3 (Nyb) Vladislav Vedvik Hansen Dragulf Oslo USK 11 +S15 +H9 -S8 +H12 +S5 -S1 14.0 65.0 75.0 46.0
4 (Nyb) Asbjørn Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 -S5 +H15 +S16 -H2 +H10 +S8 14.0 63.0 73.0 44.0
5 (Nyb) Na-Uy Nguyen Dragulf Oslo USK 10 +H4 =S1 +H7 +S10 -H3 -S2 13.0 74.0 86.0 47.5
6 (Nyb) Oskar Andersen Dragulf Akerhus USK 14 -S9 =H13 +S15 +H16 -H1 +S11 13.0 62.0 72.0 37.5
7 (Nyb) William Strat Bærum SU 08 +S13 -H8 -S5 +H9 =S12 +H15 13.0 59.0 69.0 38.5
8 (Nyb) Trym Maximilian Østberg Dragulf Akershus USK 13 +H10 +S7 +H3 -S1 -S2 -H4 12.0 74.0 86.0 39.0
9 (Nyb) Filip Myrseth Nilsen Vålerenga USK 11 +H6 -S3 -H10 -S7 +H14 +S12 12.0 63.0 74.0 35.0
10 (Nyb) Eirik Sander Viken Dragulf Akershus USK 06 -S8 +H12 +S9 -H5 -S4 +H17 12.0 62.0 71.0 32.0
11 (Nyb) Theodor Engdal Jensen 1911U 13 +S14 -H2 -S12 +H13 +S17 -H6 12.0 62.0 71.0 31.0
12 (Nyb) Leon Folgerø Berg-Nielsen Dragulf Oslo USK 13 +HWO -S10 +H11 -S3 =H7 -H9 11.0 63.0 63.0 18.5
13 (Nyb) Peter Worm-Muller Dragulf Akershus USK 13 -H7 =S6 +H14 -S11 -H15 +HWO 11.0 59.0 59.0 17.5
14 (Nyb) Paul Even Sagen Dragulf Oslo USK 12 -H11 +HWO -S13 =H17 -S9 +H16 11.0 54.0 54.0 14.5
15 (Nyb) Trym Parente Tveraabak SK1911U 13 -H3 -S4 -H6 +HWO +S13 -S7 10.0 65.0 65.0 11.0
16 (Nyb) Eiril Andresen Ski Sjakk 12 -H1 +S17 -H4 -S6 +HWO -S14 10.0 64.0 64.0 9.0
17 (Nyb) Selma Lahlum Nordstrand sku 10 -S2 -H16 +HWO =S14 -H11 -S10 9.0 61.0 61.0 5.5
Toppen