Dragulf BGP "Frankrike" BGP april 2019

NTG 2019.04.13

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:32 Miniputt, Lilleputt, Kadett:22 Nybegynner:32 Samlet: 86

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 +S15 +H10 +S7 +H13 +S3 +H5 18.0 69.0 81.0 81.0
2 (Mik) Monish Bavishi Bærum SU 10 =S20 +H21 =S6 +H24 +S13 +S9 16.0 62.0 72.0 59.5
3 (Mik) Frederik Nordahl Bærum SU 11 +S30 +H23 +S8 =H14 -H1 +S19 15.0 66.0 74.0 50.0
4 (Mik) Adrian Jeppsson Berg Nordstrand USK 10 +S32 =S6 -H14 +H11 +S24 +S8 15.0 64.0 71.0 52.0
5 (Mik) August Minh Brattgjerd OSSU 11 +S12 +H24 -S13 +H7 +S14 -S1 14.0 70.0 80.0 50.0
6 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +S11 =H4 =H2 +S25 -H8 +S22 14.0 69.0 79.0 49.5
7 (Mik) Olav Holmsen Bærum SU 10 +S28 +H9 -H1 -S5 +H26 +H16 14.0 68.0 78.0 46.0
8 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +S17 +H26 -H3 +S23 +S6 -H4 14.0 66.0 76.0 46.0
9 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand USK 11 +H17 -S7 +H27 +S22 +S16 -H2 14.0 64.0 74.0 44.0
10 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +H25 -S1 -H22 +S17 +H23 +H13 14.0 62.0 72.0 44.0
11 (Mik) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 -H6 +H32 +S21 -S4 +H20 +S25 14.0 61.0 68.0 39.0
12 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf Akershus USK 10 -H5 -S22 +H20 +S27 +H15 +S14 14.0 59.0 69.0 45.0
13 (Mik) Nikolay den Roover B?rum SU 10 +H27 +S19 +H5 -S1 -H2 -S10 12.0 74.0 84.0 36.0
14 (Mik) William A Walgren B?rum SU 10 =S21 +H20 +S4 =S3 -H5 -H12 12.0 69.0 80.0 39.0
15 (Mik) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 -H1 -S25 +S29 +H17 -S12 +H23 12.0 64.0 73.0 31.0
16 (Mik) Hallvard Foss Bjørnstad Dragulf Akershus USK 11 -S23 +H30 +H17 +S26 -H9 -S7 12.0 60.0 68.0 30.0
17 (Mik) Amin Elhayawan Dragulf Oslo USK 10 -H8 +H31 -S16 -S15 +H27 +S28 12.0 58.0 66.0 28.0
17 (Mik) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand USK 11 -S9 +H28 -S23 -H10 +S31 +H24 12.0 58.0 66.0 28.0
19 (Mik) Marcus Jung-Kopperud Dragulf Oslo USK 10 +S29 -H13 -S26 +S28 +H22 -H3 12.0 57.0 66.0 29.0
20 (Mik) Vetle Rennan Nordstrand USK 11 =H2 -S14 -S12 +H29 -S11 +H30 11.0 65.0 73.0 25.0
21 (Mik) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 =H14 -S2 -H11 +S31 -H25 +S26 11.0 62.0 70.0 24.0
22 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo USK 12 -S24 +H12 +S10 -H9 -S19 -H6 10.0 68.0 78.0 28.0
23 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo USK 11 +H16 -S3 +H17 -H8 -S10 -S15 10.0 67.0 79.0 24.0
24 (Mik) Lasse Lysgård-Andersen Nittedal SKU 11 +H22 -S5 +H25 -S2 -H4 -S17 10.0 67.0 77.0 20.0
25 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 -S10 +H15 -S24 -H6 +S21 -H11 10.0 65.0 75.0 23.0
26 (Mik) Birk Braaten Dragulf Akershus USK 13 +S31 -S8 +H19 -H16 -S7 -H21 10.0 63.0 71.0 20.0
27 (Mik) Jacob Worm-Muller Dragulf Akershus USK 11 -S13 +H29 -S9 -H12 -S17 +H31 10.0 61.0 69.0 17.0
28 (Mik) Rene Alejandro Myhre Holmestrand USK 09 -H7 -S17 +S30 -H19 +S32 -H17 10.0 58.0 65.0 15.0
29 (Mik) Lukas Kvarme Dragulf Oslo USK 10 -H19 -S27 -H15 -S20 =H30 +H32 9.0 53.0 60.0 11.0
30 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss Sku 10 -H3 -S16 -H28 =H32 =S29 -S20 8.0 57.0 64.0 8.0
31 (Mik) Leo Lejfalk - Österberg Dragulf Oslo USK 10 -H26 -S17 +S32 -H21 -H17 -S27 8.0 55.0 62.0 7.0
32 (Mik) Max Gilje Sekse Nordstrand USK 12 -H4 -S11 -H31 =S30 -H28 -S29 7.0 56.0 64.0 4.0
Toppen

Miniputt, Lilleputt, Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 =H8 +S14 +H9 =S4 +H7 +S3 16.0 67.0 78.0 64.5
2 (Min) Tim Sagen Dragulf Akershus USK 09 -H17 +S18 =H10 +S14 +H4 +H8 15.0 61.0 71.0 54.5
3 (Lil) Leo Grimstad B?rum SU 09 +H10 +S15 -H7 +H11 +S8 -H1 14.0 68.0 79.0 50.0
4 (Lil) Mathias Larsen Dragulf Akershus USK 07 =S5 +H21 +S16 =H1 -S2 +H12 14.0 68.0 76.0 46.0
5 (Lil) Viktor Grindhaug Beukes Dragulf Akershus USK 07 =H4 -S10 +H22 +S18 +H15 =S7 14.0 61.0 68.0 41.5
6 (Min) Alfred Røbergshagen Nordstrand SKU 08 +H20 -S9 -H14 +S22 +H13 +S15 14.0 57.0 64.0 40.0
7 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus USK 07 +S12 +H11 +S3 -H8 -S1 =H5 13.0 70.0 82.0 46.0
8 (Kad) Benjamin Lahn Flor Asker SK 05 =S1 +H22 +H17 +S7 -H3 -S2 13.0 68.0 75.0 38.0
9 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss SK 09 +H13 +H6 -S1 -S15 +H14 =S11 13.0 66.0 77.0 43.5
10 (Min) Petter Smedsrud Dragulf Oslo USK 07 -S3 +H5 =S2 +H16 -S12 +H17 13.0 66.0 76.0 42.5
11 (Min) Magnus Utheim Dragulf Oslo USk 09 +H19 -S7 +H13 -S3 +H17 =H9 13.0 62.0 72.0 38.5
12 (Min) Emil Aarsvold Dragulf Akershus USK 09 -H7 +S19 =H15 =S17 +H10 -S4 12.0 61.0 71.0 33.5
13 (Min) Liam You Drammen SKU 09 -S9 +H20 -S11 +H21 -S6 +H16 12.0 61.0 69.0 29.0
14 (Min) Lars Haakon Eriksson Bærum SU 08 =S22 -H1 +S6 -H2 -S9 +S18 11.0 68.0 75.0 27.5
15 (Lil) Bjørn Mydland Tønsberg USK 07 +S21 -H3 =S12 +H9 -S5 -H6 11.0 67.0 75.0 27.0
16 (Min) Nils Olav Fjaraa Bredesen Nittedal SKU 08 +H18 =S17 -H4 -S10 +H19 -S13 11.0 59.0 69.0 25.0
17 (Min) Frida Elsness Dragulf Oslo USK 09 +S2 =H16 -S8 =H12 -S11 -S10 10.0 66.0 77.0 26.5
18 (Min) Petter Bakke Hanisch Dragulf Oslo USK 09 -S16 -H2 +S20 -H5 +S21 -H14 10.0 61.0 69.0 18.0
19 (Lil) Florian Elseth Dragulf Akershus USK 07 -S11 -H12 -S21 +H20 -S16 +H22 10.0 54.0 61.0 17.0
20 (Min) Eirik Bekkedal Dragulf Oslo USK 09 -S6 -S13 -H18 -S19 +H22 +H21 10.0 54.0 61.0 15.0
21 (Min) Christine Nordahl B?rum SU 09 -H15 -S4 +H19 -S13 -H18 -S20 8.0 57.0 67.0 10.0
22 (Min) Leander Land-Daniloff B?rum SU 08 =H14 -S8 -S5 -H6 -S20 -S19 7.0 62.0 72.0 5.5
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Trym Ostberg Dragulf Akershus USK 13 +H28 +S7 +H5 +S3 +H2 +S6 18.0 72.0 81.0 81.0
2 (Nyb) Oscar Von Koss Nittedal SKU 11 +H11 +S25 +H14 +H4 -S1 =S3 15.0 73.0 83.0 57.5
3 (Nyb) Nikolai W. Ryan Ski sjakk 11 +S16 +H19 +S17 -H1 +S11 =H2 15.0 70.0 82.0 56.5
4 (Nyb) Casper Sjastad Nittedal SKU 09 +H27 +S23 +H6 -S2 +H7 =S10 15.0 68.0 78.0 56.0
5 (Nyb) Oda Kofoed Skramstad B?rum SU 10 +S22 +H8 -S1 +H9 -S6 +H12 14.0 73.0 84.0 52.0
6 (Nyb) Magnus Parr Dragulf Oslo USK 10 +S12 +H20 -S4 +S14 +H5 -H1 14.0 72.0 83.0 50.0
7 (Nyb) Zayan Chaudhry Dragulf Akershus USK 11 +S13 -H1 +S30 +H8 -S4 +H18 14.0 72.0 81.0 48.0
8 (Nyb) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 +H26 -S5 +H18 -S7 +H14 +H15 14.0 64.0 74.0 46.0
9 (Nyb) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 -H14 +S24 +H21 -S5 +H19 +H16 14.0 61.0 72.0 46.0
10 (Nyb) Aron Eberlin Ullr USK 10 -S15 +H31 +S20 +H25 =S12 =H4 14.0 61.0 69.0 43.0
11 (Nyb) Eric Grimstad B?rum SU 11 -S2 +H13 =S15 +H17 -H3 +S26 13.0 67.0 77.0 41.0
12 (Nyb) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand USK 12 -H6 +S29 +S27 +H22 =H10 -S5 13.0 63.0 72.0 37.0
13 (Nyb) Aksel Krogenæs Dragulf Oslo USK 09 -H7 -S11 +H28 =S29 +H21 +S22 13.0 58.0 67.0 35.5
14 (Nyb) David Myrseth Nilsen Valerenga USK 11 +S9 +H15 -S2 -H6 -S8 +H25 12.0 69.0 79.0 36.0
15 (Nyb) Sondre Parr Dragulf Oslo USK 12 +H10 -S14 =H11 =S18 +H26 -S8 12.0 65.0 75.0 36.5
16 (Nyb) Sondre Skinlo Brodtkorb Nordstrand SKU 12 -H3 -S21 +H24 +S28 +H23 -S9 12.0 62.0 71.0 31.0
17 (Nyb) Eline Utheim Dragulf Oslo USK 07 =H23 +S26 -H3 -S11 +H20 =S24 12.0 61.0 71.0 32.0
18 (Nyb) Paul Sagen Dragulf Akershus USK 12 +H21 =H30 -S8 =H15 +S25 -S7 12.0 61.0 70.0 31.5
19 (Nyb) Elliot Paoletti Røbergshagen Nordstrand USK 10 +H29 -S3 -H25 +S27 -S9 +H30 12.0 58.0 67.0 28.0
20 (Nyb) Aleksander Thorvaldsen Dragulf Oslo USK 09 +H24 -S6 -H10 =S21 -S17 +H27 11.0 62.0 72.0 26.5
21 (Nyb) Filip Myrseth Nilsen Valerenga USK 11 -S18 +H16 -S9 =H20 -S13 +S31 11.0 62.0 70.0 25.5
22 (Nyb) Selma Lahlum Nordstrand SKU 10 -H5 =S28 +H23 -S12 +H29 -H13 11.0 60.0 69.0 24.5
23 (Nyb) Jonas Michael Bakke Dragulf Akershus USK 11 =S17 -H4 -S22 +H31 -S16 +H29 11.0 59.0 67.0 23.0
24 (Nyb) Sigurd Martinius Jakobsen Nordstrand SKU 12 -S20 -H9 -S16 +H32 +S30 =H17 11.0 58.0 64.0 21.0
25 (Nyb) Benjamin Thue Moss SKU 09 +S31 -H2 +S19 -S10 -H18 -S14 10.0 65.0 73.0 20.0
26 (Nyb) Eskil Andreas Mjaavatten-Hansen Bærum SU 11 -S8 -H17 +S31 +H30 -S15 -H11 10.0 60.0 68.0 17.0
27 (Nyb) Lea Nøstvik Gracia Nittedal SKU 09 -S4 +S32 -H12 -H19 +S28 -S20 10.0 60.0 66.0 15.0
28 (Nyb) Albert Alexander Fj?ra Bredesen Nittedal SKU 11 -S1 =H22 -S13 -H16 -H27 +S32 9.0 64.0 70.0 11.5
29 (Nyb) Theodor Engdal Jensen 1911U 13 -S19 -H12 +S32 =H13 -S22 -S23 9.0 60.0 66.0 12.5
30 (Nyb) Atharv Singhal Dragulf Akershus USK 11 +H32 =S18 -H7 -S26 -H24 -S19 9.0 59.0 65.0 12.0
31 (Nyb) Trym Parente Tveraabak 1911U 13 -H25 -S10 -H26 -S23 +S32 -H21 8.0 56.0 62.0 6.0
32 (Nyb) Kristen Alexander Bakke Dragulf Akershus USK 12 -S30 -H27 -H29 -S24 -H31 -H28 6.0 48.0 56.0 0.0
Toppen