Dragulf BGP "Egypt" februar 2019

Skøyen skole 2019.02.22

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:20 Miniputt, Lilleputt, Kadett:24 Nybegynner:28 Samlet: 72

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Håvard Haug OSSU 10 +S15 +H18 +S8 +H2 +S4 +H5 =S3 +H6 23.0 111.0 125.0 138.0 128.0
2 (Mik) Nikolay Den Roover BSU 10 +H14 +H12 +S5 -S1 +H7 +H4 -S6 +S11 20.0 112.0 127.0 141.0 100.0
3 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 =H4 +S13 +H10 -S6 +H19 +S8 =H1 +S5 20.0 110.0 125.0 137.0 98.0
4 (Mik) Adrian Berg Nordstrand SKU 10 =S3 +H20 +S18 +H8 -H1 -S2 +H7 +H9 19.0 113.0 126.0 131.0 78.0
5 (Mik) Vegard Smeby Fjørtoft Jevnaker barne og ungdoms 11 +H7 +S9 -H2 +S13 +H6 -S1 +H10 -H3 18.0 115.0 131.0 146.0 83.0
6 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 -S18 +H15 +S12 +H3 -S5 +H9 +H2 -S1 18.0 112.0 126.0 139.0 85.0
7 (Mik) Edvald Napolen Anda Dragulf Oslo USK 12 -S5 +S11 +H16 +H14 -S2 +H12 -S4 +H13 18.0 103.0 117.0 131.0 74.0
8 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +H10 +S16 -H1 -S4 +S14 -H3 -S9 +H15 16.0 108.0 122.0 136.0 58.0
9 (Mik) Matheo Emilian Kjøniksen Moss SKU 10 +H11 -H5 -S14 +S16 +H10 -S6 +H8 -S4 16.0 103.0 117.0 131.0 62.0
10 (Mik) Vemund Marsdal Falkum Nordstrand SKU 11 -S8 +H17 -S3 +H18 -S9 +H14 -S5 +H12 16.0 99.0 113.0 126.0 56.0
11 (Mik) Amandus Innset-Ekkje FOLLO BSK 11 -S9 -H7 +S20 =H12 +S13 =H18 +S17 -H2 16.0 98.0 111.0 116.0 48.0
12 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 +H19 -S2 -H6 =S11 +H16 -S7 +H18 -S10 15.0 102.0 115.0 127.0 47.0
13 (Mik) Birk Braaten Dragulf Akershus USK 13 =S20 -H3 +S17 -H5 -H11 +S16 +H19 -S7 15.0 100.0 112.0 117.0 42.5
14 (Mik) Vetle Rennan Nordstrand SKU 11 -S2 +H19 +H9 -S7 -H8 -S10 -H15 +HWO 14.0 100.0 112.0 112.0 28.0
15 (Mik) Riccardo Daniele Piacquadio Dragulf Oslo USK 11 -H1 -S6 -S19 +H17 -S18 +HWO +S14 -S8 14.0 98.0 110.0 110.0 28.0
16 (Mik) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 +S17 -H8 -S7 -H9 -S12 -H13 +HWO +S19 14.0 94.0 106.0 106.0 26.0
17 (Mik) Kristina Krogh Langøy Dragulf Oslo USK 11 -H16 -S10 -H13 -S15 +HWO +S19 -H11 +S18 14.0 88.0 100.0 100.0 25.0
18 (Mik) Phillip Flaa Dragulf Oslo USK 11 +H6 -S1 -H4 -S10 +H15 =S11 -S12 -H17 13.0 107.0 121.0 135.0 40.0
19 (Mik) Moritz Volkmer Dragulf Akershus USK 11 -S12 -S14 +H15 +H20 -S3 -H17 -S13 -H16 12.0 92.0 106.0 111.0 19.0
20 (Mik) Alexander Melcher Nordstrand SKU 10 =H13 -S4 -H11 -S19 ? WO ? WO ? WO ? WO 5.0 62.0 62.0 62.0 7.5
Toppen

Miniputt, Lilleputt, Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (min) Oskar Steensen OSSU 08 +H23 +S2 +H4 +S12 +S7 +H11 +H3 +S9 24.0 109.0 125.0 135.0 135.0
2 (Lil) Albert Vogt-Østli 1911U 06 +S3 -H1 +S21 +H14 +S13 +H7 +S11 =H4 21.0 111.0 127.0 139.0 105.5
3 (Min) Bobo Hedin Dragulf Akershus USK 09 -H2 +S19 +H5 =H8 +S21 +H9 -S1 +H7 19.0 114.0 128.0 140.0 86.5
4 (Lil) Elias Fredrik Budde Valerenga USK 06 +S21 +H14 -S1 -H7 +S8 +H13 +S12 =S2 19.0 111.0 127.0 139.0 87.5
5 (Lil) Arne Eikre OSSU 07 -S15 +H6 -S3 +H22 +S14 =H8 =S7 +H12 18.0 103.0 119.0 131.0 79.0
6 (lil) Mathias Larsen Dragulf Akershus USK 07 -H22 -S5 +H24 +S20 +H16 -S12 +S15 +H11 18.0 95.0 107.0 117.0 71.0
7 (Min) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +H18 +S10 +H9 +S4 -H1 -S2 =H5 -S3 17.0 118.0 135.0 149.0 76.0
8 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 -H16 +S18 +H22 =S3 -H4 =S5 +H13 =S10 17.0 105.0 119.0 131.0 69.0
9 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus USK 07 =H20 +S24 -S7 +H21 +H10 -S3 +H18 -H1 17.0 104.0 116.0 126.0 59.5
10 (min) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S11 -H7 +S15 -H13 -S9 +H14 +S17 =H8 17.0 99.0 115.0 131.0 72.5
11 (Min) Geir Beukes Dragulf Akershus USK 07 -H10 +S17 +H20 +S15 +H12 -S1 -H2 -S6 16.0 112.0 128.0 141.0 61.0
12 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 +H19 +S16 +S13 -H1 -S11 +H6 -H4 -S5 16.0 111.0 127.0 141.0 64.0
13 (Kad) Tomas Hagerup Kacelnik Dragulf Akershus USK 05 +H17 +S22 -H12 +S10 -H2 -S4 -S8 +H18 16.0 106.0 120.0 132.0 59.0
14 (Min) Alfred Røbergshagen Nordstrand SKU 08 +H24 -S4 +H16 -S2 -H5 -S10 +H20 +S19 16.0 105.0 118.0 128.0 53.0
15 (Min) Emil Aarsvold Dragulf Oslo USK 09 +H5 +S20 -H10 -H11 =S17 =S18 -H6 +H23 16.0 99.0 112.0 122.0 56.0
16 (Min) Kevin Tuan Nguyen OSSU 09 +S8 -H12 -S14 +H19 -S6 -H17 +S23 +H22 16.0 97.0 109.0 119.0 53.0
17 (Min) Marius Bergen-Solvang Stjernen SKU 09 -S13 -H11 =H18 +S23 =H15 +S16 -H10 +S20 16.0 95.0 108.0 118.0 54.0
18 (Min) Johnson Shi Dragulf Akershus USK 09 -S7 -H8 =S17 +H24 +S19 =H15 -S9 -S13 14.0 99.0 113.0 123.0 40.0
19 (Min) Frida Elsness Dragulf Oslo USK 09 -S12 -H3 +H23 -S16 -H18 +S24 +S21 -H14 14.0 93.0 103.0 113.0 32.0
20 (Min) Sigurd Kvåle Platou B?rum SU 09 =S9 -H15 -S11 -H6 +S22 +H21 -S14 -H17 13.0 99.0 111.0 123.0 32.5
21 (Min) Matias Hagerup Kacelnik Dragulf Akershus USK 08 -H4 +S23 -H2 -S9 -H3 -S20 -H19 +S24 12.0 103.0 113.0 123.0 20.0
22 (Min) Fredrik Sun-Edvardsen Dragulf Oslo USK 09 +S6 -H13 -S8 -S5 -H20 -S23 +H24 -S16 12.0 98.0 108.0 118.0 28.0
23 (Min) Shubhi Maheshwari Dragulf Akershus USK 08 -S1 -H21 -S19 -H17 -S24 +H22 -H16 -S15 10.0 98.0 110.0 120.0 12.0
24 (Min) Lavya Sthapak Dragulf Akershus USK 08 -S14 -H9 -S6 -S18 +H23 -H19 -S22 -H21 10.0 91.0 103.0 113.0 10.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Tristan Hegrenes Kirkenes SKU 05 +H15 +S8 +H4 +S2 +H13 +S14 +H5 +H6 24.0 108.0 124.0 140.0 140.0
2 (Nyb) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 +H27 +S23 +S22 -H1 +S9 +S4 +H7 =H3 21.0 110.0 123.0 134.0 100.5
3 (Nyb) Na-Uy Nguyen Stjernen SKU 10 +H21 =S19 =H8 +H6 =S7 =S5 +H9 =S2 19.0 109.0 124.0 139.0 94.5
4 (Nyb) Oda Kofoed Skramstad Bærum SU 10 +S24 +H20 -S1 +H9 +S15 -H2 -S6 +H10 18.0 113.0 128.0 141.0 78.0
5 (Nyb) Alexander Rumyantsev 10 = 10 -H9 +S24 +H21 +S11 =H3 -S1 +H16 18.0 110.0 125.0 138.0 79.0
6 (Nyb) Maximilian Lennby Ski Sjakk 09 +S26 -H13 +H17 -S3 +H22 +S20 +H4 -S1 18.0 108.0 122.0 134.0 75.0
7 (Nyb) Sindre Kvedalen Ski sjakk 11 -H8 +S27 +H19 =S14 =H3 +S13 -S2 +H15 18.0 105.0 120.0 131.0 75.5
8 (Nyb) Knut-Gurvan Elleouet-Reiersen Moss SKU 11 +S7 -H1 =S3 -H19 +S21 +H12 -S10 +H13 17.0 111.0 126.0 141.0 75.5
9 (Nyb) Sebastian Olsen Sørum Sjakkklubb 09 +H28 +S5 +H13 -S4 -H2 +H15 -S3 =S14 17.0 108.0 124.0 134.0 68.0
10 (Nyb) Silas Gilbert Hansen Dragulf Akershus USK 11 =H5 -S14 +H27 -S11 +H23 +S19 +H8 -S4 17.0 101.0 114.0 125.0 65.0
11 (Nyb) Nilas Sæth Lille Bærum SU 12 -S19 +H26 =S21 +H10 -H5 =S18 =H20 +S22 17.0 96.0 110.0 122.0 66.0
12 (Nyb) Amund Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 07 -H17 +S16 -H14 +S26 =H18 -S8 +H22 +S20 17.0 96.0 110.0 122.0 65.0
13 (Nyb) Asbjorn Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 +H16 +S6 -S9 +H22 -S1 -H7 +H17 -S8 16.0 110.0 126.0 140.0 64.0
14 (Nyb) Agnar Husstad-Nedberg Nordstrand SKU 10 -S20 +H10 +S12 =H7 +S19 -H1 -S15 =H9 16.0 109.0 124.0 139.0 66.5
15 (Nyb) Maximilian Strand-Bergesen Hvalstad 08 -S1 +H24 +S18 +H20 -H4 -S9 +H14 -S7 16.0 109.0 124.0 137.0 60.0
16 (Nyb) Endre Kvestad Vatnar OSSU 09 -S13 -H12 +S25 +H17 -S20 +H24 +H18 -S5 16.0 98.0 111.0 124.0 58.0
17 (Nyb) Ask Jøkling Olestad Sørum Sjakkklubb 09 +S12 -H22 -S6 -S16 +H26 +H21 -S13 +H25 16.0 96.0 109.0 121.0 57.0
18 (Nyb) Jonas Throndsen ULLR 09 -S22 +H25 -H15 +S23 =S12 =H11 -S16 +H19 16.0 95.0 108.0 121.0 58.0
19 (Nyb) Daniel Dahl Dragulf Oslo USK 07 +H11 =H3 -S7 +S8 -H14 -H10 +S28 -S18 15.0 104.0 120.0 130.0 53.5
20 (Nyb) Lukas Trana Moss SKU 09 +H14 -S4 +H23 -S15 +H16 -H6 =S11 -H12 15.0 102.0 118.0 131.0 53.5
21 (Nyb) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 -S3 +H28 =H11 -S5 -H8 -S17 +S27 +H23 15.0 100.0 111.0 121.0 42.5
22 (Nyb) Shagun Maheshwari Dragulf Akershus USK 11 +H18 +S17 -H2 -S13 -S6 +H25 -S12 -H11 14.0 105.0 121.0 134.0 45.0
23 (Nyb) Mathias Eero Saukkonen Svendsberget Elverum SKU 12 +S25 -H2 -S20 -H18 -S10 +H28 =S24 -S21 13.0 97.0 110.0 120.0 29.5
24 (Nyb) Julian Evander Kjøniksen Moss SKU 12 -H4 -S15 -H5 =S28 +H27 -S16 =H23 =S26 13.0 93.0 104.0 114.0 28.5
25 (Nyb) Johan Shun Teng Heggsum Dragulf Oslo USK 11 -H23 -S18 -H16 +S27 +H28 -S22 =H26 -S17 13.0 87.0 98.0 108.0 27.0
26 (Nyb) Jens-Fredrik Rolfsøn Dragulf Oslo USK 11 -H6 -S11 =S28 -H12 -S17 =H27 =S25 =H24 12.0 94.0 105.0 115.0 23.5
27 (Nyb) William Strand-Bergesen Hvalstad 11 -S2 -H7 -S10 -H25 -S24 =S26 -H21 +S28 11.0 97.0 109.0 119.0 16.0
28 (Nyb) Annabel Shuldman Draguld Akershus USK 12 -S9 -S21 =H26 =H24 -S25 -S23 -H19 -H27 10.0 86.0 98.0 109.0 12.5
Toppen