Super-BGP med pokal til alle!

Quality Hotel Edvard Grieg 2018.05.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:22 Miniputt og Lilleputt:16 Begynner:12 Samlet: 50

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Felix Tunsjø OSSU 09 +S17 +H3 +S7 +H2 +H5 +S11 +S10 7.0 23.5 27.0 29.0 29.0
2 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger 11 +S21 +S9 +H6 -S1 +H12 +S3 +H5 6.0 24.5 28.0 29.0 22.0
3 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia 12 +S15 -S1 +H9 +H4 +S6 -H2 +S8 5.0 26.0 30.0 33.0 20.0
4 (Mik) Alina Shehzad Smeaheia 11 +S16 -H5 +H8 -S3 +H13 +S7 +H11 5.0 21.0 24.5 27.5 18.0
5 (Mik) Thorbjørn Strømmen Søråshøgda 09 +S8 +S4 =H12 +H17 -S1 +H6 -S2 4.5 26.0 29.5 31.5 16.75
6 (Mik) Tuva Sægrov Øygard Sandane 09 +S20 +H11 -S2 +H7 -H3 -S5 +H12 4.0 23.0 26.5 28.5 13.0
7 (Mik) Andreas Gautestad Anfindsen Smeaheia 10 +H18 +S13 -H1 -S6 +S15 -H4 +S19 4.0 22.5 24.5 26.5 10.5
8 (Mik) Halvor Olsen Søråshøgda 10 -H5 +H14 -S4 +S9 +H20 +S18 -H3 4.0 21.5 23.5 25.5 11.0
9 (Mik) Magnus Lid Hagen Sotra 10 +S22 -H2 -S3 -H8 +S19 +H17 +S14 4.0 20.0 22.0 23.0 8.0
10 (Mik) Lukas Kvalø Hordvik 09 -H11 +H22 -S17 +S13 +H18 +S12 -H1 4.0 19.5 21.5 22.5 10.0
11 (Mik) Oline Sundby Waage Sotra 09 +S10 -S6 =H13 +H19 +S17 -H1 -S4 3.5 23.5 25.5 27.5 9.75
12 (Mik) Sigurd Vevle Søråshøgda 10 +S14 +H19 =S5 +H18 -S2 -H10 -S6 3.5 21.5 23.5 25.5 9.25
13 (Mik) Theo Thorstensen Hordvik 10 +S19 -H7 =S11 -H10 -S4 +H21 +S17 3.5 18.5 20.5 21.5 6.75
14 (Mik) Even Johannessen Haukås 11 -H12 -S8 -H16 +S21 +H22 +S15 -H9 3.0 17.5 18.5 19.5 5.0
15 (Mik) Ingrid Gautestad Anfindsen Smeaheia 10 -H3 +H16 -S18 +S20 -H7 -H14 +S22 3.0 17.0 19.0 20.0 6.0
16 (Mik) Symre Mathea Grytten Smeaheia 09 -H4 -S15 +S14 -H22 -H21 +S20 +H18 3.0 15.0 16.0 17.0 7.0
17 (Mik) Johannes Power Bergens 09 -H1 +S21 +H10 -S5 -H11 -S9 -H13 2.0 23.0 26.5 27.5 5.0
18 (Mik) Prakhar Mishra Fana 09 -S7 +H20 +H15 -S12 -S10 -H8 -S16 2.0 18.5 21.5 23.5 5.0
19 (Mik) Rasmus L. Vinogradov Bergens 10 -H13 -S12 +H21 -S11 -H9 +S22 -H7 2.0 18.5 19.5 20.5 2.0
20 (Mik) Jakob V. Dale Sotra 10 -H6 -S18 +S22 -H15 -S8 -H16 +S21 2.0 16.0 17.0 18.0 2.0
21 (Mik) Ali Kizatbay Stavanger 12 -H2 -H17 -S19 -H14 +S16 -S13 -H20 1.0 17.5 19.5 21.5 3.0
22 (Mik) Bella Marie Young Sotra 10 -H9 -S10 -H20 +S16 -S14 -H19 -H15 1.0 17.0 19.0 21.0 3.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lp) Tor Magnus Hansen Kristiansand 05 +S8 +H4 +H10 +S3 +H2 +S5 +H9 7.0 21.5 25.0 28.0 28.0
2 (Lp) Olav August D Tønnessen Volda Ørsta 06 +S13 +H9 -S3 +H4 -S1 +H10 +S8 5.0 23.0 26.0 28.0 16.5
3 (Min) Ola Olsen Søråshøgda 07 +H5 +S16 +H2 -H1 +S8 =S4 -H6 4.5 24.5 28.0 29.0 15.75
4 (Min) Kristoffer Solheim Søråshøgda 08 +H14 -S1 +H6 -S2 +S11 =H3 +S10 4.5 23.5 26.5 28.5 14.25
5 (Min) Kristjan R. Vinogradov Bergens 07 -S3 +H15 +S9 -H8 +S10 -H1 +S11 4.0 21.5 24.5 26.5 11.5
6 (Min) Stian Jårvik Søråshøgda 08 -S9 +H13 -S4 -H11 +S7 +H12 +S3 4.0 19.5 22.5 24.5 13.5
7 (Min) Victor Leander Nyebak Fauske Søråshøgda 07 +H12 -S10 -H11 +S15 -H6 +S13 +S14 4.0 15.0 17.0 19.0 9.0
8 (Min) Sander Nilsen Sørås Vålerenga 08 -H1 +S14 +H16 +S5 -H3 =S9 -H2 3.5 24.0 26.0 27.0 8.75
9 (Min) Anna Ovidia Young Sotra 08 +H6 -S2 -H5 +S16 +H12 =H8 -S1 3.5 23.5 26.5 27.5 9.75
10 (Lp) Sigurd Rommetveit Stavanger 06 +H11 +H7 -S1 +S12 -H5 -S2 -H4 3.0 24.5 27.5 30.5 10.0
11 (Min) Sander Duesund Sotra 08 -S10 -H12 +S7 +S6 -H4 +S15 -H5 3.0 19.5 22.5 24.5 10.0
12 (Min) Kim Leon Nyebak Fauske Søråshøgda 08 -S7 +S11 +H14 -H10 -S9 -S6 +H13 3.0 17.5 19.5 21.5 7.0
13 (Min) Amr Saied Fana 07 -H2 -S6 -H15 +S14 +H16 -H7 -S12 2.0 18.0 20.0 21.0 3.0
14 (Min) Pranav Tehlan Fana 07 -S4 -H8 -S12 -H13 +H15 +S16 -H7 2.0 17.0 19.0 20.0 3.0
15 (Lp) Nikolai Milde Dale Masfjorden 05 -H16 -S5 +S13 -H7 -S14 -H11 +HWO 2.0 15.0 16.0 16.0 2.0
16 (Min) Dinis Alfonso Andrade Søråshøgda 08 +S15 -H3 -S8 -H9 -S13 -H14 ? WO 1.0 15.5 17.5 17.5 2.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sigurd Olai Liland Søråshøgda 09 +H8 +H2 +S6 +S4 +H7 +S5 -S3 19.0 81.0 95.0 108.0 92.0
2 (Beg) Noel Palmesen Søråshøgda 09 +H9 -S1 +S5 +H3 +S4 +H6 +S8 19.0 81.0 94.0 107.0 88.0
3 (Beg) Ådne Wilberg Masfjorden 06 +H12 =S4 +H8 -S2 -H5 +S7 +H1 16.0 83.0 96.0 104.0 62.0
4 (Beg) André Solheim Strømmen Søråshøgda 11 +S11 =H3 +S7 -H1 -H2 +S10 +S9 16.0 81.0 91.0 101.0 55.0
5 (Beg) Tobias Berland Søråshøgda 08 -S6 +S9 -H2 +H11 +S3 -H1 +S10 15.0 82.0 92.0 102.0 49.0
6 (Beg) Petter Waage Søråshøgda 10 +H5 +S10 -H1 -H7 +S8 -S2 +H12 15.0 80.0 90.0 98.0 46.0
7 (Beg) Ruben Berland Hordvik 11 =H10 +S12 -H4 +S6 -S1 -H3 +S11 14.0 76.0 86.0 94.0 38.0
8 (Beg) Sverre Rommetveit Søråshøgda 10 -S1 +H11 -S3 +H9 -H6 +S12 -H2 13.0 82.0 92.0 100.0 31.0
9 (Beg) Adrian Burkeland Søråshøgda 07 -S2 -H5 +H12 -S8 +H10 +S11 -H4 13.0 73.0 83.0 91.0 28.0
10 (Beg) Jonatan Erland Brun Hordvik 08 =S7 -H6 -S11 +H12 -S9 -H4 -H5 10.0 73.0 83.0 91.0 15.0
11 (Beg) Sofie Murugesh Brandtsgård Bergens 10 -H4 -S8 +H10 -S5 =S12 -H9 -H7 10.0 71.0 81.0 89.0 14.0
12 (Beg) Natalie Paulsen Træland Hordvik 11 -S3 -H7 -S9 -S10 =H11 -H8 -S6 8.0 71.0 81.0 91.0 5.0
Toppen