Oslomesterskapet for barn og ungdom 2018

Korsvoll skole 2018.10.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere H (2010-2012):54 G (2009):18 F (2008):15 E (2007):13 D (2006):15 U26, A og B:7 C (2004-05):12 Samlet: 134

H (2010-2012)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (H) Håvard Haug OSSU 10 +S42 +H33 +S25 +H4 +S15 +S5 +H6 21.0 81.0 94.0 106.0 106.0
2 (H) Adam Selvik 1911U 10 +H31 +S46 +H41 -S3 +H18 +S7 +H5 19.0 80.0 92.0 103.0 85.0
3 (H) August Minh Brattgjerd Oslo BSK 11 +S16 +H7 +S13 +H2 -H5 =S4 +H11 18.0 87.0 103.0 118.0 92.0
4 (H) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +H26 +S21 +H17 -S1 +H8 =H3 +S10 18.0 87.0 102.0 116.0 86.0
5 (H) Leonard Horsfjord Glomnes Oslo BSK 10 +S30 +H6 +S12 +H15 +S3 -H1 -S2 17.0 91.0 106.0 119.0 79.0
6 (H) Amar Jukovic Haugerud USF 11 +H49 -S5 +H34 +S21 +H9 +S16 -S1 17.0 85.0 98.0 109.0 71.0
7 (H) Arild Bouquet Rødtvet SKU 10 +H27 -S3 +S42 +H20 +S19 -H2 +H16 17.0 82.0 96.0 108.0 71.0
8 (H) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +S19 +H50 -S15 +H30 -S4 +H23 +S17 17.0 78.0 91.0 101.0 68.0
9 (H) Linus Astad 1911U 11 -S12 +H44 +S37 +H32 -S6 +H30 +S19 17.0 74.0 87.0 99.0 66.0
10 (H) Riccardo Daniele Piacquadio Oslo BSK 11 +S20 =H22 -S32 +H33 +S12 +S14 -H4 16.0 80.0 93.0 106.0 67.5
11 (H) Subhan Gilmessen Vålerenga USK 10 +H24 -S17 +H36 =S14 +S22 +H15 -S3 16.0 79.0 94.0 107.0 66.0
12 (H) Martin Gøbel Nordstrand SKU 11 +H9 +S47 -H5 =S18 -H10 +S41 +H26 16.0 79.0 91.0 102.0 61.5
13 (H) Leandro Caruso Michel 1911U 10 +H14 +S35 -H3 +S17 -H16 =H28 +S25 16.0 78.0 92.0 105.0 65.0
14 (H) Ask Hannestad Vålerenga USK 11 -S13 +H23 +S29 =H11 +S25 -H10 +S28 16.0 77.0 91.0 105.0 65.0
15 (H) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +H48 +S34 +H8 -S5 -H1 -S11 +H27 15.0 85.0 98.0 109.0 55.0
16 (H) Vemund Falkum Marsdal Nordstrand SKU 11 -H3 +S24 +H43 +S35 +S13 -H6 -S7 15.0 83.0 96.0 108.0 56.0
17 (H) Sondre Sørebø 1911U 10 +S23 +H11 -S4 -H13 +H35 +S18 -H8 15.0 82.0 97.0 110.0 59.0
18 (H) Lillebjørn Olsen Aasberg Vålerenga USK 11 =S37 +H32 +S22 =H12 -S2 -H17 +S30 15.0 78.0 91.0 104.0 55.5
19 (H) Magnus Kimsås 1911U 10 -H8 +S31 +H46 +S41 -H7 +S38 -H9 15.0 77.0 89.0 100.0 49.0
20 (H) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 -H10 +S27 +H28 -S7 =H41 =H22 +S36 15.0 76.0 89.0 101.0 54.5
21 (H) Tormod Iver Kvello Oslo BSK 10 +S45 -H4 +S50 -H6 =S29 =H25 +S39 15.0 76.0 88.0 98.0 49.0
22 (H) Pjotr Olavovitch Thorsen Kampen pBU 12 +H36 =S10 -H18 +S47 -H11 =S20 +H31 15.0 75.0 88.0 99.0 52.5
23 (H) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 -H17 -S14 +H54 +S46 +H31 -S8 +H38 15.0 74.0 85.0 93.0 45.0
24 (H) Sebastian Fridtun Oslo BSK 10 -S11 -H16 -S51 +H40 +S50 +S43 +H34 15.0 69.0 79.0 89.0 48.0
25 (H) Alv Meland Tofte Nordstrand SKU 10 +H39 +S28 -H1 +S26 -H14 =S21 -H13 14.0 82.0 96.0 109.0 48.5
26 (H) Aksel Johannes Sætnan Valio 1911U 10 -S4 =H53 +S52 -H25 +S44 +H29 -S12 14.0 74.0 84.0 94.0 41.0
27 (H) Lionel Caspian Jakobsen Sandberg Kampen pBU 10 -S7 -H20 =S39 +H53 +S37 +H32 -S15 14.0 73.0 86.0 96.0 42.5
28 (H) Vetle Rennan Nordstrand SKU 11 +S51 -H25 -S20 +H42 +H43 =S13 -H14 14.0 73.0 85.0 95.0 42.0
29 (H) Fredrik Elsness Oslo BSK 12 +H43 -S41 -H14 +S36 =H21 -S26 +H47 14.0 70.0 82.0 93.0 43.5
30 (H) Kerim Seceragoc Haugerud USF 11 -H5 +S48 +H38 -S8 +H34 -S9 -H18 13.0 79.0 92.0 103.0 37.0
31 (H) Finn Magnus Kirkholt Nordstrand SKU 11 -S2 -H19 +S40 +H50 -S23 +H35 -S22 13.0 77.0 90.0 100.0 36.0
32 (H) Kristina Krogh Langøy Oslo BSK 11 +H47 -S18 +H10 -S9 -H38 -S27 +H41 13.0 75.0 87.0 98.0 39.0
33 (H) Mathias Ricci-Olsen Vålerenga USK 10 =H38 -S1 +H49 -S10 =H48 -S34 +H46 13.0 74.0 85.0 96.0 34.0
34 (H) Aksel Lund Østerhagen Vålerenga USK 12 +S44 -H15 -S6 +H37 -S30 +H33 -S24 13.0 73.0 86.0 98.0 38.0
35 (H) Sigurd Hove Hægeland Oslo BSK 11 +S40 -H13 +S45 -H16 -S17 -S31 +H52 13.0 72.0 84.0 94.0 35.0
36 (H) Timian X. L. Refvem 1911U 10 -S22 +H51 -S11 -H29 +S42 +H44 -H20 13.0 72.0 84.0 94.0 34.0
37 (H) Amund Bjørnarson Backer 1911U 11 =H18 =S38 -H9 -S34 -H27 +S52 +H48 13.0 72.0 83.0 93.0 35.0
38 (H) Sondre Skinlo Brodtkorb Nordstrand SKU 12 =S33 =H37 -S30 +H45 +S32 -H19 -S23 13.0 69.0 82.0 94.0 38.0
39 (H) Sigurd Helle Nordstrand SKU 11 -S25 -H42 =H27 +S54 =H47 +S48 -H21 13.0 66.0 77.0 85.0 31.5
40 (H) Leo A. R. Reinhardt Nordstrand SKU 11 -H35 -S43 -H31 -S24 +H54 +H50 +S49 13.0 64.0 74.0 82.0 29.0
41 (H) Leon Hiawata Tran Kampen pBU 10 +S53 +H29 -S2 -H19 =S20 -H12 -S32 12.0 79.0 92.0 102.0 31.5
42 (H) Yannis Pereira Seielstad Vålerenga USK 11 -H1 +S39 -H7 -S28 -H36 =S51 +H54 12.0 78.0 88.0 96.0 26.0
43 (H) Sigurd Alsos 1911U 11 -S29 +H40 -S16 +H51 -S28 -H24 =S45 12.0 71.0 83.0 93.0 29.0
44 (H) Sigrid Olava B. Forsmark 1911U 11 -H34 -S9 =H48 +S49 -H26 -S36 +H51 12.0 68.0 79.0 89.0 26.5
45 (H) Ilana Tamar Vitenberg 1911U 11 -H21 +S54 -H35 -S38 =H46 =S47 =H43 12.0 64.0 75.0 83.0 25.0
46 (H) Ingeborg Eikre OSSU 10 +S52 -H2 -S19 -H23 =S45 =H49 -S33 11.0 74.0 85.0 95.0 21.5
47 (H) Kristian Fængsrud-Straumnes Rødtvet SKU 11 -S32 -H12 +S53 -H22 =S39 =H45 -S29 11.0 71.0 83.0 93.0 22.5
48 (H) Jacob Kringstad 1911U 11 -S15 -H30 =S44 +H52 =S33 -H39 -S37 11.0 67.0 79.0 89.0 22.5
49 (H) Matheo Maximilian Sandberg Kampen pBU 12 -S6 =H52 -S33 -H44 +S51 =S46 -H40 11.0 66.0 76.0 86.0 20.5
50 (H) Ayumi Skjærven Nordstrand SKU 11 +H54 -S8 -H21 -S31 -H24 -S40 =H53 10.0 73.0 83.0 91.0 13.0
51 (H) Iver Jørgensen Øyen Oslo BSK 11 -H28 -S36 +H24 -S43 -H49 =H42 -S44 10.0 66.0 78.0 89.0 21.0
52 (H) Mathias Finstad Skeie Kampen pBU 12 -H46 =S49 -H26 -S48 +S53 -H37 -S35 10.0 62.0 73.0 83.0 15.5
53 (H) Live Windingstad Oslo BSK 11 -H41 =S26 -H47 -S27 -H52 =S54 =S50 10.0 61.0 71.0 79.0 16.0
54 (H) Anea Sættan Valio 1911U 12 -S50 -H45 -S23 -H39 -S40 =H53 -S42 8.0 65.0 75.0 85.0 5.0
Toppen

G (2009)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Isak Vinh Brattgjerd OSSU 09 +S11 +H4 +S3 +H2 +S7 +H10 +S5 21.0 81.0 94.0 107.0 107.0
2 (G) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +H14 +S6 +H5 -S1 +S10 +H3 -S4 17.0 85.0 98.0 110.0 72.0
3 (G) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +H13 +S8 -H1 +S5 +H6 -S2 +S7 17.0 83.0 98.0 110.0 72.0
4 (G) Kevin Tuan Nguyen Oslo BSK 09 +H16 -S1 +H13 -S6 +H11 +S8 +H2 17.0 81.0 93.0 104.0 68.0
5 (G) Felix Tunsjø OSSU 09 +S10 +H9 -S2 -H3 +S15 +S6 -H1 15.0 85.0 98.0 110.0 55.0
6 (G) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +S7 -H2 +S9 +H4 -S3 -H5 +S12 15.0 81.0 96.0 109.0 60.0
7 (G) Kristian Magnus Mook-Kleiven 1911U 09 -H6 +S14 +H8 +S11 -H1 +S16 -H3 15.0 81.0 93.0 104.0 51.0
8 (G) Emilie Esther Vitenberg 1911U 09 +S17 -H3 -S7 +S13 +H16 -H4 +S10 15.0 74.0 85.0 96.0 47.0
9 (G) Kim Gillsäter Rødtvet SKU 09 +S12 -S5 -H6 +H18 -S13 +H11 +S14 15.0 68.0 80.0 88.0 46.0
10 (G) August Myklebust Leopolder 1911U 09 -H5 +H12 +S18 +S15 -H2 -S1 -H8 13.0 81.0 93.0 101.0 33.0
11 (G) Even Tangen Asplin 1911U 09 -H1 +S15 +H16 -H7 -S4 -S9 +H18 13.0 80.0 91.0 99.0 31.0
12 (G) Linnea Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 09 -H9 -S10 +H14 -S16 +S17 +H15 -H6 13.0 67.0 78.0 89.0 35.0
13 (G) Andreas Sanducu 1911U 09 -S3 +H17 -S4 -H8 +H9 =S14 -S15 12.0 76.0 88.0 99.0 32.0
14 (G) Taiyo Skjærven Nordstrand SKU 09 -S2 -H7 -S12 +H17 +S18 =H13 -H9 12.0 72.0 83.0 91.0 25.0
15 (G) Frida Elsness Oslo BSK 09 =S18 -H11 +S17 -H10 -H5 -S12 +H13 12.0 66.0 77.0 85.0 27.0
16 (G) Simon Lykkenborg Nordstrand SKU 09 -S4 +H18 -S11 +H12 -S8 -H7 -S17 11.0 73.0 84.0 92.0 21.0
17 (G) Petter Bakke Hanisch Oslo BSK 09 -H8 -S13 -H15 -S14 -H12 +S18 +H16 11.0 64.0 75.0 83.0 19.0
18 (G) Aksel Krogenes Oslo BSK 09 =H15 -S16 -H10 -S9 -H14 -H17 -S11 8.0 65.0 76.0 87.0 6.0
Toppen

F (2008)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand SKU 08 +H10 +H2 +S3 +S6 +H8 +S5 +H9 21.0 79.0 93.0 106.0 106.0
2 (F) Oskar Steensen OSSU 08 +H4 -S1 +H5 +S10 +S7 +H3 +S8 19.0 83.0 97.0 110.0 89.0
3 (F) Kristian Sæle OSSU 08 +H14 +S9 -H1 +S8 +H6 -S2 =S7 16.0 84.0 98.0 109.0 61.5
4 (F) Olav Holden Viem 1911U 08 -S2 +HWO =H9 +S14 -H5 +S6 +H10 16.0 76.0 87.0 87.0 46.0
5 (F) Marius Hjemsæter Skjelbred 1911U 08 -S11 +H12 -S2 +H13 +S4 -H1 +S15 15.0 82.0 95.0 104.0 51.0
6 (F) Alfred Paoletti Røbergshagen Nordstrand SKU 08 +S13 +H11 +S7 -H1 -S3 -H4 +HWO 15.0 81.0 94.0 94.0 41.0
7 (F) Leon Fængsrud-Straumnes Rødtvet SKU 08 =H8 +S14 -H6 +S9 -H2 +S12 =H3 15.0 78.0 91.0 102.0 53.0
8 (F) Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 08 =S7 +H15 +S11 -H3 -S1 +H14 -H2 14.0 84.0 95.0 104.0 40.5
9 (F) Sander Nilsen Sørås Vålerenga USK 08 +S12 -H3 =S4 -H7 +S13 +H11 -S1 14.0 81.0 94.0 107.0 47.0
10 (F) André Hovland Thiesen Rødtvet SKU 08 -S1 +H13 +S15 -H2 -H11 +HWO -S4 13.0 82.0 91.0 91.0 22.0
11 (F) Markus Finstad Skeie Kampen pBU 08 +H5 -S6 -H8 +H15 +S10 -S9 -H12 13.0 71.0 84.0 93.0 37.0
12 (F) Benedicte Løland Fleime 1911U 08 -H9 -S5 -H14 +HWO +S15 -H7 +S11 13.0 68.0 77.0 77.0 22.0
13 (F) William Nordberg Kampen pBU 08 -H6 -S10 +HWO -S5 -H9 +H15 +S14 13.0 68.0 77.0 77.0 20.0
14 (F) Lars Nygaard Johannesen Nordstrand SKU 08 -S3 -H7 +S12 -H4 +HWO -S8 -H13 11.0 74.0 87.0 87.0 13.0
15 (F) Ava Sættan Valio 1911U 08 +HWO -S8 -H10 -S11 -H12 -S13 -H5 9.0 68.0 81.0 81.0 0.0
Toppen

E (2007)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S12 -H2 +S11 +H3 +S4 +H5 +S8 +H6 +H7 8.0 40.5 43.5 46.0 38.5
2 (E) Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 +H8 +S1 =S3 -H4 +H5 +S6 +H7 +H9 +S11 7.5 41.0 44.5 47.5 37.25
3 (E) Timian Martinius M Solaas Nordstrand SKU 07 +H10 +S9 =H2 -S1 +H6 +S4 +S11 +H5 +H8 7.5 40.0 43.5 46.5 34.75
4 (E) Ask Fjeldstad Kampen pBU 07 +S13 =H5 +S7 +S2 -H1 -H3 +S10 +H11 +H12 6.5 39.0 41.5 43.5 25.5
5 (E) Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 +HWO =S4 =H6 +H7 -S2 -S1 +H12 -S3 +S13 5.0 41.5 43.5 43.5 14.75
6 (E) Elma Selvik 1911U 07 =S7 +H12 =S5 +H9 -S3 -H2 +H13 -S1 +HWO 5.0 38.5 40.5 40.5 12.75
7 (E) Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 =H6 +S8 -H4 -S5 +H13 +HWO -S2 +H10 -S1 4.5 40.0 42.0 42.0 12.5
8 (E) Arne Eikre OSSU 07 -S2 -H7 +S12 +H11 =S9 +H10 -H1 +HWO -S3 4.5 37.5 40.0 40.0 10.75
9 (E) Minh Khoi Ly Veitvet SKU 07 +S11 -H3 +H13 -S6 =H8 -S12 +HWO -S2 -S10 3.5 33.5 35.5 35.5 7.25
10 (E) Mattis L Astad 1911U 07 -S3 -H11 +HWO +S13 =H12 -S8 -H4 -S7 +H9 3.5 32.0 34.0 34.0 6.75
11 (E) Anton Soug Nordstrand SKU 07 -H9 +S10 -H1 -S8 +HWO +S13 -H3 -S4 -H2 3.0 41.0 43.0 43.0 5.5
12 (E) Filip Espe Li-Johansen 1911U 07 -H1 -S6 -H8 +HWO =S10 +H9 -S5 -H13 -S4 2.5 36.0 38.0 38.0 5.25
13 (E) Devin Tran Lee Veitvet SKU 07 -H4 +HWO -S9 -H10 -S7 -H11 -S6 +S12 -H5 2.0 31.0 33.5 33.5 2.5
Toppen

D (2006)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Linnea Larre OSSU 06 +H10 +S6 -H3 +H7 =S2 +H4 +S5 +S9 +H8 7.5 40.5 44.0 47.5 37.0
2 (D) Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 +S8 +H9 =S4 -S3 =H1 +S6 +H7 +H5 +S10 7.0 41.0 44.5 48.0 33.75
3 (D) Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 +S14 +H7 +S1 +H2 -S4 -H5 +S8 +H6 +S11 7.0 41.0 44.5 45.5 33.0
4 (D) Adam Wasa-Schrader Nordstrand SKU 06 =H5 +S10 =H2 +S6 +H3 -S1 +H11 +H14 +S13 7.0 39.0 40.5 41.5 27.75
5 (D) Jo Frønsdal Engedal OSSU 06 =S4 +H13 -S7 +H11 +S8 +S3 -H1 -S2 +H12 5.5 41.0 43.0 44.5 21.5
6 (D) Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 06 +S13 -H1 +S9 -H4 +S7 -H2 +S12 -S3 +H14 5.0 39.0 40.5 41.5 13.0
7 (D) Albert Vogt-Østli 1911U 06 +H12 -S3 +H5 -S1 -H6 +H14 -S2 +H13 +S9 5.0 37.5 39.0 40.0 13.5
8 (D) Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 -H2 -H11 +S14 +S10 -H5 +S9 -H3 +H12 -S1 4.0 37.5 39.5 40.5 10.0
9 (D) Kian Lea Heggernes Haugerud USF 06 +S11 -S2 -H6 +S12 +H10 -H8 =S13 -H1 -H7 3.5 35.5 37.5 39.0 9.75
10 (D) Viktor Vik Ugland 1911U 06 -S1 -H4 +S13 -H8 -S9 +H12 +S14 =H11 -H2 3.5 34.5 36.0 37.0 6.25
11 (D) Johannes Nitter Elvsborg 1911U 06 -H9 +S8 +H12 -S5 +S14 -H13 -S4 =S10 -H3 3.5 32.5 34.0 35.0 8.75
12 (D) Vetle Frydenlund Norling 1911U 06 -S7 +H14 -S11 -H9 +H13 -S10 -H6 -S8 -S5 2.0 30.0 31.5 32.5 2.5
13 (D) Max Skjerpen Huseby 1911U 06 -H6 -S5 -H10 -H14 -S12 +S11 =H9 -S7 -H4 1.5 33.0 35.0 36.0 5.25
14 (D) Abirami Thiruchelvam Veitvet SKU 06 -H3 -S12 -H8 +S13 -H11 -S7 -H10 -S4 -S6 1.0 35.0 37.0 38.5 1.5
15 (D) N N Kampen pBU 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen

U26, A og B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Elias Hannestad Vålerenga USK 03 +H2 +H5 +S4 +S3 +HWO ? WO 5.0 12.5 12.5 12.5 12.5
2 (B) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 -S1 +HWO +S7 +H6 +H3 ? WO ? WO 4.0 11.5 11.5 11.5 6.5
3 (B) Avnit-Simon Singh Anand Haugerud USF 03 + 4 +H7 +S5 -H1 -S2 ? WO ? WO 3.0 16.0 16.0 16.0 7.0
4 (A) Robin Kjær Haugerud USF 01 + 3 +S6 -H1 -H5 +H7 ? WO ? WO 3.0 14.0 14.0 14.0 6.5
5 (A) Jens Nedregård OSSU 01 +HWO -S1 -H3 +S4 =S6 ? WO ? WO 2.5 13.0 13.0 13.0 4.0
6 (B) Eva Weston Szemes Vålerenga USK 03 =S7 -H4 +HWO -S2 =H5 ? WO ? WO 2.0 11.0 11.0 11.0 2.0
7 (B) Sanjay Satkunananthan Veitvet SKU 02 =H6 -S3 -H2 +HWO -S4 ? WO 1.5 12.0 12.0 12.0 1.0
Toppen

C (2004-05)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Andreas Tenold Nordstrand SKU 05 +H3 +S5 +S2 +H8 +S6 +H7 +S4 +H9 +S10 9.0 34.5 38.0 41.0 41.0
2 (C) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +H12 +S9 -H1 +S3 +S8 +H6 +S7 =H5 -H4 6.5 37.0 40.5 41.5 25.25
3 (C) Elias Horsfjord Glomnes OSSU 04 -S1 +H6 +S4 -H2 +H11 +S10 +S5 =H7 +S8 6.5 37.0 40.0 43.0 25.5
4 (C) Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 -S9 +H10 -H3 -S5 +H12 +S8 -H1 +H11 +S2 5.0 36.5 39.5 40.5 17.0
5 (C) Emil Nickelsen 1911U 04 +S10 -H1 -S8 +H4 -H7 +S12 -H3 =S2 +H6 4.5 39.0 42.0 43.0 16.75
6 (C) Emilie Lazareva 1911U 05 =H7 -S3 +H9 +S11 -H1 -S2 +H12 +S10 -S5 4.5 37.0 40.0 41.0 12.5
7 (C) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 =S6 =H8 -S11 +H10 +S5 -S1 -H2 =S3 =H9 4.0 38.0 41.0 44.0 16.5
8 (C) Nils Nedregård OSSU 04 +H11 =S7 +H5 -S1 -H2 -H4 -S9 +S12 -H3 3.5 39.0 42.0 43.0 10.5
9 (C) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +H4 -H2 -S6 -S12 -H10 +S11 +H8 -S1 =S7 3.5 35.5 38.5 39.5 13.5
10 (C) Julie Sømhovd Nordstrand SKU 05 -H5 -S4 +H12 -S7 +S9 -H3 +S11 -H6 -H1 3.0 37.0 40.0 41.0 7.5
11 (C) Viktor Trotsai Haugerud USF 05 -S8 +S12 +H7 -H6 -S3 -H9 -H10 -S4 +HWO 3.0 30.0 31.0 31.0 5.0
12 (C) Hermann Løland Fleime 1911U 05 -S2 -H11 -S10 +H9 -S4 -H5 -S6 -H8 ? WO 1.0 30.5 33.5 33.5 3.5
Toppen