Kongsvinger BGP/UGP 2018

Vennersberg skole, Kongsvinger 2018.04.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:8 Miniputt:8 Lilleputt/Kadett/Ungdom:12 Nybegynner:9 Sjåfør:8 Samlet: 45

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lars Ystad-Deglum Greveløkka 10 +H5 +H2 +S3 +H7 +S4 +H8 +S6 21.0 73.0 84.0 91.0 91.0
2 (Mik) Nicolai Frøyshov Hamar 09 +H6 -S1 +H5 +H3 +S7 +H4 +S8 19.0 75.0 86.0 93.0 72.0
3 (Mik) Amro Al Shaeer Elverum 09 +H8 +S6 -H1 -S2 +H5 +H7 =S4 16.0 78.0 89.0 96.0 49.0
4 (Mik) Nicolas Haugen Krogvold Greveløkka 09 +S7 -S5 +H8 +S6 -H1 -S2 =H3 14.0 80.0 91.0 98.0 37.0
5 (Mik) Per Håkon Skuggerud Dahl Hamar 11 -S1 +H4 -S2 +H8 -S3 -H6 +S7 13.0 81.0 92.0 99.0 32.0
6 (Mik) Magnus Sunde-Foss Kongsvinger 10 -S2 -H3 -S7 -H4 +S8 +S5 -H1 11.0 83.0 94.0 101.0 20.0
7 (Mik) Silje Sandberg Kongsvinger 09 -H4 +S8 +H6 -S1 -H2 -S3 -H5 11.0 83.0 94.0 101.0 18.0
8 (Mik) Michael Elias Nygaard-Eriksen Kongsvinger 11 -S3 -H7 -S4 -S5 -H6 -S1 -H2 7.0 83.0 94.0 105.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Emil Christopher Wilberg Kongsvinger 07 =S3 +H4 +S7 +H6 +S5 +S2 +H8 20.0 74.0 85.0 92.0 84.5
2 (Min) Josefine Henriksen Kongsvinger 07 +S8 +H6 +S3 +H5 +S4 -H1 +S7 19.0 75.0 86.0 93.0 73.0
3 (Min) Hamza Al Shaeer Elverum 07 =H1 +S8 -H2 -H4 +S7 =H6 +S5 15.0 79.0 90.0 97.0 47.0
4 (Min) Theodor Henriksen Kongsvinger 08 -H5 -S1 +H8 +S3 -H2 +H7 +S6 15.0 79.0 90.0 97.0 45.0
5 (Min) Eivind Hagen Greveløkka 07 +S4 +H7 -S6 -S2 -H1 +S8 -H3 13.0 81.0 92.0 99.0 33.0
6 (Min) Mika Godal Kongsvinger 07 -S7 -S2 +H5 -S1 +H8 =S3 -H4 12.0 82.0 93.0 100.0 27.5
7 (Min) Birk Jørgensen Kongsvinger 08 +H6 -S5 -H1 +S8 -H3 -S4 -H2 11.0 82.0 94.0 101.0 19.0
8 (Min) Kristian Viken Hamar 08 -H2 -H3 -S4 -H7 -S6 -H5 -S1 7.0 82.0 94.0 105.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Lars Håvard S Dahl Hamar 06 +S7 +H9 +S2 +H2 +S6 +H5 18.0 64.0 75.0 75.0
2 (Kad) Marcus Thøger Andresen Nes 03 +S6 +H5 +S9 -S1 +H2 -H4 14.0 70.0 81.0 49.0
2 (Kad) Gorm Haug Nes 02 +H10 +S4 -H1 +H5 -S2 +H6 14.0 70.0 81.0 49.0
4 (Kad) Ivar Hatterud Gjøvik 04 +S11 -H2 -S7 +S8 +H10 +S2 14.0 63.0 71.0 45.0
5 (Kad) Andreas Thorsen Lie Kongsvinger 03 +H8 -S2 +H10 -S2 +H7 -S1 12.0 70.0 81.0 35.0
6 (Ung) Markus Flermoen Hamar 00 -H2 +S8 +H12 +S7 -H1 -S2 12.0 70.0 76.0 30.0
7 (Kad) Steinar Dieseth Skogholt Nes 04 -H1 +S12 +H4 -H6 -S5 +H11 12.0 64.0 70.0 28.0
8 (Lil) Magnus Mobæk Nes 05 -S5 -H6 +S11 -H4 +S12 +S9 12.0 57.0 63.0 25.0
9 (Lil) Sivert Olai Øye Gjøvik 06 +H12 -S1 -H2 =S10 +S11 -H8 11.0 63.0 69.0 19.5
10 (Kad) Ole Karlsen Åsmarka 03 -S2 +H11 -S5 =H9 -S4 +H12 11.0 59.0 65.0 19.5
11 (Lil) Cay Daniel Langeid Nord-Odal 06 -H4 -S10 -H8 +S12 -H9 -S7 8.0 60.0 66.0 6.0
12 (Lil) Tala Al Shaeer Elverum 05 -S9 -H7 -S6 -H11 -H8 -S10 6.0 58.0 66.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Abdallah Amadov Nes 08 =S5 +H9 +S4 =H3 +H2 +H6 16.0 68.0 77.0 63.5
2 (Nyb) Nicolas Heimdal Nes 10 +H7 +S4 +S3 =H5 -S1 +H8 15.0 68.0 78.0 55.5
3 (Nyb) Mikael Undbekken Nes 08 +HWO +S6 -H2 =S1 +H9 =S5 14.0 65.0 65.0 35.5
4 (Nyb) Leif Martin Syversrud Nes 10 +S9 -H2 -H1 +S8 +H5 +HWO 14.0 63.0 63.0 32.0
5 (Nyb) Einar Ystad-Deglum Greveløkka 12 =H1 +S7 +H6 =S2 -S4 =H3 13.0 71.0 82.0 45.5
6 (Nyb) William Eng Kongsvinger 08 +S8 -H3 -S5 +H7 +HWO -S1 12.0 64.0 64.0 21.0
7 (Nyb) Vemund Solberg Hamar 11 -S2 -H5 +HWO -S6 =H8 +S9 11.0 59.0 59.0 14.0
8 (Nyb) Eira Gotland Saugen Elverum 09 -H6 +HWO =S9 -H4 =S7 -S2 10.0 61.0 61.0 10.0
9 (Nyb) Julie Opseth Elverum 09 -H4 -S1 =H8 +HWO -S3 -H7 9.0 65.0 65.0 5.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Joshua Paul Schmidt Nes 84 +H5 +H4 -S3 +H6 +S8 +H2 +S7 19.0 75.0 84.0 93.0 76.0
2 (Sjå) Christian Sandberg Kongsvinger 78 +S3 +H6 +S8 =S5 +H7 -S1 +H4 18.0 76.0 85.0 94.0 68.0
3 (Sjå) Roy Arne Syversrud 76 -H2 +S7 +H1 -S4 +H5 +H6 +S8 17.0 77.0 86.0 95.0 62.0
4 (Sjå) Bernt Kristian Øye 70 +H7 -S1 +H5 +H3 -S6 +H8 -S2 15.0 79.0 88.0 97.0 49.0
5 (Sjå) Ronny Wilberg Kongsvinger 82 -S1 +H8 -S4 =H2 -S3 +H7 +S6 14.0 80.0 89.0 98.0 38.0
6 (Sjå) Said Amadov 00 +H8 -S2 -H7 -S1 +H4 -S3 -H5 11.0 83.0 92.0 101.0 24.0
7 (Sjå) Kenneth Heimdal 83 -S4 -H3 +S6 -H8 -S2 -S5 -H1 9.0 83.0 94.0 103.0 11.0
8 (Sjå) Lars Eirik Mobæk 00 -S6 -S5 -H2 +S7 -H1 -S4 -H3 9.0 83.0 94.0 103.0 9.0
Toppen