KM for ungdom Hordaland 2018

Liljevatnet skule 2018.09.30

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere A (1992-2001):16 E (2007):19 F (2008):8 G (2009 eller senere):31 Samlet: 74

A (1992-2001)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Thirukkumaran Jeyachandran Sotra SKU 05 +S14 +H5 +S4 =H2 +S9 -H3 4.5 19.5 21.0 14.75
2 (C) Matheo Schick Søråshøgda SSK 05 +S11 +H3 +S6 =S1 +H10 -H4 4.5 19.0 21.5 15.25
3 (A) Mathias Sætre Haukås SSL 98 =H9 -S2 +H11 =S5 +H12 +S1 4.0 18.5 21.0 13.0
4 (C) Heine N Johannessen Haukås 06 +H15 +S10 -H1 =S9 =H5 +S2 4.0 18.5 19.5 11.5
5 (C) Thomas Sekkingstad Sotra SKU 05 +S12 -S1 +H13 =H3 =S4 +H9 4.0 18.0 20.0 11.5
6 (B) Shjalg Ole Nass Masfjorden SKU 03 +H16 +S13 -H2 =S10 =S7 +H11 4.0 15.0 16.0 8.5
7 (B) Sander Glesnes Sotra SKU 03 -H10 -S9 +H15 +S13 =H6 +H16 3.5 12.5 13.5 6.0
8 (C) Gard Rye Høyforsslett Bergens SKU 04 -H13 +S15 -H9 =S11 +S14 +H10 3.5 11.5 12.5 6.25
9 (C) Liam Jansson Ronnestad Søråshøgda SSK 04 =S3 +H7 +S8 =H4 -H1 -S5 3.0 20.0 23.5 11.0
10 (A) Afras Mansoor Søråshøgda SSK 04 +S7 -H4 +S14 =H6 -S2 -S8 2.5 19.5 21.0 7.0
11 (B) Ariza Hina Søråshøgda SSK 05 -H2 +S12 -S3 =H8 +S15 -S6 2.5 18.5 19.5 5.25
12 (A) Vegard Lauvik Fjeldstad Sotra SKU 01 -H5 -H11 +S16 =H14 -S3 +H15 2.5 13.0 14.0 2.75
13 (B) Heine Aa Tveranger Masfjorden SKU 03 +S8 -H6 -S5 -H7 -S16 +H14 2.0 16.5 17.5 5.0
14 (C) Lavran Sunde Hordvik SKU 05 -H1 +S16 -H10 =S12 -H8 -S13 1.5 15.0 16.0 2.25
15 (A) Roy Andre B Bogevag Masfjorden SKU 00 -S4 -H8 -S7 +H16 -H11 -S12 1.0 16.0 17.0 1.0
16 (C) Sofie Moldskred Netteland Sotra SKU 04 -S6 -H14 -H12 -S15 +H13 -S7 1.0 13.5 14.5 2.0
Toppen

E (2007)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Fredrik Aasen Haukås 07 +H15 +S4 +H3 +S7 +H2 +S5 6.0 21.0 23.0 23.0
2 (E) Jonas Kleppe Borlaug Sotra SKU 07 +S14 +S16 +H4 +H8 -S1 +H7 5.0 19.0 21.0 15.0
3 (E) Joakim Aasen Haukås 07 +S12 +H9 -S1 +H11 =S7 +H8 4.5 18.5 21.5 13.75
4 (E) Ask Maardalen Thorbjørnsen Laksevåg SKU 07 +S8 -H1 -S2 +H12 +S11 +H9 4.0 20.0 23.0 12.0
5 (E) Areeb Mansoor Søråshøgda SSK 07 +H18 +S10 -H7 +H13 +S9 -H1 4.0 18.0 20.0 10.5
6 (E) Magnus Harald D. Varøy Askøy SKU 07 -H7 +H19 -S8 +S16 +H15 +S13 4.0 13.0 14.0 7.5
7 (D) Theo N Johannessen Haukås 06 +S6 +H13 +S5 -H1 =H3 -S2 3.5 23.5 26.0 12.75
8 (D) Linus Borgund Hordvik SKU 06 -H4 +S15 +H6 -S2 +H10 -S3 3.0 20.5 22.5 9.0
9 (E) Kristjan R. Vinogradov Bergens SKU 07 +H17 -S3 +H16 +S10 -H5 -S4 3.0 17.5 19.5 7.0
10 (D) Kasper Larsen Masfjorden SKU 06 +S11 -H5 +S12 -H9 -S8 +H14 3.0 16.0 18.5 8.5
11 (E) Ola Olsen Søråshøgda SSK 07 -H10 +S18 +H14 -S3 -H4 +S19 3.0 16.0 17.0 5.5
12 (D) Jonas Sæterlid Hella Sotra SKU 06 -H3 +S17 -H10 -S4 +H16 +S15 3.0 15.5 17.5 6.0
13 (E) Kristoffer Johan Johansen Masfjorden SKU 07 +HWO -S7 +H17 -S5 =S14 -H6 2.5 16.0 16.0 3.25
14 (D) Mark Spitzer Bergens SKU 06 -H2 +HWO -S11 +S17 =H13 -S10 2.5 15.5 15.5 3.25
15 (E) Sjur H. Sæthre Sotra SKU 07 -S1 -H8 +S19 +H18 -S6 -H12 2.0 18.0 19.0 3.0
16 (E) Farin Mania Bergens SKU 07 +S19 -H2 -S9 -H6 -S12 +HWO 2.0 16.0 16.0 1.0
17 (E) Amr Saied Hordvik Sjakklubb Ungdom 07 -S9 -H12 -S13 -H14 +HWO +S18 2.0 13.0 13.0 2.0
18 (D) Abed Alrahman Khaled Alshebli Masfjorden SKU 06 -S5 -H11 +HWO -S15 +H19 -H17 2.0 12.0 12.0 1.0
19 (D) Onni Kursula Bergens SKU 06 -H16 -S6 -H15 +HWO -S18 -H11 1.0 13.0 13.0 0.0
Toppen

F (2008)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Julian Lothe Ringen Søråshøgda SSK 08 +H7 +H3 +S4 +S2 +S4 +H6 6.0 16.0 17.0 17.0
2 (F) Anna Ovidia Young Sotra SKU 08 +H7 +H4 +S4 -H1 +S6 +S3 5.0 17.0 18.0 12.0
3 (F) Ulrik Nøddebo Markeseth Bergens SKU 08 +H4 -S1 +H7 +S6 +S4 -H2 4.0 18.0 19.0 8.0
4 (F) Kristoffer Solheim Søråshøgda SSK 08 -S3 +S7 -H2 +S7 -H1 +H7 3.0 17.0 18.0 3.0
4 (F) Johannes Konglevoll Mortensen Søråshøgda SSK 08 +H6 -S2 -H1 +S7 -H3 +S7 3.0 17.0 18.0 3.0
6 (F) Viktoria Magdalena Weronika Varøy Askøy SKU 08 -S4 -S7 +H7 -H3 -H2 -S1 1.0 19.0 20.0 1.0
7 (F) Sander Duesund Sotra SKU 08 -S1 -H4 -S6 -H4 +H7 -S4 1.0 16.0 17.0 1.0
7 (F) Aya Khaled Alshebli Masfjorden SKU 08 -S2 +H6 -S3 -H4 -S7 -H4 1.0 16.0 17.0 1.0
Toppen

G (2009 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Alexander Aasen Haukås 10 +H7 +S4 +H13 +S3 +S2 +H5 18.0 74.0 86.0 86.0
2 (G) Oline Sundby Waage Sotra SKU 09 +S23 +H8 +H6 +S5 -H1 +S12 16.0 72.0 82.0 64.0
3 (G) Magnus Lid Hagen Sotra SKU 10 +H22 +S12 +H14 -H1 +S10 +S4 16.0 70.0 81.0 63.0
4 (G) Jacob Lerberg-Nielsen Bergen Sjakklubb ungdom 10 +S24 -H1 +S9 +H8 +S13 -H3 14.0 74.0 84.0 50.0
5 (G) Teodor Tenfjord Engelsen Søråshøgda SSK 09 +S11 +H17 +H16 -H2 +S21 -S1 14.0 72.0 83.0 49.0
6 (G) Halvor Olsen Søråshøgda SSK 10 +S26 +H19 -S2 +S15 +H7 -H9 14.0 68.0 78.0 48.0
7 (G) Nicholas Mo Sandøy Direkte 10 -S1 +H24 +S25 +H16 -S6 +H18 14.0 66.0 76.0 44.0
8 (G) Rasmus L. Vinogradov Bergens SKU 10 +HWO -S2 +H20 -S4 +H15 +H21 14.0 64.0 64.0 34.0
9 (G) Noel Palmesen Søråshøgda SSK 09 -H12 +S22 -H4 +H24 +S16 +S6 14.0 63.0 73.0 47.0
10 (G) Felix Wiger-Nordås Søråshøgda SSK 10 +H20 -S14 +H23 +S12 -H3 +S13 14.0 63.0 73.0 45.0
11 (G) Benjamin Masson Hordvik SKU 09 -H5 +S30 -H15 +S23 +H14 +S17 14.0 60.0 69.0 43.0
12 (G) Bård Vangdal-Jensen Bergens SKU 10 +S9 -H3 +S18 -H10 +S17 -H2 12.0 72.0 84.0 38.0
13 (G) Lukas Kvalø Hordvik SKU 09 +S18 +H15 -S1 +S14 -H4 -H10 12.0 70.0 82.0 36.0
14 (G) Johannes Djupedal Power Bergens SKU 09 +S21 +H10 -S3 -H13 -S11 +H20 12.0 67.0 78.0 36.0
15 (G) Sverre Rommetveit Søråshøgda SSK 10 +H27 -S13 +S11 -H6 -S8 +H25 12.0 64.0 74.0 34.0
16 (G) Tor Westgaard Bergens SKU 10 +S25 +H29 -S5 -S7 -H9 +H23 12.0 62.0 72.0 30.0
17 (G) Even Johannessen Haukås 11 +H30 -S5 +S19 +S26 -H12 -H11 12.0 62.0 71.0 31.0
18 (G) Mateja Krbacevic Bergens SKU 11 -H13 +S27 -H12 +H25 +S27 -S7 12.0 58.0 68.0 30.0
19 (G) Bastian Tenfjord Engelsen Søråshøgda SSK 11 +H27 -S6 -H17 -S20 +H31 +S26 12.0 57.0 65.0 28.0
20 (G) Jakob Valdersnes Dale Bergens SKU 10 -S10 =H21 -S8 +H19 +H26 -S14 11.0 63.0 73.0 27.5
21 (G) Bella Marie Young Sotra SKU 10 -H14 =S20 +H22 +S31 -H5 -S8 11.0 62.0 70.0 24.5
22 (G) Fredrik Tøssebro Sotra SKU 09 -S3 -H9 -S21 =H30 +HWO +S29 11.0 60.0 60.0 14.5
23 (G) Madelein Strand Andvik Masfjorden SKU 10 -H2 +HWO -S10 -H11 +S24 -S16 10.0 66.0 66.0 10.0
24 (G) Monir Khaled Alshebli Masfjorden SKU 11 -H4 -S7 +H27 -S9 -H23 +S31 10.0 62.0 70.0 18.0
25 (G) Sebastian Glesnes Sotra SKU 11 -H16 +S31 -H7 -S18 +H27 -S15 10.0 60.0 68.0 18.0
26 (G) Ben George Kvingedal Masfjorden SKU 09 -H6 +S27 +S29 -H17 -S20 -H19 10.0 59.0 69.0 20.0
27 (G) Ruben Berland Hordvik SKU 11 -S19 -H26 +HWO +S29 -H18 -S27 10.0 54.0 54.0 10.0
27 (G) Kristin Agni Helland Masfjorden SKU 10 -S15 -H18 -S24 +HWO -S25 +H27 10.0 54.0 54.0 10.0
29 (G) Olav Sundby Waage Sotra SKU 10 +H31 -S16 -H26 -H27 +S30 -H22 10.0 52.0 60.0 17.0
30 (G) Brage Nøddebo Markeseth Bergens SKU 10 -S17 -H11 -H31 =S22 -H29 +HWO 9.0 55.0 55.0 5.5
31 (G) Safin Mansoor Søråshøgda SSK 13 -S29 -H25 +S30 -H21 -S19 -H24 8.0 53.0 62.0 9.0
Toppen