Harstadsjakken BGP 2018

2018.01.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :20 Samlet: 20
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Håvard Bech Erichsen Harstad Sku 07 +S15 +H13 +S2 +H3 -S4 +H5 +S11 +H6 +S14 +H7 +H8 31.0 214.0 233.0 252.0 225.0
2 Evsuld Myagmarsuren Tromsø Sku 10 +H5 +S9 -H1 +H6 +S3 +H4 -S7 +H11 +S8 +S10 +H12 29.0 219.0 239.0 258.0 206.0
3 Sivert Scanche Tørfoss Tromsø Sku 09 +S4 +H11 +S6 -S1 -H2 +H7 +S5 +H8 +H10 +S9 +H14 29.0 219.0 239.0 258.0 198.0
4 Malin Amundsen Harstad Sku 05 -H3 +S12 +H16 +S8 +H1 -S2 -S6 +H7 +H5 +S14 +H11 27.0 218.0 237.0 254.0 173.0
5 Henrik Marienborg Strøm Tromsø Sku 11 -S2 +H17 +S11 +H15 +S7 -S1 -H3 +H9 -S4 +H13 +S6 25.0 220.0 239.0 255.0 139.0
6 Nicklas Smaglioukov Tromsø Sku 06 +H18 +S16 -H3 -S2 +H8 -S15 +H4 -S1 +S7 +H17 -H5 23.0 219.0 235.0 250.0 117.0
7 Dina Amundsen Harstad Sku 07 -H8 +S18 +H12 +S9 -H5 -S3 +H2 -S4 -H6 -S1 +S19 21.0 225.0 240.0 253.0 97.0
8 Joakim Bang Abelsen Tromsø Sku 06 +S7 -H15 +S19 -H4 -S6 +H9 +S12 -S3 -H2 +H18 -S1 21.0 219.0 234.0 247.0 89.0
9 Maja Seljebu Harstad Sku 08 +S19 -H2 -S15 -H7 +H12 -S8 +H17 -S5 +S16 -H3 +S18 21.0 196.0 211.0 224.0 80.0
10 Iver Dahle Ihrstad Harstad Sku 10 -S11 +H19 +S13 - WO - WO - WO +H16 +H12 -S3 -H2 +S17 21.0 162.0 162.0 162.0 84.0
11 Mikael Biamon Eriksen Tromsø Sku 11 +H10 -S3 -H5 +S16 -H15 +S17 -H1 -S2 =S18 +H19 -S4 20.0 214.0 229.0 242.0 74.5
12 Silja Hillestad Tromsø Sku 10 -S13 -H4 -S7 +H17 -S9 +H18 -H8 -S10 +H19 +S16 -S2 19.0 192.0 207.0 220.0 61.0
13 Elias Vasseng Harstad Sku 07 +H12 -S1 -H10 -S14 - WO - WO +H19 +H18 +S17 -S5 -H16 19.0 176.0 176.0 176.0 63.0
14 Henning Nytræ Halland Harstad Sku 10 +S17 - WO - WO +H13 - WO - WO +S18 +S19 -H1 -H4 -S3 19.0 150.0 150.0 150.0 63.0
15 Sigurd Stefansøn Theodorsen Harstad Sku 07 -H1 +S8 +H9 -S5 +S11 +H6 - WO - WO - WO - WO - WO 19.0 141.0 141.0 141.0 85.0
16 Theo Lind Schouten Tromsø Sku 10 +S20 -H6 -S4 -H11 =S18 -H19 -S10 =S17 -H9 -H12 +S13 17.0 181.0 194.0 195.0 35.5
17 Elvira Vollstad Tromsø Sku 09 -H14 -S5 +H18 -S12 +S19 -H11 -S9 =H16 -H13 -S6 -H10 16.0 184.0 199.0 212.0 36.5
18 Oscar Myrhaug Tromsø Sku 11 -S6 -H7 -S17 +H19 =H16 -S12 -H14 -S13 =H11 -S8 -H9 15.0 180.0 196.0 209.0 31.5
19 Hanna Schanche Tørfoss Tromsø Sku 11 -H9 -S10 -H8 -S18 -H17 +S16 -S13 -H14 -S12 -S11 -H7 13.0 178.0 194.0 209.0 17.0
20 Isak Kollenberg Harstad Sku 04 -H16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 17.0 17.0 17.0 0.0
Toppen