Follosjakken BGP 9

2018.05.26

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt:7 Miniputt:6 Mikroputt:16 Begynner:6 Samlet: 35

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 +H3 +S7 +H2 +S6 =H4 =S4 16.0 65.0 75.0 62.0
2 (Lil) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 =S4 +H5 -S1 +S3 +H6 + WO 15.0 65.0 65.0 42.5
3 (Lil) Albert Vogt-Østli SK av 1911 U 06 -S1 +H4 +S7 -H2 + WO +H6 14.0 64.0 64.0 33.0
4 (Lil) Emre Amundsen Borgaas Moss SKU 05 =H2 -S3 +HWO +H5 =S1 =H1 13.0 73.0 73.0 35.5
5 (Lil) Daniels Klints Ski sjakk 06 +HWO -S2 -H6 -S4 +H7 +S7 12.0 58.0 58.0 20.0
6 (Lil) Sverre Skillestad Ski Sjakk 06 -H7 +HWO +S5 -H1 -S2 -S3 10.0 67.0 67.0 12.0
7 (Lil) Håvard Færden Ski sjakk 06 +S6 -H1 -H3 +HWO -S5 -H5 10.0 64.0 64.0 10.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Amelia Nordquelle Nordstrand 07 +H3 +S4 +H2 +S5 -S2 +H5 16.0 65.0 75.0 60.0
2 (Min) Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand SKU 08 +H4 +S5 -S1 +H6 +H1 =S3 15.0 67.0 73.0 50.0
3 (Sjå) Hogne Hareide Nordstrand 76 -S1 +H6 +H5 +S4 =H4 =H2 14.0 63.0 69.0 40.0
4 (Sjå) Jon Samset Follo 57 -S2 -H1 +S6 -H3 =S3 +H6 11.0 65.0 71.0 19.0
5 (Min) Arne Eikre Oslo Schakselskap Ungdom 07 +S6 -H2 -S3 -H1 +H6 -S1 10.0 67.0 73.0 12.0
6 (Min) Anton Soug Nordstrand 07 -H5 -S3 -H4 -S2 -S5 -S4 6.0 61.0 71.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Balder Jonsson Bakkerud Ski sjakk 09 +S9 =H3 +S7 +H11 +S6 +H4 17.0 65.0 75.0 67.5
2 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S15 +H6 +S11 -H3 +S8 +H9 16.0 61.0 70.0 55.0
3 (Mik) Rafe Rehman Vålerenga 09 +H8 =S1 +H12 +S2 -H4 +S6 15.0 71.0 81.0 58.5
4 (Mik) Anna Blauhut Sarpsborg Sku 09 +S10 -H7 +S13 +H8 +S3 -S1 14.0 68.0 78.0 49.0
5 (Mik) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 -S11 +H14 -S6 +H15 +H7 +S12 14.0 54.0 63.0 41.0
6 (Mik) Monish Bavishi Bærum Schakselskaps Ungdo 10 +S16 -S2 +H5 +S7 -H1 -H3 12.0 74.0 81.0 33.0
7 (Mik) Victor Strat Bærum Schakselskaps Ungdo 10 +S13 +S4 -H1 -H6 -S5 +H14 12.0 67.0 77.0 34.0
8 (Mik) Tiago Karlsen Nordstrand SKU 09 -S3 +H9 +H15 -S4 -H2 +H16 12.0 66.0 73.0 28.0
9 (Mik) Mathias Salthammer Ski sjakk 11 -H1 -S8 +S16 +H13 +H12 -S2 12.0 65.0 72.0 27.0
10 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 -H4 -H13 +S14 -S12 +S15 +H11 12.0 54.0 63.0 29.0
11 (Mik) Simon Farstad-Hareide Nordstrand SKU 10 +H5 +S12 -H2 -S1 -H14 -S10 10.0 69.0 79.0 24.0
12 (Mik) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 +S14 -H11 -S3 +H10 -S9 -H5 10.0 63.0 73.0 22.0
13 (Mik) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 -H7 +S10 -H4 -S9 =S16 =H15 10.0 59.0 66.0 20.0
14 (Mik) Vemund Raustøl Ski Sjakk 09 -H12 -S5 -H10 +H16 +S11 -S7 10.0 58.0 65.0 17.0
15 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SKU 11 -H2 +H16 -S8 -S5 -H10 =S13 9.0 64.0 71.0 12.0
16 (Mik) Kristoffer Lein Oulie Ski sjakk 09 -H6 -S15 -H9 -S14 =H13 -S8 7.0 56.0 65.0 5.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Julia Åkesson Barnesjakklubben H1, Hald 06 +H5 +S3 =S2 +H4 -H3 +S5 15.0 65.0 75.0 53.5
2 (Beg) Thomas Sønnervig Ski sjakk 06 +H6 +S5 =H1 -S3 +S4 +H3 15.0 65.0 71.0 49.5
3 (Beg) Henrik Mellbye Dahlbo Ski sjakk 09 +S4 -H1 +S6 +H2 +S1 -S2 14.0 72.0 78.0 48.0
4 (Beg) Karl Oskar Sommer Barnesjakklubben H1 10 -H3 +S6 +H5 -S1 -H2 +H6 12.0 60.0 66.0 22.0
5 (Beg) Tobias Stub Drevdal Ski sjakk 10 -S1 -H2 -S4 +H6 +S6 -H1 10.0 63.0 69.0 12.0
6 (Beg) Ingeborg Eikre Oslo Schakselskap Ungdom 10 -S2 -H4 -H3 -S5 -H5 -S4 6.0 63.0 73.0 0.0
Toppen