Follosjakken BGP 11

Ski 2018.11.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kadett+Lilleputt:6 Miniputt:7 Mikroputt:16 Begynner:7 Samlet: 36

Kadett+Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +H6 +S4 +H2 +S2 +H5 +H4 18.0 59.0 68.0 68.0
2 (Kad) Stian Røst Ski Sjakk 04 + WO +H3 -S1 -H1 +S3 =S5 13.0 71.0 71.0 29.5
3 (Lil) Tomas Hagerup Kacelnik Dragulf 05 +H5 -S2 -H4 +S6 -H2 +H6 12.0 57.0 66.0 29.0
4 (Lil) Daniels Klints ski sjakk 06 + WO -H1 +S3 -S5 =H6 -S1 11.0 68.0 68.0 16.5
5 (Lil) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 -S3 -H6 +S6 +H4 -S1 =H2 11.0 63.0 72.0 26.5
6 (Lil) Joel Fagerland Ski sjakk 06 -S1 +S5 -H5 -H3 =S4 -S3 9.0 64.0 75.0 16.5
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Peder Marcus Aamodt Ski sjakk 07 +H5 =S2 +S4 +H3 +H2 +S3 17.0 66.0 76.0 68.5
2 (Min) Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand SKU 08 +S4 =H1 +S3 +H5 -S1 +S5 15.0 68.0 78.0 52.5
3 (Min) Ben Samuel Groth Skaar Sarpsborg SKU 07 +HWO +S6 -H2 -S1 +H4 -H1 12.0 67.0 67.0 18.0
4 (Min) Anton Soug Nordstrand SKU 07 -H2 +S5 -H1 +S6 -S3 +H6 12.0 60.0 66.0 22.0
5 (Min) Matias Hagerup Kacelnik Dragulf 08 -S1 -H4 +H6 -S2 +S6 -H2 10.0 65.0 71.0 12.0
6 (Min) Fredrik Olsen Vegge Ski sjakk 08 -S7 -H3 -S5 -H4 -H5 -S4 6.0 56.0 59.0 0.0
7 (Min) Daniels Klints Ski Sjakk 06 +H6 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 3.0 6.0 6.0 6.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Monish Bavishi Bærum SU 10 +H3 +S6 +S4 +H2 +S10 -H5 16.0 71.0 82.0 68.0
2 (Mik) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +H12 +S9 +H11 -S1 +H3 =H6 15.0 67.0 78.0 55.0
3 (Mik) Subhan Gilmessen Vålerenga USK 10 -S1 +H7 +S13 +H4 -S2 +H10 14.0 68.0 78.0 47.0
4 (Mik) Arian Amundsen Borgaas Moss 09 +H5 +S10 -H1 -S3 +H12 +S11 14.0 66.0 77.0 47.0
5 (Mik) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 -S4 -H13 +S7 +H8 +S14 +S1 14.0 64.0 74.0 50.0
6 (Mik) Jørgen Frøisland Horten SKU 10 +S13 -H1 +S14 =H10 +H11 =S2 14.0 63.0 73.0 44.0
7 (Mik) Ask Hannestad Vålerenga USK 11 =H11 -S3 -H5 +S16 +H8 =S12 12.0 62.0 68.0 29.0
8 (Mik) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +H15 -S11 +H9 -S5 -S7 +H16 12.0 59.0 65.0 28.0
9 (Mik) Filipp Andreev Nordstrand SKU 09 +H16 -H2 -S8 -S12 +H15 +H14 12.0 58.0 64.0 26.0
10 (Mik) Anna Blauhut Sarpsborg SKU 09 +S14 -H4 +H12 =S6 -H1 -S3 11.0 69.0 79.0 28.0
11 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 =S7 +H8 -S2 +H13 -S6 -H4 11.0 67.0 77.0 28.0
12 (Mik) Emilian L. B. Bjugn Bærum 10 -S2 +H15 -S10 +H9 -S4 =H7 11.0 64.0 74.0 28.0
13 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo 11 -H6 +S5 -H3 -S11 +H16 -S15 10.0 63.0 69.0 20.0
14 (Mik) Håkon Røed Sarpsborg SKU 09 -H10 +S16 -H6 +S15 -H5 -S9 10.0 61.0 67.0 16.0
15 (Mik) Nicholas Kalombola Eidsvoll 11 -S8 -S12 +H16 -H14 -S9 +H13 10.0 55.0 61.0 16.0
16 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -S9 -H14 -S15 -H7 -S13 -S8 6.0 56.0 66.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Jonas Holth Lauglo Ski sjakk 10 +S4 +H5 =S2 +H3 +H4 +S3 17.0 65.0 77.0 68.5
2 (Beg) Matheo Emilian Kjøniksen Moss SKU 10 +S7 +H3 =H1 +S6 +H6 + WO 17.0 59.0 59.0 50.5
3 (Beg) Georg Lindbæck Astrup Ski sjakk 08 +S6 -S2 +H4 -S1 + WO -H1 12.0 73.0 73.0 22.0
4 (Beg) Noel Kesete Ski Sjakk 07 -H1 +H7 -S3 +HWO -S1 +S5 12.0 68.0 68.0 22.0
5 (Beg) Magnus Elvebråten Ski sjakk 07 +HWO -S1 +H6 +H7 -S7 -H4 12.0 59.0 59.0 20.0
6 (beg) Anton Andreev Nordstrand SKU 11 -H3 +HWO -S5 -H2 -S2 +H7 10.0 68.0 68.0 10.0
7 (Beg) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 -H2 -S4 +HWO -S5 +H5 -S6 10.0 63.0 63.0 12.0
Toppen