Stavanger Advent BGP/UGP

St. Svithun VGS 2017.12.03

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:31 Mikroputt:20 Miniputt:6 Lilleputt/Kadett:19 Samlet: 76

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Theo Storhaug Stavanger Sku 08 +S24 +H30 +S9 +H2 +S5 15.0 44.0 49.0 49.0
2 (Nyb) Ali Kizatbay Stavanger Sku 00 +S4 +H11 +H3 -S1 +S9 13.0 52.0 63.0 48.0
3 (Nyb) Bjørnar Røyneberg Reinertsen Smeaheia skolesjakk 00 +S28 +H22 -S2 +H10 +S6 13.0 44.0 51.0 38.0
4 (Nyb) Erik Røyneberg Reinertsen Smeaheia skolesjakk 00 -H2 +S15 +H18 +S19 +H16 13.0 42.0 51.0 38.0
5 (Nyb) Henrik Vestbø Stavanger Sku 00 +H16 =S23 +H12 +S7 -H1 12.0 47.0 55.0 36.0
6 (Nyb) Artyom Rodin Smeaheia skolesjakk 00 =H7 +S14 +H21 +S13 -H3 12.0 45.0 54.0 35.0
7 (Nyb) Raimbek Khamitov 00 =S6 +H20 +S30 -H5 +H13 12.0 43.0 48.0 30.0
8 (Nyb) Rakhimzhan Khamitov 00 -S30 +H28 =S22 +H20 +H12 12.0 34.0 39.0 30.0
9 (Nyb) Arav Dhiman Stavanger Sku 09 +H25 +S18 -H1 +S23 -H2 11.0 45.0 53.0 25.0
10 (Nyb) Emely Coker 00 -H18 +S26 +H14 -S3 +H19 11.0 41.0 49.0 27.0
11 (Nyb) Harald Paulsen Grøndal Skadberg skolesjakklubb 00 +H26 -S2 -H19 +S21 +H18 11.0 40.0 48.0 26.0
12 (Nyb) Tanisha Doshi Smeaheia skolesjakk 00 +S29 =H13 -S5 +H16 -S8 10.0 44.0 51.0 22.0
13 (Nyb) Alexander Almedal 00 +H21 =S12 +H23 -H6 -S7 10.0 43.0 51.0 22.0
14 (Nyb) Eivind Hagalid Ravnås Sandved Ssk 00 +S27 -H6 -S10 =H25 +S22 10.0 39.0 47.0 20.0
15 (Nyb) Naomi Mussie Teklu Skadberg skolesjakklubb 00 -S22 -H4 =S20 +H24 +S25 10.0 38.0 46.0 20.5
16 (Nyb) Katlyn Svetlana Coker 00 -S5 =H29 +S27 -S12 +H23 10.0 38.0 45.0 19.5
16 (Nyb) Oskar Borg Tegle Stavanger Sku 00 -H23 =S19 +S29 +H22 -S4 10.0 38.0 45.0 19.5
18 (Nyb) Kaleb Mussie Teklu Skadberg skolesjakklubb 00 +S10 -H9 -S4 +H27 -S11 9.0 46.0 54.0 19.0
19 (Nyb) Mateo Fosse Skadberg skolesjakklubb 00 =S20 =H16 +S11 -H4 -S10 9.0 45.0 54.0 20.5
20 (Nyb) Maksims Roscins 00 =H19 -S7 =H15 -S8 +H28 9.0 43.0 50.0 16.5
21 (Nyb) Mark Starchenko Voll Skadberg skolesjakklubb 00 -S13 +H24 -S6 -H11 +S29 9.0 41.0 48.0 15.0
22 (Nyb) Kasun Siriwardane Stavanger Sku 00 +H15 -S3 =H8 -S16 -H14 8.0 45.0 55.0 16.0
23 (Nyb) Aleksei Semjonov 00 +S16 =H5 -S13 -H9 -S16 8.0 43.0 53.0 16.0
24 (Nyb) Henri Bore Skadberg skolesjakklubb 00 -H1 -S21 =H26 -S15 +HWO 8.0 42.0 42.0 4.0
25 (Nyb) Irina D. Barjitski 00 -S9 -H27 +S28 =S14 -H15 8.0 39.0 46.0 12.0
26 (Nyb) Silja Bore Skadberg skolesjakklubb 00 -S11 -H10 =S24 =H29 =S27 8.0 38.0 45.0 11.5
27 (Nyb) Mira Tørresdal Eikanger Skadberg skolesjakklubb 00 -H14 +S25 -H16 -S18 =H26 8.0 37.0 45.0 12.0
28 (Nyb) Elio Fosse Skadberg skolesjakklubb 00 -H3 -S8 -H25 +HWO -S20 7.0 42.0 42.0 0.0
29 (Nyb) Ashwath Anandathirthan Stavanger Sku 00 -H12 =S16 -H16 =S26 -H21 7.0 39.0 47.0 9.0
30 (Nyb) Jaroslav Makarov 00 +H8 -S1 -H7 ? WO ? WO 5.0 39.0 39.0 12.0
31 (Nyb) Emil Esmaely Stavanger Sku 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Marton Moi Stavanger Sku 08 +S14 +H15 +S6 +S5 =H4 14.0 43.0 52.0 46.0
2 (Mik) Nikolai Krämer Smeaheia skolesjakk 10 +H12 -S5 +H3 +S11 +H10 13.0 42.0 51.0 40.0
3 (Mik) Martin Holten Fiskaaen Stavanger Sku 08 +S18 +H16 -S2 +H6 +H5 13.0 42.0 47.0 34.0
4 (Mik) Håkon Salte Jæren Skulesjakklubb 09 -S6 +H18 +S8 +H7 =S1 12.0 47.0 52.0 34.0
5 (Mik) Titas Malaiska Stavanger Sku 08 +S9 +H2 +S7 -H1 -S3 11.0 51.0 62.0 35.0
6 (Mik) Thomas Hansen Juvik Stavanger Sku 08 +H4 +S10 -H1 -S3 +H11 11.0 48.0 57.0 30.0
7 (Mik) Ingrid Anfindsen Smeaheia skolesjakk 10 +H13 +S11 -H5 -S4 +H12 11.0 41.0 50.0 27.0
8 (Mik) Felix Wølner Smeaheia skolesjakk 00 -H10 +S12 -H4 +S13 +H17 11.0 39.0 46.0 25.0
9 (Mik) Sondre Larsen Stavanger Sku 08 -H5 +S13 -H11 +S10 +H14 11.0 38.0 47.0 27.0
10 (Mik) Alina Shehzad Smeaheia skolesjakk 11 +S8 -H6 +S15 -H9 -S2 9.0 46.0 55.0 20.0
11 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia skolesjakk 00 +S16 -H7 +S9 -H2 -S6 9.0 46.0 53.0 18.0
12 (Mik) Ask Thorvaldsen Klyve SK 11 -S2 -H8 +S16 +H15 -S7 9.0 44.0 51.0 16.0
13 (Mik) Fedor Rudshin Smeaheia skolesjakk 08 -S7 -H9 +S14 -H8 +S16 9.0 42.0 49.0 16.0
14 (Mik) Levi Salte Jæren Skulesjakklubb 00 -H1 +S17 -H13 +H18 -S9 9.0 41.0 46.0 12.0
15 (Mik) Herman Tonning Grønlid Smeaheia skolesjakk 00 +H17 -S1 -H10 -S12 +S18 9.0 39.0 44.0 12.0
16 (Mik) Symre Mathea Grytten Smeaheia skolesjakk 00 -H11 -S3 -H12 +S17 -H13 7.0 40.0 47.0 7.0
17 (Mik) Andreas Anfindsen Smeaheia skolesjakk 10 -S15 -H14 +S18 -H16 -S8 7.0 36.0 41.0 5.0
18 (Mik) Mathea Nærheim Smeaheia skolesjakk 09 -H3 -S4 -H17 -S14 -H15 5.0 43.0 50.0 0.0
19 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger Sku 11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
19 (Mik) Ingen Spiller Stavanger Sku 09 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sverre Lye Smeaheia skolesjakk 07 +S3 +H6 +S4 +S5 =H1 14.0 40.0 46.0 39.0
1 (Min) Kasper Kleppe Tunge Stavanger Sku 00 +H5 +H3 +S6 +H4 =S1 14.0 40.0 46.0 39.0
3 (Min) Olav Dreyer Stavanger Sku 07 -H1 -S1 +H5 +H6 +S4 11.0 43.0 49.0 21.0
4 (Min) Sigurd Rommetveit Stavanger Sku 06 +S6 =S5 -H1 -S1 -H3 8.0 46.0 52.0 9.5
5 (Min) Daniel Kjeldsen Stavanger Sku 06 -S1 =H4 -S3 -H1 =S6 7.0 47.0 53.0 7.0
6 (Min) Ksenija Korobeinikova Stavanger Sku 06 -H4 -S1 -H1 -S3 =H5 6.0 47.0 54.0 3.5
Toppen

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Aksel Bu Kvaløy Stavanger Sku 08 +H12 +S3 +H4 =S7 +H2 14.0 47.0 56.0 50.5
2 (Lil) Shazil Shehzad Smeaheia skolesjakk 00 +H17 +S8 =H7 +S5 -S1 12.0 48.0 55.0 35.5
3 (Kad) Alexander Tjora Stavanger Sku 00 =S5 -H1 +S11 +H14 +H7 12.0 46.0 55.0 35.0
4 (Lil) Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger Sku 04 +S11 +H15 -S1 +H9 =S6 12.0 45.0 53.0 33.0
5 (Lil) Sergey Eliseev Smeaheia skolesjakk 07 =H3 +S10 +S9 -H2 +S12 12.0 44.0 53.0 35.0
6 (Kad) Håkon Hembre Helgøy Sandved Ssk 02 +H18 -S7 +H8 +S13 =H4 12.0 43.0 48.0 31.0
7 (Lil) Snorre Kristiansen Stavanger Sku 04 +S13 +H6 =S2 =H1 -S3 11.0 50.0 59.0 34.0
8 (Kad) Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 +S16 -H2 -S6 +H11 +H13 11.0 42.0 50.0 26.0
9 (Lil) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 =H10 +S18 -H5 -S4 +H15 10.0 42.0 47.0 18.0
10 (Lil) Sigurd Lye Smeaheia skolesjakk 05 =S9 -H5 +S16 =H15 =S14 10.0 39.0 47.0 21.5
11 (Lil) Vetle Støren Stavanger Sku 05 -H4 +S12 -H3 -S8 +H17 9.0 44.0 51.0 16.0
12 (Lil) Kirill Shchipanov Smeaheia skolesjakk 05 -S1 -H11 +H17 +S16 -H5 9.0 43.0 50.0 15.0
13 (Lil) Sven Tobias Ueland Hå Ss 04 -H7 +S17 +S15 -H6 -S8 9.0 42.0 49.0 15.0
14 (Lil) Ivroy Nimki Smeaheia skolesjakk 05 -S15 =H16 +S18 -S3 =H10 9.0 38.0 43.0 14.0
15 (Lil) Håkon Støren Stavanger Sku 05 +H14 -S4 -H13 =S10 -S9 8.0 41.0 50.0 14.0
16 (Lil) Olav Holten Fiskaaen Stavanger Sku 05 -H8 =S14 -H10 -H12 +S18 8.0 39.0 44.0 9.5
17 (Lil) Benjamin Skogen Jæren Skulesjakklubb 05 -S2 -H13 -S12 +H18 -S11 7.0 39.0 44.0 5.0
18 (Lil) Lars Dreyer Stavanger Sku 04 -S6 -H9 -H14 -S17 -H16 5.0 39.0 46.0 0.0
19 (Lil) Alisha Shehzad Smeaheia skolesjakk 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen