Greveløkka Scootr BGP-UGP

Greveløkka skole 2017.01.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Ung/Kad:8 Lilleputt (2004-2005):20 Miniputt (2006-2007):11 Mikroputt (2008- ):8 Nybegynner:13 Samlet: 60

Ung/Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Oliver Opseth Hamar SSU 02 +H8 +S4 +H7 +S5 +H3 +S6 +H2 7.0 18.0 20.0 21.0 21.0
2 (Ung) Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 93 +S5 +H8 +S3 +H4 =S6 +H7 -S1 5.5 19.5 21.5 22.5 14.25
3 (Kad) Mathias Espelund Ekse Hamar SSU 00 +H7 +S5 -H2 -H6 -S1 +H8 +S4 4.0 21.0 23.0 24.0 9.0
4 (Kad) Tobias B. Nerland Hamar SSU 02 +S6 -H1 +S8 -S2 -H7 +S5 -H3 3.0 22.0 24.0 25.0 6.5
5 (Kad) Espen Nordby Hamar SSU 03 -H2 -H3 +S6 -H1 +S8 -H4 +S7 3.0 22.0 24.0 25.0 5.5
6 (Kad) Ole Karlsen Åsmarka busk 03 -H4 -S7 -H5 +S3 =H2 -H1 +S8 2.5 22.5 24.5 25.5 7.75
7 (Kad) Andreas Thorsen Lie Kongsvinger SKU 03 -S3 +H6 -S1 -H8 +S4 -S2 -H5 2.0 22.5 25.0 26.0 5.5
8 (Kad) Trym Eriksrud Myrmoen Hamar SSU 02 -S1 -S2 -H4 +S7 -H5 -S3 -H6 1.0 22.5 25.0 27.0 2.0
Toppen

Lilleputt (2004-2005)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S6 +H15 +S5 +H9 -S3 +H11 5.0 18.5 20.5 16.0
2 (Lil) Ibragim Madagov Greveløkka Sk 04 -S8 +H17 +S19 +H7 +S10 +H3 5.0 17.5 18.5 14.5
3 (Lil) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +H18 +S7 =H13 +S4 +H1 -S2 4.5 20.5 22.0 15.75
4 (Lil) Eivind Jetlund Hamar SSU 05 -S5 +H12 +S11 -H3 +S15 +H6 4.0 18.5 20.5 12.0
5 (Lil) Sayed Elham Hosainy Gjøvik Sku 05 +H4 -S13 -H1 +S12 +H16 +S10 4.0 17.5 19.5 12.0
6 (Lil) Ivar G. Hatterud Gjøvik Sku 04 -H1 +S14 +H18 +S13 +H9 -S4 4.0 17.0 18.5 9.5
7 (Lil) Finn Elias Haneberg Hamar SSU 05 +S19 -H3 +S15 -S2 +H13 +S9 4.0 17.0 18.0 8.5
8 (Lil) Ledion Berisha Hamar SSU 05 +H2 -S9 -H16 +H19 +S17 +S13 4.0 14.5 15.5 10.5
9 (Lil) Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 +S17 +H8 +H10 -S1 -S6 -H7 3.0 20.0 22.0 9.0
10 (Lil) Simen Senumstad Hamar SSU 05 +S20 +H11 -S9 +S16 -H2 -H5 3.0 17.0 17.0 5.0
11 (Lil) Sigurd Lauritzen Molberg Hamar SSU 04 +H16 -S10 -H4 +H17 +S19 -S1 3.0 16.0 17.0 5.0
12 (Lil) Mattis Gammelmo Wiksen Greveløkka Sk 05 -H13 -S4 +H14 -H5 +S18 +S16 3.0 15.0 16.5 6.0
13 (Lil) Johannes Hammer Brattli Hamar SSU 04 +S12 +H5 =S3 -H6 -S7 -H8 2.5 20.5 23.5 9.25
14 (Lil) Aurora Røste Greveløkka Sk 05 -S15 -H6 -S12 =S18 +H20 +H19 2.5 11.5 11.5 1.75
15 (Lil) Anine B. Nerland Greveløkka Sk 05 +H14 -S1 -H7 +S20 -H4 -H17 2.0 17.5 17.5 2.5
16 (Lil) Sondre Røste- Kise Hamar SSU 78 -S11 +H20 +S8 -H10 -S5 -H12 2.0 17.0 17.0 4.0
17 (Lil) Aksel Asmundsson Greveløkka Sk 05 -H9 -S2 +H20 -S11 -H8 +S15 2.0 17.0 17.0 2.0
18 (Lil) Franciszek Stosik Hamar SSU 05 -S3 -H19 -S6 =H14 -H12 +S20 1.5 15.0 15.0 1.25
19 (Lil) Morten-Olav Tangnæs Greveløkka Sk 05 -H7 +S18 -H2 -S8 -H11 -S14 1.0 18.5 20.0 1.5
20 (Lil) Syverin Johansen Hamar SSU 05 -H10 -S16 -S17 -H15 -S14 -H18 0.0 11.5 13.0 0.0
Toppen

Miniputt (2006-2007)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Olav Trannum Kristiansand Sku 07 +H2 +S4 +H7 +H3 +S6 -S5 5.0 19.0 22.0 18.5
2 (Min) Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 -S1 +H11 +S9 +H7 +S3 +H4 5.0 17.5 19.0 14.0
3 (Min) Lars Håvard Skuggerud Dahl Hamar SSU 06 +H5 +S8 =H4 -S1 -H2 +S7 3.5 20.0 23.0 11.25
4 (Min) Ola Dåsnes Hamar SSU 06 +S11 -H1 =S3 +H5 +S8 -S2 3.5 20.0 21.5 9.75
5 (Min) Elias Bruun Gravdal Greveløkka Sk 06 -S3 +H10 =S6 -S4 +HWO +H1 3.5 17.5 17.5 8.75
6 (Min) Edvin Rasmussen Bakke Nord-odal Sku 06 -S7 +HWO =H5 +S8 -H1 +H9 3.5 17.0 17.0 7.25
7 (Min) Sigurd Rud Finnstun Greveløkka Sk 07 +H6 +H9 -S1 -S2 +H10 -H3 3.0 19.5 21.5 8.0
8 (Min) Alexander Tandberg Greveløkka Sk 07 +S10 -H3 +S11 -H6 -H4 +HWO 3.0 14.0 14.0 3.5
9 (Min) Josefine Henriksen Kongsvinger Sku 07 +HWO -S7 -H2 =S10 +H11 -S6 2.5 15.0 15.0 2.5
10 (Min) Anna Maria Tangnæs Hamar SSU 06 -H8 -S5 +HWO =H9 -S7 =H11 2.0 13.5 13.5 2.0
11 (Min) Cay Daniel Langeid Nord-Odal Sku 06 -H4 -S2 -H8 +HWO -S9 =S10 1.5 16.0 16.0 1.0
Toppen

Mikroputt (2008- )
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aaron Haveland Kongsvinger Sku 08 +S8 +H6 +S2 +H5 +S4 +H3 +S7 21.0 74.0 83.0 91.0 91.0
2 (Mik) Olav Holden Viem SK av 1911 U 08 +H3 +S4 -H1 +S8 +S5 +H7 +S6 19.0 76.0 85.0 93.0 72.0
3 (Mik) Knut Holden Viem SK av 1911 U 08 -S2 -S5 +H8 +H6 +S7 -S1 +H4 15.0 80.0 89.0 97.0 43.0
4 (Mik) Tias W. Teum Hamar SSU 08 +H5 -H2 +S6 +S7 -H1 +S8 -S3 15.0 80.0 89.0 97.0 42.0
5 (Mik) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 -S4 +H3 +H7 -S1 -H2 =H6 +S8 14.0 81.0 90.0 98.0 37.5
6 (Mik) Edvin Sæbø Hamar SSU 10 +H7 -S1 -H4 -S3 =H8 =S5 -H2 11.0 84.0 93.0 101.0 20.0
7 (Mik) Isak Slotterøy Hamar SSU 10 -S6 +H8 -S5 -H4 -H3 -S2 -H1 9.0 84.0 95.0 103.0 8.0
8 (Mik) Martin Ledel Henjum Greveløkka Sk 08 -H1 -S7 -S3 -H2 =S6 -H4 -H5 8.0 84.0 95.0 104.0 5.5
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Oskar Østenheden Greveløkka Sk 09 +H6 +S4 +H9 +H3 +S5 +S2 18.0 67.0 78.0 78.0
2 (Nyb) Kristian Viken Hamar SSU 08 -S8 +H12 +S6 +H7 +S3 -H1 14.0 68.0 78.0 48.0
3 (Nyb) Kristoffer Bjørnerud Kristiansen Greveløkka Sk 09 +HWO +S5 +H7 -S1 -H2 +H12 14.0 67.0 67.0 35.0
4 (Nyb) Jonas Solbakken Hamar SSU 09 +S12 -H1 -S8 +H10 +H13 +S7 14.0 63.0 73.0 43.0
5 (Nyb) Eirik Laforce Halden Greveløkka Sk 10 +S10 -H3 +H13 +S9 -H1 =H6 13.0 66.0 76.0 38.0
6 (Nyb) Morten Wahlberg Hansen Greveløkka Sk 08 -S1 +H10 -H2 +S8 =H9 =S5 12.0 68.0 79.0 35.0
7 (Nyb) Robin Strandenes rusten Greveløkka Sk 09 +S13 +H11 -S3 -S2 +H8 -H4 12.0 65.0 75.0 33.0
8 (Nyb) Ludvik Rasmussen-Bakke Nord-Odal sku 07 +H2 -S9 +H4 -H6 -S7 +HWO 12.0 63.0 63.0 28.0
9 (Nyb) Jakob Saugerud Greveløkka Sk 07 +S11 +H8 -S1 -H5 =S6 -H10 11.0 66.0 77.0 29.0
10 (Nyb) Kiyan Movassi Greveløkka Sk 09 -H5 -S6 +HWO -S4 =H11 +S9 11.0 61.0 61.0 16.5
11 (Nyb) Martin Mouawad Hamar SSU 06 -H9 -S7 -S12 +HWO =S10 +H13 11.0 54.0 54.0 15.5
12 (Nyb) Simon Kjølle Slette Greveløkka Sk 10 -H4 -S2 +H11 -S13 +HWO -S3 10.0 63.0 63.0 11.0
13 (Nyb) Mikkel Saugerud Greveløkka 09 -H7 +HWO -S5 +H12 -S4 -S11 10.0 60.0 60.0 10.0
Toppen