Follosjakken BGP V - mai 2017

Ski 2017.05.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt:17 Miniputt:18 Mikroputt:22 Begynner:17 Samlet: 74

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Andreas Tenold Nordstrand 05 +H11 +S3 +S8 +S2 +H4 +H6 18.0 69.0 80.0 80.0
2 (Lil) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand 05 +H10 +S6 +S7 -H1 =S3 +H8 15.0 71.0 83.0 57.5
3 (Lil) Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 05 +S9 -H1 +H12 +S8 =H2 +S7 15.0 70.0 81.0 55.5
4 Brynjar Bakke Nordstrand 05 -H5 +HWO +S17 +S14 -S1 +H13 14.0 62.0 62.0 30.0
5 (Lil) Stian Røst Ski Sjakk 04 +S4 -H8 =H15 =S12 +H14 +H11 14.0 59.0 69.0 46.5
6 Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal 05 +S16 -H2 +S9 =H7 +H13 -S1 13.0 69.0 79.0 39.5
7 (Lil) Andreas Fuskeland Kro Fredrikstad 04 +H14 +S12 -H2 =S6 +H15 -H3 13.0 65.0 75.0 38.5
8 (Lil) Erik Kammersten-Børresen Drammens 04 +H15 +S5 -H1 -H3 +S16 -S2 12.0 72.0 82.0 34.0
9 (Lil) Jonas Høiom Fredrikstad 04 -H3 +S11 -H6 -S10 +HWO +S17 12.0 59.0 59.0 19.0
10 (Lil) Claudio Costa OSSU 05 -S2 -H16 -S13 +H9 +H17 +S15 12.0 58.0 66.0 30.0
11 Oscar Pieslinger Drammens 04 -S1 -H9 +HWO =S13 +H12 -S5 11.0 66.0 66.0 16.5
12 Storm Høiseter Brattlien Nittedal 05 +S17 -H7 -S3 =H5 -S11 +H16 11.0 63.0 71.0 25.0
13 (Lil) Stian Kammersten-Børresen Drammens 04 +HWO -S15 +H10 =H11 -S6 -S4 11.0 60.0 60.0 17.5
14 (Lil) Claud Vallerie Watin Ski Sjakk 04 -S7 +H17 =S16 -H4 -S5 +HWO 11.0 59.0 59.0 13.0
15 (Lil) Henny Brenden Ski Sjakk 04 -S8 +H13 =S5 =H16 -S7 -H10 10.0 62.0 72.0 23.0
16 (Lil) Martin Andre Skjønneborg Ski Sjakk 04 -H6 +S10 =H14 =S15 -H8 -S12 10.0 59.0 69.0 22.5
17 (Lil) Marie Finkenhavn Nittedal 05 -H12 -S14 -H4 +HWO -S10 -H9 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Amelia Nordquelle Nordstrand 07 +S5 +H11 +S9 +H4 -S2 +S3 16.0 70.0 82.0 66.0
2 (Min) Livia Lindstad Nordstrand 06 +H8 -S3 +H7 +S10 +H1 +H4 16.0 68.0 80.0 66.0
3 (Min) Hy Chang Vo Bærum 06 +S6 +H2 -S4 +H5 +S9 -H1 14.0 74.0 86.0 56.0
4 (Min) Eugénio COSTA OSSU 07 +H16 +S7 +H3 -S1 +H6 -S2 14.0 72.0 82.0 50.0
5 (Min) Peder Marcus Aadmodt Ski Sjakk 07 -H1 +S18 +H11 -S3 +H8 +H7 14.0 66.0 71.0 41.0
6 (Min) Linnea Larre OSSU 06 -H3 +S15 +H8 +H9 -S4 +S10 14.0 64.0 74.0 46.0
7 (Min) Sondre Hole Dragulf 06 +S10 -H4 -S2 +H13 +H11 -S5 12.0 68.0 79.0 35.0
8 (Min) Einar Grue Kampen PBU 07 -S2 +H12 -S6 +H16 -S5 +H14 12.0 66.0 76.0 32.0
9 (Min) Timian Martinius Månsson Solaas Nordstrand 07 +S14 +H13 -H1 -S6 -H3 +S17 12.0 66.0 75.0 31.0
10 (Min) Gunnar Brandshaug Dale NTG 06 -H7 +S16 +S13 -H2 +S15 -H6 12.0 63.0 73.0 31.0
11 (Min) Anton Soug Nordstrand 07 +H18 -S1 -S5 +H12 -S7 +H15 12.0 63.0 68.0 26.0
12 (Min) Sverre Skillestad Ski Sjakk 06 =H15 -S8 =H14 -S11 +H17 =S13 11.0 56.0 65.0 25.0
13 (Min) Lukas Højgaard Bache-Andreassen Ski Sjakk 06 +S17 -S9 -H10 -S7 +H18 =H12 11.0 56.0 61.0 19.5
14 (Min) Håvard Færden Ski Sjakk 06 -H9 =H17 =S12 =S15 +H16 -S8 11.0 55.0 64.0 25.0
15 (Min) Nils Fuskeland Kro Fredrikstad 07 =S12 -H6 +S17 =H14 -H10 -S11 10.0 60.0 69.0 20.0
16 (Min) Elma Selvik 1911U 07 -S4 -H10 +H18 -S8 -S14 +HWO 10.0 54.0 54.0 5.0
17 (Min) Felix Brække Ski Sjakk 07 -H13 =S14 -H15 +S18 -S12 -H9 9.0 55.0 60.0 10.5
18 Odin Kalvik Follo 07 -S11 -H5 -S16 -H17 -S13 ? WO 5.0 56.0 56.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Isak Brattgjerd Oslo Barnesjakklubb 09 +S3 =H10 +S11 +H13 +S2 ? WO 14.0 55.0 55.0 50.0
2 (Mik) Felix Tunsjø OSSU 09 +S8 +H17 +H6 +S4 -H1 ? WO 13.0 57.0 57.0 43.0
3 Nils Olav Bredesen Nittedal 08 -H1 +S21 +H7 +S14 +H6 ? WO 13.0 52.0 52.0 38.0
4 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand 09 +H16 +S12 +H13 -H2 +S10 ? WO 13.0 50.0 50.0 37.0
5 (Mik) Rafe Rehman Vålerenga 09 =H11 =S15 +S8 =H12 +S13 ? WO 12.0 49.0 49.0 34.5
6 (Mik) Frederik Nordahl Bærum 11 +S7 +H18 -S2 +H10 -S3 ? WO 11.0 55.0 55.0 29.0
7 Aaron Haveland Kongsvinger 08 -H6 +S9 -S3 +H19 +S14 ? WO 11.0 52.0 52.0 28.0
8 (Mik) Arian Amundsen Borgaas Moss 09 -H2 +S16 -H5 +S18 +H15 ? WO 11.0 50.0 50.0 25.0
9 (Mik) Kha Chang Vo Bærum 09 -S22 -H7 +S17 +H11 +S12 ? WO 11.0 45.0 45.0 28.0
10 (Mik) Håvard Haug Oslo Barnesjakklubb 10 +H14 =S1 +H15 -S6 -H4 ? WO 10.0 56.0 56.0 25.0
11 (Mik) Adam Selvik 1911U 10 =S5 +H19 -H1 -S9 +H16 ? WO 10.0 53.0 53.0 22.0
12 (Mik) Mikael Digernes Nittedal 08 +S20 -H4 +S18 =S5 -H9 ? WO 10.0 52.0 52.0 22.0
13 (Mik) Vetle Bjørge Strand Fredrikstad 08 +S19 +H22 -S4 -S1 -H5 ? WO 9.0 53.0 53.0 14.0
14 (Mik) Vemund Raustøl Ski Sjakk 09 -S10 +H20 +S22 -H3 -H7 ? WO 9.0 48.0 48.0 14.0
15 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 =S17 =H5 -S10 +H22 -S8 ? WO 9.0 47.0 47.0 16.0
16 (Mik) Olav Gurihus Nittedal 08 -S4 -H8 =S20 +H17 -S11 ? WO 8.0 50.0 50.0 12.0
17 (Mik) Jørgen Frøisland Horten 10 =H15 -S2 -H9 -S16 +H21 ? WO 8.0 48.0 48.0 11.5
18 (Mik) Thai William Dang Ski Sjakk 09 +H21 -S6 -H12 -H8 =S19 ? WO 8.0 47.0 47.0 11.0
19 (Mik) Jonas Bjørgan Narmo Dragulf 10 -H13 -S11 +H21 -S7 =H18 ? WO 8.0 45.0 45.0 11.0
20 (Mik) Christine Nordahl Bærum 09 -H12 -S14 =H16 -S21 +HWO ? WO 8.0 34.0 34.0 4.0
21 (Mik) Gabriel Bakke Hjelde Moss 08 -S18 -H3 -S19 +H20 -S17 ? WO 7.0 45.0 45.0 8.0
22 (Mik) Isak Nøkleby-Håskjold Ski Sjakk 08 +H9 -S13 -H14 -S15 ? WO ? WO 6.0 38.0 38.0 11.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Ben Samuel Groth Skaar Sarpsborg SKU 07 +S5 +H13 +S3 +H2 ? WO ? WO 12.0 35.0 35.0 35.0
2 (Beg) Eirik Bjørge Strand Fredrikstad 10 +S15 +H10 +S4 -S1 ? WO ? WO 10.0 36.0 36.0 24.0
3 (Beg) Nicolai Leander Olsen Sarpsborg SKU 09 +H14 +S6 -H1 +S9 ? WO ? WO 10.0 35.0 35.0 23.0
4 (Beg) Signar Kvalbein Follo 08 +H11 +S9 -H2 +H10 ? WO ? WO 10.0 34.0 34.0 24.0
5 (Beg) Thomas Grepperud Sarpsborg SKU 09 -H1 +S11 =H7 +H13 ? WO ? WO 9.0 35.0 35.0 18.5
6 (Beg) Tiago Karlsen Nordstrand 09 +S16 -H3 +S12 =H8 ? WO ? WO 9.0 33.0 33.0 18.5
7 (Beg) Victor Lindstad Nordstrand 10 -S13 +H16 =S5 +H12 ? WO ? WO 9.0 29.0 29.0 18.5
8 (Beg) Oscar Melbye Ski Sjakk 08 -H9 +S17 +H15 =S6 ? WO ? WO 9.0 29.0 29.0 16.5
9 Liam Hogstad Sommer Dragulf 06 +S8 -H4 +S13 -H3 ? WO ? WO 8.0 35.0 35.0 15.0
10 (Beg) Niklas Kjørvik Bentsen Sarpsborg SKU 09 +H17 -S2 +H14 -S4 ? WO ? WO 8.0 32.0 32.0 12.0
11 (Beg) Samuel Rowe Follo 10 -S4 -H5 +S16 +H15 ? WO ? WO 8.0 31.0 31.0 12.0
12 William Husrem Follo 10 +HWO +S14 -H6 -S7 ? WO ? WO 8.0 24.0 24.0 6.0
13 August Brattgjerd Oslo Barnesjakklubb 11 +H7 -S1 -H9 -S5 ? WO ? WO 6.0 38.0 38.0 9.0
14 (Beg) Johan Fuskeland Kro Fredrikstad 10 -S3 -H12 -S10 +H17 ? WO ? WO 6.0 32.0 32.0 6.0
15 (Beg) William Svendsen-Dahlstrøm Ski Sjakk 10 -H2 +HWO -S8 -S11 ? WO ? WO 6.0 27.0 27.0 0.0
16 (Beg) Thorstein Olstad Follo 09 -H6 -S7 -H11 +HWO ? WO ? WO 6.0 26.0 26.0 0.0
17 (Beg) Brage Aase Torjusen Fredrikstad 09 -S10 -H8 +HWO -S14 ? WO ? WO 6.0 23.0 23.0 0.0
Toppen