Dragulf eye q BGP juni 2017

Norges Toppidrettsgymnas 2017.06.30

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:52 Miniputt og Lilleputt:35 Samlet: 87

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Kristian Sæle OSSU 08 +H40 +S24 +H11 +S18 +S19 +H2 =S6 +H7 23.0 112.0 128.0 142.0 132.5
2 (Mik) Mikael Digernes Nittedal SKU 08 +H11 +S29 +H7 +S13 +H10 -S1 +H12 +H6 22.0 115.0 133.0 148.0 125.0
3 (Mik) Isak Vinh Brattgjerd OBSK 09 +H21 +H14 -S6 +S33 +H9 -S12 +H19 +S10 20.0 108.0 125.0 140.0 103.0
4 (Mik) Stefan Ellingsen Kanuck 09 +S23 -H18 -S9 +H34 +H21 +S29 +H11 +S12 20.0 105.0 120.0 135.0 100.0
5 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +H33 +H48 =S19 +S37 =H18 +S10 -H7 +S9 20.0 104.0 118.0 130.0 94.0
6 (Mik) Vegard FJØRTOFT Veien skolesjakklubb 11 +H45 +S17 +H3 -S10 +H13 +S14 =H1 -S2 19.0 119.0 137.0 150.0 98.5
7 Aaron Haveland Kongsvinger SKU 08 +S9 +H42 -S2 =H8 +S39 +H18 +S5 -S1 19.0 119.0 133.0 147.0 92.5
8 (Mik) Marius Hjemsæter Skjelbred 1911 U 08 +H32 +S31 -H13 =S7 -S20 +H45 +S22 +H15 19.0 104.0 119.0 132.0 87.5
9 (Mik) Felix Tunsjø OSSU 09 -H7 +S32 +H4 +S15 -S3 +H16 +S13 -H5 18.0 115.0 133.0 148.0 89.0
10 (Mik) Oskar Steensen OBSK 08 +S22 +H43 +S20 +H6 -S2 -H5 +S18 -H3 18.0 115.0 132.0 146.0 84.0
11 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 -S2 +H34 -S1 +H41 +S23 +H30 -S4 +H19 18.0 114.0 129.0 143.0 78.0
12 (Mik) Bobo Hedin Bærum Ssu 09 +H15 -S25 +S36 +H39 +S30 +H3 -S2 -H4 18.0 111.0 126.0 140.0 82.0
13 (Mik) Adam Selvik 1911 U 10 +S35 +H30 +S8 -H2 -S6 +H26 -H9 +S24 18.0 110.0 125.0 140.0 81.0
14 (Mik) Leonard Horsfjord Glomnes OBSK 10 +H46 -S3 +H35 +S25 +S22 -H6 -S15 +H20 18.0 107.0 122.0 135.0 78.0
15 (Mik) Olav Holden Viem 1911U 08 -S12 +H26 +S21 -H9 +H25 +S38 +H14 -S8 18.0 106.0 122.0 136.0 81.0
16 Erik Album Nordstrand SKU 09 +H26 -H20 +S23 -H22 +S24 -S9 +H46 +S25 18.0 101.0 117.0 130.0 78.0
17 (Mik) Tim Sagen Dragulf USK 09 +S28 -H6 -S30 +H43 -H38 +S32 +H37 +S26 18.0 95.0 109.0 123.0 75.0
18 (Mik) Albert Elias Larsen Dragulf USK 08 +H37 +S4 +H25 -H1 =S5 -S7 -H10 +S29 17.0 116.0 131.0 145.0 75.0
19 (Mik) Felix Rafael Dalnoki Dragulf USK 08 +H47 +S39 =H5 +S29 -H1 +H20 -S3 -S11 17.0 113.0 127.0 140.0 69.0
20 (Mik) Knut Holden Viem 1911U 08 +H49 +S16 -H10 =S24 +H8 -S19 +H31 -S14 17.0 106.0 121.0 133.0 72.0
21 (Mik) Magnus Sørli Trønningsdal 1911U 08 -S3 +S47 -H15 +H44 -S4 +H27 =S23 +H30 17.0 106.0 120.0 133.0 66.5
22 (Mik) Simon Ellingsen OBSK 10 -H10 +S27 +H50 +S16 -H14 =S31 -H8 +S37 17.0 104.0 118.0 130.0 67.5
23 (Mik) Olav Gurihus Nittedal SKU 08 -H4 +S38 -H16 +S35 -H11 +S33 =H21 +S31 17.0 103.0 118.0 132.0 67.5
24 (Mik) Sigurd Løken Braaten 1911 U 08 =S34 -H1 +S40 =H20 -H16 +S50 +S45 -H13 16.0 105.0 118.0 130.0 55.0
25 (Mik) Lars Berset Due OBSK 08 +H36 +H12 -S18 -H14 -S15 +S40 +H38 -H16 16.0 104.0 118.0 132.0 61.0
26 (Mik) Emil Snorre Volkmer Dragulf USK 09 -S16 -S15 +H32 +S46 +H37 -S13 +H36 -H17 16.0 102.0 116.0 129.0 57.0
27 (Mik) Emil Støen Moell Horten SKU 09 -S39 -H22 +S47 +H28 -H31 -S21 +S49 +H44 16.0 93.0 106.0 118.0 55.0
28 (Mik) Leon Alexander Dalnoki Dragulf USK 09 -H17 +S52 -H31 -S27 +H35 -S37 +H40 +S38 16.0 92.0 106.0 114.0 51.0
29 (Mik) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 +S41 -H2 +S42 -H19 +S36 -H4 =S30 -H18 15.0 106.0 120.0 134.0 50.5
30 David Johnsen 1911U 08 +H38 -S13 +H17 +S31 -H12 -S11 =H29 -S21 15.0 104.0 119.0 133.0 54.5
31 (Mik) Marius Bergen-Solvang 09 +S44 -H8 +S28 -H30 +S27 =H22 -S20 -H23 15.0 102.0 117.0 131.0 54.5
32 (Mik) Phillip Greve-Isdahl Flaa OBSK 11 -S8 -H9 -S26 +H49 +S42 -H17 =S41 +H45 15.0 99.0 112.0 124.0 46.0
33 (Mik) Emil Bostad Bjørkli 09 -S5 +S49 +H48 -H3 -S45 -H23 +S42 =H41 15.0 98.0 110.0 122.0 45.0
34 (Mik) Aksel Nielsen Granan OBSK 09 =H24 -S11 =H45 -S4 +H47 =H41 =S44 =S36 15.0 97.0 110.0 123.0 49.0
35 Ahaan Ashwinkumar OBSK 11 -H13 +S51 -S14 -H23 -S28 =H43 +S39 +H46 15.0 97.0 110.0 121.0 45.0
36 Emil Vold 1911U 08 -S25 +S46 -H12 +S48 -H29 +H39 -S26 =H34 15.0 94.0 107.0 119.0 46.5
37 (Mik) Matias Hagerup Kacelnik Ski Sjakk 08 -S18 +H44 +S41 -H5 -S26 +H28 -S17 -H22 14.0 104.0 118.0 132.0 44.0
38 (Mik) Magnus Adrian Engene 08 -S30 -H23 +S51 +H42 +S17 -H15 -S25 -H28 14.0 100.0 114.0 125.0 43.0
39 (Mik) Gustav Anton Volkmer Dragulf USK 09 +H27 -H19 +S43 -S12 -H7 -S36 -H35 +S51 14.0 100.0 114.0 125.0 41.0
40 Adam Martinsen OBSK 10 -S1 =S50 -H24 +H51 =S41 -H25 -S28 +H52 14.0 97.0 108.0 116.0 32.0
41 Andre Molife OBSK 09 -H29 +S45 -H37 -S11 =H40 =S34 =H32 =S33 14.0 92.0 106.0 119.0 42.5
42 (Mik) Liwayway Heikkilä OBSK 08 +H52 -S7 -H29 -S38 -H32 +S47 -H33 +S50 14.0 91.0 103.0 111.0 33.0
43 (Mik) Yrjar Vederhus Dragulf USK 08 +H51 -S10 -H39 -S17 -H46 =S35 =H50 +S48 14.0 90.0 102.0 113.0 36.5
44 (Mik) Niklas Matthieu Blanpain Dragulf USK 08 -H31 -S37 +H52 -S21 +H48 =S46 =H34 -S27 14.0 90.0 102.0 110.0 34.0
45 (Mik) Tuva Sægrov Øygard Sandane Sjakklubb 09 -S6 -H41 =S34 +H50 +H33 -S8 -H24 -S32 13.0 99.0 113.0 125.0 34.5
46 (Mik) Alexander Nissen Lenda Dragulf USK 08 -S14 -H36 +S49 -H26 +S43 =H44 -S16 -S35 13.0 96.0 110.0 122.0 33.0
47 (Mik) Orion Gustav Ibsen OBSK 10 -S19 -H21 -H27 +S52 -S34 -H42 =H51 +S49 13.0 91.0 102.0 110.0 25.5
48 (Mik) Olav Gabrielsen OSSU 09 +H50 -S5 -S33 -H36 -S44 -H49 +S52 -H43 12.0 90.0 102.0 110.0 20.0
49 Veera Haveland Kongsvinger SKU 10 -S20 -H33 -H46 -S32 +H51 +S48 -H27 -H47 12.0 89.0 101.0 112.0 23.0
50 (Mik) Ingeborg Eikre OBSK 10 -S48 =H40 -S22 -S45 +H52 -H24 =S43 -H42 12.0 88.0 100.0 108.0 22.0
51 (Mik) herman pamer karlsen Dragulf USK 11 -S43 -H35 -H38 -S40 -S49 +H52 =S47 -H39 11.0 84.0 96.0 104.0 14.5
52 (Mik) Embrik Nordser Nittedal SKU 09 -S42 -H28 -S44 -H47 -S50 -S51 -H48 -S40 8.0 83.0 95.0 106.0 0.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Axel Tunsjø OSS 00 +H23 +S7 +H27 +S2 +H3 +H16 +S10 +H6 24.0 111.0 126.0 140.0 140.0
2 (Mik) Louis Khoo-Thwe OSSU 09 +S24 +H6 +S10 -H1 +S4 +H5 +S3 +H13 22.0 118.0 135.0 150.0 126.0
3 (Mik) William Alexander Olsen Bærum 08 +H20 +H18 +S14 +H4 -S1 +S11 -H2 +S12 20.0 117.0 133.0 149.0 103.0
4 (Lil) Mikkel Li Johansen SK av 1911 U 04 +H12 +S8 +H17 -S3 -H2 +S18 +H16 +S11 20.0 110.0 126.0 142.0 100.0
5 (Min) Ervin Kavara Berg Sortland SKU 06 +H35 -S17 +H7 +H18 +S8 -S2 =H9 +S10 19.0 109.0 125.0 135.0 88.0
6 (Min) Oskar Nord OSSU 00 +H34 -S2 +H9 -S11 +H27 +S23 +H19 -S1 18.0 112.0 126.0 137.0 74.0
7 (Min) Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 00 +S28 -H1 -S5 +H21 +S32 -H10 +S26 +S16 18.0 107.0 121.0 134.0 74.0
8 (Min) Aksel Nissen Hellerud 1911 U 00 +S16 -H4 +S13 +H32 -H5 +S20 -H11 +S19 18.0 105.0 121.0 134.0 78.0
9 (Min) Eirik Strøm Austad Brattås USK 00 +S21 =H22 -S6 +H24 -S10 +H17 =S5 +H20 18.0 102.0 118.0 133.0 80.5
10 (Lil) Emil Nickelsen 1911U 00 +H19 +S30 -H2 =S23 +H9 +S7 -H1 -H5 17.0 117.0 132.0 146.0 73.5
11 (Min) Gunnar Brandshaug Dale Dragulf USK 00 =S14 +H15 +S22 +H6 -S16 -H3 +S8 -H4 17.0 110.0 126.0 142.0 77.5
12 (Lil) Kim Roger Hansen Westrum Nittedal SKU 05 -S4 -H16 +S33 +H28 =S13 +H15 +S14 -H3 17.0 107.0 121.0 134.0 69.5
13 (Lil) Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 -H17 +S35 -H8 +S25 =H12 +S29 +H23 -S2 17.0 103.0 117.0 127.0 62.5
14 (Min) Aksel Nes Nittedal SKU 00 =H11 +S25 -H3 =S17 +H29 =S19 -H12 +S21 17.0 102.0 117.0 131.0 69.5
15 (Min) Elma Selvik 1911U 00 =H25 -S11 +H34 +S30 -H19 -S12 +H29 +S24 17.0 94.0 108.0 119.0 61.5
16 (Lil) Stian Kammersten-Børresen Drammens SKU 04 -H8 +S12 +H29 +S27 +H11 -S1 -S4 -H7 16.0 114.0 128.0 142.0 62.0
17 (Min) Eugénio Dos Santos Costa OSSU 00 +S13 +H5 -S4 =H14 =H23 -S9 -H21 +S31 16.0 107.0 122.0 136.0 66.0
18 (Min) Erlend Sommerhein Bærum 00 +HWO -S3 +H20 -S5 +S22 -H4 -S24 +H28 16.0 106.0 120.0 120.0 46.0
19 (Min) Einar Christoffersen Grue OBSK 00 -S10 +H26 =S24 +H22 +S15 =H14 -S6 -H8 16.0 103.0 118.0 133.0 64.0
20 (Min) Filip Espe Li-Johansen 1911 U 00 -S3 +HWO -S18 +H35 +S24 -H8 +S25 -S9 16.0 102.0 112.0 112.0 40.0
21 (Lil) Claudio Dos Santos Costa OBSK 00 -H9 +S31 -H23 -S7 +S35 +H32 +S17 -H14 16.0 98.0 111.0 121.0 53.0
22 (Lil) Erik Kammersten-Børresen Drammens SKU 04 +H31 =S9 -H11 -S19 -H18 =S33 +H27 +H32 16.0 95.0 108.0 121.0 56.5
23 (Min) Albert Vogt-Østli 1911 U 00 -S1 +H28 +S21 =H10 =S17 -H6 -S13 =H26 15.0 108.0 123.0 137.0 54.0
24 (Min) Luke Pinney Nordstrand SKU 00 -H2 +S34 =H19 -S9 -H20 +S28 +H18 -H15 15.0 105.0 119.0 130.0 49.0
25 (Min) Sondre Hole Dragulf USK 00 =S15 -H14 -S26 -H13 +H34 +S30 -H20 +S33 15.0 96.0 109.0 120.0 46.5
26 (Lil) Tomas Hagerup Kacelnik 05 -H30 -S19 +H25 -S29 +H31 +S27 -H7 =S23 15.0 92.0 106.0 120.0 50.5
27 (Lil) Dawid Zwierzchowski Dragulf USK 05 +S33 +H32 -S1 -H16 -S6 -H26 -S22 +HWO 14.0 102.0 115.0 115.0 26.0
28 (Min) Arne Eikre OSSU 00 -H7 -S23 +H31 -S12 +H30 -H24 +S35 -S18 14.0 95.0 109.0 119.0 38.0
29 (Min) Anton Soug Nordstrand SKU 00 -S32 +H33 -S16 +H26 -S14 -H13 -S15 +H35 14.0 95.0 108.0 118.0 38.0
30 (Min) Eskil Andre Paulshus Nordstrand SKU 07 +S26 -H10 -S32 -H15 -S28 -H25 +HWO +H34 14.0 91.0 102.0 102.0 26.0
31 (Lil) Marie Finkenhavn Nittedal SKU 00 -S22 -H21 -S28 +HWO -S26 +H35 +S34 -H17 14.0 88.0 98.0 98.0 21.0
32 (Min) Alfred Bostad Bjørkli 07 +H29 -S27 +H30 -S8 -H7 -S21 =H33 -S22 13.0 96.0 110.0 123.0 34.5
33 (Min) Felix Myrstad Dragulf USK 00 -H27 -S29 -H12 =S34 +HWO =H22 =S32 -H25 13.0 89.0 100.0 100.0 20.0
34 (Min) Adam Alme Bærum 07 -S6 -H24 -S15 =H33 -S25 +HWO -H31 -S30 11.0 93.0 106.0 106.0 6.5
35 (Min) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 00 -S5 -H13 +HWO -S20 -H21 -S31 -H28 -S29 10.0 96.0 110.0 110.0 0.0
Toppen